•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. МЭ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (51) 2 (40) 3 (37) 4 (42) 5 (47) 6 (45) 7 (46) 8 (53) 9 (32) 10 (34) 11 (31) 12 (55) 13 (48) 14 (76) 15 (75) 16 (72) 17 (60) 18 (73) 19 (58) 20 (61) 21 (64) 22 (65) 23 (79) 24 (67) 25 (80) 26 (41) 27 (100) 28 (F1)
1 ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. 00:34 00:16 00:16 01:24 00:26 00:29 00:41 00:40 00:34 00:24 00:17 00:25 00:54 00:21 00:13 00:34 00:42 00:20 00:16 00:35 00:41 00:32 00:24 00:26 00:10 01:04 00:09 00:12
2 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 00:30 00:15 00:15 01:19 00:26 00:26 00:41 00:36 00:34 00:30 00:16 00:26 00:55 00:20 00:13 00:36 00:43 00:24 00:16 00:46 00:44 00:30 00:26 00:27 00:13 01:00 00:08 00:10
3 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 00:33 00:17 00:17 01:28 00:25 00:28 00:44 00:37 00:34 00:24 00:17 00:26 00:57 00:21 00:14 00:34 00:46 00:20 00:19 00:37 00:46 00:32 00:26 00:27 00:15 01:03 00:08 00:11
4 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 00:34 00:15 00:16 01:23 00:26 00:28 00:41 00:38 00:31 00:28 00:17 00:26 00:54 00:22 00:13 00:34 00:45 00:21 00:18 00:37 00:43 00:44 00:25 00:40 00:10 01:04 00:07 00:12
5 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 00:34 00:16 00:17 01:32 00:27 00:30 01:09 00:39 00:35 00:24 00:17 00:28 00:59 00:22 00:15 00:37 00:45 00:22 00:17 00:37 00:41 00:33 00:25 00:26 00:12 01:04 00:08 00:12
6 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 00:37 00:16 00:17 01:25 00:28 00:28 00:42 00:41 00:40 00:27 00:16 00:28 00:53 00:21 00:13 00:34 00:46 00:26 00:17 00:45 00:49 00:30 00:29 00:27 00:28 01:07 00:07 00:11
7 ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. 00:36 00:18 00:16 01:29 00:28 00:30 00:45 00:40 00:40 00:25 00:16 00:28 00:59 00:23 00:14 00:38 00:47 00:22 00:17 00:39 00:48 00:31 00:33 00:28 00:18 01:02 00:08 00:11
8 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 00:31 00:18 00:15 01:27 00:25 00:28 00:44 00:37 00:36 00:54 00:17 00:25 00:55 00:21 00:12 00:35 00:46 00:21 00:18 00:51 00:44 00:42 00:26 00:33 00:11 01:03 00:09 00:10
9 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 00:38 00:18 00:16 01:33 00:30 00:29 00:48 00:46 00:48 00:36 00:24 00:28 00:53 00:21 00:13 00:34 00:43 00:23 00:18 00:40 00:42 00:30 00:26 00:28 00:13 01:00 00:07 00:10
10 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 00:36 00:17 00:17 01:25 00:27 00:30 00:44 00:42 00:36 00:23 00:21 00:33 01:01 00:21 00:13 00:37 00:46 00:22 00:17 00:42 00:46 00:39 00:29 00:46 00:11 01:05 00:08 00:11
11 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 00:37 00:18 00:17 01:32 00:27 00:29 00:44 00:42 00:39 00:24 00:16 00:30 01:00 00:23 00:15 00:39 00:48 00:25 00:18 00:42 00:49 00:33 00:27 00:31 00:13 01:09 00:09 00:12
12 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 00:38 00:18 00:17 01:28 00:29 00:30 00:45 00:41 00:41 00:26 00:19 00:34 00:59 00:23 00:14 00:38 00:45 00:22 00:18 00:53 00:51 00:32 00:25 00:28 00:11 01:08 00:09 00:11
13 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 00:33 00:15 00:17 01:35 00:27 00:28 00:46 00:46 00:40 00:29 00:22 00:29 00:59 00:22 00:13 00:38 00:46 00:24 00:18 00:42 00:48 00:51 00:25 00:44 00:14 01:12 00:08 00:12
14 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 00:33 00:17 00:17 01:33 00:30 00:30 00:45 00:41 00:37 00:25 00:18 00:29 01:03 00:25 00:16 00:38 00:49 00:22 00:20 00:54 00:57 00:33 00:38 00:50 00:13 01:10 00:10 00:11
15 АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. 00:34 00:15 00:17 01:20 00:26 00:29 00:44 00:41 00:36 00:28 00:17 00:28 00:59 02:01 00:14 00:35 00:45 00:22 00:19 00:46 00:48 00:45 00:29 00:28 00:11 01:16 00:09 00:13
16 АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. 00:34 00:16 00:17 01:41 00:29 00:31 00:51 00:46 00:45 00:27 00:19 00:31 01:07 00:26 00:15 00:42 00:54 00:26 00:21 00:54 00:56 00:47 00:30 00:33 00:11 01:11 00:09 00:12
17 КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. 00:39 00:18 00:17 01:49 00:28 00:31 00:52 00:44 00:44 00:29 00:18 00:35 01:02 00:23 00:14 00:42 00:54 00:26 00:21 00:59 00:46 00:37 00:37 00:26 00:25 01:12 00:09 00:11
18 ГЛОТОВ ДМИТРИЙГЛОТОВ Д. 00:35 00:17 00:17 01:52 00:32 00:33 00:52 00:47 00:42 00:35 00:19 00:30 01:07 00:26 00:16 00:44 00:55 00:25 00:20 00:49 00:58 00:35 00:33 00:30 00:10 01:14 00:10 00:13
19 АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. 00:39 00:19 00:17 01:35 00:28 00:31 00:48 00:43 01:07 00:27 00:17 00:31 01:02 00:23 00:15 00:38 00:52 00:23 00:18 00:55 00:51 00:51 00:50 00:31 00:12 01:15 00:10 00:12
20 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. 00:37 00:17 00:17 01:39 00:29 00:31 01:02 00:47 00:46 00:28 00:18 00:29 01:04 00:25 00:15 00:40 00:51 00:25 00:19 00:52 00:52 00:52 00:29 00:30 00:33 01:14 00:09 00:13
21 БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. 00:36 00:18 00:17 01:34 00:30 00:35 01:12 00:46 00:38 00:28 00:24 00:33 01:04 00:25 00:16 00:44 00:57 00:24 00:19 01:00 00:51 00:50 00:32 00:31 00:11 01:20 00:08 00:11
22 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 00:35 00:19 00:19 01:36 00:28 00:31 00:52 00:49 00:53 00:26 00:19 00:41 01:05 00:23 00:15 00:41 00:50 00:25 00:19 01:04 00:49 00:46 00:28 01:04 00:11 01:09 00:07 00:13
23 ЕФРЕМОВ МИХАИЛЕФРЕМОВ М. 00:42 00:19 00:20 01:43 00:32 00:35 00:50 00:46 00:44 00:47 00:18 00:32 01:06 00:28 00:17 00:44 00:52 00:26 00:18 00:53 00:52 00:49 00:29 00:35 00:14 01:10 00:08 00:11
24 ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. 00:38 00:20 00:22 01:53 00:34 00:35 00:54 00:48 00:58 00:31 00:20 00:34 01:24 00:32 00:18 00:47 01:01 00:28 00:24 01:04 00:49 00:39 00:50 00:35 00:13 01:26 00:12 00:13
25 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 00:50 00:21 00:24 01:54 00:37 00:38 00:58 01:29 00:47 00:34 00:20 00:35 01:13 00:30 00:18 00:48 01:02 00:29 00:22 01:17 01:07 00:42 00:39 00:46 00:16 01:40 00:27 00:15
26 БАБИЧ ОЛЕГБАБИЧ О. 01:05 00:19 00:19 02:19 00:29 00:33 00:52 00:48 00:47 01:41 00:20 00:48 01:13 00:28 00:17 00:46 01:01 00:29 00:21 01:01 00:56 00:54 00:31 01:01 00:12 01:30 00:09 00:13
27 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 00:54 00:25 00:26 02:07 00:40 00:43 01:09 00:59 01:00 00:35 00:22 00:40 01:28 00:32 00:20 00:53 01:07 00:32 00:26 00:55 01:09 00:48 00:40 00:42 00:16 01:41 00:11 00:17
28 АРЕФКИН НИКИТААРЕФКИН Н. 00:44 00:22 00:21 02:08 00:33 00:37 01:00 01:03 02:41 00:27 00:51 00:45 02:07 00:26 00:16 00:57 01:16 00:28 00:24 01:34 01:16 00:39 01:11 00:39 00:12 01:40 00:12 00:12
cнят ЛУГАНЦЕВ ДЕНИСЛУГАНЦЕВ Д. 00:39 00:20 01:41
cнят (запр.) МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 00:32 00:15 00:17 01:32 00:32 00:31 00:46 00:40 00:39 00:30 00:19 00:22 00:14 00:40 00:47 00:22 00:17 00:39 00:45 00:45 00:58 00:27 00:28 01:02 00:08 00:11
cнят ТРУСОВ ВЛАДИСЛАВТРУСОВ В. 00:38 00:18 00:21 02:18 00:30 00:31 00:51 00:47 00:53 00:54 01:11 00:27 00:17 00:45 00:56 00:34 00:24 00:56 00:57 00:53 00:39 00:36 00:15 01:22 00:11 00:11
cнят ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. 00:34 00:16 00:16 01:23 00:26 00:28 00:43 00:26 00:19 00:26 00:52 00:21 00:12 00:35 00:42 00:23 00:16 00:40 00:44 00:29 00:27 00:29 00:13 01:00 00:07 00:10
cнят ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 00:37 00:17 00:18 01:41 00:34 00:36 01:07 00:30 00:18 00:27 00:17 00:45 00:56 00:27 00:21 00:51 00:55 00:52 00:28 00:35 00:12 01:20 00:10 00:11
cнят ПАПАЗОВ АРСЕНИЙПАПАЗОВ А. 00:37 00:17 00:16 01:32 00:28 00:30 00:45 00:38 00:35 00:29 00:16 00:23 00:15 00:37 00:51 00:22 00:17 00:39 00:45 00:45 00:27 00:29 00:11 01:05 00:10 00:11
У ЛУГАНЦЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 4(42), 5(47), 6(45), 7(46), 8(53), 9(32), 10(34), 11(31), 12(55), 13(48), 14(76), 15(75), 16(72), 17(60), 18(73), 19(58), 20(61), 21(64), 22(65), 23(79), 24(67), 25(80), 26(41), 27(100), 28(F1)
У МУРАШКО ДЕНИС отсутствует отметка для КП 12(55), 13(48)
У ТРУСОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 10(34), 11(31)
У ПОПОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 8(53), 9(32)
У ЕГОРОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 8(53), 9(32), 12(55), 13(48)
У ПАПАЗОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 12(55), 13(48)
© Amajen 2025