Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (120) | 2 (129) | 3 (121) | 4 (122) | 5 (101) | 6 (88) | 7 (58) | 8 (35) | 9 (59) | 10 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯЗДЕБЛОВСКАЯ Ю. | 01:44 | 08:11 | 02:37 | 12:42 | 10:19 | 04:13 | 04:28 | 01:41 | 00:51 | 02:18 |
2 | НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. | 01:59 | 09:02 | 02:52 | 10:38 | 10:37 | 03:46 | 05:30 | 01:21 | 00:57 | 02:27 |
3 | ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. | 03:16 | 08:53 | 02:21 | 11:10 | 10:09 | 03:45 | 05:05 | 01:40 | 00:55 | 02:31 |
4 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 01:48 | 09:59 | 02:16 | 11:50 | 10:42 | 04:03 | 04:59 | 01:16 | 01:11 | 02:15 |
5 | ПЕТРОВА ДАРЬЯПЕТРОВА Д. | 01:56 | 09:15 | 02:20 | 11:00 | 11:45 | 04:03 | 05:30 | 01:55 | 00:49 | 02:38 |
6 | ГАЛЬЧЕНКО СОФИЯГАЛЬЧЕНКО С. | 01:44 | 08:41 | 02:34 | 14:07 | 10:42 | 04:41 | 04:44 | 01:16 | 00:50 | 02:28 |
7 | ШАЛДЫШЕВА ДАРЬЯШАЛДЫШЕВА Д. | 02:09 | 09:05 | 02:40 | 11:15 | 11:44 | 03:52 | 05:57 | 01:37 | 01:03 | 02:33 |
8 | МОКРИНСКАЯ ВАЛЕРИЯМОКРИНСКАЯ В. | 03:07 | 10:19 | 02:48 | 11:01 | 11:29 | 03:29 | 04:51 | 01:33 | 01:20 | 02:51 |
9 | ЛЫЖИНА ЕКАТЕРИНАЛЫЖИНА Е. | 02:09 | 11:49 | 02:37 | 10:39 | 12:03 | 04:00 | 05:09 | 01:31 | 01:01 | 02:17 |
10 | ХРАМОВА ДАРЬЯХРАМОВА Д. | 01:45 | 09:20 | 02:30 | 13:01 | 12:13 | 04:05 | 05:06 | 01:56 | 00:54 | 02:42 |
11 | ГРИБАНОВА ЕЛИЗАВЕТАГРИБАНОВА Е. | 03:01 | 12:53 | 02:38 | 10:21 | 10:53 | 04:21 | 04:41 | 01:32 | 00:53 | 02:34 |
12 | ИЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЯИЛЬЧЕНКО Е. | 03:03 | 09:24 | 02:45 | 12:13 | 11:30 | 04:32 | 05:26 | 01:46 | 01:04 | 02:36 |
13 | НЕСТЕРОВА АННАНЕСТЕРОВА А. | 02:35 | 12:29 | 02:28 | 10:35 | 12:07 | 04:01 | 05:03 | 01:42 | 00:53 | 02:25 |
14 | КОЛЯДКО ПОЛИНАКОЛЯДКО П. | 02:02 | 11:16 | 02:46 | 12:09 | 10:25 | 04:55 | 05:15 | 02:01 | 00:53 | 03:04 |
15 | ЛУКЬЯНОВА ЕВГЕНИЯЛУКЬЯНОВА Е. | 02:33 | 13:29 | 02:24 | 10:45 | 12:00 | 04:12 | 05:01 | 01:40 | 00:51 | 02:26 |
16 | БЕЛОТЕЛОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛОТЕЛОВА Е. | 02:18 | 09:01 | 03:20 | 14:14 | 11:20 | 04:12 | 06:01 | 01:42 | 01:40 | 02:35 |
17 | АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. | 02:36 | 09:42 | 02:49 | 12:59 | 14:45 | 04:07 | 05:11 | 01:43 | 01:00 | 02:22 |
18 | БАЛАЕВА СОФЬЯБАЛАЕВА С. | 03:49 | 09:20 | 03:08 | 12:19 | 15:05 | 04:12 | 05:00 | 02:00 | 01:01 | 02:19 |
19 | ШИШОВА ДАРЬЯШИШОВА Д. | 05:05 | 09:07 | 02:21 | 16:03 | 11:59 | 03:37 | 04:47 | 01:51 | 00:54 | 02:29 |
20 | ПОВЫШЕВА АНАСТАСИЯПОВЫШЕВА А. | 01:49 | 11:20 | 02:42 | 14:28 | 12:21 | 04:37 | 06:20 | 01:42 | 01:04 | 02:41 |
21 | НЕСТЕРОВА АЛЕКСАНДРАНЕСТЕРОВА А. | 03:34 | 10:47 | 02:40 | 13:24 | 13:46 | 04:47 | 04:43 | 02:11 | 00:47 | 02:31 |
22 | КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. | 02:34 | 11:22 | 02:49 | 12:13 | 14:32 | 04:36 | 06:14 | 01:42 | 01:02 | 02:48 |
23 | САВВА АЛЕНАСАВВА А. | 02:00 | 09:43 | 03:27 | 13:01 | 13:54 | 04:37 | 07:45 | 02:01 | 00:54 | 02:40 |
24 | БЕРДНИКОВА ЕВАБЕРДНИКОВА Е. | 02:07 | 12:29 | 02:32 | 14:19 | 11:58 | 04:43 | 06:34 | 01:45 | 01:01 | 02:37 |
25 | СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯСТЕПАНОВА А. | 03:11 | 10:42 | 02:27 | 12:43 | 12:34 | 04:48 | 06:35 | 01:50 | 02:27 | 02:49 |
26 | КУКЛЕВА АЛЕКСАНДРАКУКЛЕВА А. | 02:17 | 11:02 | 02:43 | 15:47 | 12:59 | 04:44 | 05:14 | 01:43 | 00:56 | 02:41 |
27 | ПЕТУХОВА АННАПЕТУХОВА А. | 02:24 | 11:17 | 02:48 | 14:05 | 15:24 | 03:58 | 05:18 | 01:36 | 01:08 | 02:27 |
28 | БЕРДНИКОВА ВЕРОНИКАБЕРДНИКОВА В. | 02:05 | 09:45 | 03:35 | 15:59 | 10:51 | 04:14 | 09:16 | 01:30 | 00:55 | 02:31 |
29 | ХАФИЗОВА ТАТЬЯНАХАФИЗОВА Т. | 01:51 | 17:30 | 02:40 | 12:10 | 10:24 | 04:59 | 05:10 | 02:07 | 00:52 | 03:02 |
30 | ПАПАЗОВА АННАПАПАЗОВА А. | 01:51 | 08:26 | 03:16 | 13:29 | 17:06 | 04:49 | 06:51 | 01:32 | 00:55 | 02:50 |
31 | ПШЕНИЧНАЯ АНАСТАСИЯПШЕНИЧНАЯ А. | 06:54 | 09:40 | 02:41 | 12:45 | 14:45 | 04:09 | 05:19 | 01:40 | 01:05 | 02:22 |
32 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 02:54 | 13:14 | 02:14 | 13:16 | 11:51 | 04:52 | 06:31 | 01:54 | 02:35 | 02:37 |
33 | ЧЕРНОВА ИРИНАЧЕРНОВА И. | 02:18 | 10:35 | 02:51 | 11:40 | 17:37 | 05:31 | 05:37 | 01:53 | 01:04 | 02:50 |
33 | БУДАРИНА АЛИСАБУДАРИНА А. | 02:46 | 11:06 | 03:10 | 13:58 | 13:08 | 05:11 | 06:30 | 02:18 | 01:10 | 02:40 |
35 | АРУСТАМЯН ДАРЬЯАРУСТАМЯН Д. | 05:46 | 10:07 | 02:41 | 13:33 | 12:05 | 06:40 | 06:13 | 01:37 | 00:51 | 02:43 |
36 | ЕВСИКОВА КРИСТИНАЕВСИКОВА К. | 03:02 | 09:36 | 02:40 | 13:12 | 17:59 | 04:13 | 05:23 | 01:46 | 02:13 | 02:35 |
37 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 02:17 | 09:49 | 02:49 | 14:11 | 17:45 | 03:46 | 06:33 | 01:41 | 01:12 | 02:51 |
38 | ГОЛУБЕВА АНАСТАСИЯГОЛУБЕВА А. | 02:40 | 09:10 | 03:17 | 16:06 | 14:24 | 04:01 | 07:02 | 02:00 | 00:54 | 03:19 |
39 | ПАРХУТ ОЛЕСЯПАРХУТ О. | 02:10 | 10:18 | 02:41 | 12:44 | 15:40 | 05:01 | 07:39 | 02:48 | 00:59 | 02:56 |
40 | КРАСНОШТАНОВА ЮЛИЯКРАСНОШТАНОВА Ю. | 02:14 | 09:29 | 06:09 | 13:55 | 16:08 | 03:45 | 06:28 | 01:42 | 00:48 | 02:42 |
41 | ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. | 03:08 | 13:24 | 03:06 | 12:57 | 14:09 | 04:08 | 07:08 | 01:45 | 01:11 | 02:27 |
42 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 03:22 | 10:02 | 03:26 | 11:37 | 15:54 | 07:30 | 06:23 | 02:02 | 01:04 | 02:33 |
43 | РЕПИНА МАРИЯРЕПИНА М. | 01:53 | 10:27 | 02:12 | 11:00 | 13:51 | 14:20 | 05:13 | 01:32 | 01:08 | 02:27 |
44 | СУББОТКИНА ВИКТОРИЯСУББОТКИНА В. | 02:20 | 12:35 | 02:53 | 11:40 | 17:24 | 05:35 | 05:55 | 01:48 | 01:02 | 02:56 |
45 | ТАТАРЕНКО МАРГАРИТАТАТАРЕНКО М. | 04:14 | 11:23 | 03:59 | 12:54 | 17:16 | 04:09 | 05:20 | 01:43 | 01:02 | 02:44 |
46 | ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. | 02:44 | 20:48 | 02:38 | 13:51 | 11:04 | 04:10 | 04:45 | 01:26 | 00:51 | 02:32 |
47 | КОЗЛОВА ДАРЬЯКОЗЛОВА Д. | 03:30 | 10:36 | 03:19 | 16:03 | 14:22 | 04:03 | 06:59 | 02:03 | 00:56 | 03:06 |
48 | КОПОСОВА ВАЛЕРИЯКОПОСОВА В. | 04:10 | 09:35 | 03:38 | 17:34 | 13:13 | 05:12 | 06:32 | 02:08 | 01:09 | 02:58 |
49 | БАННИКОВА КСЕНИЯБАННИКОВА К. | 02:25 | 21:26 | 03:52 | 14:34 | 10:55 | 04:00 | 04:52 | 01:24 | 00:53 | 02:28 |
50 | НАУМОВЕЦ ВАЛЕРИЯНАУМОВЕЦ В. | 06:00 | 09:56 | 02:58 | 17:53 | 12:02 | 04:50 | 06:34 | 02:47 | 01:09 | 02:44 |
51 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 03:37 | 13:32 | 02:56 | 12:05 | 19:08 | 04:51 | 05:53 | 01:37 | 01:03 | 02:46 |
52 | КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯКИРИЛЛОВА А. | 01:54 | 13:11 | 02:29 | 19:52 | 13:19 | 06:40 | 04:44 | 02:03 | 00:52 | 02:38 |
53 | ПИКИНСКАЯ МАРИЯПИКИНСКАЯ М. | 06:31 | 11:10 | 03:11 | 13:12 | 17:52 | 03:48 | 06:25 | 01:48 | 00:56 | 02:54 |
54 | ШАХОВА НАДЕЖДАШАХОВА Н. | 04:14 | 12:44 | 02:56 | 11:39 | 17:13 | 05:47 | 07:34 | 01:54 | 01:12 | 03:00 |
55 | РАЙЛЯН ОЛЬГАРАЙЛЯН О. | 02:23 | 15:53 | 02:34 | 11:44 | 13:44 | 04:37 | 11:34 | 02:11 | 01:02 | 02:53 |
56 | КУПОР ВЕРОНИКАКУПОР В. | 02:47 | 11:43 | 03:57 | 16:33 | 14:17 | 05:11 | 06:36 | 02:51 | 01:09 | 03:39 |
57 | РЫЖЕНКОВА ПОЛИНАРЫЖЕНКОВА П. | 02:50 | 11:00 | 03:29 | 16:20 | 16:59 | 04:54 | 07:40 | 01:55 | 01:03 | 02:43 |
58 | КУНИЦЫНА АЛЕКСАНДРАКУНИЦЫНА А. | 05:46 | 08:05 | 16:25 | 11:58 | 11:27 | 04:48 | 05:18 | 01:50 | 01:09 | 02:26 |
59 | ОРЛОВА ОЛЬГАОРЛОВА О. | 02:26 | 13:42 | 03:14 | 14:58 | 13:11 | 06:51 | 08:20 | 02:01 | 01:16 | 03:31 |
60 | КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. | 03:47 | 11:50 | 04:01 | 15:46 | 14:17 | 05:53 | 07:11 | 01:58 | 02:01 | 03:11 |
61 | СИЛАЕВА СОФИЯСИЛАЕВА С. | 02:21 | 11:28 | 02:59 | 18:09 | 14:56 | 04:36 | 07:11 | 02:08 | 03:24 | 03:04 |
62 | БРИГИНЕЦ ИРИНАБРИГИНЕЦ И. | 03:26 | 13:16 | 02:39 | 13:18 | 19:15 | 05:31 | 07:01 | 01:51 | 01:02 | 03:09 |
63 | ТИХОНОВА АЛЁНАТИХОНОВА А. | 02:21 | 13:01 | 03:26 | 11:50 | 17:32 | 11:59 | 06:06 | 01:28 | 01:18 | 02:41 |
64 | СМИРНОВА МАЙЯСМИРНОВА М. | 08:48 | 11:53 | 02:56 | 11:13 | 14:39 | 07:04 | 07:25 | 02:30 | 02:11 | 03:07 |
65 | НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. | 03:35 | 10:55 | 03:08 | 21:57 | 14:27 | 05:12 | 06:45 | 01:52 | 01:16 | 02:58 |
66 | ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. | 02:23 | 11:41 | 02:39 | 26:04 | 12:02 | 04:13 | 06:41 | 02:28 | 01:02 | 03:06 |
67 | ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. | 03:17 | 13:27 | 03:23 | 16:21 | 14:29 | 06:29 | 08:23 | 02:04 | 01:24 | 03:14 |
68 | ЕРМОЛЕНКО АННАЕРМОЛЕНКО А. | 02:31 | 10:18 | 03:21 | 21:51 | 16:56 | 04:30 | 07:31 | 02:13 | 01:15 | 02:46 |
69 | МАКАРОВА ПОЛИНАМАКАРОВА П. | 02:53 | 12:32 | 02:34 | 16:13 | 22:42 | 04:52 | 05:44 | 01:36 | 01:14 | 02:52 |
70 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 09:17 | 11:51 | 02:36 | 19:34 | 16:36 | 03:56 | 05:44 | 01:38 | 01:02 | 02:32 |
71 | ПОПОВА АЛЁНАПОПОВА А. | 05:11 | 10:22 | 10:48 | 13:50 | 15:24 | 05:59 | 07:05 | 02:11 | 01:24 | 03:19 |
72 | ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 04:14 | 12:33 | 04:01 | 17:24 | 18:26 | 05:26 | 07:31 | 01:49 | 01:19 | 02:54 |
73 | ПОПАК ЕЛИЗАВЕТАПОПАК Е. | 04:24 | 10:47 | 03:07 | 24:29 | 13:12 | 05:30 | 08:28 | 01:53 | 01:46 | 03:03 |
74 | ЛАДОНЫЧЕВА ВАЛЕРИЯЛАДОНЫЧЕВА В. | 16:07 | 11:29 | 03:01 | 12:54 | 14:29 | 05:14 | 07:03 | 02:20 | 01:22 | 03:19 |
75 | НАДИНА УЛЬЯНАНАДИНА У. | 04:58 | 11:37 | 02:47 | 23:27 | 16:38 | 05:13 | 06:07 | 02:07 | 01:05 | 03:26 |
76 | САВЧЕНКО МАРИЯСАВЧЕНКО М. | 04:24 | 13:43 | 04:00 | 19:53 | 15:37 | 05:02 | 07:12 | 04:17 | 01:11 | 03:00 |
77 | ЦЫБУКОВА АРИНАЦЫБУКОВА А. | 05:14 | 22:05 | 03:32 | 13:43 | 13:41 | 05:18 | 08:27 | 02:36 | 01:09 | 03:11 |
78 | КОРОЛЕВА МАРИЯКОРОЛЕВА М. | 04:06 | 14:00 | 06:14 | 14:44 | 13:57 | 04:59 | 13:47 | 02:16 | 01:18 | 03:44 |
79 | ЗИБОРОВА ЛИЛИЯЗИБОРОВА Л. | 02:05 | 15:15 | 03:23 | 13:41 | 30:47 | 05:09 | 07:07 | 01:39 | 01:15 | 03:07 |
80 | ТЯГУР ДАРЬЯТЯГУР Д. | 08:05 | 12:37 | 03:10 | 23:54 | 15:54 | 06:07 | 07:09 | 01:55 | 01:57 | 03:02 |
81 | БЕРДНИКОВА АРИНАБЕРДНИКОВА А. | 10:40 | 09:26 | 03:02 | 26:55 | 14:11 | 05:17 | 07:54 | 01:40 | 01:31 | 03:27 |
82 | КОЗЛОВА АННАКОЗЛОВА А. | 02:23 | 15:24 | 04:18 | 16:32 | 17:53 | 12:46 | 07:49 | 02:11 | 01:28 | 03:26 |
83 | МАКСИМЕНКОВА АНАСТАСИЯМАКСИМЕНКОВА А. | 02:52 | 19:27 | 03:20 | 16:02 | 17:57 | 05:05 | 13:22 | 02:29 | 01:20 | 03:45 |
84 | ЛОКТИОНОВА ЕЛИЗАВЕТАЛОКТИОНОВА Е. | 02:43 | 17:07 | 03:51 | 16:29 | 18:27 | 12:35 | 08:47 | 02:39 | 01:24 | 03:31 |
85 | БУХАРОВА КСЕНИЯБУХАРОВА К. | 03:03 | 15:38 | 03:46 | 14:48 | 25:55 | 06:16 | 08:52 | 06:05 | 01:46 | 03:25 |
86 | ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. | 02:36 | 12:51 | 03:35 | 17:25 | 23:41 | 08:03 | 10:47 | 02:25 | 04:48 | 04:21 |
87 | ДЕГТЯРЕВА ДАРЬЯДЕГТЯРЕВА Д. | 03:38 | 17:31 | 03:57 | 18:16 | 17:43 | 04:44 | 08:49 | 03:21 | 11:26 | 03:12 |
88 | КАРЧЕВСКАЯ НИНАКАРЧЕВСКАЯ Н. | 03:42 | 18:09 | 04:16 | 19:48 | 20:52 | 06:29 | 09:29 | 03:12 | 01:24 | 05:12 |
89 | ПЕТРУХИНА МАРИЯПЕТРУХИНА М. | 11:00 | 10:15 | 03:34 | 22:10 | 20:45 | 06:26 | 09:33 | 03:12 | 01:23 | 05:11 |
90 | КАРЕВА АННАКАРЕВА А. | 12:52 | 09:00 | 03:41 | 33:15 | 14:52 | 04:29 | 09:07 | 02:11 | 01:11 | 03:00 |
91 | ДЕМЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯДЕМЕНТЬЕВА А. | 03:25 | 20:16 | 03:32 | 28:37 | 17:52 | 05:04 | 09:29 | 01:54 | 01:18 | 02:52 |
92 | РОМАШКИНА АЛЕКСАНДРАРОМАШКИНА А. | 03:11 | 16:57 | 03:57 | 18:05 | 31:04 | 05:17 | 08:53 | 01:45 | 02:37 | 02:58 |
93 | ВОЛЧЕНКОВА АНАСТАСИЯВОЛЧЕНКОВА А. | 09:06 | 11:10 | 02:50 | 22:43 | 32:56 | 05:04 | 06:06 | 02:09 | 01:23 | 02:06 |
94 | ВИШНЯКОВА НИКАВИШНЯКОВА Н. | 03:44 | 19:24 | 05:15 | 20:37 | 21:47 | 06:27 | 09:33 | 03:12 | 01:25 | 05:06 |
95 | ПИЧУГИНА ДАРЬЯПИЧУГИНА Д. | 02:06 | 22:25 | 04:01 | 26:52 | 20:01 | 05:04 | 09:50 | 02:26 | 01:10 | 02:49 |
96 | НЕДЕЛИНА ВАРВАРАНЕДЕЛИНА В. | 01:54 | 11:34 | 02:46 | 16:04 | 25:41 | 17:51 | 13:11 | 02:57 | 03:48 | 03:31 |
97 | ГОРОДИЛИНА СВЕТЛАНАГОРОДИЛИНА С. | 03:20 | 19:39 | 03:28 | 27:19 | 21:01 | 08:39 | 09:36 | 02:58 | 01:35 | 04:01 |
98 | РОЖНОВА ПОЛИНАРОЖНОВА П. | 03:46 | 16:44 | 04:02 | 19:38 | 39:39 | 06:56 | 09:29 | 02:47 | 01:26 | 04:10 |
99 | ЛЕЙЧЕНКО МАРИЯЛЕЙЧЕНКО М. | 03:47 | 15:15 | 02:51 | 33:34 | 41:07 | 05:03 | 05:35 | 01:54 | 01:16 | 02:53 |
100 | РУТКОВСКАЯ ДАРЬЯРУТКОВСКАЯ Д. | 03:14 | 17:17 | 03:13 | 38:36 | 27:39 | 06:26 | 08:48 | 03:02 | 01:52 | 03:48 |
101 | ЦЫНГАЛЕВА ВЕРОНИКАЦЫНГАЛЕВА В. | 03:02 | 17:55 | 04:13 | 17:13 | 41:28 | 08:48 | 10:57 | 02:45 | 02:03 | 05:54 |
102 | ИВАНОВА ВИКТОРИЯИВАНОВА В. | 05:03 | 16:46 | 04:09 | 23:57 | 39:57 | 06:56 | 09:32 | 02:43 | 01:25 | 04:07 |
103 | ЩЕЛОКОВА ВАРВАРАЩЕЛОКОВА В. | 03:59 | 19:35 | 04:07 | 41:06 | 19:51 | 11:16 | 08:45 | 02:11 | 01:15 | 03:19 |
104 | ДОЛГАЯ ЛИДИЯДОЛГАЯ Л. | 03:32 | 35:22 | 03:28 | 20:02 | 19:48 | 11:22 | 16:14 | 05:31 | 01:31 | 03:24 |
105 | МЕЛЬНИКОВА ДАРЬЯМЕЛЬНИКОВА Д. | 02:31 | 46:49 | 03:22 | 12:37 | 41:14 | 05:02 | 05:35 | 01:55 | 01:15 | 02:42 |
106 | ВЕНКОВА ПОЛИНАВЕНКОВА П. | 04:59 | 47:22 | 03:24 | 18:32 | 30:00 | 05:11 | 12:50 | 01:57 | 01:16 | 02:42 |
107 | ШЕРЕШЕВСКАЯ ЗОЯШЕРЕШЕВСКАЯ З. | 11:08 | 24:10 | 12:17 | 43:01 | 18:32 | 06:49 | 12:40 | 02:49 | 01:50 | 05:54 |
108 | СОПИНА АЛИНАСОПИНА А. | 04:18 | 29:25 | 03:42 | 29:22 | 24:14 | 06:41 | 34:46 | 07:49 | 01:32 | 03:28 |
109 | МИНГАЛЕЕВА ВАЛЕРИЯМИНГАЛЕЕВА В. | 03:28 | 16:10 | 03:13 | 81:22 | 20:06 | 11:12 | 16:28 | 05:14 | 01:21 | 03:32 |
снят | ЧИКУН ЕЛЕНАЧИКУН Е. | 04:13 | 10:19 | 03:13 | 20:53 | 14:25 | 06:21 | 08:30 | 01:53 | 01:32 | |
снят | КОМАРОВА ВИКТОРИЯКОМАРОВА В. | 04:17 | 17:29 | 04:36 | 34:32 | 32:42 | |||||
снят | СНЕГИРЁВА ЕЛИЗАВЕТАСНЕГИРЁВА Е. | ||||||||||
снят | МИНДРИНА ВАРВАРАМИНДРИНА В. | 03:59 | 12:02 | 03:28 | |||||||
снят | КАЛИНИЧЕВА ЮЛИЯКАЛИНИЧЕВА Ю. | 12:16 | 28:27 | 05:37 | 53:46 | 31:55 |
У ЧИКУН ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 10(100)
У КОМАРОВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 6(88), 7(58), 8(35), 9(59), 10(100)
У СНЕГИРЁВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 1(120), 2(129), 3(121), 4(122), 5(101), 6(88), 7(58), 8(35), 9(59), 10(100)
У МИНДРИНА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 4(122), 5(101), 6(88), 7(58), 8(35), 9(59), 10(100)
У КАЛИНИЧЕВА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 6(88), 7(58), 8(35), 9(59), 10(100)