Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (102) | 2 (105) | 3 (106) | 4 (107) | 5 (108) | 6 (104) | 7 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЕКСАНДРОВ УСТИНАЛЕКСАНДРОВ У. | 03:12 | 01:51 | 03:12 | 01:41 | 01:27 | 03:05 | 00:56 |
2 | ЗНОЕВ ГЕОРГИЙЗНОЕВ Г. | 02:55 | 01:56 | 02:45 | 02:00 | 01:34 | 03:13 | 01:03 |
3 | МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. | 03:20 | 02:40 | 02:33 | 01:48 | 01:15 | 03:51 | 00:56 |
4 | ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙТРЕТЬЯКОВ А. | 03:56 | 01:55 | 02:44 | 02:03 | 01:15 | 03:55 | 00:57 |
5 | ИГНАТЬЕВ НИКИТАИГНАТЬЕВ Н. | 02:59 | 02:51 | 02:43 | 01:54 | 01:29 | 03:56 | 01:14 |
6 | ХАМЗИН ДАНИИЛХАМЗИН Д. | 03:42 | 03:43 | 02:23 | 01:50 | 01:11 | 03:31 | 00:53 |
7 | ДРУЖИНИНСКИЙ РОМАНДРУЖИНИНСКИЙ Р. | 04:25 | 03:00 | 02:21 | 01:57 | 01:25 | 03:48 | 00:56 |
8 | ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. | 03:57 | 02:12 | 02:51 | 02:19 | 01:46 | 03:51 | 01:17 |
9 | НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙНАЗАРОВ А. | 03:14 | 02:24 | 03:16 | 02:29 | 02:08 | 03:55 | 01:04 |
10 | РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. | 03:48 | 02:24 | 03:01 | 02:16 | 02:15 | 03:55 | 01:16 |
11 | АПУХТИН САВЕЛИЙАПУХТИН С. | 03:44 | 02:09 | 03:11 | 02:25 | 02:16 | 04:18 | 01:03 |
12 | ГРИБАНОВ НИКОЛАЙГРИБАНОВ Н. | 04:45 | 02:57 | 02:47 | 01:57 | 01:49 | 03:53 | 01:03 |
13 | КОПОТКОВ ИВАНКОПОТКОВ И. | 05:21 | 02:06 | 03:35 | 02:25 | 01:38 | 04:13 | 01:07 |
14 | НОСКОВ МАТВЕЙНОСКОВ М. | 04:34 | 01:55 | 05:16 | 02:18 | 01:29 | 03:46 | 01:06 |
15 | ОРЕХОВ АРСЕНИЙОРЕХОВ А. | 03:53 | 02:43 | 03:19 | 03:09 | 02:35 | 04:18 | 01:11 |
16 | НИКИШИН АЛЕКСАНДРНИКИШИН А. | 03:01 | 02:29 | 04:54 | 02:45 | 02:33 | 04:18 | 01:13 |
17 | МОШНЯКОВ МАКСИММОШНЯКОВ М. | 05:47 | 03:12 | 02:50 | 02:19 | 02:00 | 04:11 | 01:18 |
18 | ПОШОТЯН ЛЕВОНПОШОТЯН Л. | 05:02 | 03:40 | 03:16 | 02:23 | 01:42 | 05:02 | 01:02 |
19 | ПОЛЕНОК ПЕТРПОЛЕНОК П. | 05:03 | 02:50 | 02:38 | 02:15 | 02:41 | 05:45 | 01:08 |
20 | ЛОГИНОВ ФЕДОРЛОГИНОВ Ф. | 05:38 | 03:18 | 03:24 | 02:30 | 01:54 | 04:40 | 01:12 |
21 | ТИТАРЕНКО ВСЕВОЛОДТИТАРЕНКО В. | 05:26 | 03:37 | 03:01 | 02:48 | 02:27 | 04:47 | 01:04 |
22 | ЮРОВ АРТЕМИЙЮРОВ А. | 05:25 | 03:16 | 03:24 | 03:08 | 02:29 | 04:54 | 01:00 |
23 | ТАРАНЕНКО ПЛАТОНТАРАНЕНКО П. | 05:07 | 04:19 | 03:49 | 02:31 | 02:18 | 04:44 | 01:02 |
24 | СБРОДОВ ИЛЬЯСБРОДОВ И. | 05:51 | 03:50 | 03:46 | 02:10 | 02:29 | 05:01 | 01:17 |
25 | САМОТОЕНКО ДМИТРИЙСАМОТОЕНКО Д. | 05:12 | 03:14 | 03:10 | 02:47 | 02:27 | 06:13 | 01:17 |
26 | ФЕДЧЕНКО АРТЕМФЕДЧЕНКО А. | 05:27 | 04:09 | 03:06 | 02:32 | 02:20 | 05:40 | 01:17 |
27 | АВЕРИН ТИХОНАВЕРИН Т. | 05:46 | 03:52 | 03:45 | 02:34 | 02:27 | 05:16 | 01:09 |
28 | ЛАРИОНОВ ПЛАТОНЛАРИОНОВ П. | 06:24 | 04:10 | 03:22 | 02:32 | 02:28 | 05:35 | 01:04 |
29 | БРАГИН ВАСИЛИЙБРАГИН В. | 07:24 | 02:22 | 03:59 | 02:53 | 02:34 | 04:51 | 01:33 |
30 | ТАЙМАНОВ НИКОЛАЙТАЙМАНОВ Н. | 03:27 | 02:48 | 04:44 | 03:53 | 03:46 | 05:47 | 01:16 |
31 | ВОРОБЕЙ ДЕНИСВОРОБЕЙ Д. | 06:24 | 03:52 | 03:42 | 02:35 | 02:35 | 05:32 | 01:22 |
32 | ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. | 06:23 | 02:36 | 07:19 | 02:23 | 02:00 | 04:06 | 01:32 |
33 | СТЕПАНЕНКО РУСЛАНСТЕПАНЕНКО Р. | 05:54 | 03:31 | 03:59 | 02:43 | 02:41 | 06:14 | 01:43 |
34 | АЛИЕВ АНАТОЛИЙАЛИЕВ А. | 06:06 | 04:02 | 03:47 | 02:54 | 02:54 | 06:18 | 01:30 |
35 | КОВАЛЕВ НИКОЛАЙКОВАЛЕВ Н. | 07:07 | 02:49 | 03:54 | 02:44 | 02:01 | 07:55 | 01:13 |
36 | ГРИШКОВЕЦ ИВАНГРИШКОВЕЦ И. | 09:53 | 03:18 | 04:00 | 02:26 | 02:16 | 04:56 | 01:04 |
37 | НЕКРАСОВ АНТОННЕКРАСОВ А. | 03:31 | 09:14 | 05:19 | 02:15 | 02:05 | 04:46 | 00:57 |
38 | АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. | 07:39 | 03:48 | 03:59 | 03:08 | 02:09 | 06:23 | 01:39 |
39 | БАРЫШНИКОВ ГЕОРГИЙБАРЫШНИКОВ Г. | 09:10 | 04:16 | 03:48 | 03:00 | 03:17 | 05:01 | 01:10 |
40 | ИБРАГИМОВ МАКСИМИБРАГИМОВ М. | 07:08 | 03:54 | 05:22 | 03:09 | 02:04 | 06:28 | 01:39 |
40 | БОРИСЯК АЛЕКСАНДРБОРИСЯК А. | 07:58 | 02:16 | 03:22 | 04:13 | 03:02 | 07:50 | 01:10 |
42 | РЫБКИН МИХАИЛРЫБКИН М. | 06:49 | 04:08 | 04:29 | 03:25 | 03:10 | 07:09 | 01:27 |
43 | БЕЗНОСИКОВ МИХАИЛБЕЗНОСИКОВ М. | 07:34 | 04:16 | 04:50 | 04:32 | 02:41 | 05:32 | 01:20 |
44 | ЦЕЛЬНОВ МИХАИЛЦЕЛЬНОВ М. | 06:56 | 04:24 | 04:24 | 03:28 | 03:42 | 06:42 | 01:21 |
45 | ДОРОГИНИН ЛЕОНИДДОРОГИНИН Л. | 04:10 | 03:47 | 05:40 | 04:00 | 04:02 | 08:34 | 01:22 |
46 | ВЕРШОК ТИМОФЕЙВЕРШОК Т. | 06:44 | 06:26 | 04:54 | 03:33 | 02:58 | 05:43 | 01:23 |
47 | БОЛЬШАКОВ ВЛАДИСЛАВБОЛЬШАКОВ В. | 07:59 | 04:39 | 04:12 | 04:08 | 03:54 | 06:08 | 01:09 |
48 | ЯТИМОВ РУСТАМЯТИМОВ Р. | 07:08 | 05:29 | 05:20 | 04:13 | 02:50 | 06:28 | 01:14 |
49 | ПАНЧЕНКО СЕМЁНПАНЧЕНКО С. | 07:29 | 06:22 | 06:01 | 03:30 | 03:23 | 05:07 | 01:39 |
50 | ФРОЛОВ КОНСТАНТИНФРОЛОВ К. | 09:22 | 04:50 | 04:38 | 02:39 | 02:46 | 07:28 | 02:17 |
51 | НИКИШИН НИКОЛАЙНИКИШИН Н. | 15:26 | 04:11 | 03:27 | 02:51 | 02:14 | 05:24 | 01:03 |
52 | ЮСУПОВ САВЕЛИЙЮСУПОВ С. | 07:29 | 10:03 | 04:47 | 03:08 | 02:20 | 05:42 | 01:26 |
53 | АНПИЛОВ ДАНИЛААНПИЛОВ Д. | 08:37 | 05:35 | 05:31 | 04:42 | 03:42 | 06:48 | 01:32 |
54 | ЛАПИН МАКСИМЛАПИН М. | 08:57 | 05:52 | 04:48 | 04:42 | 03:08 | 07:41 | 01:34 |
55 | СЕНИН СТЕПАНСЕНИН С. | 16:28 | 03:49 | 03:58 | 02:51 | 02:11 | 06:29 | 01:08 |
56 | МИХАЙЛОВ АРТЁММИХАЙЛОВ А. | 11:57 | 04:30 | 04:20 | 03:28 | 03:39 | 07:19 | 02:01 |
57 | ГОЛОВИН ГЕОРГИЙГОЛОВИН Г. | 05:34 | 09:28 | 09:15 | 03:19 | 02:05 | 06:18 | 01:13 |
58 | БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. | 11:50 | 06:52 | 04:51 | 04:30 | 02:57 | 07:05 | 01:35 |
59 | КОТЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИНКОТЕЛЬНИКОВ К. | 08:22 | 07:09 | 06:21 | 04:06 | 03:59 | 08:30 | 02:12 |
60 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. | 11:05 | 04:18 | 04:59 | 03:08 | 02:32 | 14:10 | 01:59 |
61 | СТАФЕЕВ АЛЕКСЕЙСТАФЕЕВ А. | 09:11 | 10:45 | 05:27 | 05:39 | 04:31 | 07:19 | 01:18 |
62 | КОЗЛОВСКИЙ ИВАНКОЗЛОВСКИЙ И. | 09:21 | 07:26 | 06:51 | 04:57 | 04:29 | 09:42 | 01:36 |
63 | СТЕПАНОВ ПЁТРСТЕПАНОВ П. | 09:32 | 04:06 | 08:10 | 05:42 | 04:26 | 11:48 | 01:46 |
64 | СОСНИН РОМАНСОСНИН Р. | 11:12 | 15:08 | 05:35 | 03:32 | 02:43 | 06:56 | 01:30 |
65 | ШЕРЕШЕВСКИЙ МАРКШЕРЕШЕВСКИЙ М. | 12:04 | 09:19 | 05:36 | 03:39 | 02:22 | 12:50 | 01:09 |
66 | ОСИПОВ РОМАНОСИПОВ Р. | 11:06 | 08:06 | 07:39 | 05:01 | 06:43 | 11:22 | 01:49 |
67 | ГОРБОВ КОНСТАНТИНГОРБОВ К. | 08:14 | 11:33 | 07:54 | 06:18 | 04:55 | 15:00 | 01:51 |
68 | СЕРМЯЖКО ИВАНСЕРМЯЖКО И. | 35:55 | 09:34 | 05:03 | 04:20 | 09:18 | 05:41 | 01:09 |
69 | ВЕЙГЕРТ АЛЬБЕРТВЕЙГЕРТ А. | 15:47 | 08:14 | 15:07 | 09:20 | 06:53 | 21:39 | 02:06 |
70 | ИВАНОВ КОНСТАНТИНИВАНОВ К. | 28:34 | 21:05 | 09:37 | 10:24 | 11:00 | 20:19 | 02:02 |
снят | ГАРАМОВ АЛЕКСАНДРГАРАМОВ А. | 04:53 |
У ГАРАМОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(105), 3(106), 4(107), 5(108), 6(104), 7(100)