•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. М11
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (55) 2 (49) 3 (48) 4 (36) 5 (53) 6 (39) 7 (40) 8 (100) 9 (F1)
1 САВКО АНДРЕЙСАВКО А. 01:20 01:54 02:16 01:20 01:17 01:39 01:34 00:55 00:26
2 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 01:20 01:51 02:20 01:27 01:14 01:47 01:33 00:56 00:30
3 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 01:06 02:26 02:09 01:15 01:14 01:37 02:31 00:48 00:26
4 ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. 01:34 01:59 02:33 01:39 01:20 01:50 01:42 00:57 00:26
5 МЕЛЬНИК НИКИТАМЕЛЬНИК Н. 01:17 01:55 02:51 01:31 01:34 01:52 01:40 01:15 00:24
6 ВАРЕЖНИКОВ ЕГОРВАРЕЖНИКОВ Е. 01:25 01:57 02:42 01:40 01:23 02:11 01:36 00:59 00:31
7 ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. 01:20 01:52 02:41 01:41 01:21 03:16 01:43 00:54 00:24
8 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 01:29 02:09 03:39 01:59 01:25 02:01 01:36 00:53 00:24
9 ЦЕПЛЯЕВ АНДРЕЙЦЕПЛЯЕВ А. 01:33 01:52 02:47 01:33 01:59 02:25 01:54 01:12 00:26
10 ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙВИШНЯКОВ Д. 01:35 02:11 03:02 02:28 01:23 02:05 01:49 00:54 00:25
11 ГУЛАКОВ МИХАИЛГУЛАКОВ М. 01:56 02:11 02:45 01:24 01:47 02:06 02:21 01:05 00:32
12 АБРАМОВ ДМИТРИЙАБРАМОВ Д. 01:25 02:29 02:37 01:31 01:24 02:27 02:56 00:57 00:27
13 РАССОЛОВ СЕРГЕЙРАССОЛОВ С. 01:23 02:09 02:54 02:12 01:48 02:14 02:11 01:16 00:26
14 БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. 01:28 03:13 02:35 02:02 01:42 02:00 01:42 01:26 00:28
15 КУРНАКИН ИГОРЬКУРНАКИН И. 01:38 02:25 03:05 01:56 01:46 02:32 01:54 01:09 00:31
16 КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. 01:47 02:57 03:57 01:53 01:47 01:44 01:34 01:15 00:30
17 ВЕДИН МАТВЕЙВЕДИН М. 01:42 02:25 03:58 01:56 01:52 02:19 01:49 01:01 00:29
18 ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. 01:47 02:10 03:36 01:51 01:33 02:41 02:16 01:12 00:33
19 СИМОНОВ МИХАИЛСИМОНОВ М. 04:42 01:59 02:45 01:50 01:24 02:00 01:55 01:09 00:24
20 КРЫЛОВ ИВАНКРЫЛОВ И. 02:28 02:46 03:55 01:59 01:28 02:27 01:56 01:05 00:31
21 МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. 01:18 06:59 02:45 01:23 01:11 01:34 01:52 01:17 00:28
22 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 02:10 02:54 03:46 02:12 02:11 02:00 02:20 01:03 00:32
23 САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙСАВИЦКИЙ И. 01:29 02:18 03:20 03:29 02:03 03:03 02:31 01:42 00:33
24 УСОВ МАКСИМУСОВ М. 01:44 02:28 02:51 01:52 01:28 06:37 02:07 01:04 00:33
25 ЦЕПЕННИКОВ ТИМОФЕЙЦЕПЕННИКОВ Т. 01:32 02:15 05:58 02:56 02:14 02:35 01:55 01:08 00:27
26 САВИЦКИЙ МАКСИМСАВИЦКИЙ М. 06:16 02:06 02:31 01:36 01:36 02:41 02:52 00:59 00:31
27 МИЛИН НИКИТАМИЛИН Н. 01:52 02:17 03:51 02:31 03:11 02:52 02:48 01:23 00:31
28 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 01:20 08:30 02:32 01:23 01:41 02:11 02:15 00:59 00:31
29 ГЛУШАК БОРИСГЛУШАК Б. 02:29 02:54 03:25 03:00 01:48 02:24 03:44 01:15 00:31
30 ДРУЖИНИН МИХАИЛДРУЖИНИН М. 01:40 03:21 04:35 02:24 02:23 03:02 02:47 00:56 00:32
31 ЕФИМОЧКИН ИЛЬЯЕФИМОЧКИН И. 01:31 02:00 10:48 02:30 01:32 02:16 01:52 01:04 00:28
32 ВЯЗЬМИНОВ СЕРГЕЙВЯЗЬМИНОВ С. 01:42 09:21 02:42 01:30 01:26 03:03 02:49 01:00 00:30
33 ГИЦБА МАКСИМГИЦБА М. 01:58 05:39 06:30 02:18 01:29 02:45 02:16 01:11 00:32
34 ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. 01:30 12:54 02:27 01:44 01:18 01:46 01:45 01:03 00:31
35 КЛИМЕНТЬЕВ КОНСТАНТИНКЛИМЕНТЬЕВ К. 02:38 02:55 04:22 02:35 05:11 03:33 02:55 01:47 00:39
36 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 01:41 02:49 03:29 01:51 01:35 06:24 07:43 01:05 00:29
37 ЛИСИЦЫН ИВАНЛИСИЦЫН И. 03:29 07:01 04:17 03:03 01:57 03:13 03:04 01:10 00:37
38 КУКСИН ДАНИЛАКУКСИН Д. 02:46 05:37 02:46 06:32 02:43 03:22 02:31 01:13 00:24
39 САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. 03:26 02:14 03:00 04:11 02:08 07:34 02:16 02:53 00:24
40 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 01:34 04:07 02:58 03:37 06:57 04:31 02:28 01:22 00:36
41 НЕМИЧ АРСЕНИЙНЕМИЧ А. 03:24 05:41 05:53 03:29 02:22 03:50 02:56 01:32 00:36
42 СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. 02:06 07:24 10:12 02:40 01:34 02:18 02:06 01:01 00:39
43 ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. 02:16 03:15 11:00 03:18 01:51 05:09 02:43 01:12 00:31
44 АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. 02:07 02:13 03:47 01:35 16:35 02:15 01:43 01:03 00:31
45 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 01:18 06:38 09:59 01:44 01:34 01:50 07:18 01:00 00:31
46 КОТКИН МИХАИЛКОТКИН М. 12:29 06:51 03:25 01:48 01:37 02:40 02:33 01:07 00:36
47 ШАТИЛОВ ТИМОФЕЙШАТИЛОВ Т. 03:18 03:34 08:38 03:47 02:39 02:42 03:35 05:41 00:30
48 СТОЯНОВ ВАЛЕНТИНСТОЯНОВ В. 03:22 12:48 03:46 02:30 03:22 04:37 02:28 01:12 00:31
49 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. 03:04 18:19 03:55 02:42 01:44 01:58 01:54 01:28 00:34
50 ВИЛКОВ АРТЁМВИЛКОВ А. 03:09 04:37 04:06 10:07 01:52 03:10 07:14 01:27 00:32
51 БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. 02:00 01:52 20:03 01:42 01:32 01:50 05:32 01:29 00:24
52 МОДАНОВ ЕГОРМОДАНОВ Е. 02:07 06:30 08:10 02:59 05:22 05:59 03:42 01:04 00:32
53 АГАМЕРЗАЕВ АНАТОЛИЙАГАМЕРЗАЕВ А. 04:54 02:47 03:05 14:23 03:09 03:47 02:31 01:30 00:35
54 КРЕКЕР ЕГОРКРЕКЕР Е. 02:27 04:37 07:57 02:08 01:44 02:52 02:09 12:55 00:30
55 СМИРНОВ НИКОЛАЙСМИРНОВ Н. 03:47 04:19 08:27 09:02 01:51 03:17 10:03 01:00 00:28
56 ВЛАДИМИРОВ КИРИЛЛВЛАДИМИРОВ К. 02:00 02:48 04:48 03:20 02:00 03:01 23:37 01:19 00:33
57 ИЛЮШКИН ДАВИДИЛЮШКИН Д. 03:42 05:00 04:27 02:22 03:51 17:17 04:54 02:11 00:32
58 ФОМИН ВЛАДИСЛАВФОМИН В. 06:49 04:55 22:01 07:08 03:59 03:06 02:33 01:25 00:34
59 ЗОЛИН ЕГОРЗОЛИН Е. 07:05 17:05 16:36 03:24 01:51 04:51 04:47 01:57 00:40
60 ЛУЦИВ ПАВЕЛЛУЦИВ П. 02:23 05:02 04:05 03:45 02:31 03:01 35:16 01:46 00:33
61 ЖИЛОВ КИРИЛЛЖИЛОВ К. 09:23 23:10 08:44 03:08 03:56 04:56 04:49 01:59 00:33
62 ПУШКОВ АРТЕМПУШКОВ А. 01:55 07:04 03:03 01:51 03:59 02:45 38:31 01:04 00:29
63 ПОТАПОВ ЕГОРПОТАПОВ Е. 01:55 21:12 18:00 13:56 02:50 03:50 04:15 02:04 00:34
64 ВОЛКОВ ИВАНВОЛКОВ И. 03:36 02:54 31:14 37:25 03:06 04:24 04:36 02:39 00:54
65 СОБОЛЕВ ВЛАДИМИРСОБОЛЕВ В. 06:03 04:59 11:18 04:57 44:01 12:36 10:16 02:00 00:36
cнят КЫР ДОРЖУКЫР Д. 01:22
cнят КУЛИКОВ АНДРЕЙКУЛИКОВ А. 02:54 04:43 32:58 00:40
cнят РУДЫКА МАКСИМРУДЫКА М. 05:36 30:46 13:43 19:36 02:43 01:41 00:38
cнят ШАРОВ МИХАИЛШАРОВ М. 04:19 02:54 02:02 03:31 02:36 01:39 00:44
cнят ШИПОВ ДАНИИЛШИПОВ Д. 03:24 12:44 01:49 02:26 03:20 01:24 00:37
cнят КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. 01:27 02:08 03:31 09:38 01:40 00:25
cнят ШУВАЛОВ ЕГОРШУВАЛОВ Е. 08:19 01:07
cнят МОГОЛЬНИЦКИЙ ЛЕВМОГОЛЬНИЦКИЙ Л. 03:51 04:19 91:00 02:33 02:04 00:37
cнят ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 01:43 02:37 03:20 02:54 01:53 06:37 00:32
У КЫР ДОРЖУ отсутствует отметка для КП 1(55), 2(49), 3(48), 4(36), 5(53), 6(39), 7(40), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЛИКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(36), 5(53), 6(39), 7(40), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУДЫКА МАКСИМ отсутствует отметка для КП 4(36), 5(53). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШАРОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(55), 2(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШИПОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 2(49), 3(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 6(39), 7(40), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШУВАЛОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 2(49), 3(48), 4(36), 5(53), 6(39), 7(40), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МОГОЛЬНИЦКИЙ ЛЕВ отсутствует отметка для КП 3(48), 4(36), 5(53). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 7(40), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025