•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Новогодний ориентир
  3. М12
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (49) 2 (34) 3 (53) 4 (55) 5 (52) 6 (56) 7 (51) 8 (44) 9 (50) 10 (100) 11 (F1)
1 РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. 00:55 00:32 01:25 01:19 01:21 01:00 00:28 01:05 00:48 00:22 00:08
2 ВАРЕЖНИКОВ ЕГОРВАРЕЖНИКОВ Е. 01:02 00:57 01:20 01:51 01:36 01:09 00:32 01:14 00:54 00:28 00:12
3 ЖУЛДЫБИН ДАНИИЛЖУЛДЫБИН Д. 01:05 01:35 01:03 01:27 01:58 01:09 00:33 01:10 00:53 00:21 00:10
4 ЦЕПЛЯЕВ АНДРЕЙЦЕПЛЯЕВ А. 01:32 00:46 01:19 01:53 01:34 01:08 00:53 01:37 01:01 00:23 00:11
5 БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. 02:27 00:33 00:56 02:18 01:30 02:23 00:48 01:28 00:46 00:21 00:11
6 МОЛОТКОВ ЕВГЕНИЙМОЛОТКОВ Е. 03:35 00:59 01:33 02:29 02:24 01:30 00:42 01:09 02:17 00:23 00:09
7 МИКРЮКОВ ИЛЬЯМИКРЮКОВ И. 01:13 07:05 04:08 02:23 02:00 01:49 00:34 02:51 01:06 00:28 00:13
8 ПУШКОВ АРТЕМПУШКОВ А. 03:32 01:02 01:27 03:37 07:42 02:27 00:32 02:11 01:22 00:26 00:11
9 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 04:00 00:59 01:52 03:14 07:42 02:35 00:53 01:57 01:17 00:26 00:14
10 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 01:27 04:23 01:16 09:40 04:40 01:52 00:34 01:44 01:11 00:26 00:11
11 ДОРОФЕЕВ ДАНИИЛДОРОФЕЕВ Д. 01:23 03:51 06:54 01:44 18:55 00:56 00:54 01:22 01:44 00:23 00:09
12 СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. 01:18 00:47 13:47 01:50 18:56 00:52 00:56 01:27 01:39 00:30 00:12
13 ФОМИН ВЛАДИСЛАВФОМИН В. 06:26 00:45 06:14 05:07 04:35 01:52 01:29 02:30 14:32 00:40 00:10
14 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 03:40 01:38 29:44 10:33 01:30 28:21 00:48 01:33 02:04 00:22 00:12
cнят МИШИН ДАНИИЛМИШИН Д. 01:08 02:52 03:17 01:42 00:43 01:43 02:01 00:32 00:11
cнят ШИПОВ ДАНИИЛШИПОВ Д. 02:57 02:23 14:40
cнят ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙВИШНЯКОВ Д. 01:24 00:41 01:40 04:32 00:21
cнят ПЕЕВ ДМИТРИЙПЕЕВ Д. 09:41 00:47 03:49 04:52 01:03 02:28 02:33 00:37 00:18
cнят КОРОБКА МАКСИМКОРОБКА М.
У МИШИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 3(53), 4(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШИПОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 4(55), 5(52), 6(56), 7(51), 8(44), 9(50), 10(100), 11(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 5(52), 6(56), 7(51), 8(44), 9(50), 10(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 5(52), 6(56). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРОБКА МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(49), 2(34), 3(53), 4(55), 5(52), 6(56), 7(51), 8(44), 9(50), 10(100), 11(F1)
© Amajen 2025