•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. Лонг-общий старт
  4. Мдо11TR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (114) 2 (115) 3 (111) 4 (85) 5 (100) 6 () 7 ()
1 САЛАМАТОВ ДМИТРИЙСАЛАМАТОВ Д. 02:11 05:47 04:33 02:47 00:47 02:48 01:15
2 СМИРНОВ ИЛЬЯСМИРНОВ И. 02:18 07:24 03:29 02:59 01:19 04:49 01:07
3 ПОПОВ ИВАНПОПОВ И. 02:10 09:19 02:18 05:20 01:21 03:09 01:37
4 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 02:36 04:20 09:00 04:36 00:55 03:27 01:21
5 ЯКОВЛЕВ КИРИЛЛЯКОВЛЕВ К. 02:50 08:33 05:59 02:51 00:55 04:07 01:21
6 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 02:19 06:17 02:27 03:43 04:50 05:56 01:26
7 ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. 02:38 06:54 08:18 03:29 01:20 04:20 01:22
8 КРЫЛОВ ВАСИЛИЙКРЫЛОВ В. 02:18 09:25 06:51 03:31 02:02 03:25 01:45
9 КУНИН ГРИГОРИЙКУНИН Г. 05:13 07:17 06:49 03:45 02:35 03:06 01:23
10 ТЮРИН ИЛЬЯТЮРИН И. 02:58 10:50 06:50 03:31 01:59 03:27 01:42
11 ЗАБОРОВ ЕГОРЗАБОРОВ Е. 02:21 07:06 10:38 04:49 02:21 03:40 01:39
12 ДЕЛЬДЮЖОВ РУСЛАНДЕЛЬДЮЖОВ Р. 02:53 07:51 05:20 06:27 03:26 04:58 01:43
13 ПРОЦЕНКО СЕРГЕЙПРОЦЕНКО С. 02:21 09:47 04:34 07:44 02:10 04:43 01:39
14 ЮФАНОВ-МИШИН МАТВЕЙЮФАНОВ-МИШИН М. 02:26 09:19 04:57 08:55 01:10 04:17 01:56
15 СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. 02:19 12:56 03:54 05:45 02:14 04:33 01:38
16 ПАВЛУХИН ДАНИЛАПАВЛУХИН Д. 02:37 11:03 08:13 05:18 02:21 03:08 01:26
17 АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. 02:46 10:47 06:15 06:08 01:37 04:07 02:01
18 ДОБРЫНИН ГРИГОРИЙДОБРЫНИН Г. 03:32 09:00 07:16 07:35 02:16 04:53 01:47
19 БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. 03:19 08:49 03:05 13:13 02:27 04:06 02:09
20 МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. 05:30 04:29 03:09 13:16 01:58 08:20 01:24
21 ДУЛЬЦЕВ ВЛАДИМИРДУЛЬЦЕВ В. 02:26 06:06 18:55 04:32 01:52 04:35 01:30
22 ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. 02:38 10:38 15:03 05:00 02:10 03:50 01:27
23 МАКСИМОВИЧ АЛЕКСАНДРМАКСИМОВИЧ А. 03:29 08:54 13:06 07:50 03:08 03:57 01:34
24 ПАВЛОВ ОЛЕГПАВЛОВ О. 03:22 06:12 19:16 04:31 01:39 05:35 02:07
25 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 02:02 06:43 04:03 25:27 01:31 04:16 01:43
26 МАКАРОВ ДМИТРИЙМАКАРОВ Д. 04:55 14:38 06:43 07:58 04:10 05:54 02:13
27 КЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВКЛЕВИЦКИЙ В. 02:26 13:45 14:02 05:04 02:10 08:20 02:02
28 ФЕДОРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙФЕДОРОВСКИЙ А. 02:19 15:58 09:26 13:57 01:08 04:14 01:31
29 ГЛУХОВ ДАНИЛГЛУХОВ Д. 03:00 10:48 07:33 17:52 02:56 05:04 01:42
30 МАЛИНИН ЯРОСЛАВМАЛИНИН Я. 02:41 09:17 18:21 07:48 04:13 05:51 01:38
31 ВИШНИЦКИЙ АРСЕНИЙВИШНИЦКИЙ А. 03:16 13:29 09:51 06:47 01:20 17:52 01:49
32 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 03:08 26:04 11:50 09:16 01:35 04:22 01:34
33 ЕФИМОЧКИН АРСЕНИЙЕФИМОЧКИН А. 03:11 31:43 05:04 05:01 02:20 09:12 01:38
34 МЕЛЬНИКОВ ДАНИЛАМЕЛЬНИКОВ Д. 02:52 21:54 11:34 20:26 01:29 03:58 01:56
35 НЕКРАСОВ АНДРЕЙНЕКРАСОВ А. 11:10 26:27 11:37 09:11 01:35 04:12 01:39
36 ШАЛЫГИН ФЁДОРШАЛЫГИН Ф. 04:02 33:16 05:07 13:06 02:27 07:11 02:34
37 ИГНАТОВ АНДРЕЙИГНАТОВ А. 14:13 06:47 18:22 15:35 02:21 09:14 01:37
п.п.3.13.12 МАТЮХИН ИВАНМАТЮХИН И. 02:51
У МАТЮХИН ИВАН отсутствует отметка для КП 2(115), 3(111), 4(85), 5(100), 6(), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025