•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Sprint Tour SPb
  3. Sprint Tour 2019. 2 этап
  4. М16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (44) 2 (41) 3 (38) 4 (37) 5 (35) 6 (32) 7 (34) 8 (36) 9 (51) 10 (50) 11 (42) 12 (47) 13 (48) 14 (49)
1 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 01:01 00:29 01:01 00:31 00:46 00:32 00:34 00:41 00:58 00:18 00:57 01:02 01:00 00:27
2 КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. 00:57 00:28 00:58 00:33 00:51 00:32 00:41 00:38 00:50 00:18 01:00 01:06 01:04 00:26
3 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 00:52 00:26 00:56 00:39 00:48 00:32 00:36 00:42 00:48 00:20 00:58 01:00 01:04 00:42
4 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 00:50 00:27 01:01 00:34 00:50 00:31 00:45 00:44 00:50 00:21 01:02 01:01 01:00 00:29
5 ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. 00:58 00:28 01:04 00:37 00:52 00:33 00:37 00:45 00:51 00:21 01:03 01:06 01:02 00:26
6 МЕЩАНОВ МИХАИЛМЕЩАНОВ М. 00:58 00:30 01:08 00:38 00:55 00:32 00:48 00:45 00:55 00:25 00:59 01:01 01:05 00:29
7 ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. 01:00 00:29 01:06 00:34 00:52 00:33 00:47 00:41 00:50 00:19 01:06 01:24 01:09 00:29
8 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 00:54 00:31 01:02 00:34 00:56 00:32 00:44 00:44 01:03 00:23 01:01 01:09 01:16 00:30
9 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 01:03 00:30 01:26 00:39 00:59 00:37 00:46 00:51 01:01 00:26 01:10 01:09 01:08 00:31
10 ЗЕЛИН ИВАНЗЕЛИН И. 01:25 00:34 01:06 00:40 01:08 00:38 01:06 00:58 00:57 00:26 01:02 01:05 01:05 00:29
11 НОВОСЁЛОВ АЛЕКСАНДРНОВОСЁЛОВ А. 01:01 00:30 01:11 00:50 01:02 00:39 00:46 00:49 00:59 00:28 01:13 01:22 01:13 00:37
12 САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. 01:10 00:32 01:09 00:46 01:02 00:38 00:41 00:51 01:14 00:24 01:10 01:16 01:16 00:33
13 ДНЕПРИКОВ АРТЁМДНЕПРИКОВ А. 01:02 00:34 01:15 00:42 01:05 00:40 00:49 00:51 01:04 00:28 01:12 01:19 01:13 00:32
14 ПАНКОВ ВАСИЛИЙПАНКОВ В. 00:56 00:32 01:21 00:40 01:03 00:39 01:03 00:51 00:59 00:29 01:20 01:16 01:53 00:37
15 ТАРАСЕНКОВ АНТОНТАРАСЕНКОВ А. 01:55 00:37 01:13 00:42 00:58 00:38 00:58 00:48 01:02 00:29 01:10 01:27 01:18 00:29
15 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 01:06 00:33 01:19 00:39 01:03 00:38 01:17 00:51 01:09 00:25 01:23 01:24 01:21 00:34
17 ШЕВЧЕНКО БУДИМИРШЕВЧЕНКО Б. 02:09 00:29 01:42 00:37 00:58 00:41 00:59 00:49 01:02 00:26 01:10 01:12 01:07 00:29
18 ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. 01:04 00:34 01:24 00:44 01:05 00:41 00:58 00:54 01:10 00:39 01:16 01:29 01:20 00:31
19 ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВЕРБИЦКИЙ А. 01:04 00:32 01:16 00:45 01:14 00:40 00:50 00:56 01:03 00:28 01:17 01:22 01:24 01:12
20 СИДОРЕНКО ДЕНИССИДОРЕНКО Д. 01:06 00:33 01:18 00:47 01:16 00:43 00:56 00:55 01:21 00:21 01:24 01:28 01:25 00:37
21 КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. 01:02 00:35 01:23 01:14 01:10 00:48 01:03 00:56 01:12 00:33 01:19 01:36 01:22 00:37
22 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 01:11 00:37 01:19 01:12 01:12 00:45 01:04 01:05 01:17 00:33 01:22 01:29 01:35 00:36
23 ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. 04:05 00:34 01:08 00:52 00:58 00:39 00:50 00:53 00:58 00:25 01:12 01:11 01:19 00:30
дисквал. ЗИМИН МИХАИЛЗИМИН М. 01:22 00:32 01:03 00:44 01:00 00:32
дисквал. ФОМИН ЮРИЙФОМИН Ю. 02:08 00:30 01:03 00:46 01:00 00:32
У ЗИМИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 7(34), 8(36), 9(51), 10(50), 11(42), 12(47), 13(48), 14(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФОМИН ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 7(34), 8(36), 9(51), 10(50), 11(42), 12(47), 13(48), 14(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025