•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2019. 2 день
  3. М14
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (74) 2 (36) 3 (75) 4 (60) 5 (58) 6 (59) 7 (37) 8 (41) 9 (93) 10 (50) 11 (103) 12 (97) 13 (53) 14 (42) 15 (56) 16 (55) 17 (92) 18 (96) 19 (88) 20 (200) 21 (F1)
1 МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. 01:57 00:38 01:23 01:38 01:19 01:38 00:47 02:07 02:05 02:27 01:59 00:55 02:08 00:16 02:02 01:22 02:06 00:51 02:10 00:21 00:14
2 САВИЧЕВ ТИМОФЕЙСАВИЧЕВ Т. 02:00 00:46 01:37 01:42 01:24 01:47 00:45 02:09 02:14 02:07 02:11 00:54 02:06 00:26 01:54 02:46 01:54 00:42 02:33 00:25 00:15
3 БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. 01:44 00:42 01:35 02:01 01:46 01:46 00:58 02:26 02:06 01:56 02:27 00:56 02:58 00:16 02:04 01:23 02:04 00:49 02:42 00:24 00:14
4 КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. 01:44 00:45 02:05 02:12 01:28 02:05 00:49 02:18 02:24 02:30 02:20 00:51 03:03 00:09 03:05 01:17 02:18 00:38 02:21 00:27 00:16
5 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 02:59 00:35 01:31 01:58 02:02 01:59 00:49 02:24 02:21 02:01 02:04 01:03 02:21 00:52 02:07 01:20 03:00 00:44 02:27 00:28 00:16
6 ЛАВРОВ ИВАНЛАВРОВ И. 01:59 01:27 01:34 02:07 02:18 01:53 00:56 02:16 02:08 01:53 02:31 00:57 02:33 00:20 01:52 01:46 02:03 00:40 03:33 00:21 00:16
7 БЕБИК ЯРОСЛАВБЕБИК Я. 03:50 00:51 01:32 01:37 03:19 02:04 00:46 02:08 02:42 05:07 01:52 00:45 02:41 02:13 01:13 02:33 00:42 02:11 00:22 00:15
8 ГРИЩУК НИКИТАГРИЩУК Н. 02:22 03:09 01:26 01:52 01:32 02:23 00:48 02:16 02:32 02:13 02:38 00:55 02:17 00:52 02:20 02:00 02:20 01:12 03:04 00:29 00:14
9 ЖУЛДЫБИН ДАНИИЛЖУЛДЫБИН Д. 03:58 00:58 01:30 02:16 01:55 01:57 00:53 02:34 02:42 02:21 02:28 01:03 02:48 00:09 02:11 01:46 02:35 01:12 03:17 00:29 00:19
10 ТАЛЬЗИ ИГОРЬТАЛЬЗИ И. 02:19 00:48 01:43 01:59 01:58 02:00 01:13 03:34 02:42 02:14 02:38 01:00 03:57 00:31 02:48 01:28 02:22 00:57 03:35 00:26 00:14
11 БАРАННИК АРТЁМБАРАННИК А. 03:25 00:39 02:51 02:48 01:16 01:36 00:46 02:08 02:16 02:20 02:14 00:55 03:41 00:22 02:19 01:45 03:19 02:05 03:13 00:31 00:14
12 ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙПАТРИКЕЕВ Н. 04:54 00:44 01:33 01:34 03:26 02:13 02:02 02:17 02:23 02:49 02:20 01:05 03:17 00:05 02:09 01:33 02:04 01:22 03:39 00:34 00:14
13 ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. 05:22 00:50 02:13 02:22 01:36 02:20 01:11 05:09 02:12 02:32 02:09 01:07 02:12 00:44 02:03 01:30 02:10 01:15 03:03 00:28 00:16
14 ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. 02:05 00:44 01:35 02:31 02:23 02:06 01:27 03:31 02:17 02:19 03:24 00:55 03:06 01:34 02:38 01:44 04:34 00:58 03:02 00:29 00:17
15 ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. 03:17 00:38 01:38 02:34 03:28 02:33 01:30 02:49 02:45 02:59 02:39 01:24 03:05 00:41 02:42 01:36 02:38 01:09 02:50 00:28 00:20
16 ШИФРИН РОДИОНШИФРИН Р. 02:40 01:05 01:37 01:47 02:00 01:56 01:05 02:51 02:36 02:19 02:23 01:03 03:58 00:14 02:38 01:32 02:27 04:25 03:03 02:10 00:19
17 СЫСОЕВ РОМАНСЫСОЕВ Р. 04:36 02:06 01:52 02:14 03:13 02:09 01:12 03:08 02:44 02:33 02:31 01:07 02:38 00:12 02:35 01:37 02:39 01:03 03:27 00:26 00:17
18 СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. 02:29 01:28 01:28 01:43 04:20 02:05 00:58 02:34 06:31 02:41 02:03 01:02 02:21 00:51 02:01 01:15 02:27 01:38 03:50 00:25 00:17
19 ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. 02:58 00:49 02:04 02:20 03:03 02:47 01:31 03:12 03:20 02:21 03:02 01:11 03:36 01:49 02:23 01:51 03:16 00:44 03:13 00:26 00:17
20 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 03:49 01:40 01:50 02:29 01:58 02:19 01:27 03:52 03:01 03:01 03:08 01:27 02:39 00:36 02:13 01:56 03:07 00:51 03:57 00:37 00:17
21 ТОМИЛОВ КОСТЯТОМИЛОВ К. 03:27 00:45 02:31 03:11 01:49 02:06 01:06 03:24 02:57 03:07 02:57 01:14 02:41 00:59 02:26 02:13 02:58 00:56 05:14 00:25 00:18
22 ШАДРИН МИХАИЛШАДРИН М. 03:53 00:57 02:52 02:19 02:32 02:40 01:26 03:06 02:34 02:52 03:04 01:20 03:28 00:59 02:19 02:40 02:33 01:00 03:36 00:21 00:17
23 РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. 03:21 01:07 01:45 04:26 02:35 02:34 01:17 02:41 04:42 02:09 05:14 01:30 02:32 00:43 01:59 01:47 02:41 01:45 03:19 00:27 00:14
24 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 03:00 00:47 01:38 02:22 01:38 02:06 00:54 02:51 02:52 02:53 03:16 01:26 03:49 00:31 03:06 02:11 05:01 01:26 06:34 00:32 00:16
25 ГАНЖА СТЕПАНГАНЖА С. 03:30 01:11 02:02 02:41 03:22 02:55 01:45 04:06 03:00 03:07 03:00 01:29 04:00 00:31 02:55 02:11 02:43 01:06 03:30 00:34 00:19
26 ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. 08:10 02:51 02:17 02:28 01:43 02:31 01:18 02:15 02:09 02:08 02:32 01:00 03:36 00:21 02:19 01:44 03:23 03:26 02:56 00:30 00:23
27 ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. 05:44 00:54 02:09 03:04 02:54 02:38 01:30 04:11 03:02 03:33 02:23 01:23 02:32 00:47 02:38 02:24 03:44 01:27 03:39 00:26 00:17
28 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 04:56 00:47 01:39 02:33 01:37 02:05 00:46 02:29 14:23 03:04 02:12 01:07 03:03 00:10 01:59 01:51 02:12 00:55 03:00 00:26 00:17
29 ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. 02:32 02:46 02:00 03:12 04:55 02:23 01:22 03:56 03:20 02:57 03:35 01:31 02:54 00:35 02:27 02:14 03:03 00:58 04:03 00:38 00:16
30 НАГОВИЦЫН СЕМЁННАГОВИЦЫН С. 01:51 00:40 02:20 07:22 01:50 06:45 00:45 03:13 04:10 02:15 02:30 01:06 02:54 00:19 01:57 03:29 02:33 00:48 04:16 00:24 00:16
30 ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙВАСИЛЬЕВ Д. 04:23 00:39 01:43 05:10 04:09 01:54 01:11 04:58 03:41 04:36 02:39 01:03 04:22 00:14 02:23 01:50 02:30 00:53 02:44 00:24 00:17
32 АНИСИМОВ НИКИТААНИСИМОВ Н. 02:04 02:18 01:54 03:23 01:46 02:21 01:03 04:01 03:13 03:31 02:23 01:34 02:32 00:38 02:45 02:21 02:48 00:55 09:50 00:22 00:14
33 СМЕТАНИН МАКСИМСМЕТАНИН М. 02:29 00:55 02:32 02:52 02:10 02:18 01:16 03:08 03:03 02:48 03:23 01:33 07:53 00:47 02:23 02:06 03:08 01:21 05:10 00:32 00:19
34 ХАРИТОНЦЕВ КИРИЛЛХАРИТОНЦЕВ К. 03:33 00:50 02:48 02:36 07:37 03:25 00:58 03:46 02:38 03:26 02:49 01:13 02:46 00:28 03:09 02:11 02:58 01:08 03:05 00:27 00:16
35 КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. 02:46 00:44 02:22 07:37 01:55 02:11 01:01 02:47 06:00 03:19 02:49 01:13 03:52 00:21 02:02 03:31 03:01 00:58 03:33 00:27 00:14
36 ДЕНИСОВ ФЕДОРДЕНИСОВ Ф. 03:49 06:55 01:36 04:52 01:28 02:00 00:57 02:32 02:13 02:31 02:51 00:52 06:29 01:27 03:21 01:56 02:46 00:59 02:56 00:26 00:17
37 НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. 02:40 01:07 02:02 02:16 02:22 02:32 03:21 04:07 03:16 04:18 05:06 00:57 05:01 00:33 02:23 02:07 03:46 00:59 04:03 00:34 00:20
38 ФИЛИМОНОВ ИВАНФИЛИМОНОВ И. 02:39 01:44 02:04 02:30 04:56 03:31 01:49 03:29 03:48 03:26 03:14 01:44 03:53 00:51 02:39 02:23 03:20 01:13 03:43 00:37 00:19
39 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. 04:54 01:21 02:26 07:53 02:40 06:33 01:14 03:12 03:07 02:27 02:58 01:03 02:49 00:34 02:04 01:40 02:25 00:53 03:18 00:23 00:19
40 КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. 03:15 01:05 02:20 03:06 02:10 02:35 01:34 03:54 03:43 04:24 03:09 01:33 04:27 01:03 04:07 02:23 04:04 01:27 05:10 00:27 00:21
41 КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. 03:04 01:21 02:04 09:47 01:55 02:15 01:10 03:01 03:02 02:41 03:14 01:42 06:22 00:46 02:39 01:51 03:39 01:33 03:40 00:32 00:22
42 УСПЕНСКИЙ АРТЕМУСПЕНСКИЙ А. 03:50 00:49 02:10 02:27 02:57 02:53 02:22 05:22 02:56 04:28 05:48 01:10 04:20 00:40 02:37 02:23 04:12 01:19 03:36 00:27 00:16
43 КОЖЕВНИКОВ ДАНИЛАКОЖЕВНИКОВ Д. 04:58 01:00 02:05 03:05 02:33 02:43 01:21 03:21 02:57 02:30 02:58 02:33 04:44 00:32 03:31 02:08 03:26
44 КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. 04:50 00:54 01:51 02:34 06:14 05:59 00:53 03:20 03:21 02:52 03:45 01:26 03:10 01:10 02:37 02:42 04:42 01:13 03:15 00:27 00:16
45 САЙГИН ДМИТРИЙСАЙГИН Д. 03:02 01:51 02:50 02:16 02:30 03:32 01:38 06:11 03:06 04:10 03:12 01:44 06:12 01:22 02:36 01:52 03:35 01:15 03:53 00:34 00:18
46 ШИРОКОВ АРКАДИЙШИРОКОВ А. 03:27 01:35 02:04 02:48 06:18 03:36 01:26 03:07 05:29 02:44 04:28 02:01 03:39 00:48 02:17 03:03 03:12 01:25 03:33 00:31 00:18
47 МЕДВЕДЕВ МИХАИЛМЕДВЕДЕВ М. 01:59 01:02 02:07 06:07 03:45 04:29 01:24 04:31 05:12 03:51 02:55 01:20 02:47 00:43 04:56 01:52 03:49 01:00 03:40 00:27 00:17
48 ДУДЧЕНКО НИКИТАДУДЧЕНКО Н. 02:35 00:59 01:58 09:02 01:57 02:41 03:08 05:11 03:59 02:43 02:59 02:05 03:08 00:31 02:23 03:55 03:07 01:37 03:35 00:29 00:16
49 БАЖЕНОВ ДАНИИЛБАЖЕНОВ Д. 05:21 04:12 01:56 04:02 02:23 02:09 01:23 03:54 03:03 04:46 03:20 01:01 03:20 00:41 02:30 02:04 05:11 02:03 04:12 00:34 00:15
50 ШЕПИЛЬ ТИМУРШЕПИЛЬ Т. 02:45 01:57 02:57 02:43 02:41 03:05 01:10 04:51 04:40 07:43 03:48 01:19 05:26 00:08 02:27 01:44 03:19 02:00 03:16 00:29 00:15
51 САПЕЛОВ АЛЕКСЕЙСАПЕЛОВ А. 06:05 00:56 02:21 02:42 03:57 03:03 01:07 04:50 03:04 04:31 03:14 01:26 04:20 01:46 02:37 02:10 03:51 01:05 04:58 00:42 00:21
52 МУДРИЦКИЙ НИКОЛАЙМУДРИЦКИЙ Н. 03:19 01:29 02:28 09:24 02:19 02:36 01:18 02:57 02:35 05:20 02:58 01:47 03:16 00:41 04:55 02:00 04:00 01:08 04:05 00:29 00:18
53 АБРАМОВ СТАСАБРАМОВ С. 06:25 03:18 03:03 02:13 02:31 02:31 03:18 04:05 03:21 04:13 05:05 00:56 05:05 00:35 02:28 02:00 03:44 01:01 04:08 00:26 00:15
54 БОЧМАНОВ ИЛЬЯБОЧМАНОВ И. 09:26 01:30 03:20 02:32 01:47 04:10 01:30 03:03 05:29 02:46 04:05 02:21 03:42 00:46 02:21 02:58 03:11 01:25 03:37 00:30 00:20
55 КУЧУГУРИН ОЛЕГКУЧУГУРИН О. 03:27 01:53 02:36 05:14 03:07 03:08 01:31 03:21 02:49 02:41 02:57 06:07 03:44 01:09 03:59 02:31 04:02 01:21 05:11 00:24 00:17
56 ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. 21:34 01:24 03:11 02:46 01:46 02:27 01:44 03:02 03:09 02:55 02:51 00:58 02:36 00:17 02:18 01:46 02:24 00:58 03:23 00:24 00:15
57 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙНОВИКОВ А. 03:55 01:15 01:57 04:33 02:07 02:28 11:17 02:57 02:52 03:00 03:27 01:33 06:11 00:47 02:38 01:54 04:00 01:26 03:11 00:35 00:15
58 КИСЕЛЁВ ДАНИЛАКИСЕЛЁВ Д. 08:22 03:25 02:35 02:50 02:44 03:16 02:01 03:39 03:05 04:15 05:56 01:06 04:22 00:34 02:42 02:19 04:11 01:25 03:33 00:37 00:16
59 ТАРАН АРСЕНИЙТАРАН А. 08:08 01:57 02:35 02:36 02:06 02:39 01:10 03:19 04:39 03:12 03:32 01:17 03:13 01:43 03:55 01:48 07:40 01:05 05:23 01:22 00:15
60 ВЯЗИКОВ СЕРГЕЙВЯЗИКОВ С. 05:32 00:47 02:32 03:11 02:16 04:58 02:46 03:16 03:04 10:36 03:01 01:21 02:47 00:41 02:48 04:16 02:55 01:30 04:42 00:25 00:19
61 КУДИМОВ ВАЛЕРИЙКУДИМОВ В. 06:29 01:25 02:07 02:54 02:32 03:58 01:16 04:19 03:51 06:22 03:15 01:48 05:14 01:15 02:44 02:38 05:52 01:31 04:28 00:33 00:20
62 СЕРОВ НИКОЛАЙСЕРОВ Н. 03:31 01:02 04:29 03:06 02:24 02:31 01:20 05:21 04:53 04:18 02:55 01:44 03:54 00:55 03:02 04:35 09:02 01:05 05:48 00:29 00:20
63 ЧУМАЧКОВ ПАВЕЛЧУМАЧКОВ П. 03:43 02:15 01:47 02:44 03:37 05:09 01:48 05:35 04:05 04:27 06:01 02:08 05:48 00:42 02:31 02:35 04:16 01:29 05:51 00:25 00:17
64 ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙЛЫСУНЕЦ С. 09:09 00:50 02:41 03:32 02:30 04:54 02:52 03:26 03:51 05:34 04:35 01:31 04:46 01:40 02:52 02:35 03:35 01:17 04:17 01:21 00:16
65 ПОТОЧКИН ДАНИИЛПОТОЧКИН Д. 04:41 00:54 02:27 07:45 02:38 11:19 01:36 03:08 03:06 02:46 03:16 01:09 05:31 02:43 02:25 03:45 02:58 01:09 04:07 00:26 00:16
66 ПЕТРОВ ВИКТОРПЕТРОВ В. 05:00 01:02 02:23 03:10 03:39 05:17 03:24 06:10 03:22 03:29 04:47 01:17 03:39 01:40 03:40 04:55 03:18 01:19 05:31 00:48 00:20
67 СОРОКА ВАЛЕРИЙСОРОКА В. 05:30 02:11 02:42 02:46 02:49 03:17 01:59 03:37 02:50 04:34 05:46 01:14 05:01 01:13 05:16 02:09 07:17 01:36 05:31 00:42 00:16
68 РУТКОВСКИЙ МИХАИЛРУТКОВСКИЙ М. 06:01 01:49 03:07 11:55 03:16 05:40 01:03 06:39 03:51 04:39 03:28 01:14 03:49 00:08 02:24 01:47 02:27 00:54 03:23 00:24 00:19
69 СТЕЦЕВИЧ ГЕОРГИЙСТЕЦЕВИЧ Г. 08:27 01:07 02:07 02:51 03:13 02:55 01:47 04:08 03:01 03:06 03:18 02:15 05:47 02:29 04:09 04:17 06:48 01:18 04:35 00:34 00:23
70 БЕЛКОВЕЦ ИВАНБЕЛКОВЕЦ И. 11:28 01:32 02:59 05:18 03:01 03:11 01:26 03:25 02:47 02:50 02:50 06:08 03:46 01:07 03:54 02:34 03:59 01:27 05:09 00:27 00:18
71 ХАЗИПОВ СЕМЕНХАЗИПОВ С. 03:33 01:13 02:36 11:13 03:08 03:27 01:15 05:15 04:19 04:16 04:21 02:10 04:26 01:46 03:03 02:45 04:14 02:33 04:34 00:45 00:27
72 ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. 07:22 02:03 03:43 05:58 02:25 03:05 01:24 04:44 04:14 03:25 04:56 01:23 05:53 00:54 06:38 03:02 03:37 01:09 04:32 00:41 00:16
73 НАГАЕЦ ДАВИДНАГАЕЦ Д. 11:05 01:21 02:11 02:43 02:04 02:54 01:21 02:54 05:34 03:32 03:31 01:56 05:37 02:04 02:40 04:03 08:30 00:37 07:57 00:22 00:17
74 ИВАНОВ АРТЕМИВАНОВ А. 10:59 01:39 01:52 10:48 03:43 04:27 01:24 04:29 05:17 03:47 02:56 01:20 02:51 00:37 04:57 01:55 03:45 01:41 04:20 00:22 00:20
75 КОЛЕНЧЕНКО ЕВГЕНИЙКОЛЕНЧЕНКО Е. 16:52 02:10 02:04 06:34 02:29 03:08 01:54 03:16 03:53 03:45 04:00 01:25 04:10 00:54 02:40 03:05 04:24 01:08 05:05 00:36 00:19
76 ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. 06:25 05:35 02:10 02:56 06:02 03:49 01:08 13:26 02:51 03:18 04:34 01:13 04:11 00:40 02:35 02:21 04:13 01:15 04:21 00:45 00:17
77 ИВАНОВ ИЛЬЯИВАНОВ И. 23:37 01:26 03:09 02:44 01:56 02:15 01:40 03:10 03:10 02:52 02:57 00:58 05:33 02:00 03:12 02:46 04:43 01:52 03:44 00:27 00:19
78 ВОРОТНЯК ГЕОРГИЙВОРОТНЯК Г. 04:18 01:26 02:25 03:22 08:41 03:17 01:47 04:35 03:41 03:45 04:44 02:12 05:51 02:30 04:09 04:21 06:38 01:23 05:04 00:30 00:21
79 БИСЕМБАЕВ НИКИТАБИСЕМБАЕВ Н. 12:24 00:52 01:49 05:06 01:56 04:08 03:31 03:26 13:19 02:52 02:44 01:25 06:04 00:58 03:31 02:06 03:08 01:09 04:55 00:24 00:18
80 АРЕФЬЕВ АЛЕКСАНДРАРЕФЬЕВ А. 08:46 00:56 01:49 04:18 11:04 03:04 01:31 09:37 04:40 09:32 03:15 01:18 02:40 00:47 02:29 02:16 02:56 00:55 05:09 00:22 00:17
81 ГОЛУБЧИКОВ АЛЕКСАНДРГОЛУБЧИКОВ А. 12:56 00:58 02:31 02:55 02:26 08:53 02:31 05:14 03:55 04:36 03:40 02:07 05:38 01:34 03:38 02:28 05:48 01:13 03:50 00:31 00:22
82 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. 16:33 01:11 01:57 03:18 05:49 02:42 04:05 04:55 05:07 03:09 07:32 01:28 04:00 01:09 02:54 02:06 03:50 01:26 04:41 00:37 00:21
83 ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. 08:14 00:49 02:49 07:19 05:35 02:40 03:57 04:33 04:50 03:25 05:31 01:04 04:26 00:28 02:32 07:19 05:48 01:14 06:03 00:29 00:16
84 ГРЕБЕНЕЦ ИВАНГРЕБЕНЕЦ И. 08:26 01:34 02:15 04:59 04:42 02:50 02:58 05:35 05:02 06:41 04:32 02:07 06:40 01:23 03:11 03:47 05:49 02:10 04:30 00:36 00:18
85 РУСИНОВ НИКИТАРУСИНОВ Н. 11:53 00:45 01:55 02:23 09:03 01:50 01:21 03:30 02:48 10:12 03:02 01:48 03:22 01:32 02:44 04:24 08:26 00:41 07:51 00:20 00:16
86 СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМСТРУГОВЩИКОВ А. 03:05 01:06 02:37 03:48 02:42 16:57 00:58 10:35 03:13 04:16 05:49 01:16 04:30 00:30 02:47 04:25 04:44 01:46 04:21 00:31 00:18
87 ОВСЯНИКОВ АЛЕЕКСЕЙОВСЯНИКОВ А. 07:49 01:48 03:58 08:52 03:33 04:51 02:24 04:00 04:27 07:43 04:05 02:00 04:40 01:24 02:58 02:23 04:46 01:38 05:43 00:52 00:40
88 ЛОСЕВ АЛЕКСЕЙЛОСЕВ А. 05:58 01:44 02:16 10:58 04:44 02:59 01:25 03:34 02:57 10:04 03:01 01:52 03:22 01:29 02:46 04:25 08:25 00:46 07:44 00:20 00:15
89 НЕЙЗБЕРГ КОНСТАНТИННЕЙЗБЕРГ К. 05:29 01:27 03:13 03:45 02:36 03:52 02:23 06:47 05:25 03:42 04:30 02:10 06:10 05:11 09:28 02:47 04:28 02:20 04:46 00:30 00:18
90 СМОЛЕВ ТОЛИКСМОЛЕВ Т. 08:51 00:59 01:56 10:56 03:02 03:32 02:31 05:34 05:01 06:37 04:38 02:07 06:41 01:16 03:17 03:39 05:56 02:06 04:34 00:36 00:18
91 ФАДЕЕВ СТЕПАНФАДЕЕВ С. 11:28 01:49 02:51 05:42 03:28 05:55 01:55 04:43 04:57 04:39 03:54 02:08 04:52 03:24 04:35 03:27 05:34 01:44 06:37 00:41 00:22
92 МИТРОФАНЕНКО НИКИТАМИТРОФАНЕНКО Н. 11:22 01:54 05:39 06:26 03:14 03:17 03:21 15:41 04:06 03:08 02:44 01:09 05:22 01:33 03:37 02:09 06:08 01:21 03:35 00:22 00:17
93 ЛЕБЕДЬКОВ МАКСИМЛЕБЕДЬКОВ М. 13:20 01:56 02:49 06:00 03:10 05:57 02:00 04:38 05:10 04:30 03:54 02:02 04:52 03:23 04:50 03:07 05:51 01:56 06:16 00:45 00:19
94 ГОНЧАРУК АНДРЕЙГОНЧАРУК А. 04:31 02:44 02:58 07:28 03:09 05:17 01:54 05:35 07:06 03:49 05:05 02:20 09:07 01:21 06:33 02:36 05:04 02:10 07:35 00:29 00:17
95 ЧИСТЯКОВ ТИМОФЕЙЧИСТЯКОВ Т. 03:03 01:28 02:52 05:18 02:52 16:27 01:06 10:47 02:54 04:33 05:51 01:15 04:31 01:30 05:10 02:26 07:09 01:40 05:41 00:28 00:16
96 ДАНИЛОВ АРКАДИЙДАНИЛОВ А. 09:41 01:10 03:25 10:04 06:11 04:44 01:52 05:09 04:48 03:49 05:18 01:51 08:08 02:03 02:38 05:05 05:07 01:24 08:04 00:23 00:18
97 ПОНОМАРЕВ ВИКТОРПОНОМАРЕВ В. 06:34 00:58 02:51 15:50 02:35 06:54 01:32 04:07 03:37 26:12 03:17 02:02 02:51 00:15 02:33 01:44 04:06 00:58 03:30 00:40 00:22
98 ГОРЯЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙГОРЯЧЕВСКИЙ А. 06:50 00:58 01:50 10:42 03:49 08:41 02:50 09:19 05:34 04:02 05:00 02:27 09:06 01:10 06:38 03:07 04:33 02:10 07:39 00:28 00:20
99 РОМАНОВ ГРИГОРИЙРОМАНОВ Г. 06:59 02:02 03:16 04:01 03:29 04:44 02:05 12:01 03:58 05:59 05:15 02:06 06:36 02:47 17:12 03:58 05:15 01:44 05:17 00:56 00:23
100 ЛОШКАРЁВ ПАВЕЛЛОШКАРЁВ П. 07:16 04:07 04:00 12:57 06:11 07:18 02:39 06:04 06:27 06:48 07:18 02:14 07:05 02:28 03:58 02:52 05:09 02:01 04:44 00:40 00:27
101 ВЕРИН ДАНИИЛВЕРИН Д. 21:38 01:14 03:23 10:08 06:04 04:45 01:51 05:12 04:45 03:50 05:19 01:49 08:09 01:58 02:48 05:06 04:57 01:22 08:14 00:23 00:17
102 ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙВИНОГРАДОВ Н. 05:46 01:00 05:34 04:52 11:20 06:20 13:38 03:26 03:55 05:27 03:59 03:05 05:07 00:46 05:15 02:41 06:14 01:50 16:46 00:41 00:22
103 КОМАРОВ СЕМЁНКОМАРОВ С. 09:49 01:16 03:14 05:36 02:57 02:42 07:45 06:31 13:39 04:23 04:00 01:47 27:20 00:04 04:15 04:02 03:24 01:51 03:09 00:28 00:19
104 ХАРИТОНОВ МАКСИМХАРИТОНОВ М. 12:21 00:43 03:39 22:09 06:30 06:39 02:40 09:00 09:36 07:25 05:34 02:07 06:50 03:18 03:11 01:52 06:40 01:51 07:49 00:25 00:03
cнят ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВ А. 04:19 01:03 02:15 02:39 03:24 02:46 02:02 03:17 03:17 03:03 03:05 01:25 05:26 02:53 03:58 01:11 03:28 00:31 00:17
cнят АНИСИМОВ АНДРЕЙАНИСИМОВ А. 03:31 04:24 07:04 02:48 01:22 04:22 01:28 05:10 00:33 00:17
cнят СОКОЛОВ ВЛАДИМИРСОКОЛОВ В. 02:27 04:39 07:22 02:54 01:10 04:09 06:30 03:39 03:41 01:50 06:07 00:58 02:30 03:21 05:37 01:13 03:47 00:30 00:17
cнят КОЗЛОВ ДМИТРИЙКОЗЛОВ Д. 04:46 02:33 08:10 08:09 03:34 02:17 14:49 07:24 07:08 03:48 06:50 02:08 07:10 02:05 06:29 09:48 00:24
cнят КОМАРОВ ОЛЕГКОМАРОВ О.
cнят ШИЛИН МАКСИМШИЛИН М. 18:14 01:13 02:25 02:37 11:00 11:15 01:06 09:45 03:36 17:08 07:36 01:36 14:25 01:12 02:56 07:13 05:12 00:37 00:28
cнят МАТРОСОВ МАКСИММАТРОСОВ М. 19:55 04:41 04:19 09:58 05:09 05:52 30:38 00:25
cнят ЛЕВИТ САВЕЛИЙЛЕВИТ С. 21:26 00:50 05:31 08:47 27:50 13:17 05:52
cнят ЛЕМЕЩЕНКО МАРКЛЕМЕЩЕНКО М. 05:51 01:36 02:50 21:00 05:59 04:26 23:37
cнят ТАРАКАНОВ ВЛАДИСЛАВТАРАКАНОВ В.
cнят ВАРАНКИН АРСЕНИЙВАРАНКИН А. 03:27 01:53 01:57 01:54 01:27 03:28 02:45 10:14 03:07 01:46 03:21 01:39 02:33 04:27 07:07 00:58 04:38 00:37 00:16
cнят БУЯНОВ МИХАИЛБУЯНОВ М. 04:26 01:14 02:24 02:54 01:14 05:35 03:27 03:30 04:06 01:42 03:44 00:41 02:27 02:39 03:24 01:13 03:49 00:27 00:19
У БЕБИК ЯРОСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 14(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЖЕВНИКОВ ДАНИЛА отсутствуют сплиты для КП 18(96), 19(88), 20(200), 21(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 14(42), 15(56). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АНИСИМОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(74), 2(36), 8(41), 9(93), 10(50), 11(103), 12(97), 13(53), 14(42), 15(56), 16(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОКОЛОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(74), 2(36). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
