•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2019. 2 день
  3. М70
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (73) 3 (41) 4 (44) 5 (43) 6 (38) 7 (32) 8 (77) 9 (63) 10 (78) 11 (200) 12 (F1)
1 КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДРКОЗЬМОВ А. 02:33 03:24 04:17 02:16 01:15 02:03 03:11 01:47 01:31 02:05 01:02 00:20
2 БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. 02:32 04:24 02:29 03:00 01:00 02:21 03:15 02:06 01:45 01:29 01:12 00:23
3 БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. 02:33 05:54 02:15 02:37 01:05 02:14 02:47 01:56 01:39 01:33 01:03 00:24
4 ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. 02:06 05:27 01:53 03:02 01:08 02:51 05:06 01:54 02:08 01:37 01:05 00:21
5 СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. 03:17 04:15 01:50 02:37 01:09 02:57 04:09 02:04 04:37 04:11 01:02 00:45
6 НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. 02:51 06:19 02:37 04:30 01:41 03:34 03:53 01:48 02:07 02:07 01:21 00:23
7 ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. 04:12 06:53 02:01 03:31 00:57 03:16 03:49 02:03 04:12 01:34 01:40 00:22
8 ИВАНОВСКИЙ ЮРИЙИВАНОВСКИЙ Ю. 04:08 05:23 02:16 04:00 01:34 04:57 05:00 02:27 02:29 02:26 01:43 00:40
9 ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. 03:38 05:37 03:01 04:27 01:49 04:11 05:25 02:41 02:32 02:37 01:29 00:48
10 ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. 06:24 06:48 02:24 04:15 01:34 03:26 04:56 02:41 02:34 02:03 01:38 00:36
11 ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. 03:41 08:17 03:13 04:52 02:19 04:12 07:26 02:54 03:04 03:00 01:57 00:34
cнят БЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙБЕЛИНСКИЙ А. 04:47 17:19 10:28 03:00 10:01 04:33 06:48 02:48 01:24 02:26
У БЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 7(32), 8(77). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025