•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Первенство России и Майская многодневка. 2 день
  3. М16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (32) 3 (33) 4 (35) 5 (62) 6 (61) 7 (39) 8 (63) 9 (43) 10 (54) 11 (41) 12 (40) 13 (45) 14 (70) 15 (46) 16 (60) 17 (59) 18 (100) 19 ()
1 МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. 03:17 01:09 01:20 03:33 01:41 01:08 02:00 01:41 01:23 00:34 01:34 01:26 01:51 00:45 01:26 01:49 01:46 00:42 00:13
2 ТУТЫНИН МАРКТУТЫНИН М. 02:46 00:59 01:07 04:20 01:39 00:57 02:46 03:06 01:06 00:29 01:31 01:19 01:40 00:39 01:13 01:49 01:20 00:35 00:13
3 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 03:47 01:06 01:14 03:56 02:59 01:08 02:03 01:34 01:31 00:30 01:39 01:25 01:52 00:45 01:24 01:48 01:46 00:45 00:14
4 ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. 03:30 01:06 01:31 03:59 01:54 01:02 02:17 02:35 01:05 00:36 01:32 01:19 01:47 00:51 01:35 03:49 01:33 00:45 00:14
5 ГАВРИЛЮК МАКСИМГАВРИЛЮК М. 05:52 01:07 01:04 03:56 02:48 01:26 01:58 01:43 01:23 00:30 01:41 01:23 01:49 00:46 01:25 01:53 01:52 00:40 00:14
6 ФЁДОРОВ ТИМОФЕЙФЁДОРОВ Т. 03:22 01:29 01:27 04:15 01:52 01:17 02:23 01:50 01:10 00:32 01:50 03:05 02:03 00:52 01:31 02:11 01:48 00:48 00:17
7 САШИН ЯКОВСАШИН Я. 03:46 01:13 01:51 04:11 02:01 01:23 02:50 02:04 01:27 00:34 01:50 01:31 02:13 01:07 01:40 02:14 01:43 00:44 00:17
8 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 03:49 01:02 01:15 03:43 01:52 02:15 02:27 01:42 01:14 00:33 01:40 01:18 04:24 00:43 01:20 02:33 01:52 00:44 00:15
9 ЛУГОВСКОЙ КОНСТАНТИНЛУГОВСКОЙ К. 06:50 01:06 01:26 04:09 01:55 01:00 02:25 02:19 01:05 00:37 01:36 01:13 02:07 01:41 01:23 01:54 01:50 00:38 00:13
10 КОНДРАТЬЕВ СТЕПАНКОНДРАТЬЕВ С. 03:25 01:17 02:16 04:31 01:58 01:25 02:29 02:30 01:25 00:30 01:57 01:35 01:51 01:00 01:25 03:07 02:08 00:44 00:15
11 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 03:52 01:03 01:21 04:14 04:10 01:08 02:43 03:20 01:00 00:38 02:22 01:23 02:07 01:00 01:27 02:10 01:28 00:40 00:14
12 СЕМЁНОВ НИКОЛАЙСЕМЁНОВ Н. 05:12 01:06 02:04 04:01 02:08 01:24 02:31 02:04 01:29 00:33 02:05 01:31 02:20 00:48 01:39 02:27 02:11 00:43 00:13
13 МОРОЗОВ МАКСИММОРОЗОВ М. 03:40 01:14 01:37 04:10 02:11 03:26 02:35 02:32 01:42 00:36 01:42 01:23 01:52 00:57 01:36 02:44 01:58 00:38 00:14
14 КАТАЛЕНЦЕВ ДАНИИЛКАТАЛЕНЦЕВ Д. 03:41 01:10 01:57 04:32 01:59 02:10 02:42 03:34 01:10 00:42 01:49 02:14 02:07 00:53 01:39 02:12 01:39 00:44 00:14
15 МОРЕВ ПАВЕЛМОРЕВ П. 03:47 01:57 01:29 04:49 02:14 01:19 03:11 01:58 02:26 00:59 02:03 01:26 02:27 01:01 01:36 02:29 02:36 00:42 00:15
16 БАЛАХОНКИН ЯРОСЛАВБАЛАХОНКИН Я. 03:47 01:21 01:48 04:38 03:44 01:25 03:07 02:23 01:21 00:46 02:37 01:30 02:09 00:56 02:20 02:40 01:47 00:42 00:13
17 БАТИЩЕВ КОНСТАНТИНБАТИЩЕВ К. 04:20 01:24 01:55 04:52 02:49 01:53 02:52 01:57 01:45 00:39 02:00 01:52 02:29 00:56 01:45 02:18 02:32 00:42 00:15
18 ГУРЕВИЧ ИЛЬЯГУРЕВИЧ И. 03:49 01:26 01:21 04:05 03:58 01:05 02:34 05:29 01:24 00:32 01:54 01:37 01:58 01:03 01:26 02:52 02:08 00:49 00:17
19 ХРОПОВ ИВАНХРОПОВ И. 05:13 01:20 01:57 05:06 02:18 01:27 03:05 01:58 01:27 00:35 01:59 02:00 02:18 01:30 01:54 02:55 01:50 00:51 00:13
20 САВЕНКОВ СЕМЕНСАВЕНКОВ С. 05:44 01:03 01:57 03:57 02:36 01:01 05:19 02:34 02:00 00:51 02:36 01:15 02:02 01:08 01:28 02:11 01:42 00:42 00:13
21 КУЧЕРЯВЫЙ ДАНИИЛКУЧЕРЯВЫЙ Д. 04:20 01:23 01:50 04:18 02:48 01:04 02:36 04:36 01:06 00:45 01:56 01:47 03:24 01:05 01:45 02:35 02:04 00:50 00:18
22 ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. 05:09 01:24 01:56 05:15 02:27 01:25 03:33 03:12 01:27 00:40 02:01 01:37 02:18 00:49 01:36 02:31 02:11 00:46 00:15
23 ПАВЛОВ ДМИТРИЙПАВЛОВ Д. 03:51 03:41 01:27 04:25 04:15 02:42 02:22 01:47 01:29 00:32 01:59 01:26 01:57 00:53 01:30 03:13 02:15 00:46 00:15
24 СМЕЦКОЙ ДМИТРИЙСМЕЦКОЙ Д. 05:24 01:27 01:32 04:25 03:04 01:09 02:34 01:49 01:51 00:42 04:09 01:36 02:12 01:42 01:23 02:34 02:23 00:39 00:13
25 МЕЩАНОВ МИХАИЛМЕЩАНОВ М. 04:48 01:19 01:42 06:33 02:16 01:36 03:07 02:16 01:47 01:02 02:08 01:36 02:20 01:13 01:53 02:33 02:24 00:46 00:15
26 ДЬЯЧКОВ АНТОНДЬЯЧКОВ А. 03:56 01:25 01:34 05:42 02:36 01:34 02:32 02:07 01:49 00:33 03:02 01:26 02:29 01:01 02:51 04:28 02:20 00:44 00:15
27 ЛАРИН АНАТОЛИЙЛАРИН А. 05:17 01:04 01:18 03:48 02:08 01:08 03:04 09:11 01:38 00:33 01:33 01:35 02:06 00:46 01:37 02:13 02:33 00:42 00:16
28 РАССОХИН ЕГОРРАССОХИН Е. 05:12 01:18 02:08 04:30 02:47 02:07 02:55 02:17 04:04 00:43 01:58 01:30 02:36 01:10 01:44 02:40 02:12 00:45 00:16
29 ЛУКИНОВ СЕРГЕЙЛУКИНОВ С. 04:18 01:22 01:45 04:48 02:33 01:08 05:48 04:54 02:17 00:40 01:59 01:40 02:09 00:48 01:22 02:20 02:25 00:46 00:14
30 ЯКСАНОВ СЕРГЕЙЯКСАНОВ С. 08:01 01:13 01:31 05:10 02:23 01:46 02:58 02:19 01:59 00:41 02:24 01:52 02:29 00:59 01:48 02:32 02:36 00:45 00:13
31 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 03:59 02:25 01:09 04:38 04:31 01:07 07:19 02:56 01:09 00:39 03:51 01:26 02:15 00:41 01:14 02:04 01:34 00:37 00:14
32 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. 04:28 01:52 02:16 05:12 03:07 01:20 03:18 05:18 01:51 00:34 01:37 01:28 02:07 01:09 01:52 02:50 02:28 00:46 00:16
33 ЖУРАВЛЕВ ЗАХАРЖУРАВЛЕВ З. 05:36 01:07 01:34 04:56 01:57 01:23 04:29 06:07 01:21 00:49 02:29 01:29 02:00 02:34 01:37 02:14 01:59 00:40 00:13
34 ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. 04:05 01:22 01:38 04:44 03:16 01:29 06:55 02:05 01:36 00:37 02:04 01:41 02:16 01:02 03:28 02:49 02:26 00:48 00:14
35 ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 06:31 02:44 06:12 05:18 02:33 01:35 02:41 02:24 01:12 00:37 01:40 01:25 02:14 00:52 01:40 02:13 01:54 00:44 00:15
36 ЕГОРОВ ПАВЕЛЕГОРОВ П. 04:24 01:12 01:51 05:12 02:24 01:49 03:27 02:21 02:26 01:29 02:48 01:48 04:13 01:21 02:00 03:01 02:09 00:39 00:15
37 ПЕРЕШЕИН КОНСТАНТИНПЕРЕШЕИН К. 04:14 01:45 02:20 05:09 03:54 03:01 03:08 01:56 01:55 00:42 04:06 01:37 02:14 01:34 01:28 02:39 02:13 00:44 00:12
38 ГОРИН МИХАИЛГОРИН М. 04:34 01:21 02:15 04:34 05:50 01:44 03:02 02:54 01:47 00:43 02:49 01:41 02:29 00:55 02:20 02:48 02:28 00:54 00:15
39 БЕЛОВ ТИМОФЕЙБЕЛОВ Т. 05:23 01:24 01:35 05:26 04:31 01:24 02:41 02:24 02:59 00:39 03:09 01:32 02:16 01:40 01:46 02:46 02:48 00:48 00:17
40 ЗИМИН МИХАИЛЗИМИН М. 06:57 01:31 02:49 05:25 03:17 02:04 03:02 02:51 01:54 00:32 02:10 01:54 02:22 01:14 02:01 02:52 02:05 00:46 00:16
41 МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙМЕРКУЛОВ Д. 05:05 05:45 02:12 05:19 02:01 01:12 02:39 04:35 01:10 00:47 02:00 01:41 03:50 00:55 01:38 02:25 02:09 00:45 00:14
42 ЯНШИН АЛЕКСЕЙЯНШИН А. 05:05 04:03 01:25 04:07 01:52 01:09 03:01 05:00 01:27 00:32 03:35 01:20 03:33 00:53 04:53 02:04 01:29 00:45 00:16
43 СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. 05:38 01:15 02:12 04:56 02:40 03:23 03:02 04:21 01:39 01:07 02:04 01:29 02:30 01:03 02:35 02:31 03:07 00:46 00:16
44 МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВМАТВЕЕВ В. 04:48 01:01 01:09 04:29 04:40 02:36 03:05 02:12 05:18 01:13 02:44 02:02 02:41 01:09 01:31 02:29 02:22 00:55 00:15
45 ПАВЛОВ ДАНИЛПАВЛОВ Д. 04:11 01:32 02:57 05:27 02:49 01:31 03:16 02:57 01:31 00:44 04:33 01:33 02:23 00:47 04:46 03:11 01:35 00:48 00:14
46 ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙВАСИЛЬЕВ Н. 04:44 02:43 01:36 04:11 03:30 03:42 03:50 02:23 02:18 00:41 03:32 01:39 01:49 01:00 02:11 02:34 03:33 00:42 00:14
47 ДЬЯЧКОВ ИВАНДЬЯЧКОВ И. 05:12 01:13 02:18 06:22 06:29 01:23 02:44 02:49 01:29 00:34 02:25 01:48 01:59 01:13 01:43 02:32 04:04 00:41 00:12
48 ПОТАПОВ ДЕНИСПОТАПОВ Д. 06:21 01:17 01:48 04:46 02:05 01:12 05:50 02:01 01:48 02:39 01:46 01:34 02:11 01:03 05:06 02:40 02:05 00:47 00:16
49 ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. 07:06 02:25 01:27 05:02 05:48 01:19 03:46 03:06 01:17 00:39 01:57 01:32 02:36 01:40 01:40 02:05 02:49 00:50 00:14
50 ПАНКРАТОВ МИХАИЛПАНКРАТОВ М. 03:24 07:32 01:53 05:42 07:14 02:25 02:23 01:58 02:00 00:31 01:40 01:30 02:02 00:49 01:22 02:12 02:05 00:37 00:16
51 БОРИСЕНКОВ НИКИТАБОРИСЕНКОВ Н. 04:49 01:22 01:48 06:04 02:24 01:25 03:19 03:07 02:00 00:40 02:23 01:58 02:37 02:00 02:02 06:15 03:50 00:42 00:14
52 ШВЕДОВ ЯРОСЛАВШВЕДОВ Я. 06:43 01:26 03:18 06:40 02:24 01:31 03:26 02:15 03:57 00:45 02:34 01:48 02:44 01:03 02:04 02:51 02:25 01:06 00:16
53 ЦЫБАНОВ ИЛЬЯЦЫБАНОВ И. 04:22 01:16 02:01 04:48 02:12 01:32 03:02 10:02 01:56 00:37 04:29 01:28 03:05 00:55 02:19 02:27 01:47 01:01 00:14
54 ДАВЫДОВ АНТОНДАВЫДОВ А. 04:39 01:31 01:46 06:04 04:47 02:25 03:07 02:34 03:07 00:44 03:00 01:59 02:44 00:57 02:15 04:43 02:18 00:54 00:18
55 БОРОДИН КОНСТАНТИНБОРОДИН К. 11:47 01:15 01:35 03:58 02:02 01:10 02:53 05:08 02:04 00:35 02:16 01:46 03:52 00:52 04:52 02:00 01:26 00:43 00:14
56 МАТЯШОВ ИГОРЬМАТЯШОВ И. 06:53 01:14 03:37 06:00 02:39 01:29 03:10 03:54 05:03 00:37 02:08 01:43 02:45 01:09 01:40 02:40 02:59 00:42 00:14
57 СЕМЁНОВ ДМИТРИЙСЕМЁНОВ Д. 08:26 01:31 01:21 04:28 06:23 01:55 03:00 03:01 02:27 00:57 02:45 02:06 02:26 01:02 01:55 02:59 02:53 00:49 00:15
58 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 09:04 01:23 02:31 04:56 02:59 01:55 06:28 02:08 01:33 00:42 02:28 01:40 02:10 01:04 03:22 02:46 02:32 00:50 00:17
59 КОНОВАЛОВ МИХАИЛКОНОВАЛОВ М. 03:55 01:24 02:14 04:59 02:23 04:07 03:51 08:12 02:32 00:40 02:04 01:23 04:18 00:55 01:23 03:08 02:18 00:51 00:14
60 ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. 04:29 02:12 02:27 06:10 03:30 01:49 05:43 04:26 03:07 00:44 02:48 02:09 02:29 00:56 02:20 02:45 01:52 00:43 00:15
61 ЕРОХИН ПАВЕЛЕРОХИН П. 04:24 01:30 04:25 09:23 03:14 01:44 03:07 02:08 01:33 01:20 02:00 01:35 02:46 01:14 02:09 03:56 03:45 00:39 00:13
62 КУБО МАКСИМКУБО М. 03:50 01:28 02:16 05:14 06:33 01:07 11:20 02:08 01:29 01:25 02:29 01:15 02:03 01:08 01:39 02:38 02:20 00:41 00:15
63 СИДОРОВ ИЛЬЯСИДОРОВ И. 08:36 01:11 01:06 04:32 04:38 02:41 03:03 02:04 07:12 01:03 02:12 01:25 02:20 01:01 01:33 02:30 03:28 00:50 00:18
64 ВЕТРОВ РУСЛАНВЕТРОВ Р. 12:45 01:24 01:48 05:13 03:13 02:53 02:53 02:08 01:24 00:41 02:17 01:45 03:08 01:11 02:06 02:37 03:24 00:51 00:16
65 ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. 12:51 01:33 02:47 05:28 03:17 02:04 03:04 02:49 01:50 00:37 02:15 01:49 02:23 01:11 02:03 02:52 02:09 00:43 00:15
66 МАЛЫШЕВ ДЕНИСМАЛЫШЕВ Д. 04:41 03:01 01:47 05:54 04:58 02:11 04:03 04:06 02:19 00:46 02:12 02:26 03:31 01:07 01:56 03:20 03:01 00:51 00:16
67 ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. 09:54 01:16 01:36 08:22 02:33 01:58 03:12 02:18 02:18 00:41 06:24 01:41 02:24 01:04 01:52 02:16 01:59 00:41 00:14
68 СОРОКИН ИВАНСОРОКИН И. 06:19 02:40 02:53 05:42 04:44 02:35 04:15 04:07 03:38 00:40 02:12 01:38 02:39 01:25 01:58 02:46 02:10 00:39 00:16
69 САМЫКИН ЛЕОНИДСАМЫКИН Л. 15:38 01:04 02:05 05:38 07:24 02:07 02:35 01:55 02:01 00:32 01:41 01:31 02:02 00:49 01:22 02:11 02:08 00:42 00:16
70 НОВОЖИЛОВ МАКСИМНОВОЖИЛОВ М. 04:06 02:33 02:09 04:54 03:16 06:34 03:28 02:42 03:31 00:44 02:58 01:48 02:41 00:49 03:36 02:57 04:47 00:47 00:16
71 СКЛИЗНЕВ БОГДАНСКЛИЗНЕВ Б. 05:40 01:14 01:47 08:29 01:53 01:41 03:03 02:39 01:38 00:58 07:21 01:27 02:58 01:02 01:47 04:57 05:56 00:43 00:13
72 АРТАМОНОВ ДАНИИЛАРТАМОНОВ Д. 09:12 01:15 01:51 08:14 02:28 01:15 03:52 02:14 08:05 00:52 02:45 01:57 02:18 01:18 01:51 02:39 02:36 00:43 00:14
73 ЗЕЛИН ИВАНЗЕЛИН И. 04:35 01:27 05:03 05:47 02:28 01:35 03:16 11:51 03:31 00:49 03:30 02:02 02:54 01:17 02:19 02:54 02:22 00:53 00:18
74 САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. 05:50 01:53 03:14 09:54 02:19 03:13 04:00 06:26 01:49 00:41 02:23 02:22 03:35 01:24 02:57 03:21 03:19 00:50 00:15
75 ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. 05:30 02:10 02:46 08:11 03:13 03:18 03:57 04:06 02:10 01:20 03:59 01:52 03:46 01:34 02:23 05:09 03:13 00:58 00:18
76 ПЫХУНОВ ДМИТРИЙПЫХУНОВ Д. 13:55 01:43 01:37 04:50 02:07 01:16 03:42 04:44 01:41 00:38 07:51 02:47 02:28 01:17 05:54 02:50 02:42 00:53 00:20
77 СОБОЛЕВ МИХАИЛСОБОЛЕВ М. 08:59 01:22 01:40 07:21 06:36 03:38 04:23 05:53 01:26 00:30 03:30 01:22 05:26 01:02 01:44 05:18 02:50 00:50 00:15
78 РАТНИКОВ МАКСИМРАТНИКОВ М. 05:52 01:51 01:57 09:34 02:25 02:28 04:08 03:35 08:32 01:02 03:07 02:29 03:44 01:36 03:10 04:23 03:21 01:00 00:18
79 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 04:44 07:12 01:12 04:55 11:09 02:07 02:51 03:40 06:17 00:33 02:11 01:53 02:26 02:16 07:17 02:29 02:45 00:43 00:16
80 КОЗЛОВ НИКИТАКОЗЛОВ Н. 05:48 01:14 01:37 06:35 03:09 01:18 02:55 24:09 01:32 00:39 02:29 03:17 02:10 01:11 01:41 02:37 03:57 00:47 00:14
81 ФОМИН ЮРИЙФОМИН Ю. 06:25 01:26 03:17 07:19 04:28 06:57 04:37 04:10 02:49 00:42 06:11 02:10 02:39 01:22 02:38 06:01 03:06 00:53 00:15
82 СИДОРЕНКО ДЕНИССИДОРЕНКО Д. 07:33 01:57 02:25 07:52 04:33 04:27 05:00 03:43 04:00 01:55 03:23 03:03 03:46 01:21 04:09 04:08 05:13 00:53 00:15
83 ШЕВЧЕНКО БУДИМИРШЕВЧЕНКО Б. 04:39 01:33 07:12 07:02 03:07 02:46 04:33 02:35 02:45 00:42 08:34 01:49 03:07 01:14 02:32 12:13 02:22 00:43 00:15
84 ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. 07:02 01:32 01:55 06:51 05:31 03:26 08:55 03:06 03:48 00:35 05:55 02:06 03:14 05:06 02:53 04:15 03:07 00:57 00:15
85 ТРУСОВ ИВАНТРУСОВ И. 13:19 01:02 02:17 05:02 04:30 01:41 02:35 12:35 01:55 00:59 03:01 01:58 03:11 01:31 05:02 08:44 04:29 00:47 00:14
86 ЛЫКОВ АРТЁМЛЫКОВ А. 15:51 01:14 01:38 06:34 03:10 01:18 02:54 24:09 01:32 00:39 02:27 03:19 02:10 01:10 01:41 02:42 02:44 00:56 00:15
87 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 04:58 04:37 02:43 11:34 08:03 04:07 05:07 03:35 03:07 01:20 05:18 02:25 04:16 01:54 03:18 04:05 04:43 01:07 00:20
88 АРТЕМЬЕВ ИВАНАРТЕМЬЕВ И. 07:03 02:10 02:50 06:44 02:14 03:30 04:13 05:46 02:02 00:52 11:32 02:02 03:46 01:23 05:31 12:21 03:21 01:09 00:18
89 МАЛЬЦЕВ РОСТИСЛАВМАЛЬЦЕВ Р. 11:15 19:08 01:31 07:25 06:42 03:38 04:14 05:54 01:25 00:29 03:38 01:15 03:37 00:54 04:54 02:03 01:27 00:44 00:13
90 ТАРАСЕНКОВ АНТОНТАРАСЕНКОВ А. 05:05 02:12 03:42 09:55 05:04 01:43 04:57 05:28 02:13 00:50 06:51 01:55 10:55 02:06 07:12 08:29 05:59 00:58 00:19
91 КУЗНЕЦОВ ЕГОРКУЗНЕЦОВ Е. 08:13 11:52 02:48 14:35 04:06 02:06 05:15 04:54 03:32 01:48 05:46 02:34 04:03 01:50 05:20 05:38 04:00 01:18 00:17
92 СЕНИН ИВАНСЕНИН И. 08:51 02:34 02:58 08:29 07:33 09:01 09:46 03:27 02:27 05:11 03:11 02:49 03:37 01:45 10:08 03:38 04:13 00:58 00:16
93 СЫРАЛЁВ ИВАНСЫРАЛЁВ И. 07:55 01:54 03:40 08:27 11:31 01:45 04:09 04:51 02:06 00:56 06:24 08:47 12:17 02:24 11:38 04:17 04:06 00:51 00:20
94 ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. 08:40 01:38 17:39 09:05 05:47 08:54 05:03 07:42 07:28 01:04 05:05 02:36 06:50 09:57 04:08 03:48 03:36 01:11 00:18
КОПАНОВ АНТОНКОПАНОВ А. 03:52 01:02 01:31 03:34 03:38 01:21 02:36 01:51 01:43 00:55 05:49 10:49
ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 03:40 01:00 01:18 03:57 01:56 01:41 03:00 01:46 01:51 00:35 01:31 01:18 02:05 00:59 01:36 01:58 03:38
У КОПАНОВ АНТОН отсутствует отметка для КП 13(45), 14(70), 15(46), 16(60), 17(59), 18(100), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИВАНОВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 18(100), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025