•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Первенство России и Майская многодневка. 3 день
  3. Ж16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (35) 3 (49) 4 (51) 5 (54) 6 (55) 7 (81) 8 (58) 9 (62) 10 (64) 11 (73) 12 (82) 13 (80) 14 (57) 15 (94) 16 (95) 17 (100) 18 ()
1 БЕСХМЕЛЬНОВА КСЕНИЯБЕСХМЕЛЬНОВА К. 01:30 01:42 02:09 00:57 01:33 01:50 04:13 03:31 05:41 01:40 03:52 06:40 01:48 03:20 02:44 01:25 01:27 00:15
2 ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. 01:30 01:47 02:10 01:03 01:31 01:56 04:20 03:31 05:14 01:40 03:49 06:53 02:14 03:31 02:30 01:19 01:14 00:14
3 ПОРХУН ЕЛЕНАПОРХУН Е. 01:31 01:46 02:14 01:02 01:29 02:05 04:13 03:35 05:32 01:41 03:44 06:19 01:58 04:09 02:47 01:26 01:20 00:17
4 ГЛАДИЛКИНА ОЛЕСЯГЛАДИЛКИНА О. 01:32 01:45 02:10 00:59 01:31 02:04 04:40 04:07 05:44 01:33 03:22 07:09 02:09 03:25 02:34 01:21 01:22 00:18
5 БЕЛЯКОВА АНАСТАСИЯБЕЛЯКОВА А. 02:07 01:36 02:51 01:04 01:30 04:52 04:01 03:49 06:05 01:42 03:27 06:02 02:19 03:15 02:30 01:33 01:23 00:16
6 ВЛАСОВА ДАРЬЯВЛАСОВА Д. 01:55 01:53 02:54 01:10 01:31 02:00 04:18 06:10 06:03 02:05 03:42 06:19 01:57 03:36 02:36 01:26 01:14 00:16
7 КИСЕЛЕВА АННАКИСЕЛЕВА А. 01:38 01:48 02:22 01:04 01:30 02:04 04:39 03:46 06:25 03:16 04:16 06:45 01:59 03:54 03:13 01:31 01:30 00:18
8 ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. 02:16 03:09 03:02 01:07 01:32 02:28 05:10 03:58 05:47 01:52 03:43 07:29 02:03 03:30 02:43 01:15 01:17 00:15
9 ТРЕМПОЛЬЦЕВА АННАТРЕМПОЛЬЦЕВА А. 01:45 01:45 02:20 01:11 01:36 02:23 04:20 03:35 06:33 06:24 03:33 06:13 02:27 03:39 02:31 01:25 01:21 00:16
10 БЛАМАР ЮЛИЯБЛАМАР Ю. 02:13 02:43 02:40 01:13 01:38 01:54 05:03 04:34 07:02 02:09 03:45 06:24 02:00 03:53 02:57 01:25 01:29 00:19
11 РЫБАКОВА УЛЬЯНАРЫБАКОВА У. 01:58 01:54 02:48 01:16 01:53 03:50 04:10 05:54 06:27 01:55 03:41 06:09 02:02 03:45 02:35 01:25 01:28 00:16
12 БОЖКО ЕКАТЕРИНАБОЖКО Е. 01:47 02:01 02:28 01:12 01:48 02:04 05:02 03:54 08:14 01:37 03:24 07:07 02:05 03:39 03:56 01:31 01:27 00:17
13 КУРГУЗКИНА ДИАНАКУРГУЗКИНА Д. 01:59 02:33 02:26 01:38 01:40 02:48 05:00 03:59 06:40 02:25 03:25 05:55 02:23 04:01 02:46 02:51 01:22 00:16
14 УЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНАУЛЬЯНОВА Е. 02:04 02:08 02:30 01:20 01:48 02:19 04:54 04:31 06:28 01:58 04:22 07:05 02:08 04:53 03:07 01:44 01:36 00:18
15 МЕДКОВА ВЛАДИСЛАВАМЕДКОВА В. 01:28 02:20 02:37 01:01 01:29 02:10 10:34 03:17 06:01 02:04 03:28 05:53 02:23 04:05 02:50 02:50 01:22 00:18
16 НАУМЕНКО АЛЁНАНАУМЕНКО А. 01:45 01:58 02:31 01:11 01:54 02:37 04:34 03:55 12:05 01:56 03:48 07:23 01:57 03:50 02:42 01:27 01:29 00:20
17 КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. 03:14 01:56 02:34 01:03 01:30 01:58 04:35 04:00 05:32 01:34 09:19 06:44 05:25 04:17 02:48 01:24 01:20 00:17
18 ФИЛИМОНОВА АНАСТАСИЯФИЛИМОНОВА А. 02:05 03:54 03:32 01:18 02:06 02:28 05:56 04:35 07:12 01:59 05:40 06:32 01:58 03:59 03:00 01:31 01:39 00:21
19 ТЮЛЕНЕВА ТАТЬЯНАТЮЛЕНЕВА Т. 01:55 02:10 03:00 01:24 01:53 02:10 06:53 04:17 06:05 03:50 04:32 07:39 02:23 04:44 03:26 01:47 01:33 00:17
20 ШТЕРНОВА МАРИНАШТЕРНОВА М. 03:45 01:39 02:15 01:14 01:35 01:48 04:25 03:49 10:08 06:24 03:56 08:12 02:08 03:44 02:40 01:27 01:30 00:15
21 ЧЕРВЯКОВА ЕЛЕНАЧЕРВЯКОВА Е. 01:57 02:13 02:48 01:14 01:55 03:37 05:13 05:43 07:23 02:06 03:31 07:49 05:23 04:14 02:55 01:26 01:32 00:17
22 ОСАДЧЕВА АНАСТАСИЯОСАДЧЕВА А. 02:34 02:28 03:18 01:15 02:15 03:48 04:23 04:21 06:00 06:11 03:58 08:09 02:23 03:59 02:59 02:21 01:24 00:17
23 РУКОМЕЛЬ АНАСТАСИЯРУКОМЕЛЬ А. 01:38 02:05 02:49 01:03 01:28 02:17 05:05 03:47 05:28 12:49 03:20 06:25 03:43 03:42 02:45 01:42 01:42 00:18
24 ГОРБАТЕНКОВА АННАГОРБАТЕНКОВА А. 02:07 02:14 03:04 01:15 02:15 02:32 06:14 04:47 07:42 02:01 05:03 08:38 02:46 04:48 03:27 01:52 01:52 00:19
25 ГРЕБЕННИКОВА ДАРЬЯГРЕБЕННИКОВА Д. 01:51 02:30 03:13 01:14 01:36 02:13 06:47 08:09 06:51 05:06 03:59 07:01 02:37 04:02 02:51 01:35 01:23 00:16
26 ВАХИТОВА АННАВАХИТОВА А. 05:29 04:55 04:21 01:16 01:46 03:07 07:18 03:40 07:32 01:56 03:43 06:33 02:02 03:54 02:59 01:28 01:30 00:19
27 ТРОИЦКАЯ АНАСТАСИЯТРОИЦКАЯ А. 02:35 02:26 02:51 01:42 02:01 02:27 06:11 04:58 07:51 04:39 05:12 08:11 02:51 04:30 03:13 01:37 01:41 00:19
28 ПОДОЗЕРОВА ПОЛИНАПОДОЗЕРОВА П. 01:58 01:57 02:33 01:22 01:47 03:28 07:17 04:48 07:41 01:54 05:03 08:25 03:07 04:48 03:02 04:17 01:33 00:19
29 БУДНИКОВА АЛЕКСАНДРАБУДНИКОВА А. 03:05 01:49 04:19 03:06 01:42 02:05 05:36 04:34 06:04 01:38 09:18 06:45 05:25 04:10 02:58 01:22 01:24 00:18
30 ИВАНОВА АРИНАИВАНОВА А. 02:35 03:24 02:44 01:19 01:50 02:48 06:15 05:39 07:57 02:09 05:01 08:28 03:29 04:26 03:37 02:05 01:46 00:19
31 КАРЧЕВСКАЯ АНАСТАСИЯКАРЧЕВСКАЯ А. 01:59 03:16 02:43 02:47 01:38 02:02 05:07 05:56 07:06 02:21 05:26 08:12 02:47 05:19 05:26 02:17 01:40 00:21
32 КУДРЯВЦЕВА АЛЁНАКУДРЯВЦЕВА А. 01:50 03:23 02:31 01:12 01:49 12:23 05:17 07:55 06:42 01:36 03:45 07:16 02:01 03:32 02:45 01:28 01:33 00:17
33 ЕГОРЧЕНКО ПОЛИНАЕГОРЧЕНКО П. 02:03 09:23 04:24 01:04 01:43 02:54 10:47 03:48 07:19 01:54 03:40 06:34 02:02 03:54 03:04 01:22 01:21 00:18
34 ДЫРДА СОФИЯДЫРДА С. 02:16 01:39 02:46 01:17 01:29 02:31 05:10 05:48 16:15 02:31 03:40 06:26 04:10 04:09 02:58 03:05 01:22 00:16
35 БУБНОВА МАРИЯБУБНОВА М. 02:23 02:36 03:02 01:19 01:55 02:23 09:35 04:58 07:42 03:12 04:41 08:18 03:03 04:38 03:13 03:05 01:38 00:15
36 ДУТОВА ДИАНАДУТОВА Д. 01:43 01:42 08:18 01:09 01:40 05:02 04:24 03:43 09:11 01:51 04:18 06:56 06:16 05:54 02:33 01:46 01:25 00:19
37 БАРАНОВА ВАСИЛИСАБАРАНОВА В. 02:36 02:58 03:46 01:21 02:43 04:31 04:59 04:32 07:25 01:47 04:39 16:10 03:27 03:47 02:56 01:58 01:29 00:20
38 ИВАНОВА ВАРВАРАИВАНОВА В. 01:53 03:50 03:13 01:37 01:55 03:35 11:06 05:30 07:01 02:32 06:07 08:58 03:04 04:19 03:17 01:44 01:33 00:19
39 КАТЮШКИНА ЮЛИЯКАТЮШКИНА Ю. 04:38 02:08 04:03 02:13 01:43 04:47 05:12 04:39 08:46 08:44 05:09 07:12 03:10 04:50 03:17 01:54 01:30 00:17
40 СОЛОДКАЯ ОЛЬГАСОЛОДКАЯ О. 01:54 03:34 02:13 01:11 01:59 02:30 08:18 08:37 05:29 12:16 04:32 07:53 02:24 04:13 02:44 02:44 01:26 00:21
41 ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРИЯЧЕРНЫШЕВА В. 06:05 09:23 04:21 01:03 01:47 02:55 10:43 04:17 07:02 01:55 04:06 07:28 02:15 04:43 03:08 01:49 01:29 00:17
42 ЗЯБЛИКОВА АНАСТАСИЯЗЯБЛИКОВА А. 03:11 02:24 03:34 01:48 02:29 04:04 06:49 05:07 10:42 04:59 05:43 08:54 02:44 06:24 03:10 01:36 01:30 00:15
43 МАКАРЕНКО ЕЛИЗАВЕТАМАКАРЕНКО Е. 02:33 03:56 02:55 01:23 02:02 04:14 05:23 06:02 08:27 08:59 04:56 10:33 03:27 04:18 03:01 01:55 01:38 00:19
44 МАЧЕХИНА ДАРЬЯМАЧЕХИНА Д. 02:12 02:05 02:55 01:26 02:14 02:50 09:23 05:38 14:50 02:31 04:52 09:08 02:46 05:31 03:29 02:07 01:48 00:20
45 САДОФЕЕВА СВЕТЛАНАСАДОФЕЕВА С. 02:02 06:24 02:41 01:18 02:17 02:50 09:02 04:46 07:38 08:05 06:01 08:48 02:33 06:23 03:22 01:46 01:35 00:17
46 АГАТИЦКАЯ ДАРЬЯАГАТИЦКАЯ Д. 08:35 02:10 04:07 02:09 01:45 04:44 08:06 04:15 06:17 08:45 05:10 07:14 03:08 04:47 03:34 01:57 01:49 00:19
47 СОКОЛОВА МАРИЯСОКОЛОВА М. 02:14 02:05 02:37 01:24 01:44 02:39 05:38 04:11 16:44 05:34 04:20 11:09 05:04 04:35 02:58 04:29 01:26 00:19
48 ЕГОРИЧЕВА ДАРЬЯЕГОРИЧЕВА Д. 02:24 02:34 03:10 01:24 01:46 02:28 07:17 09:32 09:22 08:46 04:10 10:36 03:39 05:43 03:55 02:18 01:33 00:19
49 САВУШКИНА АЛИНАСАВУШКИНА А. 02:46 02:40 03:05 01:37 02:05 03:23 06:32 08:20 10:03 02:37 05:24 10:34 06:07 06:41 03:43 03:19 01:50 00:19
50 ШТАБНАЯ УЛЬЯНАШТАБНАЯ У. 02:18 01:58 02:45 01:39 01:40 13:10 05:23 03:52 17:42 04:29 04:12 07:41 02:56 04:46 03:37 01:34 01:38 00:17
51 БЕЗДОЛЯ ЕКАТЕРИНАБЕЗДОЛЯ Е. 03:19 02:12 13:22 01:43 01:46 07:23 08:52 11:27 06:13 01:52 04:08 07:35 04:20 04:12 03:27 02:58 01:34 00:16
52 МИЛЁХИНА АГАТАМИЛЁХИНА А. 06:01 01:58 04:41 01:21 01:31 03:09 09:27 05:15 06:15 12:17 04:53 18:45 02:14 03:36 02:32 01:30 01:31 00:17
53 АГАФОНОВА ЕКАТЕРИНААГАФОНОВА Е. 01:57 04:04 03:56 01:11 01:37 02:36 08:43 06:01 09:09 13:48 04:46 10:21 08:01 04:09 03:17 04:45 01:19 00:16
54 ЕГОРЧЕНКО АЛИНАЕГОРЧЕНКО А. 05:47 03:03 03:27 01:15 01:48 15:07 07:03 08:24 06:31 03:29 04:47 09:28 06:00 06:21 04:08 01:52 01:34 00:17
55 АНДРИАНОВА ЕКАТЕРИНААНДРИАНОВА Е. 04:13 07:39 02:51 01:30 02:05 04:09 07:16 07:30 12:36 03:08 06:22 11:04 04:42 06:43 04:39 02:32 01:25 00:18
56 МАТЮШКОВА ЕЛИЗАВЕТАМАТЮШКОВА Е. 03:50 10:13 03:12 01:35 02:07 02:54 06:12 05:34 11:05 07:54 05:39 08:57 08:04 05:59 03:48 02:05 01:42 00:19
57 ПОКРОВСКАЯ АГНИЯПОКРОВСКАЯ А. 04:01 05:16 03:06 01:18 01:53 03:07 05:37 08:07 27:45 02:43 05:59 08:54 02:35 06:28 03:08 01:39 01:37 00:20
58 МУРЫСИНА ВИКАМУРЫСИНА В. 01:37 03:10 04:11 01:19 01:49 03:34 05:05 05:41 29:17 07:14 04:46 10:32 03:26 04:51 03:23 01:48 01:53 00:22
59 СТРУКОВА МАРИЯСТРУКОВА М. 02:11 11:18 06:06 01:25 01:56 02:35 06:53 04:50 07:46 10:59 04:54 18:36 02:19 04:03 05:26 01:35 01:45 00:16
60 САХОВСКАЯ НАТАШАСАХОВСКАЯ Н. 04:56 06:42 03:32 01:36 02:56 02:45 06:55 11:30 08:14 02:14 18:29 09:36 02:56 04:55 03:27 03:18 01:54 00:18
61 УСОВА ВЕРОНИКАУСОВА В. 10:47 02:32 07:26 01:33 02:28 03:01 09:20 05:48 17:03 02:22 06:42 10:34 03:38 05:44 03:59 02:15 01:34 00:17
62 ПАВЛОВА ВАРВАРАПАВЛОВА В. 02:45 02:23 07:04 01:39 02:33 30:04 06:12 06:15 07:42 04:38 04:36 08:34 02:57 04:39 03:20 01:54 01:37 00:20
63 ГАЙНУЛОВА ЭЛЕОНОРАГАЙНУЛОВА Э. 02:06 02:15 05:14 01:23 01:52 09:49 06:08 04:15 06:59 08:24 05:04 24:55 04:30 08:32 03:48 02:16 01:43 00:18
64 ВОРКУЕВА ТАТЬЯНАВОРКУЕВА Т. 01:50 02:04 02:27 01:16 12:25 03:22 06:45 27:54 07:01 03:58 04:55 10:43 04:53 04:09 03:13 04:38 01:41 00:20
65 МАКАРОВА АРИНАМАКАРОВА А. 02:48 02:52 06:06 01:40 02:28 03:45 06:53 06:39 12:02 02:41 10:50 19:14 03:42 12:45 04:47 02:22 02:08 00:25
66 МАЛЫШЕВА АЛЕКСАНДРАМАЛЫШЕВА А. 01:59 04:25 03:41 01:32 02:03 29:45 05:47 04:40 16:33 07:08 04:29 08:35 04:52 04:45 03:25 03:02 01:42 00:18
67 МАРГУЛИС ЗОЯМАРГУЛИС З. 02:22 05:07 05:26 03:49 01:57 03:27 08:20 17:50 11:23 05:00 05:56 11:09 08:46 08:06 08:00 02:31 01:41 00:20
п.3.13.12.2 КРИВЦОВА ВАЛЕРИЯКРИВЦОВА В. 01:50 02:15 03:00 02:23 01:37 02:24 05:34 32:34 25:16
п.3.13.12.2 ПРОХОРОВА ЕВАПРОХОРОВА Е. 02:41 02:20 07:31 01:26 02:02 02:57 08:50 29:23
У КРИВЦОВА ВАЛЕРИЯ отсутствует отметка для КП 10(64), 11(73), 12(82), 13(80), 14(57), 15(94), 16(95), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПРОХОРОВА ЕВА отсутствует отметка для КП 9(62), 10(64), 11(73), 12(82), 13(80), 14(57), 15(94), 16(95), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025