•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Первенство России и Майская многодневка. 3 день
  3. М12
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (33) 2 (35) 3 (52) 4 (54) 5 (87) 6 (88) 7 (91) 8 (95) 9 (100) 10 ()
1 ЗУБОВ СЕРГЕЙЗУБОВ С. 01:26 00:56 01:46 00:44 02:19 02:34 01:55 03:14 01:17 00:16
2 ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. 01:35 01:05 01:35 00:50 02:32 03:14 01:57 03:30 01:12 00:16
3 НАЗАРОВ РОМАННАЗАРОВ Р. 01:45 01:09 01:58 00:49 03:22 02:39 02:24 04:42 01:30 00:17
4 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 01:31 01:45 01:48 00:45 02:45 02:52 02:03 06:07 01:18 00:17
5 ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. 01:37 01:11 02:11 00:47 02:53 02:58 01:58 06:15 01:29 00:19
6 СКОПИНСКИЙ ИВАНСКОПИНСКИЙ И. 02:21 01:21 02:46 00:52 03:16 02:46 02:16 04:40 01:34 00:18
7 КУРНОСОВ АРСЕНИЙКУРНОСОВ А. 02:04 01:12 02:36 00:57 02:54 02:55 02:25 05:34 01:39 00:22
8 ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. 01:51 01:06 02:37 00:51 03:15 04:13 02:30 04:52 01:25 00:16
9 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 02:03 01:19 02:42 00:50 03:40 03:35 02:26 04:46 01:33 00:15
10 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 02:12 01:14 02:36 00:51 03:03 03:23 03:04 05:22 01:34 00:17
11 РАССОЛОВ СЕРГЕЙРАССОЛОВ С. 01:58 01:50 02:42 00:49 02:46 03:04 02:45 05:55 01:37 00:15
12 МИХАЙЛОВ РОМАНМИХАЙЛОВ Р. 01:57 01:31 02:52 01:02 03:34 03:40 02:48 04:51 01:42 00:19
13 КРЫЛОВ ВАСИЛИЙКРЫЛОВ В. 02:01 01:24 03:08 00:53 03:18 03:31 02:50 05:25 01:37 00:16
14 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. 01:47 04:05 04:10 00:57 02:39 02:43 02:15 04:40 01:38 00:17
15 БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. 02:10 01:22 02:52 00:56 03:33 04:32 02:42 05:15 01:32 00:18
16 ВАРЕЖНИКОВ ЕГОРВАРЕЖНИКОВ Е. 02:02 01:26 02:31 00:56 03:12 04:09 02:11 07:01 01:28 00:21
17 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 02:27 01:59 03:00 01:00 03:12 03:31 03:21 04:58 01:44 00:18
18 ФАДЕЕВ АНТОНФАДЕЕВ А. 01:39 01:37 02:59 00:48 03:07 03:26 02:26 07:54 01:33 00:17
19 БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. 02:10 01:39 02:46 01:09 03:52 04:24 03:15 04:42 01:36 00:17
20 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 02:24 02:35 02:19 01:09 03:49 03:42 02:47 05:18 01:32 00:19
21 ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙВИШНЯКОВ Д. 01:55 03:47 02:07 00:56 02:56 03:23 02:21 06:50 01:35 00:17
22 ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. 02:17 01:31 02:35 01:09 04:06 04:14 02:58 05:03 01:59 00:23
23 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 02:58 01:28 02:59 00:57 03:24 04:36 02:48 05:17 01:43 00:17
24 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 02:08 01:42 03:12 00:58 03:46 03:48 02:45 06:01 02:00 00:20
25 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 02:02 01:19 03:11 00:59 03:53 03:47 03:01 06:18 02:05 00:16
26 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 02:06 01:28 03:05 01:02 03:39 03:48 03:18 06:43 01:30 00:20
27 ЕФИМОЧКИН ИЛЬЯЕФИМОЧКИН И. 02:19 04:21 02:00 01:02 02:57 03:22 02:21 06:47 01:34 00:18
28 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 02:15 01:22 04:44 01:06 03:34 03:53 02:48 05:10 01:58 00:19
29 ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. 02:20 01:23 02:58 01:05 03:48 03:07 01:58 06:27 03:51 00:22
30 ЮФАНОВ-МИШИН МАТВЕЙЮФАНОВ-МИШИН М. 03:29 01:30 02:33 00:55 03:53 03:58 02:58 06:08 01:53 00:17
31 САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. 02:51 02:09 02:44 01:01 03:53 03:12 01:56 06:18 03:55 00:21
32 ГОРЮНОВ ВАДИМГОРЮНОВ В. 01:59 01:48 03:03 00:55 03:32 03:58 03:08 08:20 02:04 00:18
33 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 02:30 01:26 06:32 01:08 04:01 03:54 02:48 05:12 01:32 00:17
34 МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙМАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙ  02:22 02:28 03:03 01:12 04:13 04:15 04:10 05:52 01:54 00:19
35 БУКИН ЕГОРБУКИН Е. 03:19 02:35 03:23 01:23 05:38 03:47 02:55 05:13 01:57 00:21
36 КУНИН ГРИГОРИЙКУНИН Г. 02:12 01:14 02:12 01:08 03:14 13:12 02:41 05:01 01:35 00:16
37 МАЛИНИН ЯРОСЛАВМАЛИНИН Я. 02:37 02:11 02:54 01:02 04:10 03:26 02:43 12:10 01:48 00:18
38 ФОМИН ВЛАДИСЛАВФОМИН В. 03:26 02:07 05:12 01:12 05:18 04:46 02:43 06:33 01:41 00:22
39 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 03:47 01:34 03:14 07:48 03:44 04:16 03:02 05:08 01:48 00:22
40 КЕЛЬПШ КИРИЛЛКЕЛЬПШ К. 02:38 01:46 03:21 01:12 04:48 07:18 04:32 07:21 02:43 00:17
41 ВЛАДИМИРОВ КИРИЛЛВЛАДИМИРОВ К. 02:35 01:41 08:21 01:10 04:50 04:57 04:04 06:23 02:28 00:16
42 ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙЦВЕТКОВ Н. 02:30 05:04 03:20 01:07 05:09 06:00 05:20 07:00 01:58 00:22
43 САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙСАВИЦКИЙ И. 02:24 01:27 02:41 01:04 16:44 03:37 02:48 06:28 01:50 00:19
44 МОИСЕЕВ ФЁДОРМОИСЕЕВ Ф. 03:25 01:31 04:26 01:00 04:26 04:11 03:49 14:16 02:00 00:20
45 БЕЛЯЕВ ТИМОФЕЙБЕЛЯЕВ Т. 03:00 02:14 04:08 02:36 05:49 06:08 05:38 07:27 02:57 00:21
46 МАЛЬЦЕВ ВСЕВОЛОДМАЛЬЦЕВ В. 04:51 02:58 04:32 01:30 06:31 05:57 04:27 07:52 02:36 00:19
47 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 05:19 01:14 02:29 00:53 20:13 04:32 03:47 06:34 01:46 00:19
48 СВИНОБОЕВ НИКИТАСВИНОБОЕВ Н. 05:57 02:43 05:04 01:25 05:51 06:29 04:51 12:51 03:09 00:23
п.3.13.12.2 БОДРЯКОВ ЯРОСЛАВБОДРЯКОВ Я. 02:14 01:31 03:21 18:23 29:59
в/к МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. 01:39 01:18 06:30 01:12 03:59 03:52 02:54 05:13 01:38 00:22
У БОДРЯКОВ ЯРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 6(88), 7(91), 8(95), 9(100), 10(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025