•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Российский Азимут. Лен. область
  3. Ж10
  4. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у Шавель Аксинья отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (36) 2 (54) 3 (50) 4 (55) 5 (43) 6 (53) 7 (100)
1 Михайлова АлександраМихайлова А. 01:55 03:06 01:10 02:11 04:51 03:52 01:29
2 Кацуба АнастасияКацуба А. 01:35 03:08 01:13 02:49 05:13 03:01 01:49
3 Цветкова РитаЦветкова Р. 03:39 02:55 01:16 01:58 04:50 03:00 01:39
4 Мотырева ЕлизаветаМотырева Е. 01:23 03:54 01:18 02:01 04:43 03:31 03:17
5 Зевакина ТаисияЗевакина Т. 07:33 02:05 01:11 02:14 04:16 02:12 01:25
6 Бурдина ЛюбовьБурдина Л. 03:41 02:31 05:20 01:56 04:57 02:23 01:20
7 Никольская АлександраНикольская А. 02:39 04:43 02:07 02:16 04:43 03:36 02:38
8 Рыжевнина СтаниславаРыжевнина С. 06:50 02:45 05:07 01:56 04:57 02:38 01:23
9 Шмелёва СофьяШмелёва С. 05:02 04:30 02:18 03:54 05:24 04:30 01:39
10 Шавель АксиньяШавель А. 01:48
11 Матыгулина ВикторияМатыгулина В. 05:50 02:47 25:00 06:16 07:39 10:22 01:15
12 Пашкова ВероникаПашкова В. 08:13 02:49 24:41 06:52 07:22 10:46 01:10
Тесакова КсенияТесакова К. 10:15 02:44 08:29 03:23 06:25
Чернышева КсенияЧернышева К. 10:40 02:52 08:27 03:22 06:25
Курганова АнастасияКурганова А.
Порядок прохождения дистанции у Шавель Аксинья отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2023