•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Кросс-лонг
  4. М20
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (44) 2 (55) 3 (58) 4 (42) 5 (45) 6 (60) 7 (74) 8 (73) 9 (80) 10 (62) 11 (61) 12 (81) 13 (47) 14 (49) 15 (50) 16 (100) 17 (F1)
1 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 04:20 01:33 06:43 08:09 02:17 03:41 05:06 02:07 04:19 06:45 03:14 04:09 03:27 03:09 01:49 00:52 00:18
2 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 04:27 01:12 06:30 07:30 03:12 03:50 09:28 01:58 03:12 05:41 03:13 03:37 04:18 03:05 01:42 00:56 00:17
3 ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. 04:54 01:00 07:42 08:15 02:47 03:08 05:45 02:17 03:14 06:36 03:47 04:11 03:55 03:05 02:09 01:07 00:20
4 ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. 04:15 01:11 07:12 08:26 02:29 03:28 06:53 02:04 03:29 06:10 03:51 04:19 04:43 04:13 01:42 00:57 00:17
5 БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 04:14 01:10 08:18 08:59 02:23 03:46 05:11 01:59 04:12 07:20 03:32 03:59 03:43 03:31 02:04 01:05 00:19
6 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 04:30 01:19 07:47 11:50 03:03 03:03 06:35 02:03 03:04 05:52 03:31 03:55 03:28 03:21 01:45 00:53 00:18
7 ЧУСОВ ВИТАЛИЙЧУСОВ В. 04:07 01:14 06:51 08:54 03:46 03:18 06:05 02:06 03:15 07:07 03:54 04:11 04:54 03:10 02:49 01:27 00:15
8 ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. 04:42 01:22 07:06 08:20 02:56 03:47 06:09 02:38 03:38 06:29 03:35 04:48 05:17 03:14 02:09 00:57 00:18
9 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 04:29 01:06 07:47 08:59 03:13 03:31 06:48 03:03 03:26 07:36 04:25 04:47 04:01 03:45 01:48 00:55 00:17
10 НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. 04:36 01:24 12:37 09:17 02:29 03:22 07:00 02:06 03:51 06:45 04:10 03:50 03:42 03:42 01:55 01:00 00:20
11 ЮФАНОВ-МИШИН ПАВЕЛЮФАНОВ-МИШИН П. 04:31 02:00 07:58 11:49 03:01 04:27 07:10 03:21 03:56 08:40 04:44 04:35 04:26 04:01 02:09 01:07 00:14
12 ГЕНДЕЛЬ АРТЕМИЙГЕНДЕЛЬ А. 05:13 01:48 10:55 11:11 03:53 04:46 09:05 02:54 05:10 08:50 04:55 05:49 10:46 05:13 02:47 01:18 00:25
13 ЦЫМБАЛ АЛЕКСЕЙЦЫМБАЛ А. 06:50 02:08 20:05 10:34 03:37 03:46 15:37 02:30 04:42 19:57 09:03 05:46 12:13 38:26 04:19 22:38 00:29
cнят СОЛОДЕЙНИКОВ ФЁДОРСОЛОДЕЙНИКОВ Ф. 18:22 14:39 08:58 05:15 15:24 04:19 04:52 11:32 06:49 07:21 09:16 06:13 02:43 01:38 00:21
cнят БЛИНОВ СЕРГЕЙБЛИНОВ С. 08:59 02:46 09:54 09:49 03:38 03:51 13:42 02:59 04:21 09:50 05:16 05:11 04:53 01:13 00:24
cнят БОНДАРЕВ ОЛЕГБОНДАРЕВ О. 06:30 02:03 04:36 03:37 01:17 00:20
cнят КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. 04:41 01:26
У СОЛОДЕЙНИКОВ ФЁДОР отсутствует отметка для КП 1(44), 2(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЛИНОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 13(47), 14(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОНДАРЕВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 3(58), 4(42), 5(45), 6(60), 7(74), 8(73), 9(80), 10(62), 11(61), 12(81), 13(47). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 3(58), 4(42), 5(45), 6(60), 7(74), 8(73), 9(80), 10(62), 11(61), 12(81), 13(47), 14(49), 15(50), 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025