•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Спортивный фестиваль Яркий Мир. 3 день
  3. М65
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (56) 3 (43) 4 (47) 5 (48) 6 (49) 7 (46) 8 (57) 9 (55) 10 (39) 11 (41) 12 (100) 13 (F1)
1 ОРЛОВ АЛЕКСАНДРОРЛОВ А. 01:38 05:15 00:57 08:56 02:43 04:16 01:24 03:44 02:56 01:44 00:12
2 ПЕРЕЛЯЕВ ЮРИЙПЕРЕЛЯЕВ Ю. 02:17 08:13 03:43 14:01 00:20 09:01 02:21 04:15 00:59 03:37 02:35 01:53 00:12
3 ВЕКШИН ЮРИЙВЕКШИН Ю. 04:52 04:42 03:43 13:07 00:19 08:55 02:24 04:07 00:59 03:32 05:59 01:47 00:12
4 ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВ В. 01:43 04:52 03:13 11:33 00:23 10:22 02:35 20:19 01:08 03:30 05:06 01:52 00:12
5 ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. 02:27 06:37 05:04 18:04 01:00 11:33 04:05 07:23 01:08 04:49 04:59 02:23 00:13
6 ТИТОВ ВИКТОРТИТОВ В. 07:05 06:11 04:13 18:16 00:35 13:37 03:17 04:29 03:16 04:00 05:31 02:02 00:14
7 КОШКИН ГЕННАДИЙКОШКИН Г. 05:27 05:41 04:53 18:15 00:35 16:10 02:59 05:12 02:43 04:52 06:48 02:00 00:12
8 ЧУДАКОВ АНАТОЛИЙЧУДАКОВ А. 01:47 07:07 05:25 24:33 01:13 12:44 03:30 06:54 01:15 06:23 04:40 02:22 00:14
9 ЯН СЕРГЕЙЯН С. 01:52 07:09 04:53 27:02 01:15 12:08 03:52 06:03 01:38 05:45 06:57 02:22 00:13
10 КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. 02:17 05:52 13:09 16:58 00:44 11:05 04:06 12:23 04:21 04:58 03:56 02:14 00:14
11 ЧУМАКОВ ЮРИЙЧУМАКОВ Ю. 02:29 05:44 04:08 13:51 01:06 10:50 02:38 19:30 01:08 13:24 07:11 02:06 00:14
12 КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДРКОЗЬМОВ А. 01:31 07:15 03:42 30:44 00:26 15:10 03:39 12:57 01:06 04:07 10:56 02:11 00:11
13 ИСАКОВ ЮРИЙИСАКОВ Ю. 02:10 10:00 04:45 28:24 05:37 08:13 01:03 06:18 05:08 02:05 00:12
14 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. 02:44 10:05 07:08 24:30 02:06 14:46 04:58 08:25 04:02 07:07 06:03 03:32 00:16
15 ОСИПОВ НИКОЛАЙОСИПОВ Н. 02:50 11:54 08:39 23:48 01:38 14:00 04:48 23:34 01:14 06:34 04:36 02:22 00:15
16 СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. 04:02 07:08 06:12 27:58 01:47 27:04 04:43 07:59 02:56 11:42 06:03 02:53 00:16
17 ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. 02:51 09:48 07:07 28:07 02:49 17:58 05:15 12:02 02:10 07:47 18:08 04:05 00:28
18 ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. 02:20 07:03 08:07 25:52 01:32 13:52 04:40 31:58 04:03 15:13 03:54 02:47 00:14
cнят НЕГИН СЕРГЕЙНЕГИН С. 08:46 10:58 14:44 24:46 02:20 00:20
У ОРЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 3(43), 4(47). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИСАКОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(47), 5(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НЕГИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 6(49), 7(46), 8(57), 9(55), 10(39), 11(41), 12(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025