•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 1 день
  4. М18*
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (36) 2 (35) 3 (38) 4 (40) 5 (43) 6 (45) 7 (47) 8 (53) 9 (50) 10 (57) 11 (95) 12 (91) 13 (58) 14 (70) 15 (72) 16 (73) 17 (75) 18 (77) 19 (81) 20 (82) 21 (83) 22 (100) 23 ()
1 УМРИХИН СЕРГЕЙУМРИХИН С. 02:09 00:38 01:52 01:51 02:02 01:12 00:53 01:02 00:46 01:29 01:19 00:52 01:00 01:35 01:53 00:50 01:10 01:12 00:50 00:59 00:27 00:49 00:06
2 ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. 02:08 00:26 01:47 01:51 03:12 01:04 00:52 01:00 00:55 01:30 01:00 00:49 01:47 01:30 01:43 00:53 01:15 01:16 00:49 00:40 00:30 00:51 00:08
3 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 02:03 00:41 01:57 02:03 02:04 01:11 00:55 01:03 00:43 01:50 01:06 00:51 01:26 01:28 01:52 00:49 01:18 01:18 01:09 00:41 00:41 00:50 00:07
4 ШУБИН АНДРЕЙШУБИН А. 01:59 00:30 02:02 02:05 02:16 01:12 00:53 01:06 00:49 01:42 01:08 00:59 01:31 02:10 01:56 01:03 01:40 01:24 00:51 00:49 00:29 00:48 00:08
5 ИЛЬЧЕНКО ДАНИИЛИЛЬЧЕНКО Д. 02:06 00:35 01:54 02:03 04:17 01:11 00:54 01:06 00:45 01:29 01:01 00:59 01:06 01:41 02:04 00:55 01:18 01:18 00:44 00:54 00:28 00:46 00:05
6 ДАШЕВСКИЙ ДАНИИЛДАШЕВСКИЙ Д. 01:57 00:40 01:52 01:42 02:01 01:53 00:50 01:05 00:46 01:33 01:02 00:52 01:14 03:21 01:52 00:58 01:20 01:16 01:17 00:46 00:31 00:53 00:07
7 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 01:44 00:25 01:41 01:42 01:51 01:06 00:49 00:59 00:45 01:34 05:01 00:47 01:38 01:23 01:59 00:44 01:18 01:14 01:08 00:41 00:32 00:56 00:07
8 КУКСИН ЯРОСЛАВКУКСИН Я. 02:15 01:02 03:09 01:51 02:07 01:12 00:48 00:58 00:46 01:42 01:02 00:53 01:08 02:07 02:23 00:48 01:11 01:52 00:40 00:55 00:32 00:58 00:06
9 ГОНЧАРУК АЛЕКСАНДРГОНЧАРУК А. 02:08 00:35 02:13 03:27 02:18 01:13 01:02 01:02 00:47 01:39 01:09 01:14 01:14 01:55 02:31 00:48 01:15 01:31 00:47 00:56 00:34 01:00 00:06
10 БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. 02:11 00:36 02:02 02:10 03:15 01:14 00:55 01:09 00:53 01:40 01:16 01:34 01:23 02:06 01:56 00:59 01:34 01:27 00:49 00:58 00:31 00:12 00:43
11 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. 01:51 00:30 02:16 02:01 01:57 01:07 00:56 01:15 00:48 01:44 03:47 01:30 01:12 01:50 01:55 00:56 01:24 01:18 01:01 00:48 00:29 00:57 00:05
12 ПЕТРОВ ВИКТОРПЕТРОВ В. 02:10 00:39 02:03 01:56 02:27 01:13 00:51 04:26 00:45 01:29 01:00 00:51 01:09 01:47 02:09 00:57 01:17 01:32 00:46 00:51 00:24 00:52 00:08
13 ПОТАПОВ ИВАНПОТАПОВ И. 02:00 00:26 02:02 02:00 02:06 01:23 01:12 01:54 00:57 01:48 01:28 00:51 01:50 02:13 03:10 00:54 01:15 01:13 00:49 00:58 00:26 00:46 00:07
14 ЗАГОРОДНЕВ ЕГОРЗАГОРОДНЕВ Е. 02:03 00:33 02:01 01:48 04:05 01:07 01:27 01:22 00:53 01:25 01:47 00:56 01:05 02:21 02:19 00:54 01:18 01:17 01:08 00:43 00:32 00:54 00:06
15 ЧЕРНЫХ МИХАИЛЧЕРНЫХ М. 02:23 00:34 02:08 02:13 03:17 01:22 00:59 01:11 00:49 02:03 01:46 01:08 01:07 01:57 02:07 00:59 01:41 01:26 00:50 00:50 00:30 00:53 00:06
16 КУРНОСОВ НИКИТАКУРНОСОВ Н. 02:06 00:35 02:08 02:18 03:18 01:17 01:12 01:55 00:48 01:57 01:10 01:07 01:08 01:46 02:14 00:48 01:21 01:18 01:14 01:04 00:37 00:51 00:08
17 ИСАЕВ АЛЕКСАНДРИСАЕВ А. 03:07 01:20 01:57 02:05 02:06 01:11 01:03 01:06 01:23 02:05 01:11 01:02 01:14 02:12 02:18 00:58 01:30 01:28 00:49 00:55 00:38 01:00 00:09
18 КУНИН ИВАНКУНИН И. 02:37 00:38 02:03 02:18 02:00 01:07 00:51 01:06 01:03 01:40 01:02 00:58 01:05 01:46 01:55 01:00 01:20 05:11 01:01 00:47 00:28 00:50 00:07
19 ЗУЗОВ АЛЕКСЕЙЗУЗОВ А. 02:00 00:28 01:47 02:04 03:35 01:56 01:07 01:15 00:56 02:01 01:16 01:01 01:16 01:40 03:13 00:56 01:27 02:01 00:59 00:56 00:31 01:02 00:07
20 КАППАРОВ КИРИЛЛКАППАРОВ К. 01:41 00:34 01:47 01:39 02:23 01:06 00:44 00:59 00:44 01:10 00:57 00:52 01:00 02:59 06:48 03:15 01:16 01:33 00:48 00:41 00:51 00:45 00:06
21 КОРОТЧЕНКО ДЕНИСКОРОТЧЕНКО Д. 02:05 00:37 03:11 02:13 02:29 01:18 00:57 01:14 01:43 02:23 01:23 01:06 01:59 02:09 02:23 01:05 01:25 01:48 00:53 00:50 00:31 00:52 00:07
22 НЕДОСВИТИЙ ИЛЬЯНЕДОСВИТИЙ И. 02:18 00:33 02:09 02:27 03:04 01:03 01:00 01:01 00:59 02:15 01:48 01:04 01:21 03:31 02:32 01:07 01:29 01:34 00:47 01:04 00:40 00:54 00:07
23 ЛЫСЕНКО РОСТИСЛАВЛЫСЕНКО Р. 02:50 00:54 01:57 02:04 05:46 01:20 01:02 01:17 01:38 01:47 01:21 01:30 02:15 01:56 02:36 00:56 01:26 01:42 00:47 00:51 00:31 00:47 00:08
24 ХОХЛОВ ДАНИЛАХОХЛОВ Д. 02:05 00:35 02:07 01:56 07:16 01:09 00:54 02:07 00:48 01:34 01:08 01:05 01:19 01:57 04:01 01:00 01:28 01:24 01:12 00:55 00:35 00:59 00:09
25 ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДРТКАЧЕНКО А. 02:46 00:57 03:21 02:23 02:54 02:18 02:11 01:22 01:12 02:06 01:03 00:56 01:37 03:17 02:51 00:54 01:20 01:20 00:45 00:56 00:28 00:53 00:08
26 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 02:02 00:38 04:09 01:53 02:12 01:03 00:56 02:38 00:56 01:42 01:04 02:51 03:58 02:08 02:05 00:52 02:09 01:20 01:00 00:44 00:47 00:55 00:07
27 ПРЕДКО ФЕДОРПРЕДКО Ф. 01:54 00:33 02:03 03:00 05:10 01:20 01:14 01:20 01:02 01:57 01:12 01:24 01:29 02:00 02:45 01:15 01:28 03:27 01:05 00:53 00:37 01:01 00:09
28 ЕЛИСЕЕВ АНТОНЕЛИСЕЕВ А. 02:21 00:38 02:43 02:19 05:06 01:26 01:09 01:23 01:30 02:03 01:17 01:05 01:22 02:04 03:33 01:21 01:46 01:29 00:53 01:17 00:33 00:56 00:07
29 СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. 02:29 00:46 02:37 02:13 02:33 01:16 01:12 01:23 01:05 01:48 02:39 01:18 03:24 02:17 03:14 01:51 01:48 02:06 01:01 00:56 00:45 00:56 00:07
30 АШИХИН РОМАНАШИХИН Р. 02:20 00:40 02:22 02:01 03:03 02:03 00:49 01:37 01:51 01:34 01:18 01:06 03:09 02:03 03:40 02:08 01:42 02:43 01:13 00:56 00:35 00:59 00:07
31 ЛИВАНОВ ТИМУРЛИВАНОВ Т. 02:19 00:34 02:41 02:07 02:02 01:28 01:03 01:22 01:24 01:41 01:45 01:08 01:41 02:52 02:09 05:35 02:03 02:43 00:54 01:17 00:32 00:55 00:08
32 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 02:52 00:46 02:23 02:25 03:02 03:06 01:21 01:14 01:13 02:11 01:25 01:09 01:38 02:29 03:12 01:13 01:49 01:37 02:27 01:01 00:37 01:09 00:07
33 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙИГРУНОВ В. 02:18 01:32 02:02 02:00 02:25 01:12 01:12 01:29 01:07 02:05 01:11 01:08 01:21 01:59 09:24 01:00 02:04 01:38 00:51 00:56 00:32 00:55 00:06
34 ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛВАСИЛЬЕВ П. 02:56 01:23 02:05 02:10 04:00 01:09 01:23 01:44 01:16 01:43 01:08 01:22 01:38 02:26 02:03 01:03 01:19 05:08 04:26 00:53 00:31 00:56 00:09
35 КРОТКОВ ДАНИЛАКРОТКОВ Д. 02:37 00:46 02:05 02:28 02:49 01:47 01:20 02:28 04:44 02:22 01:38 01:24 01:09 02:25 06:02 01:04 01:26 01:30 01:07 00:55 00:42 00:58 00:07
36 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙАЛЕКСЕЕВ Ю. 02:53 00:48 03:11 02:41 02:53 02:39 01:05 01:28 01:21 02:13 01:30 01:13 01:22 02:47 05:18 01:10 03:40 01:41 01:07 01:09 00:44 00:53 00:08
37 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДРРЫБАКОВ А. 01:54 01:37 04:28 02:28 03:41 03:53 01:00 01:49 01:04 01:54 01:20 01:31 01:45 02:53 03:07 01:07 01:28 04:08 00:52 01:15 00:44 00:46 00:10
38 НАУМОВ ТИМОФЕЙНАУМОВ Т. 03:37 00:55 02:51 02:57 04:00 02:01 01:28 01:33 01:25 02:33 01:59 01:25 01:59 03:10 03:46 01:17 02:03 01:49 01:11 00:59 00:48 00:18 00:59
39 СПИРИДОНОВ НИКИТАСПИРИДОНОВ Н. 03:09 00:34 02:35 04:15 04:46 01:36 01:04 01:38 01:26 02:28 01:32 01:36 01:27 03:12 03:19 01:29 02:20 02:29 01:18 01:18 00:38 01:05 00:09
40 ГАБЕЛАЯ ГЕОРГИЙГАБЕЛАЯ Г. 02:38 00:38 02:44 06:23 04:34 01:31 01:11 01:16 01:00 02:34 01:39 01:43 01:40 02:54 04:43 00:59 01:50 01:43 00:58 01:11 00:40 01:02 00:09
41 ПАСМОРНОВ МАКСИМПАСМОРНОВ М. 02:45 00:59 03:34 02:49 03:51 01:24 01:24 02:39 01:35 02:24 02:34 01:34 01:55 03:05 03:12 01:33 02:11 02:04 01:20 01:10 00:39 01:06 00:08
42 КУЗЬМИЧ АЛЕКСАНДРКУЗЬМИЧ А. 02:47 00:30 04:00 02:26 03:31 01:58 01:31 02:09 01:36 02:26 01:45 01:22 03:17 03:01 03:33 01:28 02:44 01:50 01:40 01:01 00:41 00:53 00:08
43 РЫЖЕНКОВ ДАНИИЛРЫЖЕНКОВ Д. 02:53 00:46 03:29 02:46 03:09 02:06 01:17 01:36 01:16 02:17 01:35 01:25 01:57 05:10 03:37 01:19 02:17 03:27 01:08 01:07 00:41 01:11 00:10
44 СТАФЕЕВ ИЛЬЯСТАФЕЕВ И. 03:04 00:44 02:40 02:52 02:59 02:23 01:30 02:21 01:41 01:59 01:39 01:16 01:28 03:12 06:39 01:28 02:03 02:14 01:22 01:30 00:40 00:51 00:09
45 ЯЩЕНКО ИГОРЬЯЩЕНКО И. 04:01 00:37 02:38 03:21 03:13 01:52 01:31 01:34 01:47 02:43 01:34 02:00 03:23 03:10 03:13 01:18 01:59 02:24 01:12 01:42 00:40 01:12 00:09
46 КОРНИТЕНКО ПАВЕЛКОРНИТЕНКО П. 02:58 00:47 04:39 02:02 02:44 01:22 01:04 01:14 01:08 01:43 01:16 01:01 01:50 04:09 10:38 01:03 02:38 01:24 00:44 01:42 00:27 00:50 00:08
47 ПЯТОВ ПАВЕЛПЯТОВ П. 03:09 00:36 03:03 02:16 05:06 01:29 01:05 01:15 01:08 01:42 01:34 01:16 03:09 03:33 02:49 05:37 01:55 06:01 01:10 00:52 00:34 00:57 00:09
48 ЛАЗУТИН АНДРЕЙЛАЗУТИН А. 02:45 00:40 04:34 02:56 03:22 01:52 01:24 02:02 01:22 02:21 01:58 01:27 04:38 04:26 05:36 01:20 01:53 01:53 01:27 01:00 00:44 01:06 00:08
49 МИХАЛКО СЕМЁНМИХАЛКО С. 03:07 01:54 02:12 02:37 03:55 02:10 01:22 01:24 01:13 06:43 01:28 01:40 02:07 02:45 02:55 01:13 01:51 04:12 01:32 01:12 03:24 01:12 00:10
50 ЕГОРОВ АНТОНЕГОРОВ А. 04:36 01:53 03:46 03:13 04:04 01:47 02:16 01:51 01:50 03:11 02:01 01:47 02:55 02:56 03:34 01:23 02:05 02:14 03:47 01:17 00:48 01:09 00:07
51 КУЛЕШОВ ДАНИЛКУЛЕШОВ Д. 10:06 01:14 03:20 02:50 06:48 02:01 01:20 01:21 01:09 02:16 02:39 01:32 02:57 03:02 03:59 01:11 02:08 01:31 01:52 01:06 00:50 00:51 00:08
52 РУБАН МАКСИМРУБАН М. 02:41 00:49 02:33 02:22 05:26 01:39 05:32 01:12 01:01 02:18 01:51 01:55 01:30 11:30 10:07 02:22 01:49 01:44 00:56 02:11 00:28 00:57 00:06
53 ЦВЕТКОВ АНАТОЛИЙЦВЕТКОВ А. 02:25 00:34 14:02 02:23 03:41 01:05 01:06 01:18 01:13 01:52 01:16 06:11 07:45 02:48 07:21 01:01 01:25 01:30 01:44 00:58 00:39 01:00 00:07
54 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В. 03:24 01:58 03:14 08:33 05:09 02:16 02:14 02:52 02:39 04:09 02:55 01:39 02:38 03:57 05:09 01:37 03:33 02:40 01:57 01:35 00:51 01:35 00:10
55 ПРИКЛАД МАКСИМПРИКЛАД М. 03:58 01:58 04:03 04:18 17:22 02:01 01:33 02:05 03:38 03:01 02:52 01:56 02:22 04:57 04:55 05:15 03:25 01:58 02:17 01:33 04:15 01:07 00:08
56 ТКАЧЕНКО ЯКОВТКАЧЕНКО Я. 15:27 02:09 16:31 03:11 03:06 02:21 01:12 03:02 01:32 02:17 02:03 01:22 02:25 02:59 16:43 01:33 09:15 02:24 01:06 01:08 00:48 02:48 00:07
РОСКОШНЫЙ ДАВИДРОСКОШНЫЙ Д. 02:49 00:46 02:18 02:09 03:39 01:19 01:04 01:15 00:59 03:34 04:20 01:15 01:56 07:19 07:20 01:00 02:01 01:33 01:00
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙБОРИСОВ А. 02:33 00:29 02:27 01:59 04:12 01:28 01:21 01:09 01:12 01:58 01:23 00:58 02:30 02:33
СОРОКИН ДАНИИЛСОРОКИН Д. 01:42 01:06 01:50 01:47
ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙОВЧИННИКОВ Д. 04:50 00:29 02:39 04:11
АФОНИН АЛЕКСАНДРАФОНИН А. 01:59 00:24 01:48 01:39 07:11 01:51 00:47 00:55 01:18 01:19 00:55 01:00 01:44
ОХОТНИКОВ МИХАИЛОХОТНИКОВ М. 02:48 00:44 04:40 04:24 07:43 01:21 01:12
У РОСКОШНЫЙ ДАВИД отсутствует отметка для КП 20(82), 21(83), 22(100), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 15(72), 16(73), 17(75), 18(77), 19(81), 20(82), 21(83), 22(100), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОРОКИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(43), 6(45), 7(47), 8(53), 9(50), 10(57), 11(95), 12(91), 13(58), 14(70), 15(72), 16(73), 17(75), 18(77), 19(81), 20(82), 21(83), 22(100), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 5(43), 6(45), 7(47), 8(53), 9(50), 10(57), 11(95), 12(91), 13(58), 14(70), 15(72), 16(73), 17(75), 18(77), 19(81), 20(82), 21(83), 22(100), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АФОНИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 14(70), 15(72), 16(73), 17(75), 18(77), 19(81), 20(82), 21(83), 22(100), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОХОТНИКОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 8(53), 9(50), 10(57), 11(95), 12(91), 13(58), 14(70), 15(72), 16(73), 17(75), 18(77), 19(81), 20(82), 21(83), 22(100), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025