•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж14-16Б
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (48) 3 (73) 4 (60) 5 (65) 6 (70) 7 (78) 8 (80) 9 (81) 10 (92) 11 (100) 12 ()
1 ТИХОНЧУК АННАТИХОНЧУК А. 05:50 03:47 05:02 03:37 06:52 03:34 04:00 00:32 01:19 03:37 00:51 00:08
2 ЖЕНДЕЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТАЖЕНДЕЦКАЯ Е. 06:10 06:22 07:01 04:52 05:57 03:15 03:25 00:36 01:33 03:48 01:11 00:09
3 ВДОВЕНКО АНАСТАСИЯВДОВЕНКО А. 11:38 03:15 05:29 03:16 06:55 04:10 03:57 00:24 01:32 03:01 01:29 00:09
4 ЩЕРБИНИНА КАРИНАЩЕРБИНИНА К. 05:40 03:55 05:48 02:54 10:01 02:38 03:13 00:41 04:18 05:05 01:00 00:09
5 ФЫГИНА АННАФЫГИНА А. 06:35 05:40 07:10 03:19 06:52 04:01 03:16 00:32 01:38 05:26 00:50 00:08
6 ГОЛУБЕВА ВЕРОНИКАГОЛУБЕВА В. 08:02 04:18 07:29 04:23 05:57 04:32 02:42 00:30 02:51 04:06 00:45 00:08
7 НАЗАРОВА ПОЛИНАНАЗАРОВА П. 14:32 03:37 05:44 03:20 07:05 03:21 02:38 00:50 01:14 03:12 00:44 00:09
8 ЛЕЛЮШКИНА ЕКАТЕРИНАЛЕЛЮШКИНА Е. 06:44 08:30 07:34 03:24 06:19 03:33 03:25 00:34 01:05 03:33 01:43 00:09
9 МЯЛЬДЗИНА ЕВГЕНИЯМЯЛЬДЗИНА Е. 07:12 06:15 07:45 02:59 08:34 03:23 03:05 00:26 02:14 04:23 00:55 00:08
10 КРАСОВА КРИСТИНАКРАСОВА К. 07:42 03:46 05:45 03:00 06:01 08:11 03:27 00:43 03:38 04:03 00:55 00:09
11 СТАНКУС АНТОНИНАСТАНКУС А. 06:16 05:38 08:24 06:20 07:07 03:47 04:02 00:40 01:34 04:29 01:08 00:10
12 БАРАБАНОВА АЛЕНАБАРАБАНОВА А. 06:26 04:30 07:31 03:35 06:30 03:22 03:46 00:36 08:38 04:06 00:43 00:08
13 СКИДАНОВА МАРИЯСКИДАНОВА М. 05:05 03:12 11:27 02:53 05:21 04:22 03:27 00:31 04:33 09:22 00:45 00:08
14 ОГЕР ВАЛЕРИЯОГЕР В. 08:15 06:00 08:25 05:27 07:38 04:35 04:25 00:31 01:56 04:16 00:55 00:09
15 ПРЕСНЯКОВА ЕКАТЕНИНАПРЕСНЯКОВА Е. 07:12 07:07 10:44 04:19 06:40 04:48 03:30 00:34 01:39 05:16 01:12 00:08
16 ПЕТРУШЕВСКАЯ ТАИСИЯПЕТРУШЕВСКАЯ Т. 07:15 04:59 13:04 03:53 08:33 04:05 03:33 00:38 03:17 04:08 00:56 00:08
17 АЛЕКСЕЕВА ГЛАФИРААЛЕКСЕЕВА Г. 12:43 03:43 05:39 03:31 07:50 03:41 07:21 00:39 01:34 07:01 00:55 00:07
18 ШУМИЛИНА ЕВГЕНИЯШУМИЛИНА Е. 09:42 07:58 08:42 06:07 07:35 04:46 03:42 00:37 01:32 02:57 01:00 00:10
19 КУЗЬМИНА АННАКУЗЬМИНА А. 10:05 03:25 14:53 04:09 06:33 03:01 02:24 00:32 07:38 04:12 00:44 00:08
19 ХАНЬЖИНА АНАСТАСИЯХАНЬЖИНА А. 14:41 04:03 05:47 02:50 10:05 02:41 03:02 00:29 09:11 04:05 00:42 00:08
21 ГАВРИШКО ЕЛИЗАВЕТАГАВРИШКО Е. 07:54 08:12 10:35 03:58 06:38 03:44 07:20 00:39 01:38 07:01 00:59 00:09
22 ГОЛИКОВА АНАСТАСИЯГОЛИКОВА А. 05:47 06:26 20:11 04:25 06:33 04:17 04:58 00:31 05:33 04:15 00:46 00:08
23 МАРТИНЕНКО АНАСТАСИЯМАРТИНЕНКО А. 08:24 05:57 12:23 05:21 11:16 06:38 04:51 00:50 03:30 04:18 01:04 00:09
24 КУЗИНА ДАРЬЯКУЗИНА Д. 07:58 08:52 21:49 04:23 06:32 02:58 04:57 01:11 02:16 04:28 01:02 00:10
25 ЗОКИНА ВИКТОРИЯЗОКИНА В. 06:50 22:11 10:09 04:14 06:42 04:48 03:52 00:37 01:25 05:06 01:14 00:09
26 АБОРИНА ЛИЛИЯАБОРИНА Л. 08:01 05:43 08:46 06:29 20:57 05:58 03:54 00:45 02:33 05:59 02:01 00:10
27 МОИСЕЕВА КСЕНИЯМОИСЕЕВА К. 07:52 07:11 20:59 04:04 08:28 04:59 03:53 00:33 05:15 07:14 01:04 00:08
28 КАЛИНИНА ПОЛИНАКАЛИНИНА П. 08:07 11:03 13:04 10:51 08:29 05:01 06:01 00:42 04:48 05:06 00:47 00:08
29 ТИМОФЕЕВА АННАТИМОФЕЕВА А. 10:23 08:38 21:46 04:25 06:57 08:23 03:49 00:35 02:17 03:57 02:55 00:08
30 ФЕДОРОВА ВЕРАФЕДОРОВА В. 16:30 08:46 21:22 04:44 06:27 02:54 04:50 01:23 02:03 04:27 01:04 00:10
31 АНДРЕЕВА МАРИЯАНДРЕЕВА М. 12:45 15:35 13:29 07:12 08:11 05:01 03:49 00:34 01:47 06:00 00:51 00:10
32 СМИРНОВА КСЕНИЯСМИРНОВА К. 14:26 07:29 10:21 04:02 16:02 03:45 04:04 00:49 04:22 08:58 01:19 00:10
33 ГОЛОВКИНА КАРИНАГОЛОВКИНА К. 13:35 04:50 08:30 22:10 06:09 06:38 03:54 00:39 04:21 04:17 00:42 00:09
34 КШЕВЕЦКАЯ МАРГАРИТАКШЕВЕЦКАЯ М. 13:08 06:41 18:04 11:05 07:52 05:28 05:20 00:52 02:14 05:16 01:07 00:09
35 ЛУШКИНА АРИНАЛУШКИНА А. 20:31 13:57 09:05 06:02 09:03 04:41 03:45 00:33 05:02 03:55 01:03 00:10
36 ДЖАВАХАШВИЛИ МАРГАРИТАДЖАВАХАШВИЛИ М. 07:23 08:12 26:46 04:10 13:36 04:54 04:42 00:37 08:38 04:22 00:45 00:09
37 ХРЕБТОВА ЕВГЕНИЯХРЕБТОВА Е. 10:12 06:50 13:53 07:11 13:46 07:14 06:36 01:01 08:14 12:03 01:12 00:09
38 ПОПОВА МАРЬЯНАПОПОВА М. 19:59 06:45 14:25 12:08 12:52 08:57 05:45 00:31 01:35 05:15 02:00 00:09
39 НИКИТИНА ДАРЬЯНИКИТИНА Д. 31:19 05:49 12:18 09:19 10:09 07:33 04:19 00:28 02:27 06:04 01:02 00:10
40 ГЕОРГИЕВСКАЯ ВИКТОРИЯГЕОРГИЕВСКАЯ В. 26:57 12:50 09:37 09:59 08:09 04:55 04:21 00:52 11:01 07:17 01:37 00:12
41 ЛЮБАВИНА ПОЛИНАЛЮБАВИНА П. 22:49 05:49 13:37 17:49 08:38 11:07 03:01 00:34 16:52 03:31 00:44 00:08
42 ПОТАПОВА КИРАПОТАПОВА К. 14:53 54:26 09:17 05:45 09:36 03:54 03:24 00:40 01:33 07:05 00:59 00:09
43 КИЧИГИНА МАРИЯКИЧИГИНА М. 25:55 54:30 09:29 05:28 09:43 04:56 03:34 00:30 02:48 05:01 00:58 00:08
44 ПОЛОСЕНКО ЕКАТЕРИНАПОЛОСЕНКО Е. 59:38 08:30 20:11 06:56 08:46 04:10 02:37 00:49 04:58 11:02 01:08 00:09
п.3.13.12.2 МИСЯК ВЛАДАМИСЯК В.
п.3.13.12.2 ЕРОХИНА КИРАЕРОХИНА К. 12:24 06:49 36:20
п.3.13.12.2 САМУНОВА АЛЕКСАНДРАСАМУНОВА А. 09:05
У МИСЯК ВЛАДА отсутствует отметка для КП 1(56), 2(48), 3(73), 4(60), 5(65), 6(70), 7(78), 8(80), 9(81), 10(92), 11(100), 12()
У ЕРОХИНА КИРА отсутствует отметка для КП 4(60), 5(65), 6(70), 7(78), 8(80), 9(81), 10(92), 11(100), 12(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САМУНОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 2(48), 3(73), 4(60), 5(65), 6(70), 7(78), 8(80), 9(81), 10(92), 11(100), 12(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025