•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. М14-16Б
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у КУЗЬМИН АНДРЕЙ отличается
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (48) 3 (73) 4 (60) 5 (65) 6 (70) 7 (78) 8 (80) 9 (81) 10 (92) 11 (100) 12 ()
1 СТУКАЛЕНКО АЛЕКСАНДРСТУКАЛЕНКО А. 04:25 02:58 03:40 02:23 04:42 01:42 02:00 00:25 01:23 03:32 00:46 00:08
2 ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. 04:59 04:15 04:59 02:33 04:09 02:05 02:42 00:31 01:25 02:31 00:50 00:09
3 СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. 04:01 02:15 03:39 04:57 05:55 02:17 01:59 00:24 00:49 04:18 00:36 00:07
4 РАМШ ЕВГЕНИЙРАМШ Е. 04:34 04:37 04:51 02:48 04:42 02:16 02:32 00:27 01:21 02:54 00:44 00:08
5 КУЧЕРЯВЫЙ АЛЕКСАНДРКУЧЕРЯВЫЙ А. 06:10 03:09 03:46 02:52 04:59 02:05 02:38 00:28 02:37 03:31 00:43 00:10
6 МАРТЫНОВ СЕРАФИММАРТЫНОВ С. 07:13 03:09 03:46 02:54 04:59 02:04 02:38 00:26 02:37 03:28 00:47 00:09
7 МАКАРОВ КЛИММАКАРОВ К. 10:37 02:25 04:14 02:10 04:35 02:15 01:53 00:23 00:44 02:11 00:41 02:13
8 ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. 05:46 03:57 05:15 02:37 05:07 02:04 02:20 00:27 03:44 02:38 00:42 00:07
9 ШУВАЛОВ ФЁДОРШУВАЛОВ Ф. 08:24 04:54 03:38 02:39 05:35 02:07 02:16 00:22 00:53 03:45 00:38 00:09
10 КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. 05:24 05:41 04:58 02:42 04:40 03:17 02:28 00:30 02:03 02:51 00:40 00:08
11 БУЯНОВ МИХАИЛБУЯНОВ М. 07:08 03:48 05:00 02:37 05:07 02:12 02:56 00:24 02:45 02:57 00:44 00:08
12 ГАВРИЛИН АРСЕНИЙГАВРИЛИН А. 05:22 03:16 04:34 02:10 08:54 02:54 03:41 00:31 01:19 02:47 00:47 00:08
13 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. 05:26 03:48 08:35 03:35 05:20 02:15 02:24 00:24 01:17 04:06 00:39 00:09
14 ФЁДОРОВ ВИКТОРФЁДОРОВ В. 05:46 04:43 06:05 03:57 05:28 02:53 03:31 00:32 01:34 02:43 00:55 00:08
15 ВЫСОЦКИЙ СТЕПАНВЫСОЦКИЙ С. 08:34 04:47 04:47 02:05 07:59 02:25 02:41 00:27 00:57 03:17 00:50 00:09
16 ХОЛОМЕЕВ МАКСИМХОЛОМЕЕВ М. 04:18 12:36 03:38 02:18 03:50 02:32 05:57 00:29 01:06 02:58 00:48 00:10
17 РОДИОНОВ АЛЕКСАНДРРОДИОНОВ А. 04:54 04:06 08:44 02:43 06:03 02:52 02:43 00:27 01:11 06:51 00:47 00:08
18 ГУСАК ФЕДОРГУСАК Ф. 04:46 08:53 05:39 02:12 06:33 03:29 03:36 00:34 01:08 04:08 00:36 00:07
19 КЕНСОВСКИЙ ИВАНКЕНСОВСКИЙ И. 06:05 04:56 04:19 02:22 04:47 09:20 02:50 00:28 01:08 04:39 00:49 00:09
20 ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. 07:13 05:16 08:08 03:14 05:30 03:28 02:13 00:36 01:18 04:02 00:46 00:09
21 СЕНИН ИВАНСЕНИН И. 05:43 05:25 07:23 05:15 06:50 02:08 02:58 00:26 02:43 03:01 00:43 00:08
22 ДАВЫДОВ АНДРЕЙДАВЫДОВ А. 09:31 05:29 04:57 03:05 05:11 03:35 02:29 00:31 02:31 04:42 00:47 00:09
23 ДУДЧЕНКО НИКИТАДУДЧЕНКО Н. 16:17 03:01 03:52 02:53 04:55 02:09 02:40 00:29 02:23 03:39 00:49 00:09
24 КРИВОШЕИН ГРИГОРИЙКРИВОШЕИН Г. 13:34 03:35 07:28 02:26 06:02 02:10 02:51 00:26 01:01 03:09 00:47 00:08
25 МАКУШКИН НИКИТАМАКУШКИН Н. 09:20 04:02 06:19 02:31 06:48 04:07 03:46 00:26 01:19 04:36 00:45 00:08
26 МИНАКОВ МАКСИММИНАКОВ М. 10:15 07:23 06:20 02:31 06:01 03:14 03:11 00:28 01:14 02:57 00:45 00:07
27 ТИМОФЕЕВ ВИКТОРТИМОФЕЕВ В. 07:22 07:39 06:23 04:25 04:57 03:05 03:15 00:29 01:16 04:54 00:41 00:08
28 КОСУХИН АЛЕКСЕЙКОСУХИН А. 15:18 06:12 03:43 01:56 07:32 02:30 02:20 00:29 02:06 02:01 00:38 00:09
29 ГУРЕНКОВ ПАВЕЛГУРЕНКОВ П. 06:38 05:29 09:11 03:49 05:43 04:08 02:47 00:33 01:30 04:23 00:45 00:10
30 ГАРМАШ ДАНИИЛГАРМАШ Д. 05:38 12:29 05:05 06:43 04:27 02:09 02:23 00:26 00:55 05:22 00:36 00:07
31 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙНОВИКОВ А. 12:17 07:05 05:08 02:25 04:55 03:05 02:53 00:33 02:33 03:22 02:02 00:10
32 ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДРЕМЕЛЬЯНОВ А. 08:19 07:26 06:33 04:26 05:06 04:11 02:41 00:32 02:24 03:49 00:56 00:08
33 ТИМОХИН МАКСИМТИМОХИН М. 18:05 04:18 03:58 06:26 03:56 02:17 02:04 00:28 01:00 03:28 00:38 00:08
34 ПЕТРОВ ВАСИЛИЙПЕТРОВ В. 07:17 05:33 06:56 02:54 06:58 02:12 02:57 00:29 01:26 09:13 00:50 00:09
35 ИСАЕВ АЛЕКСЕЙИСАЕВ А. 11:35 07:35 08:22 02:37 05:26 03:47 02:24 00:29 01:31 02:49 00:43 00:09
36 ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. 06:48 03:56 12:18 05:08 05:49 02:36 03:38 00:24 01:33 04:59 00:42 00:09
37 БОРИСОВ АРТЕМИЙБОРИСОВ А. 08:50 04:41 05:43 07:31 06:11 03:29 04:02 00:35 02:01 05:25 00:57 00:10
38 ГРЕБЕНЕЦ ИВАНГРЕБЕНЕЦ И. 07:20 05:57 09:56 04:28 05:41 03:20 03:49 00:32 01:46 04:42 00:48 01:27
39 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 08:56 10:28 05:58 04:25 05:47 03:27 03:46 00:34 01:29 04:03 00:55 00:08
40 ДУБРОВСКИЙ КИРИЛЛДУБРОВСКИЙ К. 06:13 03:33 16:20 02:36 05:01 03:40 02:33 00:31 05:12 03:33 01:04 00:08
41 МАРКЕВИЧ СЕРГЕЙМАРКЕВИЧ С. 06:40 06:28 17:15 02:35 04:56 03:06 02:58 00:27 01:35 04:11 00:49 00:14
42 ЕФРЕМОВ ИЛЬЯЕФРЕМОВ И. 12:01 05:23 05:19 04:13 10:31 03:42 03:19 00:31 01:24 04:58 00:48 00:08
43 БУШУЕВ ТИМОФЕЙБУШУЕВ Т. 19:17 04:32 06:46 03:05 05:47 03:50 03:04 00:27 02:54 03:19 00:37 00:09
44 БАБЫШКИН ЕВГЕНИЙБАБЫШКИН Е. 15:07 03:34 08:40 06:07 06:28 03:52 03:08 00:30 01:47 03:40 00:49 00:07
45 ШЛЕПЦОВ МАКСИМШЛЕПЦОВ М. 08:00 04:08 07:04 04:48 11:51 07:28 02:47 00:27 01:34 04:46 01:04 00:08
46 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙАЛЕКСЕЕВ Ю. 11:58 06:33 08:53 05:18 05:55 03:14 03:37 00:33 01:29 06:02 01:02 00:07
47 КОМАРОВ ИВАНКОМАРОВ И. 08:19 04:47 05:48 03:19 08:43 03:58 02:41 00:32 10:32 05:18 00:58 00:10
47 ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙЕВДОКИМОВ Д. 04:47 08:41 05:47 06:24 13:49 02:27 03:34 00:31 01:25 06:49 00:44 00:07
49 ПРОКОФЬЕВ МАКСИМПРОКОФЬЕВ М. 08:56 04:16 12:26 08:43 06:21 02:46 03:46 00:34 02:32 04:01 00:42 00:09
50 ТУРОВ ФЁДОРТУРОВ Ф. 07:28 05:13 13:54 03:18 06:29 04:58 03:21 00:37 02:44 06:09 01:00 00:09
51 ПОЗДИН ИВАНПОЗДИН И. 21:52 04:00 06:19 02:24 05:18 04:29 03:13 00:30 02:54 03:42 00:49 00:07
52 ШАНИН СЕРГЕЙШАНИН С. 06:25 03:53 18:17 03:20 08:45 05:57 03:00 00:28 01:14 03:03 01:21 00:10
53 САЛМАНОВ ДМИТРИЙСАЛМАНОВ Д. 13:54 05:24 03:46 12:23 06:30 03:57 03:05 00:29 01:49 03:43 00:46 00:09
54 КОРНЮШКИН ЕГОРКОРНЮШКИН Е. 11:03 05:52 08:34 08:16 08:27 03:40 03:55 00:38 01:33 03:21 01:17 00:08
55 КУЗНЕЦОВ ЕГОРКУЗНЕЦОВ Е. 08:27 17:00 08:25 03:37 05:35 03:04 03:17 00:30 01:30 04:33 00:41 00:07
56 АББАСОВ РУСЛАНАББАСОВ Р. 06:46 08:45 05:45 06:24 13:50 02:34 03:29 00:26 01:29 06:48 00:43 00:08
57 СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙСЕМЕНОВ Г. 22:13 03:21 04:03 06:04 04:36 03:03 02:09 00:28 00:56 09:04 01:02 00:10
58 МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. 12:11 05:59 07:37 09:00 07:57 02:33 02:39 00:35 01:17 06:51 00:45 00:10
59 СОРОКА ВАЛЕРИЙСОРОКА В. 15:17 04:06 13:45 03:52 05:44 03:05 03:52 00:33 01:43 04:56 00:48 00:09
60 ТИТОВ ВЛАДИСЛАВТИТОВ В. 22:02 03:23 04:50 08:03 05:41 03:58 02:46 00:29 02:49 03:18 00:50 00:13
61 СИМОНОВ АЛЕКСАНДРСИМОНОВ А. 11:15 05:34 09:52 07:51 06:10 03:16 03:37 00:37 01:49 07:40 00:59 00:09
62 АНДРЕЕВ ЛЕВАНДРЕЕВ Л. 18:54 04:04 07:44 03:11 11:30 03:46 03:30 00:36 01:49 03:54 00:53 00:08
63 УХАНОВ АНДРЕЙУХАНОВ А. 07:51 04:56 14:27 06:02 08:52 05:28 04:32 00:42 02:26 05:12 01:12 00:09
64 КОЛЫЧЕВ АРТЕМКОЛЫЧЕВ А. 20:48 03:30 10:26 02:42 09:34 03:20 03:05 00:33 01:35 06:13 00:46 00:09
65 ВАРАНКИН АРСЕНИЙВАРАНКИН А. 13:37 17:42 07:19 05:25 06:45 02:13 02:51 00:24 02:51 02:52 00:47 00:08
66 КОНОВАЛОВ АНТОНКОНОВАЛОВ А. 09:58 04:43 14:25 06:05 08:45 05:38 04:33 00:38 02:34 05:11 00:58 00:13
67 ПЕРШИН ПАВЕЛПЕРШИН П. 10:07 06:20 15:43 06:34 09:55 03:03 03:46 00:34 01:59 04:49 00:52 00:10
68 БОЧМАНОВ ИЛЬЯБОЧМАНОВ И. 17:53 05:02 11:43 05:09 10:46 03:24 03:09 00:31 01:04 04:36 00:51 00:09
69 ШИЛИН МАКСИМШИЛИН М. 10:20 11:06 11:09 05:31 10:02 02:53 03:28 00:32 01:47 06:14 01:15 00:11
70 ШЕПИЛЬ ТИМУРШЕПИЛЬ Т. 24:29 05:43 10:02 04:39 05:51 03:06 03:47 00:31 01:47 04:42 00:44 00:07
71 ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙЛЫСУНЕЦ С. 23:44 07:11 05:12 02:48 06:48 04:21 03:57 00:47 01:56 07:49 01:00 00:09
72 КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДРКОРАБЛЁВ А. 14:48 06:14 12:44 08:48 07:47 03:03 03:51 00:34 01:42 05:59 01:00 00:12
73 БЕРЁЗИН ИЛЬЯБЕРЁЗИН И. 31:14 03:44 05:28 05:40 05:22 03:40 02:55 00:33 02:26 04:48 00:52 00:10
74 ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. 14:39 06:23 10:59 08:26 07:13 04:20 04:01 00:45 01:55 07:50 00:57 00:09
75 БЫКОВ ГЛЕББЫКОВ Г. 14:56 06:29 11:42 03:57 08:39 03:20 04:02 00:34 02:42 09:46 01:26 00:09
76 СЫРГИЙ СТАНИСЛАВСЫРГИЙ С. 20:25 05:59 10:25 05:59 08:24 05:00 04:38 00:30 01:40 04:12 01:08 00:09
77 АФАНАСЬЕВ ДАНИЛААФАНАСЬЕВ Д. 14:37 04:42 10:41 03:50 14:21 04:47 04:21 00:34 05:02 04:54 01:01 00:10
78 СОРИН АЛЕКСАНДРСОРИН А. 08:11 22:49 08:32 09:37 07:35 03:15 02:16 00:30 02:19 03:38 00:49 00:07
79 ГОНЧАРОВ МАКСИМГОНЧАРОВ М. 07:55 02:55 05:07 03:50 12:27 03:28 02:37 00:28 01:11 28:46 00:56 00:08
80 АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛАЛЕКСЕЕВ П. 09:40 05:37 27:12 04:20 07:31 02:58 03:57 00:31 01:47 05:50 00:41 00:08
81 ИЦКО ФЁДОРИЦКО Ф. 13:50 11:44 14:19 03:57 06:28 03:57 03:26 00:27 07:41 05:21 00:38 00:08
82 РОМАНОВ ТИМУРРОМАНОВ Т. 12:39 09:12 11:17 10:18 13:52 04:23 03:08 00:33 02:02 03:34 00:47 00:13
83 МУРАВНИК ПАВЕЛМУРАВНИК П. 11:03 07:09 14:12 04:41 11:42 05:37 04:53 00:47 04:44 06:39 01:13 00:10
84 НИКОЛАЕВ АНДРЕЙНИКОЛАЕВ А. 06:19 14:45 08:41 09:53 11:24 04:07 05:29 00:50 06:15 05:33 00:53 00:09
85 КАРТАШЕВ СЕМЁНКАРТАШЕВ С. 29:49 06:00 07:20 04:36 07:39 03:54 04:09 00:45 05:30 03:59 00:40 00:07
86 ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. 24:09 21:58 07:40 05:07 06:31 03:07 02:36 00:40 01:20 03:00 00:44 00:08
87 ОРЛЯНСКИЙ ЕГОРОРЛЯНСКИЙ Е. 14:15 12:08 14:55 04:58 08:56 04:40 05:13 00:32 05:05 04:51 01:45 00:08
88 СКРЫГЛОВЕЦКИЙ РОМАНСКРЫГЛОВЕЦКИЙ Р. 15:11 13:42 09:38 07:07 09:19 07:34 03:38 00:35 02:30 09:07 00:44 00:09
89 ХРОБОСТОВ СЕРГЕЙХРОБОСТОВ С. 26:22 09:48 06:33 09:08 05:52 08:35 03:39 00:28 01:54 06:52 01:05 00:10
90 КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙКУЗНЕЦОВ Г. 18:21 07:42 13:10 11:42 08:34 05:26 03:52 00:35 02:00 08:57 01:15 00:08
91 ЮРМАНОВ ДАНИИЛЮРМАНОВ Д. 11:17 06:24 11:35 08:15 19:42 07:46 03:34 00:50 07:27 07:06 00:41 00:09
92 ЛОБАНОВ ИГОРЬЛОБАНОВ И. 50:04 03:50 05:34 05:34 05:20 03:36 03:01 00:33 02:37 04:45 00:49 00:08
93 БАРАНОВ МИХАИЛБАРАНОВ М. 53:20 03:40 05:32 05:32 05:22 03:35 03:00 00:33 02:32 04:47 00:48 00:08
94 ОРЛОВ КИРИЛЛОРЛОВ К. 16:57 10:44 20:24 04:51 08:34 06:38 05:33 00:45 03:54 08:23 02:02 00:10
95 МАКАРОВ ДАНИЛАМАКАРОВ Д. 27:17 05:00 21:29 08:59 10:59 05:17 03:01 00:28 01:33 04:17 00:44 00:12
97 РЯБИЧКИН ФЁДОРРЯБИЧКИН Ф. 06:23 15:19 17:12 04:00 27:53 06:02 05:43 00:57 01:46 05:24 01:39 00:11
98 ЛАПТИНСКИЙ ДАНИЛЛАПТИНСКИЙ Д. 48:29 05:13 13:53 03:19 06:27 05:01 03:23 00:33 02:45 06:09 01:01 00:08
99 КАРИМОВ ВСЕВОЛОДКАРИМОВ В. 43:05 05:54 10:05 04:57 07:32 06:03 04:43 00:34 01:54 11:46 00:57 00:08
100 ЛЕМЕЩЕНКО МАРКЛЕМЕЩЕНКО М. 38:35 05:54 10:59 13:59 10:47 03:48 04:34 00:52 09:33 09:10 01:06 00:09
п.3.13.12.2 СИДОРЕНКО МИХАИЛСИДОРЕНКО М. 10:43 28:53
п.3.13.12.2 ЕФИМОВ ГЕОРГИЙЕФИМОВ Г. 17:48
п.3.13.12.2 СОДМАНЕНКО АРТЕМСОДМАНЕНКО А. 15:45 04:12 15:15 03:47 06:15 03:29 03:23 00:30
п.3.13.12.2 НАУМЕНКО АНДРЕЙНАУМЕНКО А. 07:51 04:43 13:00 04:34 11:33 03:34 04:50 00:39 02:28 10:28
п.3.13.12.2 НОВАК НИКИТАНОВАК Н. 06:48 05:11 11:45 05:27 23:08 04:31 03:10 00:32 08:44
п.3.13.12.2 СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМСТРУГОВЩИКОВ А. 07:04 05:12 05:03 02:28 04:23 01:54
п.3.13.12.2 КРИВОВ СТАНИСЛАВКРИВОВ С. 05:13 03:13 03:53 02:19 05:09 02:55 02:03 00:28
п.3.13.12.2 САДАЙЛО МАКСИМСАДАЙЛО М. 04:31 04:19
п.3.13.12.2 КАЛУГИН ДАНИИЛКАЛУГИН Д. 25:24 24:54
п.3.13.12.2 АНДРУЩУК ДЕНИСАНДРУЩУК Д. 13:26 11:01 33:19 20:29
Сплиты для КУЗЬМИН АНДРЕЙ отсутсвуют
Рассчет ошибок для СИДОРЕНКО МИХАИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЕФИМОВ ГЕОРГИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Сплиты для СВИРИДОВ ДАНИЛА отсутсвуют
Рассчет ошибок для СОДМАНЕНКО АРТЕМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для НОВАК НИКИТА не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Сплиты для ЛУКИН ИГОРЬ отсутсвуют
Сплиты для МАТВЕЕВ МИХАИЛ отсутсвуют
Рассчет ошибок для КРИВОВ СТАНИСЛАВ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для САДАЙЛО МАКСИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КАЛУГИН ДАНИИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для АНДРУЩУК ДЕНИС не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Сплиты для ОГОРОДНИК АЛЕКСАНДР отсутсвуют
Порядок прохождения дистанции у КУЗЬМИН АНДРЕЙ отличается
© Amajen 2025