•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. М60
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (79) 2 (31) 3 (53) 4 (44) 5 (46) 6 (48) 7 (60) 8 (75) 9 (70) 10 (78) 11 (80) 12 (91) 13 (82) 14 (92) 15 (100) 16 ()
1 RANTIO JUKKA-PEKKARANTIO J. 03:09 03:49 03:57 04:50 02:24 03:13 06:18 02:36 02:17 02:34 00:31 01:07 02:05 02:07 00:48 00:10
2 АКИНИН ВЯЧЕСЛАВАКИНИН В. 03:02 04:07 03:56 04:48 02:20 02:40 07:02 02:59 02:09 02:24 00:29 01:30 01:57 02:07 00:42 00:08
3 ROUTSI JYRKIROUTSI J. 02:52 04:48 04:09 04:55 02:28 03:03 07:27 02:44 02:19 02:26 00:30 01:16 02:19 02:27 00:43 00:10
4 БОРОДУЛИН ЮРИЙБОРОДУЛИН Ю. 02:34 03:22 04:09 05:42 02:55 03:30 08:05 02:38 02:40 03:46 00:34 01:15 02:35 02:57 00:51 00:09
5 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 02:38 03:15 03:59 05:22 03:51 03:25 07:44 02:23 02:38 02:31 00:38 04:32 02:05 02:35 00:41 00:09
6 ЛЕКСИН АЛЕКСЕЙЛЕКСИН А. 02:32 03:18 03:45 05:46 04:11 03:04 06:32 03:15 03:15 03:48 00:51 04:13 01:58 02:23 00:53 00:10
7 СЕДОВ СЕРГЕЙСЕДОВ С. 04:11 03:26 06:00 05:58 03:06 03:00 07:23 03:00 02:39 02:41 00:27 01:14 02:29 03:35 00:57 00:09
8 ЛУКИН МИХАИЛЛУКИН М. 03:09 03:43 05:07 06:57 02:40 03:20 07:21 04:08 02:50 02:50 00:47 01:26 02:30 02:47 00:52 00:08
9 ЧЕРНЫШОВ ИГОРЬЧЕРНЫШОВ И. 02:43 04:01 05:03 05:48 02:42 03:01 10:59 02:44 02:31 02:49 00:30 01:11 04:09 02:34 00:55 00:10
10 ТРУБКИН ВИКТОРТРУБКИН В. 02:43 03:48 04:03 05:53 02:52 03:13 06:37 08:44 02:22 02:38 00:32 01:14 02:16 04:08 00:46 00:11
11 МАКАРОВ АНАТОЛИЙМАКАРОВ А. 02:53 03:42 04:58 06:40 03:44 03:54 08:11 03:09 03:26 03:10 00:34 01:38 02:29 02:47 00:55 00:12
12 БАЙБУРИН РАИСБАЙБУРИН Р. 03:45 03:53 05:19 06:30 03:43 03:37 09:02 03:30 02:55 04:39 00:33 02:25 03:36 03:11 01:00 00:10
13 МАСЛОВ АЛЕКСАНДРМАСЛОВ А. 04:14 03:53 04:06 05:00 05:06 04:03 09:32 03:21 03:25 03:54 00:43 01:38 04:31 03:38 01:24 00:14
14 ЛЕВИЧЕВ АЛЕКСАНДРЛЕВИЧЕВ А. 02:58 04:22 04:22 05:59 02:51 04:08 08:59 03:00 03:08 03:12 00:38 04:47 04:21 06:56 01:03 00:15
15 МОЛОТКОВ ЛЕОНИДМОЛОТКОВ Л. 03:18 04:21 04:39 09:08 03:16 03:43 11:43 03:12 02:36 03:04 00:35 03:46 02:47 06:01 01:06 00:12
16 ФОТИН СЕРГЕЙФОТИН С. 03:17 03:48 05:23 07:57 02:54 04:03 12:50 03:23 02:52 03:16 00:33 01:48 07:23 03:05 00:51 00:10
17 МАШУКОВ МИХАИЛМАШУКОВ М. 03:15 09:55 04:49 06:36 04:50 04:15 08:16 03:43 02:51 02:48 00:34 02:15 07:28 03:02 00:49 00:11
18 ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙПЬЯНКОВ С. 04:22 06:18 05:11 08:01 04:29 04:17 10:12 05:14 03:43 06:20 01:12 06:37 02:58 03:52 01:05 00:13
19 ГЛАЗЫРИН НИКОЛАЙГЛАЗЫРИН Н. 03:34 09:14 13:52 07:26 03:36 05:47 10:42 03:11 04:16 03:46 00:43 01:24 02:47 03:16 01:08 00:11
20 УШАНОВ ВАДИМУШАНОВ В. 03:56 20:27 06:06 08:21 05:27 04:09 09:08 04:32 03:13 04:34 00:42 01:50 03:38 03:10 01:08 00:12
21 ВОЛКОВ МИХАИЛВОЛКОВ М. 04:01 09:31 05:07 19:32 03:40 04:05 13:17 03:27 03:06 07:54 00:34 01:46 02:50 03:39 01:01 00:12
22 ХРАМЫШЕВ ФЕЛИКСХРАМЫШЕВ Ф. 03:28 21:09 06:32 07:59 04:15 05:46 12:33 04:53 04:39 04:54 01:01 02:01 04:04 03:57 01:32 00:12
23 САПРАНЬКОВ ВИКТОРСАПРАНЬКОВ В. 03:39 17:00 06:26 07:54 04:20 04:28 10:50 04:39 03:28 04:33 00:44 12:04 04:50 04:06 01:14 00:15
24 КОРОЛЬКОВ ВЛАДИМИРКОРОЛЬКОВ В. 04:27 10:52 07:25 11:06 05:00 05:32 13:49 04:55 03:50 05:54 00:41 01:56 09:19 05:00 01:14 00:11
25 КРАМАРЕВ СЕРГЕЙКРАМАРЕВ С. 04:55 07:30 07:49 11:47 05:15 11:19 14:28 07:20 05:22 05:24 00:52 02:35 05:17 07:15 01:32 00:13
26 ЗЫБОВ СЕРГЕЙЗЫБОВ С. 04:18 05:13 08:53 13:24 05:01 05:06 14:42 05:09 03:43 09:07 01:02 17:42 03:16 05:51 01:26 00:12
27 ПОКОТИЛО ИГОРЬПОКОТИЛО И. 04:05 06:05 19:48 09:14 04:20 05:09 12:29 06:49 03:09 06:31 00:33 22:07 02:33 05:13 00:59 00:10
© Amajen 2025