•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Спортивный Фестиваль Яркий Мир. Спринт-финал
  3. М10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8)
1 БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. 06:11 03:44 02:43 05:06 02:02 02:12 00:22 00:26
2 ХОЛСТОВ РОМАНХОЛСТОВ Р. 01:36 07:50 03:31 03:42 02:43 03:00 01:04 00:33
3 БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. 04:04 03:30 03:08 05:14 02:12 08:38 00:20 00:32
4 КИРУШЕВ ЯРОСЛАВКИРУШЕВ Я. 03:57 04:30 05:47 05:23 04:13 03:16 00:45 00:34
5 ДЕМИЧЕВ ВЛАДИСЛАВДЕМИЧЕВ В. 02:41 07:59 07:06 08:52 02:37 03:02 01:05 00:36
6 КОЖЕКИН АЛЕКСЕЙКОЖЕКИН А. 06:53 04:54 03:21 13:31 03:06 04:25 00:29 00:34
7 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 05:29 14:28 07:26 03:27 02:41 03:03 00:34 00:27
8 ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. 06:34 08:05 07:06 08:56 02:37 03:01 01:02 00:36
9 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 02:21 06:11 03:48 12:43 05:13 08:29 00:20 00:30
10 ЛУБЯГИН КИРИЛЛЛУБЯГИН К. 12:17 08:20 04:51 07:25 02:32 03:10 00:33 00:31
11 УХАНОВ ФЕДОРУХАНОВ Ф. 09:49 06:04 06:05 04:25 03:27 04:56 04:46 00:28
12 КУРЫШЕВ ПАВЕЛКУРЫШЕВ П. 10:55 09:05 03:42 05:00 06:36 03:45 00:50 00:25
13 АНИКИН АНТОНАНИКИН А. 03:00 09:59 06:39 09:34 05:32 06:30 00:42 00:49
14 ВАСИЛИШЕН ВЛАДИСЛАВВАСИЛИШЕН В. 03:26 22:01 05:11 04:39 03:51 02:48 00:56 00:29
15 КОРОТЕЕВ СЕМЁНКОРОТЕЕВ С. 02:30 08:41 07:20 12:08 06:30 06:12 00:46 00:28
16 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 03:09 12:55 05:42 19:15 01:54 04:02 00:20 00:28
17 ЖИРНОВ СЕРГЕЙЖИРНОВ С. 04:12 15:40 08:23 13:07 05:13 02:47 00:42 01:01
18 ИВАНОВ ДМИТРИЙИВАНОВ Д. 02:14 20:46 06:40 09:20 05:38 06:16 00:32 00:45
19 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 14:57 04:46 04:17 07:30 14:50 08:27 00:20 00:34
20 НАЗАРКИН ЯРОСЛАВНАЗАРКИН Я. 14:56 07:34 08:03 07:16 10:16 15:11 00:33 00:45
cнят РОГАНИН АРТЕМРОГАНИН А. 49:24 69:17 00:43
У РОГАНИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 1(1), 2(2), 3(3), 5(5), 6(6). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025