•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 4 день
  4. М14-16Б
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у СИМОНОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у БОРИСОВ АРТЕМИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕПИЛЬ ТИМУР отличается
Порядок прохождения дистанции у МАКАРОВ ДАНИЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у БЫКОВ ГЛЕБ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАБЫШКИН ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ХРОБОСТОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРЛЯНСКИЙ ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛОБАНОВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТУРОВ ФЁДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у АФАНАСЬЕВ ДАНИЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИЦКО ФЁДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ШИЛИН МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у НОВАК НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у РЯБИЧКИН ФЁДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у НАУМЕНКО АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МУРАВНИК ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у АНДРУЩУК ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРЛОВ КИРИЛЛ отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (72) 2 (74) 3 (47) 4 (76) 5 (49) 6 (97) 7 (81) 8 (100) 9 ()
1 СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. 03:12 02:19 07:04 03:05 02:02 04:18 02:40 00:39 00:06
2 ТИМОХИН МАКСИМТИМОХИН М. 03:45 04:09 07:52 04:38 02:35 03:31 02:10 00:44 00:07
3 СТУКАЛЕНКО АЛЕКСАНДРСТУКАЛЕНКО А. 03:26 03:42 07:40 05:07 02:18 04:54 02:48 00:48 00:06
4 ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. 03:49 02:40 08:30 04:10 03:26 05:03 02:44 00:47 00:07
5 ХОЛОМЕЕВ МАКСИМХОЛОМЕЕВ М. 03:32 02:40 09:41 04:53 03:15 04:38 02:42 00:41 00:08
6 ВЫСОЦКИЙ СТЕПАНВЫСОЦКИЙ С. 09:20 02:05 08:59 03:52 02:29 03:50 02:23 00:46 00:08
7 ГАВРИЛИН АРСЕНИЙГАВРИЛИН А. 03:55 02:29 09:02 03:48 02:35 09:46 02:46 00:50 00:07
8 КРИВОВ СТАНИСЛАВКРИВОВ С. 05:13 02:19 08:57 03:51 02:27 09:53 02:47 00:43 00:08
9 САДАЙЛО МАКСИМСАДАЙЛО М. 06:15 03:11 10:05 05:07 04:13 04:33 03:03 00:44 00:08
10 КЕНСОВСКИЙ ИВАНКЕНСОВСКИЙ И. 07:50 02:56 08:50 05:00 03:59 04:59 03:02 01:03 00:10
11 СЕНИН ИВАНСЕНИН И. 05:50 02:48 10:07 04:32 05:46 05:17 03:08 00:40 00:08
11 КУЧЕРЯВЫЙ АЛЕКСАНДРКУЧЕРЯВЫЙ А. 04:33 04:05 10:50 05:37 04:04 05:07 03:01 00:50 00:09
13 КУЗНЕЦОВ ЕГОРКУЗНЕЦОВ Е. 04:57 03:22 13:26 04:48 03:28 06:13 02:35 00:55 00:08
14 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 04:13 02:53 13:29 05:14 04:50 06:00 02:56 00:52 00:08
15 БЕРЁЗИН ИЛЬЯБЕРЁЗИН И. 04:52 05:05 10:08 04:58 05:26 05:48 03:33 00:47 00:08
16 АНДРЕЕВ ЛЕВАНДРЕЕВ Л. 06:12 03:42 11:34 05:24 04:04 05:37 02:52 01:17 00:08
17 ИСАЕВ АЛЕКСЕЙИСАЕВ А. 09:40 02:26 09:42 04:47 04:56 05:22 03:21 00:43 00:07
18 МАКУШКИН НИКИТАМАКУШКИН Н. 06:42 03:54 08:22 04:21 02:32 12:25 02:03 00:44 00:07
19 БУШУЕВ ТИМОФЕЙБУШУЕВ Т. 05:15 03:11 09:32 08:15 06:12 05:23 02:55 00:45 00:08
20 ГОНЧАРОВ МАКСИМГОНЧАРОВ М. 04:58 02:40 08:15 09:05 04:50 07:59 03:08 01:00 00:06
21 МИНАКОВ МАКСИММИНАКОВ М. 07:01 06:51 09:02 04:12 03:22 08:12 02:50 00:54 00:07
22 ГАРМАШ ДАНИИЛГАРМАШ Д. 05:37 03:58 14:49 07:07 03:16 04:35 03:07 00:37 00:07
23 РАМШ ЕВГЕНИЙРАМШ Е. 04:59 03:55 12:46 06:45 04:16 06:02 04:06 00:57 00:09
24 КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. 06:30 03:38 13:09 05:52 03:01 07:10 03:56 00:52 00:08
25 ПЕТРОВ ВАСИЛИЙПЕТРОВ В. 06:11 04:53 11:19 05:52 04:13 07:15 03:57 00:53 00:10
26 АББАСОВ РУСЛАНАББАСОВ Р. 05:42 03:29 12:55 05:18 04:06 08:35 03:48 00:53 00:08
27 КАРТАШЕВ СЕМЁНКАРТАШЕВ С. 06:20 04:10 15:26 07:49 03:21 04:39 02:48 00:46 00:08
28 ГУСАК ФЕДОРГУСАК Ф. 06:30 03:42 13:56 05:19 05:03 05:45 03:41 00:56 00:50
29 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙАЛЕКСЕЕВ Ю. 07:17 04:15 15:31 07:41 03:05 04:47 02:44 00:45 00:07
30 ШУВАЛОВ ФЁДОРШУВАЛОВ Ф. 04:00 06:27 07:56 04:54 07:29 09:51 04:55 00:47 00:08
31 СОРИН АЛЕКСАНДРСОРИН А. 05:42 05:21 13:44 05:20 03:38 08:52 03:01 00:47 00:08
32 МАРКЕВИЧ СЕРГЕЙМАРКЕВИЧ С. 04:20 03:09 20:18 05:43 04:03 05:35 02:50 01:07 00:12
33 ЛАПТИНСКИЙ ДАНИЛЛАПТИНСКИЙ Д. 08:22 04:11 15:28 07:41 03:16 04:41 02:43 00:50 00:09
34 ШЛЕПЦОВ МАКСИМШЛЕПЦОВ М. 05:20 04:27 16:56 07:39 03:54 06:14 02:55 00:54 00:08
35 ФЁДОРОВ ВИКТОРФЁДОРОВ В. 05:38 03:31 18:08 06:13 04:36 05:57 03:28 00:52 00:09
36 СОРОКА ВАЛЕРИЙСОРОКА В. 06:56 03:14 16:53 04:20 03:32 07:53 05:00 00:49 00:09
37 БОЧМАНОВ ИЛЬЯБОЧМАНОВ И. 09:28 03:15 08:29 09:56 05:05 08:15 03:28 00:50 00:08
38 ЕФРЕМОВ ИЛЬЯЕФРЕМОВ И. 06:46 03:43 10:06 05:30 03:41 15:09 03:23 00:45 00:08
39 СЫРГИЙ СТАНИСЛАВСЫРГИЙ С. 05:58 09:19 11:54 05:08 06:32 06:49 02:42 00:49 00:08
40 СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМСТРУГОВЩИКОВ А. 16:36 03:56 10:06 05:35 03:35 05:52 03:00 00:50 00:08
41 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙНОВИКОВ А. 04:42 07:49 16:00 08:15 03:23 05:31 03:07 00:47 00:07
42 КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. 07:09 02:48 13:04 05:33 11:44 06:10 03:08 00:47 00:08
43 МАРТЫНОВ СЕРАФИММАРТЫНОВ С. 04:33 07:32 14:23 06:22 06:37 06:53 03:28 00:51 00:07
44 АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛАЛЕКСЕЕВ П. 07:19 03:50 10:46 05:53 12:25 06:34 03:07 00:52 00:07
45 ВАРАНКИН АРСЕНИЙВАРАНКИН А. 06:36 04:13 08:21 09:08 05:17 12:35 03:45 00:56 00:08
46 КОНОВАЛОВ АНТОНКОНОВАЛОВ А. 04:50 04:22 20:58 05:12 04:12 06:50 03:43 00:51 00:08
47 СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙСЕМЕНОВ Г. 06:58 12:03 14:11 05:45 04:12 04:29 03:08 01:00 00:09
48 ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДРЕМЕЛЬЯНОВ А.
49 ДАВЫДОВ АНДРЕЙДАВЫДОВ А. 03:51 11:13 15:27 04:50 03:25 08:04 04:50 00:53 00:10
50 ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. 05:45 03:45 13:27 10:27 04:35 09:08 04:43 00:57 00:07
51 БУЯНОВ МИХАИЛБУЯНОВ М. 08:26 03:34 13:52 06:23 05:52 09:33 04:16 01:13 00:08
52 ДУБРОВСКИЙ КИРИЛЛДУБРОВСКИЙ К. 05:10 10:39 17:03 05:35 04:36 05:55 03:20 00:57 00:07
53 СИМОНОВ АЛЕКСАНДРСИМОНОВ А.
54 САЛМАНОВ ДМИТРИЙСАЛМАНОВ Д. 09:08 06:23 13:24 06:51 06:29 07:27 02:42 01:09 00:08
55 ПРОКОФЬЕВ МАКСИМПРОКОФЬЕВ М. 10:33 02:28 14:59 06:03 05:59 07:27 05:22 00:45 00:07
56 БОРИСОВ АРТЕМИЙБОРИСОВ А.
57 ГУРЕНКОВ ПАВЕЛГУРЕНКОВ П. 05:47 04:40 20:42 05:18 04:13 08:27 03:43 01:00 00:11
58 ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. 05:26 03:48 16:42 06:01 12:09 05:58 03:14 00:50 00:07
59 РОМАНОВ ТИМУРРОМАНОВ Т. 06:40 03:50 24:21 05:26 04:17 05:23 04:00 01:01 00:10
60 ЛЕМЕЩЕНКО МАРКЛЕМЕЩЕНКО М. 05:28 04:28 15:18 07:43 04:52 09:58 06:12 01:19 00:08
61 ШАНИН СЕРГЕЙШАНИН С. 03:57 04:19 10:23 04:43 12:41 14:34 03:43 01:05 00:08
62 ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙЛЫСУНЕЦ С.
63 БАРАНОВ МИХАИЛБАРАНОВ М. 08:45 06:06 18:38 08:15 03:02 06:29 04:16 00:53 00:07
64 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. 04:56 06:00 16:38 08:17 04:14 12:22 03:03 01:03 00:09
65 ШЕПИЛЬ ТИМУРШЕПИЛЬ Т.
66 МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. 08:05 05:10 16:03 10:56 03:33 07:14 05:25 00:52 00:09
67 МАКАРОВ ДАНИЛАМАКАРОВ Д.
68 БЫКОВ ГЛЕББЫКОВ Г.
69 ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙЕВДОКИМОВ Д. 07:52 03:26 09:44 05:09 05:14 24:19 03:00 00:53 00:07
70 БАБЫШКИН ЕВГЕНИЙБАБЫШКИН Е.
71 ХРОБОСТОВ СЕРГЕЙХРОБОСТОВ С.
72 ОРЛЯНСКИЙ ЕГОРОРЛЯНСКИЙ Е.
73 КОЛЫЧЕВ АРТЕМКОЛЫЧЕВ А. 14:20 06:54 13:32 09:22 04:44 07:43 04:03 00:50 00:08
74 КАРИМОВ ВСЕВОЛОДКАРИМОВ В. 06:29 06:33 16:36 08:25 12:43 06:48 02:48 01:11 00:07
75 ЛОБАНОВ ИГОРЬЛОБАНОВ И.
76 ТИТОВ ВЛАДИСЛАВТИТОВ В. 08:12 13:35 08:27 09:14 06:32 09:31 05:54 01:58 00:11
77 КРИВОШЕИН ГРИГОРИЙКРИВОШЕИН Г. 14:39 04:33 16:18 08:13 03:47 12:55 02:59 00:51 00:09
78 СИДОРЕНКО МИХАИЛСИДОРЕНКО М. 18:24 09:12 12:21 08:05 04:18 08:05 03:21 00:44 00:09
79 ТУРОВ ФЁДОРТУРОВ Ф.
80 АФАНАСЬЕВ ДАНИЛААФАНАСЬЕВ Д.
81 ИЦКО ФЁДОРИЦКО Ф.
82 РОДИОНОВ АЛЕКСАНДРРОДИОНОВ А. 06:39 23:03 11:34 05:52 04:32 11:07 03:05 00:46 00:09
83 ШИЛИН МАКСИМШИЛИН М.
84 НОВАК НИКИТАНОВАК Н.
85 КОРНЮШКИН ЕГОРКОРНЮШКИН Е. 05:04 03:54 24:16 11:12 05:06 11:57 04:33 01:03 00:10
86 РЯБИЧКИН ФЁДОРРЯБИЧКИН Ф.
87 НИКОЛАЕВ АНДРЕЙНИКОЛАЕВ А.
88 СКРЫГЛОВЕЦКИЙ РОМАНСКРЫГЛОВЕЦКИЙ Р. 09:30 09:02 20:00 13:03 02:54 13:55 04:03 00:57 00:08
89 ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. 04:49 15:45 10:39 09:37 05:25 22:00 04:05 01:17 00:10
90 КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙКУЗНЕЦОВ Г.
91 КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДРКОРАБЛЁВ А.
92 НАУМЕНКО АНДРЕЙНАУМЕНКО А.
93 МУРАВНИК ПАВЕЛМУРАВНИК П.
94 АНДРУЩУК ДЕНИСАНДРУЩУК Д.
95 ОРЛОВ КИРИЛЛОРЛОВ К. 08:08
п.3.13.12.2 ЮРМАНОВ ДАНИИЛЮРМАНОВ Д.
п.3.13.12.2 МАКАРОВ КЛИММАКАРОВ К.
п.3.13.12.2 ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А.
п.3.13.12.2 ПЕРШИН ПАВЕЛПЕРШИН П.
п.3.13.12.2 ГРЕБЕНЕЦ ИВАНГРЕБЕНЕЦ И.
п.3.13.12.2 ДУДЧЕНКО НИКИТАДУДЧЕНКО Н. 08:16 05:21 09:52 04:14 05:12 15:10
п.3.13.12.2 СВИРИДОВ ДАНИЛАСВИРИДОВ Д.
п.3.13.12.2 ОГОРОДНИК АЛЕКСАНДРОГОРОДНИК А.
п.3.13.12.2 КОМАРОВ ИВАНКОМАРОВ И.
п.3.13.12.2 ЛУКИН ИГОРЬЛУКИН И.
Порядок прохождения дистанции у ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у СИМОНОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у БОРИСОВ АРТЕМИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕПИЛЬ ТИМУР отличается
Порядок прохождения дистанции у МАКАРОВ ДАНИЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у БЫКОВ ГЛЕБ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАБЫШКИН ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ХРОБОСТОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРЛЯНСКИЙ ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛОБАНОВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТУРОВ ФЁДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у АФАНАСЬЕВ ДАНИЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИЦКО ФЁДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ШИЛИН МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у НОВАК НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у РЯБИЧКИН ФЁДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у НАУМЕНКО АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МУРАВНИК ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у АНДРУЩУК ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРЛОВ КИРИЛЛ отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025