•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 4 день
  4. М18*
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ЛАЗУТИН АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД отличается
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (50) 3 (64) 4 (52) 5 (53) 6 (54) 7 (33) 8 (56) 9 (57) 10 (58) 11 (45) 12 (46) 13 (47) 14 (76) 15 (79) 16 (100) 17 ()
1 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 10:18 12:11 01:53 03:59 04:59 01:13 04:49 02:22 05:46 02:32 05:06 03:06 06:50 03:22 04:09 00:53 00:08
2 СОРОКИН ДАНИИЛСОРОКИН Д. 12:04 06:26 00:59 04:13 05:54 01:29 05:40 02:32 05:53 03:12 05:51 03:45 07:42 03:17 04:48 01:01 00:08
3 ИЛЬЧЕНКО ДАНИИЛИЛЬЧЕНКО Д. 12:32 06:32 00:58 05:12 05:47 01:11 06:13 02:27 06:50 02:51 04:59 04:01 07:55 03:16 05:13 00:59 00:05
4 КУРНОСОВ НИКИТАКУРНОСОВ Н. 11:33 06:14 00:55 04:29 05:43 01:23 06:24 03:05 06:43 03:00 05:43 04:32 09:55 04:39 04:22 01:08 00:07
5 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. 11:05 09:32 00:54 08:00 05:47 01:20 07:30 02:47 06:34 03:29 05:13 03:04 06:53 03:16 04:09 00:53 00:06
6 ГОНЧАРУК АЛЕКСАНДРГОНЧАРУК А. 12:27 07:15 00:56 05:55 05:54 01:28 05:37 02:38 07:40 03:09 06:08 03:55 08:57 03:25 05:13 01:06 00:07
7 ЗУЗОВ АЛЕКСЕЙЗУЗОВ А. 13:35 07:50 00:54 04:47 07:10 01:22 05:40 02:35 07:09 03:49 06:21 03:54 08:52 03:38 03:48 00:59 00:07
8 ДАШЕВСКИЙ ДАНИИЛДАШЕВСКИЙ Д. 11:48 06:17 01:02 04:59 08:38 01:02 06:10 03:26 06:54 03:41 05:51 04:05 09:30 03:33 06:19 01:01 00:07
9 УМРИХИН СЕРГЕЙУМРИХИН С. 16:39 08:29 00:52 06:50 05:26 01:28 07:21 03:11 07:18 02:43 05:28 03:56 08:45 03:46 04:39 01:02 00:06
10 КУНИН ИВАНКУНИН И. 13:38 07:22 00:59 05:50 06:11 01:53 06:21 02:31 06:42 03:06 07:36 04:20 12:29 03:45 04:46 01:03 00:08
11 ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. 12:04 06:07 00:52 05:11 13:43 01:04 05:22 02:38 13:15 03:02 06:12 03:43 08:24 03:28 04:18 01:06 00:09
12 КАППАРОВ КИРИЛЛКАППАРОВ К. 12:36 07:41 00:46 04:42 05:07 01:14 12:26 06:40 10:04 02:44 06:08 03:29 08:17 03:58 04:26 01:01 00:07
13 ШУБИН АНДРЕЙШУБИН А. 14:12 10:13 01:01 05:55 05:49 01:39 06:22 02:42 07:07 04:05 07:35 04:11 11:23 03:27 04:45 01:00 00:06
14 ИСАЕВ АЛЕКСАНДРИСАЕВ А. 13:09 06:41 00:50 04:39 06:06 01:34 06:10 03:20 15:01 03:25 06:04 03:21 08:59 03:33 07:35 01:01 00:06
15 КУКСИН ЯРОСЛАВКУКСИН Я. 14:35 06:42 01:02 05:42 06:13 01:29 07:20 03:00 07:45 03:57 09:22 04:18 09:49 03:51 05:00 01:27 00:06
16 ЗАГОРОДНЕВ ЕГОРЗАГОРОДНЕВ Е. 13:30 06:34 01:22 05:49 07:37 01:22 07:34 02:50 08:50 03:08 05:56 04:33 13:04 03:43 04:59 01:07 00:08
17 ЧЕРНЫХ МИХАИЛЧЕРНЫХ М. 14:07 06:37 00:51 05:43 06:22 01:21 10:20 02:41 07:16 03:13 07:32 04:16 12:30 03:51 04:48 01:02 00:07
18 ХОХЛОВ ДАНИЛАХОХЛОВ Д. 12:49 08:39 01:53 04:49 06:13 01:19 06:34 03:01 06:54 10:30 06:31 03:23 08:09 03:52 07:00 01:08 00:09
19 БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. 13:26 06:47 01:02 07:46 06:31 01:40 06:25 03:35 08:59 03:11 09:22 03:55 09:28 03:59 05:52 01:18 00:08
20 НЕДОСВИТИЙ ИЛЬЯНЕДОСВИТИЙ И. 12:18 07:49 01:03 05:27 06:39 01:34 06:50 02:53 08:01 03:11 11:36 04:46 09:37 04:11 08:52 01:20 00:07
21 ПОТАПОВ ИВАНПОТАПОВ И. 12:10 16:08 00:56 06:08 06:41 01:11 09:54 05:05 06:16 02:37 05:38 04:02 08:43 03:46 06:59 01:02 00:08
22 БОРИСОВ АЛЕКСЕЙБОРИСОВ А. 16:50 07:57 01:19 07:45 07:28 01:32 07:55 03:13 07:14 03:06 06:12 04:10 15:31 03:43 05:04 01:14 00:07
23 ПЯТОВ ПАВЕЛПЯТОВ П. 17:50 07:12 01:55 07:05 06:16 01:18 06:43 02:39 06:52 05:22 06:42 05:45 11:46 04:10 07:55 01:03 00:07
24 КОРОТЧЕНКО ДЕНИСКОРОТЧЕНКО Д. 13:22 09:59 00:58 05:43 05:33 01:22 10:34 04:40 16:42 03:05 05:28 03:53 11:26 03:09 04:14 00:54 00:06
25 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙИГРУНОВ В. 15:18 07:52 01:02 07:30 07:20 01:31 08:10 03:08 12:12 03:38 07:29 05:04 09:51 04:49 06:00 01:07 00:06
26 ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛВАСИЛЬЕВ П. 14:15 06:52 01:03 05:53 05:31 01:54 19:10 03:43 07:07 03:50 06:33 06:17 10:42 03:30 05:45 01:03 00:07
27 РЫЖЕНКОВ ДАНИИЛРЫЖЕНКОВ Д. 17:26 08:06 01:14 06:04 08:34 01:38 06:53 04:24 08:25 03:28 06:58 05:19 12:47 04:27 06:28 01:13 00:07
28 ПЕТРОВ ВИКТОРПЕТРОВ В. 14:28 07:25 01:01 05:33 07:02 01:17 08:18 03:05 07:34 13:40 06:58 04:36 14:10 04:25 05:29 01:07 00:06
29 ЦВЕТКОВ АНАТОЛИЙЦВЕТКОВ А. 18:32 08:52 00:52 09:42 08:05 02:05 07:42 03:13 09:22 03:09 08:52 04:23 09:41 04:09 06:30 01:17 00:07
30 ПРЕДКО ФЕДОРПРЕДКО Ф. 17:18 09:22 01:19 07:49 09:25 01:29 07:46 02:53 07:34 03:32 09:56 04:36 12:04 04:24 05:52 01:14 00:07
31 СПИРИДОНОВ НИКИТАСПИРИДОНОВ Н. 17:07 08:34 01:08 07:41 08:36 01:40 08:27 03:16 08:59 03:43 07:44 05:40 11:44 03:46 07:20 01:17 00:07
32 ОХОТНИКОВ МИХАИЛОХОТНИКОВ М. 19:50 08:15 01:06 07:09 07:52 01:45 07:49 05:07 06:56 08:09 08:21 05:16 11:27 04:15 06:36 01:05 00:09
33 ЕЛИСЕЕВ АНТОНЕЛИСЕЕВ А. 18:52 08:55 01:10 06:23 09:46 01:30 08:25 02:54 12:44 07:10 07:18 05:17 11:28 05:40 05:55 01:11 00:07
34 СТАФЕЕВ ИЛЬЯСТАФЕЕВ И. 18:41 09:58 01:43 08:14 08:52 01:34 09:43 03:12 08:32 03:41 07:38 06:05 14:00 04:29 08:03 01:13 00:07
35 ЛЫСЕНКО РОСТИСЛАВЛЫСЕНКО Р. 19:11 07:09 01:09 06:36 09:48 01:36 10:45 03:01 12:11 04:47 08:32 05:35 16:32 04:31 06:12 01:03 00:07
36 МИХАЛКО СЕМЁНМИХАЛКО С. 22:28 10:06 01:14 08:19 08:36 01:57 09:00 03:50 09:58 04:30 08:23 05:47 13:14 04:57 06:22 01:27 00:07
37 СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. 15:27 08:29 01:10 06:47 07:38 01:53 09:26 03:10 19:54 06:41 07:21 05:17 12:17 05:22 07:57 01:28 00:10
38 ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДРТКАЧЕНКО А. 30:15 08:21 01:15 07:10 06:13 01:44 06:24 02:34 12:28 05:19 07:30 05:09 14:32 05:06 06:59 01:02 00:07
39 ЕГОРОВ АНТОНЕГОРОВ А. 22:19 11:01 01:35 06:59 08:16 02:20 08:32 07:19 10:18 04:28 08:00 05:44 12:22 05:18 06:22 01:14 00:08
40 АШИХИН РОМАНАШИХИН Р. 16:15 08:38 00:58 04:46 06:53 01:23 09:21 10:09 13:41 06:49 08:40 04:29 27:34 03:25 06:55 01:19 00:06
41 КОРНИТЕНКО ПАВЕЛКОРНИТЕНКО П. 15:20 07:01 00:54 06:54 10:06 01:37 09:07 03:05 08:02 12:27 09:42 04:43 30:04 04:44 06:29 01:04 00:08
42 РУБАН МАКСИМРУБАН М. 21:45 09:07 00:57 07:24 13:08 01:18 09:36 02:59 09:57 07:47 07:17 04:23 17:51 04:23 13:29 01:22 00:06
43 ЛАЗУТИН АНДРЕЙЛАЗУТИН А.
44 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 16:45 09:07 01:15 06:43 07:56 01:55 15:58 09:24 22:51 04:14 08:08 05:11 12:45 04:34 06:28 01:32 00:11
45 КРОТКОВ ДАНИЛАКРОТКОВ Д. 18:00 08:01 03:50 07:53 07:08 01:38 11:27 11:37 12:34 05:31 10:03 05:16 14:03 08:45 10:12 01:06 00:07
46 КУЗЬМИЧ АЛЕКСАНДРКУЗЬМИЧ А. 22:33 10:25 01:44 09:47 09:45 01:34 09:33 05:11 08:33 06:01 10:31 08:32 21:03 05:20 08:25 01:17 00:07
47 ЛИВАНОВ ТИМУРЛИВАНОВ Т. 19:43 10:32 03:39 07:40 07:08 01:30 06:15 17:12 12:26 05:41 09:55 05:25 14:07 08:31 10:15 01:07 00:08
48 ГАБЕЛАЯ ГЕОРГИЙГАБЕЛАЯ Г. 19:58 16:26 01:06 05:47 08:38 02:06 10:32 03:46 11:54 05:22 11:39 05:39 31:16 06:37 09:04 01:48 00:13
49 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В.
50 БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. 25:23 12:22 01:26 11:47 09:56 01:32 11:54 05:59 15:32 07:02 11:22 09:53 21:57 06:35 13:19 02:06 00:08
п.3.13.12.2 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 10:52 06:19 00:52 04:43 05:18 01:10 05:39 02:23 07:13 02:53 28:23
п.3.13.12.2 ПРИКЛАД МАКСИМПРИКЛАД М.
п.3.13.12.2 ПАСМОРНОВ МАКСИМПАСМОРНОВ М. 11:03
п.3.13.12.2 КУЛЕШОВ ДАНИЛКУЛЕШОВ Д.
Сплиты для РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР отсутсвуют
Рассчет ошибок для ПАСМОРНОВ МАКСИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КУЛЕШОВ ДАНИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Порядок прохождения дистанции у ЛАЗУТИН АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД отличается
© Amajen 2025