•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 4 день
  4. М45
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (50) 3 (64) 4 (65) 5 (33) 6 (34) 7 (57) 8 (37) 9 (38) 10 (59) 11 (60) 12 (61) 13 (73) 14 (80) 15 (100) 16 ()
1 ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬГОРБАТЕНКОВ И. 10:54 07:03 00:54 01:51 05:58 03:29 06:38 02:19 02:45 04:30 02:58 04:09 04:44 03:18 01:17 00:10
2 КАЛИНИН ОЛЕГКАЛИНИН О. 12:29 07:35 01:04 01:53 06:48 05:05 06:58 02:32 03:00 03:25 03:24 04:29 04:54 03:38 01:22 00:09
3 КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. 12:33 07:20 00:59 01:59 06:38 04:00 08:17 02:22 03:05 04:11 04:36 05:33 04:45 03:17 01:21 00:09
4 ТРИМБОЙ ИГОРЬТРИМБОЙ И. 12:24 07:25 00:59 02:10 07:22 10:23 06:44 02:11 03:04 03:58 03:05 05:04 05:47 03:28 01:22 00:09
5 МАЛЬЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙМАЛЬЧЕНКОВ А. 13:15 08:20 00:57 03:41 08:01 07:39 06:36 02:19 02:52 04:03 03:29 04:34 05:52 03:41 01:19 00:09
6 ПИРОГОВ СЕРГЕЙПИРОГОВ С. 13:22 08:16 01:05 02:11 07:03 04:21 07:51 02:29 03:37 05:07 03:27 05:25 06:49 06:35 01:26 00:09
7 ТЕТИКОВ ВИТАЛИЙТЕТИКОВ В. 15:30 07:29 01:01 02:07 07:45 04:43 07:31 02:45 03:40 04:55 03:39 05:55 06:31 06:50 01:22 00:12
8 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. 12:32 07:27 01:02 02:14 08:12 05:35 09:57 02:57 04:12 04:05 04:30 05:18 09:35 04:39 01:20 00:09
9 СКРИПКО АЛЕКСЕЙСКРИПКО А. 15:57 08:02 01:01 02:03 07:58 04:50 09:52 02:21 03:36 04:51 03:52 06:55 09:02 04:00 01:33 00:09
10 ХВАСТОВСКИЙ СЕРГЕЙХВАСТОВСКИЙ С. 14:22 09:20 01:10 02:42 09:12 05:25 08:41 03:23 04:07 05:14 04:31 06:22 08:17 04:41 01:24 00:11
11 ЮСУПОВ КИРИЛЛЮСУПОВ К. 14:07 08:54 01:08 02:46 09:11 09:46 07:25 02:49 03:56 05:09 04:37 06:21 07:39 04:11 01:36 00:10
12 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 11:41 07:19 00:58 03:14 08:16 04:21 07:50 04:26 04:09 04:10 04:18 12:04 12:51 04:34 01:33 00:10
13 САДКОВ АЛЕКСЕЙСАДКОВ А. 15:36 10:10 02:43 02:24 09:55 04:03 14:58 02:52 04:25 04:58 04:28 05:38 06:56 04:39 01:54 00:10
14 КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКАРЖЕНКОВ Д. 14:18 11:26 01:20 03:13 09:07 06:30 08:51 03:55 05:12 04:30 03:48 07:57 06:42 07:49 01:42 00:10
15 СТЕПАНОВ ВАДИМСТЕПАНОВ В. 19:37 12:06 01:30 02:17 09:42 05:29 08:17 03:13 03:53 05:29 04:45 07:11 07:14 05:15 01:27 00:10
16 БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. 18:01 08:37 01:01 02:14 10:00 07:41 12:14 03:03 04:26 05:35 04:47 05:35 09:09 05:01 01:33 00:10
17 ГЛАЗУНОВ АНДРЕЙГЛАЗУНОВ А. 18:40 13:10 01:07 02:30 09:48 06:25 09:25 02:48 04:29 04:31 05:30 07:31 07:16 05:40 01:40 00:08
18 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 16:57 11:12 02:07 03:05 09:38 07:01 09:03 04:50 04:03 05:00 05:13 07:39 07:42 05:21 02:05 00:11
19 КУЗЬМИНЫХ НИКОЛАЙКУЗЬМИНЫХ Н. 19:28 08:15 01:19 02:21 08:05 05:16 08:03 02:35 03:32 04:06 04:11 15:35 14:40 04:37 01:38 00:10
20 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. 16:41 08:57 01:04 03:51 08:13 05:09 08:38 02:25 04:35 04:18 04:45 09:58 15:04 09:52 02:14 00:13
21 БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. 17:13 09:24 01:10 02:25 08:02 10:43 08:07 02:50 03:43 04:41 04:52 09:50 13:39 09:35 01:33 00:09
22 НУЖНЫЙ ГЕННАДИЙНУЖНЫЙ Г. 19:29 08:09 01:21 02:30 07:38 11:51 08:57 07:52 04:29 06:16 04:23 06:46 11:15 05:12 01:37 00:12
23 ХОХЛОВ ГЛЕБХОХЛОВ Г. 13:12 08:47 05:28 02:23 13:07 10:08 11:47 05:39 03:55 05:36 05:06 11:24 07:26 05:05 01:35 00:12
24 БАРСУКОВ ЕВГЕНИЙБАРСУКОВ Е. 18:33 09:41 01:22 02:53 12:32 06:10 11:56 03:57 05:10 04:57 08:58 09:32 10:09 05:28 01:31 00:10
25 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 16:20 09:56 01:12 03:33 09:39 07:57 10:40 05:23 05:21 06:44 05:41 09:14 10:08 08:24 02:59 00:22
26 ПОЦЕЛУЕВ СЕРГЕЙПОЦЕЛУЕВ С. 16:55 08:24 01:44 02:35 10:17 14:14 09:33 02:53 04:31 05:22 04:41 05:53 20:52 04:23 01:37 00:09
27 ТАЙМАНОВ СЕРГЕЙТАЙМАНОВ С. 21:30 10:38 04:20 04:02 10:52 10:31 11:32 04:21 05:22 05:29 05:59 08:24 09:36 06:20 03:10 00:12
28 РОМАНОВ АЛЕКСАНДРРОМАНОВ А. 15:40 15:14 01:11 02:29 08:32 05:04 12:04 04:41 04:46 06:31 10:51 20:06 09:57 06:54 03:02 00:21
29 МАНЦЕРОВ АЛЕКСАНДРМАНЦЕРОВ А. 25:14 14:35 07:29 04:30 13:40 09:28 12:47 05:01 06:29 06:06 07:11 09:56 12:27 09:20 03:26 00:24
© Amajen 2025