•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. XXVII Мемориал М.Святкина. 2 день
  4. М50
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (67) 3 (51) 4 (52) 5 (37) 6 (58) 7 (53) 8 (50) 9 (41) 10 (42) 11 (60) 12 (64) 13 (71) 14 (63) 15 (61) 16 (65) 17 (100) 18 (F1)
1 ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. 03:22 01:57 02:26 02:39 01:03 01:36 01:32 02:07 05:13 01:10 02:23 01:58 00:53 03:41 04:40 00:58 01:20 00:23
2 МОРОЗОВ ВИТАЛИЙМОРОЗОВ В. 03:55 01:42 02:31 02:52 01:20 01:36 01:40 02:02 05:05 01:10 02:31 02:00 00:56 03:37 04:45 00:58 01:14 00:17
3 МАКЕЙЧИК СЕРГЕЙМАКЕЙЧИК С. 06:51 01:47 02:26 02:35 01:17 02:15 01:34 02:45 04:59 01:03 02:26 01:54 01:00 04:12 02:44 01:02 01:26 00:16
4 ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. 06:58 01:47 02:31 02:51 01:15 01:31 01:45 02:07 05:04 01:19 02:23 01:59 00:57 03:35 04:48 01:00 01:26 00:21
5 БРЕНАЙЗЕН ИЛЬЯБРЕНАЙЗЕН И. 02:51 01:59 02:31 05:24 01:14 02:06 01:36 03:34 05:10 01:13 02:51 02:23 01:19 03:50 03:13 01:03 01:20 00:20
6 САЛАТКИН ЕВГЕНИЙСАЛАТКИН Е. 03:18 02:11 04:02 04:18 00:59 01:37 01:29 02:29 04:43 01:10 02:36 02:21 00:49 06:59 03:38 01:07 01:19 00:20
7 ФЁДОРОВ ИГОРЬФЁДОРОВ И. 06:35 02:59 03:17 03:15 01:20 01:44 01:34 02:15 06:34 01:09 02:34 03:28 01:10 04:48 03:09 01:23 01:33 00:23
8 КОРШУНОВ ЕВГЕНИЙКОРШУНОВ Е. 09:05 02:12 03:49 04:53 01:17 02:15 01:39 02:31 06:10 01:20 02:55 01:54 01:04 04:01 02:56 01:07 01:30 00:18
9 КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. 02:54 03:16 03:34 03:02 01:43 01:32 01:29 02:30 11:31 01:05 02:31 02:26 01:16 04:45 05:17 01:00 01:25 00:20
10 ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. 04:09 03:12 03:24 03:39 01:43 02:27 02:02 02:55 07:24 01:30 04:48 02:30 01:12 04:10 03:29 01:16 01:31 00:22
11 КАТАНЦЕВ СЕРГЕЙКАТАНЦЕВ С. 04:49 02:47 02:56 03:37 01:43 02:21 02:09 02:54 06:56 01:26 03:31 02:18 01:14 04:42 04:57 01:15 01:47 00:29
12 ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. 04:07 03:14 02:34 02:48 01:11 01:39 01:40 02:37 06:16 01:27 04:07 07:02 01:23 04:19 04:22 01:34 01:19 00:17
13 NIRONEN VLADIMIRNIRONEN V. 03:34 01:56 02:36 02:52 06:34 01:45 01:25 02:45 05:00 01:21 03:08 09:32 00:56 03:35 02:46 00:59 01:28 00:22
14 ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИРПАСЕЧНИК В. 04:01 02:20 02:29 05:58 01:44 01:27 01:29 02:33 11:25 01:04 02:31 02:23 01:27 04:40 05:26 00:59 01:23 00:20
15 ТИМАКОВ ВИКТОРТИМАКОВ В. 08:49 03:19 03:26 03:18 01:16 01:56 01:54 02:40 06:44 01:27 02:47 03:31 01:21 04:23 03:51 01:18 01:29 00:22
16 ASIKAINEN TIMOASIKAINEN T. 08:06 02:15 02:42 05:05 01:52 02:08 01:59 03:54 06:07 01:24 03:09 02:15 01:09 05:54 03:13 01:15 01:34 00:22
17 ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. 05:53 02:50 03:34 04:09 01:40 02:22 02:04 03:54 07:35 01:31 04:11 02:42 01:10 04:36 03:55 01:30 01:50 00:20
18 ЧИСТЯКОВ ВАДИМЧИСТЯКОВ В. 04:56 03:12 03:11 04:24 01:25 03:08 01:50 03:04 08:57 01:38 04:42 04:33 01:32 04:27 04:14 01:08 01:39 00:22
19 ЗДРАДОВСКИЙ ЯРОСЛАВЗДРАДОВСКИЙ Я. 05:02 02:46 03:47 03:35 01:51 03:36 02:13 04:04 07:38 01:46 04:00 04:09 01:31 05:16 04:21 01:42 01:49 00:26
20 РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. 04:41 03:37 03:27 03:36 01:44 02:39 02:06 03:15 08:41 01:33 03:53 03:30 01:24 06:56 06:11 01:37 01:43 00:29
21 ЖЕСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЖЕСТОВСКИЙ А. 04:31 02:58 03:58 03:45 01:49 02:30 02:16 03:42 07:42 02:17 04:33 05:53 01:54 05:44 04:29 01:43 02:22 00:30
22 АМОСОВ ПАВЕЛАМОСОВ П. 05:40 03:30 02:41 08:41 01:29 01:44 01:21 02:33 05:55 01:09 03:08 04:26 01:24 07:56 08:41 01:09 01:23 00:24
23 КУБАРЕВ МИХАИЛКУБАРЕВ М. 08:23 03:35 04:07 04:12 04:44 03:20 02:08 03:20 06:52 01:42 03:33 03:57 01:21 04:47 04:24 01:33 01:39 00:30
24 БЕССОНОВ СЕРГЕЙБЕССОНОВ С. 04:05 03:07 03:44 03:50 02:34 03:17 03:12 04:21 09:12 02:02 06:20 03:15 01:35 09:12 05:08 01:30 01:58 00:37
25 ПЛОХИХ КОНСТАНТИНПЛОХИХ К. 10:10 03:20 03:07 03:37 01:12 02:47 01:39 03:45 09:35 01:37 12:45 02:46 01:06 05:14 03:57 01:30 01:51 00:32
26 КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. 16:53 02:23 03:04 03:26 01:13 03:32 02:22 03:23 07:51 01:31 03:10 09:32 01:24 04:18 04:02 01:30 01:45 00:27
27 БОГДАНОВ АНТОНБОГДАНОВ А. 16:02 06:59 03:15 05:51 01:55 02:17 02:29 04:42 06:49 01:42 06:22 03:10 01:18 04:51 03:20 01:28 01:51 00:21
28 ДНЕСТРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙДНЕСТРОВСКИЙ А. 09:37 05:18 03:13 04:37 03:01 02:13 01:38 05:59 06:22 01:28 03:13 03:48 01:07 05:20 17:41 01:10 01:32 00:19
29 ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДРФЕДОТОВ А. 21:25 03:37 04:14 04:54 01:42 03:08 02:33 03:30 09:23 02:02 04:23 03:54 01:16 05:14 04:33 01:36 01:51 00:30
30 МИТИН ОЛЕГМИТИН О. 04:43 04:37 04:27 04:16 02:02 03:31 02:23 04:17 14:18 02:00 05:31 07:30 01:38 07:15 07:14 01:58 02:38 00:27
31 ДЕМЕНТЬЕВ КОНСТАНТИНДЕМЕНТЬЕВ К. 16:57 03:52 02:51 03:22 01:42 01:56 01:57 08:58 08:37 01:40 03:30 05:06 01:12 05:23 12:22 01:00 01:30 00:25
32 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 06:14 05:22 04:26 05:29 02:18 04:32 03:05 05:39 11:51 02:42 05:55 17:33 01:39 07:39 05:31 02:16 02:55 00:40
33 ДОЛОТОВ ВАСИЛИЙДОЛОТОВ В. 24:10 03:30 04:11 04:58 04:32 02:27 02:35 07:15 13:16 02:22 22:09 09:00 01:56 08:09 09:46 01:49 02:34 00:31
© Amajen 2025