•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. XXVII Мемориал М.Святкина. 2 день
  4. М70
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (40) 2 (41) 3 (42) 4 (39) 5 (59) 6 (33) 7 (55) 8 (38) 9 (62) 10 (63) 11 (64) 12 (71) 13 (61) 14 (100) 15 (F1)
1 ГЛУШКО АЛЕКСАНДРГЛУШКО А. 03:13 01:45 01:47 01:57 00:43 03:13 01:47 02:10 05:40 01:53 05:09 01:12 03:51 01:40 00:20
2 ГАРФИЛД В/НГАРФИЛД В. 04:11 02:25 01:52 01:23 00:44 04:17 02:07 03:05 06:41 02:02 05:08 01:19 07:06 02:12 00:24
3 ВОЗНЕСЕНСКИЙ МИХАИЛВОЗНЕСЕНСКИЙ М. 03:26 05:04 01:41 02:21 00:42 03:17 02:18 02:24 06:56 07:38 07:38 01:34 06:55 01:41 00:21
4 КОПЕЙКИН ВЛАДИМИРКОПЕЙКИН В. 03:55 02:31 01:46 02:31 00:45 03:32 01:49 02:36 11:18 05:41 09:46 01:34 04:56 01:49 00:21
5 ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВ В. 03:56 02:18 01:33 01:21 01:01 06:34 01:46 01:56 08:06 06:05 07:52 07:28 03:04 01:33 00:23
6 КОШКИН ГЕННАДИЙКОШКИН Г. 04:10 02:04 02:09 02:04 00:56 03:48 02:18 02:25 05:49 02:46 08:42 09:29 05:51 02:14 00:24
7 БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. 04:16 04:39 01:32 02:19 00:47 04:45 02:24 04:47 08:57 02:05 08:44 05:27 04:46 02:18 00:30
8 ХАРЬКОВ СЕРГЕЙХАРЬКОВ С. 05:05 03:14 02:51 02:09 00:59 04:57 02:36 03:14 10:42 05:50 08:05 02:34 05:22 02:34 00:27
9 СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. 05:10 07:46 02:13 02:27 00:54 05:18 03:51 03:16 14:51 02:06 09:03 01:49 05:08 02:01 00:27
10 ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. 06:32 02:39 01:44 02:03 00:50 05:56 02:55 03:22 12:20 05:03 12:09 03:57 04:42 02:08 00:26
11 КОСЕНКОВ ЮРИЙКОСЕНКОВ Ю. 08:24 04:31 04:38 02:08 01:03 08:06 04:25 03:17 10:48 02:40 06:48 02:05 05:49 02:33 00:27
12 КАСАТКИН НИКОЛАЙКАСАТКИН Н. 04:56 02:42 01:52 02:25 00:44 05:45 02:44 04:12 07:23 13:04 07:36 02:45 09:46 02:58 00:42
13 УГАРОВ ВАЛЕРИЙУГАРОВ В. 05:44 02:37 01:50 01:48 00:48 08:20 03:15 02:46 15:33 09:39 07:33 01:38 05:15 02:24 00:30
14 БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. 07:48 12:38 02:04 02:10 01:07 05:59 03:27 03:14 08:46 05:20 07:35 01:47 05:52 02:40 00:39
15 НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. 06:15 05:20 06:29 02:00 00:48 20:49 03:31 03:49 12:44 02:19 05:47 01:40 04:43 02:16 00:30
16 ФЕДОРОВ МИХАИЛФЕДОРОВ М. 06:45 03:23 02:08 02:41 01:03 11:03 06:37 03:37 09:23 04:10 06:40 07:05 12:21 02:40 00:25
17 TARKIAINEN ESATARKIAINEN E. 06:05 03:32 02:50 02:53 01:25 06:25 03:44 03:56 10:21 06:40 15:48 02:33 11:43 02:13 00:34
18 БЕРЁЗКИН ВЛАДИМИРБЕРЁЗКИН В. 13:31 05:12 02:44 04:12 01:59 06:21 04:06 04:21 11:26 02:07 14:44 02:05 05:12 02:22 00:31
19 ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. 07:56 04:33 02:48 02:12 01:11 06:49 07:03 03:57 13:33 04:57 13:51 02:40 08:00 03:40 00:41
20 ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. 12:10 04:07 03:06 03:05 01:37 10:23 04:27 04:07 11:36 04:08 13:22 02:20 07:13 03:40 00:54
21 КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДРКОЗЬМОВ А. 05:09 02:23 01:48 01:36 00:40 04:05 02:15 03:21 31:35 06:57 11:34 03:40 10:26 01:43 00:24
22 РАБИНОВИЧ АЛЕКСАНДРРАБИНОВИЧ А. 14:25 09:11 02:05 02:31 01:20 10:07 03:56 03:39 08:36 02:36 16:28 02:18 09:21 02:47 00:43
23 ГУРЕЕВ ВИКТОРГУРЕЕВ В. 08:16 04:10 15:25 03:53 01:33 06:18 03:33 04:15 13:15 03:29 07:05 02:59 14:06 02:10 00:29
© Amajen 2025