•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. XXVII Мемориал М.Святкина. 2 день
  4. ГАРФИЛД
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (40) 2 (41) 3 (42) 4 (39) 5 (59) 6 (33) 7 (55) 8 (38) 9 (62) 10 (63) 11 (64) 12 (71) 13 (61) 14 (100) 15 (F1)
1 КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. 04:06 01:51 01:25 01:11 00:35 03:15 01:45 02:01 05:15 01:45 05:02 01:15 03:41 01:43 00:23
2 АШКИНАДЗИ БОРИСАШКИНАДЗИ Б. 03:17 04:26 01:46 01:05 00:34 04:16 01:36 01:52 05:12 01:30 04:25 01:24 03:12 01:35 00:21
3 ЛУКШИН АНТОНЛУКШИН А. 04:09 01:48 01:16 01:25 00:41 03:04 02:03 02:01 06:46 02:20 05:16 02:16 03:31 01:30 00:22
4 ГУСАК АЛЛАГУСАК А. 03:55 01:59 01:18 01:09 00:38 04:24 02:05 02:09 05:43 01:46 05:44 01:13 05:03 01:48 00:30
5 ПОДОЛЬСКАЯ АЛЕНАПОДОЛЬСКАЯ А. 03:32 01:46 01:28 01:50 00:40 04:04 02:01 02:09 06:08 02:03 06:08 01:32 04:03 01:48 00:25
6 ИБРАГИМОВА ТАТЬЯНАИБРАГИМОВА Т. 04:19 01:52 01:19 01:13 00:46 04:21 01:54 03:20 06:29 01:52 05:41 01:16 04:26 02:02 00:23
7 ХИСМАТУЛЛИН ДАМИРХИСМАТУЛЛИН Д. 03:44 01:59 01:35 01:24 01:21 03:55 02:09 02:05 06:08 02:24 05:40 01:44 04:43 02:13 00:27
8 СКОТНИКОВ МИХАИЛСКОТНИКОВ М. 03:33 01:41 01:21 01:12 00:41 06:15 01:52 01:51 06:14 02:00 05:55 00:59 06:31 01:47 00:16
9 БЛИНОВА ЕКАТЕРИНАБЛИНОВА Е. 03:42 02:32 01:24 01:26 00:32 04:19 01:42 03:40 05:55 02:09 08:45 01:17 03:52 02:03 00:27
10 КОЖАЕВ БОРИСКОЖАЕВ Б. 03:42 02:00 01:37 01:41 00:45 05:22 02:04 02:05 06:51 03:22 05:35 01:39 05:39 01:51 00:20
11 МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. 04:05 01:53 01:57 01:35 00:52 03:53 02:00 02:33 06:54 04:14 06:50 01:30 04:12 02:21 00:29
12 НОВИКОВ АЛЕКСАНДРНОВИКОВ А. 03:42 02:23 01:33 02:18 00:51 05:48 02:18 02:31 07:25 02:19 05:53 01:49 04:59 01:58 00:27
13 СИМАНОВА ТАТЬЯНАСИМАНОВА Т. 04:18 02:24 02:09 01:37 00:57 04:15 02:41 02:20 06:45 02:23 07:12 01:32 04:59 02:20 00:28
14 ТЕПЕРЕВА АЛЛАТЕПЕРЕВА А. 04:12 03:41 01:29 01:43 00:49 03:58 01:59 02:27 08:13 02:19 07:09 01:38 04:45 01:59 00:29
15 РУСАНОВА АНАСТАСИЯРУСАНОВА А. 04:41 02:28 01:35 01:44 00:42 04:24 02:11 02:23 09:07 02:10 06:34 01:46 05:08 01:52 00:25
16 КИРЬЯНОВА ПОЛИНАКИРЬЯНОВА П. 05:01 02:34 01:53 01:48 01:00 04:51 02:58 03:15 06:42 02:15 06:45 01:37 04:29 02:06 00:29
17 ПЯТЫШЕВ АЛЕКСЕЙПЯТЫШЕВ А. 04:32 02:07 01:54 02:31 00:45 04:39 02:53 03:11 06:58 02:15 06:30 01:47 04:55 02:26 00:22
18 ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНАЗАЙЦЕВА С. 05:02 02:40 01:53 01:42 01:07 04:40 02:47 03:26 06:40 02:21 06:49 01:33 04:28 02:14 00:29
19 ХИСМАТУЛЛИНА АЛИЯХИСМАТУЛЛИНА А. 04:10 03:13 01:22 01:48 00:41 05:25 02:15 02:44 07:29 02:00 06:26 01:12 06:43 01:58 00:31
20 ПОРОХ ЭЛЕОНОРАПОРОХ Э. 04:21 03:38 01:51 01:56 01:27 04:42 02:27 02:40 06:53 02:29 06:56 01:26 04:44 02:03 00:29
21 ВОЛКОВА ЕЛЕНАВОЛКОВА Е. 04:55 02:28 01:39 01:31 00:47 04:22 02:20 02:44 08:29 02:16 06:41 02:04 05:04 02:19 00:36
22 ШУМИЛИН СТЕПАНШУМИЛИН С. 03:57 01:55 01:20 01:19 00:34 03:56 02:30 02:13 05:38 02:03 15:49 01:14 03:39 01:53 00:16
23 СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. 06:01 02:46 01:52 01:30 00:48 05:02 02:35 03:34 08:26 02:20 05:52 01:35 04:46 02:11 00:34
24 ГЕНДОРОВ СЕРГЕЙГЕНДОРОВ С. 04:41 02:41 02:13 02:14 00:54 04:23 02:22 02:38 07:42 02:27 06:19 01:37 07:20 02:15 00:34
25 ТРОИЦКАЯ ЕЛЕНАТРОИЦКАЯ Е. 03:47 01:53 01:25 01:27 01:11 03:37 02:01 02:16 11:52 02:11 07:04 01:48 07:36 02:01 00:32
26 СТАНКОВСКИЙ ВИКТОРСТАНКОВСКИЙ В. 04:51 02:35 02:18 02:41 00:44 04:26 03:35 02:06 09:15 02:29 07:11 01:17 04:58 02:03 00:35
27 БАКУСТИНА МАРГАРИТАБАКУСТИНА М. 08:50 02:03 01:13 01:59 00:41 04:37 01:51 02:34 07:28 02:38 09:36 01:26 03:47 02:29 00:25
28 ЧЕТАЕВ ЮРИЙЧЕТАЕВ Ю. 03:52 01:49 04:33 01:20 00:38 04:08 02:30 03:06 09:37 02:58 07:09 02:09 06:13 01:57 00:23
29 СЕЛЬКОВ АЛЕКСАНДРСЕЛЬКОВ А. 04:55 02:34 01:28 01:44 01:05 04:44 03:14 05:06 08:13 03:54 06:41 01:29 04:38 02:22 00:32
30 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 06:15 03:04 02:11 02:17 00:48 05:40 03:31 03:52 07:22 02:39 06:13 01:39 04:22 02:19 00:31
31 ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. 04:38 02:33 01:53 01:41 00:49 04:31 02:24 02:35 13:09 02:56 07:45 02:20 04:15 01:54 00:28
32 ХИСМАТУЛЛИН МАРАТХИСМАТУЛЛИН М. 04:50 02:02 01:37 01:30 00:48 11:50 03:20 03:02 07:10 01:47 09:55 01:30 03:27 01:39 00:19
33 УШАКОВА ЕЛЕНАУШАКОВА Е. 04:47 02:57 01:37 02:29 00:53 05:58 02:21 02:52 09:24 02:23 09:19 02:01 05:18 02:19 00:36
34 БАРЫШНИКОВА НИНАБАРЫШНИКОВА Н. 05:35 02:54 02:54 01:45 01:20 05:11 03:37 03:37 07:40 03:49 06:25 01:43 05:57 02:32 00:31
35 СОКОЛОВА ТАТЬЯНАСОКОЛОВА Т. 05:53 02:37 03:08 01:44 00:54 05:47 02:26 05:41 07:34 03:31 06:48 01:59 04:59 02:26 00:29
36 ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНАШЕЛЁХИНА Г. 06:01 02:35 03:03 01:49 00:55 04:54 02:34 03:21 07:33 04:07 05:51 01:27 09:40 02:00 00:32
37 ЛЕСИК ДЕМЬЯНЛЕСИК Д. 04:16 02:25 01:44 01:40 00:49 10:39 02:13 05:11 08:47 02:07 07:13 01:53 04:59 02:02 00:26
38 КУРИЦЫНА ОКСАНАКУРИЦЫНА О. 05:02 04:05 02:25 01:57 00:55 10:59 02:35 02:53 07:28 02:06 06:16 01:28 05:19 02:37 00:29
39 АННЕНКОВ ДМИТРИЙАННЕНКОВ Д. 04:35 03:47 01:25 07:49 00:46 04:09 02:44 02:17 07:55 04:37 06:07 01:27 08:09 01:47 00:29
40 ГРЕБЕНЕЦ ЕЛЕНАГРЕБЕНЕЦ Е. 05:37 02:56 02:25 02:06 00:50 06:15 02:40 02:47 09:21 02:40 11:35 02:21 04:19 02:02 00:28
41 СЕРГЕЕВА ЛЮБОВЬСЕРГЕЕВА Л. 05:09 03:19 01:46 02:23 00:58 04:50 04:12 04:29 09:41 02:14 08:44 01:54 05:59 02:46 00:38
42 СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. 04:43 02:32 02:14 02:05 01:12 06:53 03:02 03:11 09:41 02:57 10:31 01:50 05:38 02:37 00:28
43 ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙГОЛУБЕВ Н. 05:52 03:27 03:22 02:13 01:15 05:51 03:19 03:21 08:42 02:48 07:53 02:10 05:48 03:03 00:33
44 НЕДОРЕЗОВА ЕЛЕНАНЕДОРЕЗОВА Е. 04:53 02:36 02:03 02:08 01:01 05:25 02:44 02:42 14:21 02:34 07:10 01:46 08:04 02:09 00:25
45 НАДЕЖИНА АННАНАДЕЖИНА А. 07:14 09:15 01:09 03:44 03:28 04:21 02:06 02:10 08:22 04:35 05:48 01:44 04:22 01:59 00:23
46 ЩЯГИНА ЕЛЕНАЩЯГИНА Е. 05:52 04:56 01:54 01:54 01:06 05:16 03:00 03:20 10:54 02:53 08:58 01:59 06:05 02:32 00:37
47 КОВЫЛОВА ЕКАТЕРИНАКОВЫЛОВА Е. 04:50 03:37 01:58 02:20 00:58 05:55 04:34 02:57 16:09 02:00 07:11 02:23 04:37 01:54 00:25
48 КАШИРИНА ЕЛЕНАКАШИРИНА Е. 05:26 03:15 02:41 02:24 01:03 07:16 02:56 04:25 11:02 03:03 09:28 02:02 05:44 02:34 00:34
49 ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. 05:39 02:32 02:22 01:47 00:44 05:16 04:44 03:04 08:19 03:45 06:39 01:33 13:54 03:18 00:33
50 НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНАНИКОЛАЕВА Т. 06:04 03:51 02:39 03:36 01:21 06:48 03:25 03:41 11:04 02:35 08:36 01:45 06:07 03:06 00:33
51 БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. 05:02 03:00 02:23 02:03 01:01 04:21 02:22 02:22 10:03 03:10 08:10 01:30 16:39 02:54 00:21
52 СОРОВА ТАТЬЯНАСОРОВА Т. 07:00 02:42 02:55 04:25 00:40 06:49 04:12 05:45 11:06 02:52 07:27 01:46 04:59 02:51 00:29
53 БУЛАТНИКОВА ЛЮДМИЛАБУЛАТНИКОВА Л. 06:05 02:27 02:17 02:01 00:52 06:07 02:58 03:09 08:15 02:58 17:20 01:45 07:11 02:24 00:28
54 ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. 04:26 02:49 02:06 04:49 03:56 04:59 02:36 04:12 07:51 02:21 13:11 02:13 08:51 02:21 00:29
54 КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДРКУДРЯВЦЕВ А. 04:06 03:01 01:16 03:19 00:28 03:27 02:00 01:59 07:13 02:46 28:32 01:22 05:19 02:03 00:19
56 ФИЛИППОВ ДМИТРИЙФИЛИППОВ Д. 05:59 02:54 02:24 01:58 00:56 04:35 03:45 03:44 11:44 05:00 11:39 01:49 09:50 02:20 00:17
57 ЛЫСЕНКО СЕМЕНЛЫСЕНКО С. 06:06 02:51 02:21 01:59 00:56 04:35 03:43 03:46 11:45 04:59 11:36 01:50 09:44 02:29 00:23
58 АННЕНКОВА ЕЛЕНААННЕНКОВА Е. 06:35 02:39 01:59 11:43 00:50 05:45 02:58 06:46 10:42 02:28 08:11 02:04 04:54 02:28 00:25
59 СНЕГИРЕВА ЕВГЕНИЯСНЕГИРЕВА Е. 08:51 05:40 02:20 02:32 00:59 05:37 03:34 04:23 16:54 02:27 07:45 01:59 04:53 02:15 00:31
60 ФЁДОРОВА КАТЕРИНАФЁДОРОВА К. 06:07 02:47 02:02 02:15 01:02 13:34 02:40 03:09 12:08 02:13 12:16 01:36 05:08 02:53 00:53
61 ГОЛОВКИНА СВЕТЛАНАГОЛОВКИНА С. 04:04 02:12 04:14 01:53 01:26 04:48 02:41 02:45 19:57 02:42 13:04 01:49 06:36 02:04 00:29
62 ИСАКОВА ТАТЬЯНАИСАКОВА Т. 08:04 04:27 02:08 03:06 01:18 08:54 03:56 03:39 11:04 03:49 11:23 02:11 04:50 02:02 00:27
63 РЫБАКОВА АЛИНАРЫБАКОВА А. 06:51 02:56 14:01 03:53 01:06 04:21 02:41 02:52 10:33 02:21 05:34 01:28 10:41 02:09 00:28
64 СЕМЁНОВА ИРИНАСЕМЁНОВА И. 07:03 02:53 04:09 03:59 00:53 06:58 02:47 02:47 08:29 02:11 18:49 03:18 05:45 02:39 00:24
65 ШАРОВА ОЛЬГАШАРОВА О. 05:14 03:17 08:45 02:12 01:07 05:03 03:22 03:13 17:25 02:07 11:02 02:00 05:12 02:37 00:38
66 ИЛЬВЕС НАТАЛЬЯИЛЬВЕС Н. 05:06 03:33 03:06 01:45 00:45 04:58 05:13 07:14 15:44 02:23 09:52 01:35 09:05 02:30 00:29
67 СТАНКОВСКИЙ ГЛЕБСТАНКОВСКИЙ Г. 04:18 04:43 01:11 01:18 00:52 08:24 06:30 02:43 07:01 02:06 19:16 02:57 10:59 01:53 00:25
68 КАТАНЦЕВА ЕКАТЕРИНАКАТАНЦЕВА Е. 05:58 03:37 03:00 03:20 01:10 10:11 03:30 04:56 12:24 03:19 10:14 02:23 07:29 02:48 00:36
69 ЗАЛАЕВА РИММАЗАЛАЕВА Р. 09:24 04:14 02:29 02:19 01:42 05:45 03:33 03:30 13:01 03:14 12:33 02:12 07:51 03:12 00:42
70 СТЕПАНОВА ИРИНАСТЕПАНОВА И. 06:31 03:13 02:42 02:26 01:19 06:48 08:27 03:21 14:50 03:33 08:32 02:30 08:05 03:03 00:35
71 КЛИМОВИЧ ИРИНАКЛИМОВИЧ И. 07:02 03:46 06:34 02:55 01:34 07:19 03:38 03:59 11:41 04:12 11:24 02:44 07:28 03:53 00:49
72 СНЕГИРЕВА АННАСНЕГИРЕВА А. 04:40 06:57 05:48 02:16 01:04 10:20 06:14 04:15 10:26 05:25 09:14 01:56 07:14 02:52 00:36
73 ЛЮБЧЕНКО СТЕПАНЛЮБЧЕНКО С. 08:08 08:00 01:05 03:03 02:02 08:24 04:15 05:10 12:21 06:49 09:37 02:07 06:16 03:03 00:22
74 ПЕРЕШЕИНА НАТАЛЬЯПЕРЕШЕИНА Н. 10:32 03:14 03:21 03:51 01:35 06:21 03:58 06:46 10:42 02:34 11:14 02:52 12:28 02:37 00:35
75 ВОРОБЬЁВА ИРИНАВОРОБЬЁВА И. 11:40 08:12 02:34 02:15 01:12 05:41 03:04 07:04 15:34 02:57 09:21 01:52 08:27 02:56 00:36
76 АРЖЕУЦКАЯ ТАТЬЯНААРЖЕУЦКАЯ Т. 06:11 04:58 02:34 02:10 01:00 14:42 05:07 03:30 21:16 02:34 07:31 01:58 06:31 02:45 00:41
77 ГАВРИЛОВ АНДРЕЙГАВРИЛОВ А. 06:35 05:04 03:30 03:29 00:56 15:56 03:20 04:59 09:53 03:18 11:57 03:34 08:07 02:30 00:25
78 ЕПРИКЯН ИВАНЕПРИКЯН И. 10:44 05:22 04:51 03:27 02:08 09:49 05:07 05:11 11:31 03:26 09:47 03:08 07:12 02:48 00:19
79 МАРЦИВА ЭМИЛИЯМАРЦИВА Э. 10:59 05:19 04:39 03:40 02:11 10:53 03:57 05:51 10:59 03:23 09:54 02:57 07:17 03:13 00:28
80 ЧАБАН КАРИНАЧАБАН К. 09:12 04:42 03:03 05:56 01:41 07:23 04:15 04:26 13:05 04:33 14:43 02:05 08:25 02:09 00:27
81 АБРАМОВА ЕЛЕНААБРАМОВА Е. 10:18 03:51 02:43 04:42 00:55 15:12 05:04 04:01 09:59 03:15 12:04 03:18 07:37 03:06 00:34
82 ЗОРИНА ТАТЬЯНАЗОРИНА Т. 05:14 03:46 02:34 02:13 01:09 11:09 02:49 04:53 15:28 13:35 10:03 03:27 06:44 03:10 00:35
83 СУДАКОВА АННАСУДАКОВА А. 09:50 04:17 07:28 03:27 01:34 07:24 03:40 04:25 15:47 03:47 14:30 02:02 07:21 02:37 00:31
84 ИЛЬЧЕНКО АНТОНИНАИЛЬЧЕНКО А. 08:00 04:19 02:58 02:55 01:29 13:53 03:31 03:54 15:17 03:29 16:00 02:13 07:29 03:33 00:31
85 ХРАМОВА АЛЕНАХРАМОВА А. 13:29 04:30 02:59 03:46 01:46 07:19 04:25 06:55 12:09 08:15 15:44 02:15 10:14 03:51 00:55
86 КУТЕВА ВАЛЕНТИНАКУТЕВА В. 11:12 05:37 03:27 02:55 01:33 08:32 04:34 04:55 13:59 10:30 13:19 07:44 07:34 03:05 00:33
87 КУРДЮМОВ СЕРГЕЙКУРДЮМОВ С. 16:03 04:06 03:32 02:59 02:24 05:44 06:11 05:26 13:57 04:47 21:07 02:05 11:56 04:18 00:26
88 ШТАПЕНКОВА ИРИНАШТАПЕНКОВА И. 11:44 03:51 05:51 04:13 02:18 08:38 04:15 05:45 23:21 04:30 13:37 02:35 11:58 03:40 00:56
89 ЯРЫКИНА МАРИЯЯРЫКИНА М. 09:28 05:02 03:59 04:53 02:24 18:13 06:21 05:39 15:54 06:40 12:04 03:50 09:15 05:24 01:15
90 СТЕПАНОВ ГОРДЕЙСТЕПАНОВ Г. 08:57 05:31 04:14 04:36 02:13 15:50 05:28 09:23 20:55 03:22 12:12 04:40 09:37 06:36 01:10
91 САВИНА АЛЁНАСАВИНА А. 08:45 05:52 03:59 04:35 02:29 15:40 05:21 09:25 20:57 03:39 11:55 04:54 09:17 06:46 01:11
92 ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. 08:08 04:22 02:55 04:30 01:37 15:55 05:14 03:59 20:41 06:32 16:25 02:47 18:48 05:53 01:06
93 КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯКУЗНЕЦОВА Ю. 10:05 05:28 23:42 09:18 01:10 07:39 03:40 04:18 19:55 05:56 11:58 03:15 10:35 04:12 00:59
94 КУЗНЕЦОВА МАРИНАКУЗНЕЦОВА М. 09:33 05:58 23:50 08:24 02:04 07:39 03:32 04:24 22:09 03:28 12:10 03:19 10:34 04:12 01:01
95 РУСАКОВА ЛАРИСАРУСАКОВА Л. 12:39 05:42 04:40 05:04 02:44 09:10 07:09 11:12 16:55 05:22 16:21 07:54 19:45 04:57 00:53
96 ЛЕВИНА ИРИНАЛЕВИНА И. 12:05 05:45 04:10 14:31 03:04 08:45 06:10 05:45 29:58 19:57 13:19 03:35 19:28 04:52 01:11
cнят ШВЕР ЕВГЕНИЙШВЕР Е. 04:17 02:05 00:52 03:52 02:06 03:50 07:23 03:18 12:53 02:02 07:37 04:23 01:13
cнят ТЮЛЕНЕВ АЛЕКСАНДРТЮЛЕНЕВ А. 03:54 02:00 01:37 01:25 00:45 03:46 02:22 02:24 06:01 01:34 04:41 02:16 00:35
cнят ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. 03:01 01:33 01:06 01:03 00:35 10:08 01:20 01:44 04:37 02:01 04:00 01:00 02:44 01:23 00:20
У ШВЕР ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 3(42), 4(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТЮЛЕНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 8(38), 9(62). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025