•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. XXVII Мемориал М.Святкина. 3 день
  4. РАЗЗЯВА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (55) 3 (38) 4 (44) 5 (45) 6 (46) 7 (47) 8 (48) 9 (49) 10 (50) 11 (51) 12 (52) 13 (57) 14 (64) 15 (56) 16 (65) 17 (39) 18 (62) 19 (69) 20 (60) 21 (35) 22 (100) 23 (F1)
1 УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. 01:23 01:56 14:00 05:41 04:59 01:47 01:44 02:34 04:33 01:30 02:59 01:30 16:55 02:11 01:26 01:44 03:44 05:39 02:33 03:01 01:35 03:10 00:23
2 КАЗЁНКИН АНТОНКАЗЁНКИН А. 01:44 02:19 09:51 06:13 02:32 01:31 01:49 05:06 05:05 01:42 01:36 02:26 18:47 03:36 02:06 01:52 03:45 07:19 03:18 02:27 01:40 03:08 00:30
3 КОРОБОВ ДМИТРИЙКОРОБОВ Д. 02:16 03:48 09:36 05:41 04:31 01:40 01:45 03:52 08:13 02:01 03:05 02:18 15:19 02:12 01:45 02:10 03:55 06:50 02:34 06:14 03:42 02:50 00:25
4 МОРДИРОС АЛЕКСАНДРМОРДИРОС А. 02:04 02:53 12:42 08:02 02:41 03:34 02:06 03:55 04:27 02:34 02:40 02:10 18:59 02:11 01:28 02:17 05:14 05:03 03:15 03:22 02:04 03:05 00:23
5 ГОЛОВИН АНДРЕЙГОЛОВИН А. 02:29 04:17 14:31 11:02 02:21 01:23 01:25 02:17 06:10 02:28 01:20 01:31 18:11 04:55 01:14 03:33 07:42 04:30 02:36 03:31 02:03 02:27 00:20
6 ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. 01:59 03:26 10:59 08:08 03:11 02:07 02:27 03:42 05:47 02:21 02:17 02:25 19:57 03:03 01:46 02:36 05:07 06:20 04:14 04:03 02:32 04:08 00:28
7 ШАНОВА АЛЕНАШАНОВА А. 02:53 03:19 11:37 07:35 03:21 02:23 02:31 04:04 05:56 02:18 02:41 03:55 20:03 02:34 01:45 03:37 05:05 05:35 03:24 03:56 01:55 03:39 00:27
8 ЗОЛКИН ИВАНЗОЛКИН И. 02:55 18:46 15:00 07:21 05:32 01:50 01:30 02:38 05:20 01:38 01:45 02:55 19:47 02:32 01:39 01:50 03:15 05:36 02:00 02:01 01:11 02:30 00:17
9 АЛЕКСЕЕНКО ВИТАЛИЙАЛЕКСЕЕНКО В. 02:27 04:25 16:55 07:56 04:05 02:21 02:04 03:30 05:29 02:31 03:38 03:09 19:42 02:37 01:53 02:56 04:56 06:41 03:51 03:34 02:12 03:10 00:32
10 БАХОРИН АЛЕКСЕЙБАХОРИН А. 01:33 03:43 19:01 06:36 03:27 01:38 01:52 02:37 05:16 02:46 01:51 03:55 41:08 02:18 01:35 02:36 04:03 04:55 03:17 03:40 01:34 02:57 00:27
11 ФЕРШАЛОВ АНДРЕЙФЕРШАЛОВ А. 01:59 22:42 12:07 10:22 03:52 01:50 02:24 03:55 05:36 01:54 02:16 03:46 21:02 04:10 01:42 02:37 04:50 05:22 03:18 03:40 01:44 03:21 00:30
12 МИШУКОВ НИКИТАМИШУКОВ Н. 04:21 02:40 14:40 11:15 02:55 01:51 02:45 04:27 05:51 02:11 02:16 03:58 29:19 03:12 02:01 02:27 07:28 07:15 05:04 03:55 02:42 04:53 00:23
13 ЧУМАРИН БОРИСЧУМАРИН Б. 02:18 20:24 10:57 08:00 05:48 01:59 02:45 04:58 05:40 02:28 02:19 05:28 20:40 03:40 02:54 02:14 05:05 07:30 03:29 03:32 04:17 02:53 00:24
14 ЖИЛИН АЛЕКСЕЙЖИЛИН А. 02:18 04:41 14:19 12:58 06:19 02:24 04:39 06:41 06:30 02:22 03:27 04:31 19:08 03:37 01:25 11:41 04:58 05:50 02:19 03:37 01:52 04:18 00:18
15 АНДРОНОВ ИГОРЬАНДРОНОВ И. 02:50 03:41 16:22 08:36 04:46 09:15 03:59 07:47 10:31 01:56 02:01 04:17 23:07 02:50 01:46 02:43 05:15 06:41 03:13 04:16 02:17 03:47 00:31
16 МЕЛЬНОВ ВЛАДИМИРМЕЛЬНОВ В. 03:08 04:39 16:12 13:12 05:15 03:22 02:28 06:37 06:23 02:49 05:59 08:53 22:05 03:08 01:59 02:44 05:15 07:18 03:35 07:11 04:04 04:55 00:23
17 ШЛИХТЕР ПЕТРШЛИХТЕР П. 02:26 03:05 20:20 10:18 03:44 02:18 03:21 09:29 04:54 01:55 02:50 03:15 33:50 03:47 01:51 08:21 07:50 07:15 03:37 04:17 02:35 03:19 00:31
18 КАЧУРИНА ИРИНАКАЧУРИНА И. 02:37 03:07 19:15 12:07 09:09 03:13 04:13 06:14 08:22 03:34 04:36 03:38 30:36 05:26 03:04 04:21 09:50 08:32 04:39 04:27 03:21 04:25 00:43
19 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 03:00 04:12 21:31 19:27 06:51 03:15 03:04 05:39 08:03 03:39 05:37 04:47 24:36 03:51 03:32 05:03 08:41 07:19 07:27 05:19 02:48 06:21 00:29
20 КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКАРЖЕНКОВ Д. 02:21 03:07 28:11 10:31 13:23 02:34 03:09 03:42 27:39 02:51 05:13 03:17 25:18 02:55 02:17 02:18 05:49 08:12 03:31 04:03 01:46 03:11 00:23
21 КОСТРИКОВ АЛЕКСЕЙКОСТРИКОВ А. 12:05 10:24 20:27 08:37 06:56 03:45 04:44 05:20 07:13 02:34 02:29 07:16 26:03 05:15 02:24 03:22 12:12 10:11 05:16 05:18 02:46 04:14 00:30
22 РЕЗИНКИН ДМИТРИЙРЕЗИНКИН Д. 04:00 06:47 23:09 18:26 04:21 03:32 04:43 08:09 08:43 03:41 05:31 03:30 28:37 06:00 02:38 03:48 06:35 07:50 07:58 06:06 03:29 04:20 00:34
23 ШУРПАТОВА ВИКТОРИЯШУРПАТОВА В. 03:02 21:19 27:56 18:58 05:45 02:59 04:07 05:28 08:34 03:26 02:46 08:53 25:42 03:31 01:37 03:14 06:30 12:23 04:04 04:37 02:27 04:49 00:28
cнят КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДРКОНОВАЛОВ А. 02:08 05:08 11:46 07:32 02:21 03:05 18:39 02:50 02:14 03:43 19:43 05:01 02:05 03:00 05:50 07:48 03:19 04:15 02:07 04:18 00:29
cнят КАНАЕВ РОМАНКАНАЕВ Р. 11:21 15:33 25:33 11:48 05:10 06:48 12:22 05:24 14:59 04:41
cнят РЕЙХ ЕЛИЗАВЕТАРЕЙХ Е. 11:59 09:01 21:56 26:00 14:28 05:19 06:33 16:07 15:38 06:41 05:08 10:42 00:54
cнят ВОЛЬФ МАРИЯВОЛЬФ М. 05:24 07:47 95:35 00:29
cнят ЧЕРНЁВ АЛЕКСАНДРЧЕРНЁВ А. 02:25 02:34 11:14 07:23 02:50 02:20 03:33 02:52 04:56 02:22 02:40 01:44 02:19 03:43 00:24
cнят ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИРЗАНАДВОРОВ В. 04:15 15:00 18:01 16:28 14:12 05:11 03:49 04:56 22:59 31:36 05:22 16:32 31:10 04:43 00:43
cнят ПЕРМИНОВ МАКСИМПЕРМИНОВ М. 09:25 02:52 45:14 31:48 11:10 02:39 03:30 11:36 07:47 06:06 30:09 03:54 02:22 07:39 09:08
У КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(45), 6(46). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАНАЕВ РОМАН отсутствует отметка для КП 11(51), 12(52), 13(57), 14(64), 15(56), 16(65), 17(39), 18(62), 19(69), 20(60), 21(35), 22(100), 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РЕЙХ ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 13(57), 14(64), 15(56), 16(65), 17(39), 18(62), 19(69), 20(60), 21(35), 22(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОЛЬФ МАРИЯ отсутствует отметка для КП 4(44), 5(45), 6(46), 7(47), 8(48), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(57), 14(64), 15(56), 16(65), 17(39), 18(62), 19(69), 20(60), 21(35), 22(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕРНЁВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 13(57), 14(64), 15(56), 16(65), 17(39), 18(62), 19(69), 20(60). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 15(56), 16(65), 17(39), 18(62), 19(69), 20(60), 21(35), 22(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕРМИНОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 11(51), 12(52), 18(62), 19(69), 20(60), 21(35), 22(100), 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025