•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Неделя ориентирования Белые Ночи. 3 день
  3. М16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (52) 2 (64) 3 (53) 4 (54) 5 (55) 6 (56) 7 (47) 8 (57) 9 (59) 10 (58) 11 (60) 12 (42) 13 (51) 14 (61) 15 (71) 16 (34) 17 (100) 18 (F1)
1 ФЁДОРОВ ТИМОФЕЙФЁДОРОВ Т. 04:08 01:16 02:24 04:26 02:02 03:27 03:20 03:26 02:52 00:26 01:44 04:01 04:36 02:23 01:59 02:18 01:31 00:18
2 ЛАРИН АНАТОЛИЙЛАРИН А. 04:00 05:50 02:14 04:55 02:04 02:53 03:09 02:31 03:03 00:41 01:32 03:32 02:20 02:11 01:35 02:40 01:17 00:17
3 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 03:26 01:00 02:23 04:47 02:55 02:42 03:50 03:30 02:47 00:28 01:40 04:31 02:21 02:21 01:31 05:00 01:19 00:17
4 КОНОВАЛОВ МИХАИЛКОНОВАЛОВ М. 04:34 01:20 02:46 07:12 03:28 03:24 04:01 03:20 03:11 00:29 01:41 04:21 02:26 01:55 01:34 02:21 01:45 00:18
5 ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. 04:16 01:13 02:20 04:11 01:59 03:31 03:31 03:47 06:20 02:11 01:54 04:59 02:28 01:48 01:47 02:50 01:28 00:19
6 ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. 04:59 01:45 02:51 04:22 02:11 09:38 03:16 03:10 03:14 00:36 02:02 04:21 02:43 02:03 01:51 02:39 01:24 00:16
7 ДЬЯЧКОВ АНТОНДЬЯЧКОВ А. 04:23 02:17 04:03 04:44 02:28 06:38 03:34 03:26 04:29 00:29 01:38 04:52 02:28 02:25 01:43 02:17 01:26 00:18
8 ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. 04:29 01:54 04:29 05:13 04:11 03:54 05:08 04:06 03:50 00:39 02:01 05:03 02:52 02:15 01:44 02:56 01:28 00:19
9 ХРОПОВ ИВАНХРОПОВ И. 05:57 02:30 03:38 07:12 08:05 03:41 03:34 05:29 03:12 00:29 01:40 04:19 02:45 02:22 01:55 03:04 01:36 00:23
10 АПАТЕНКОВ НИКИТААПАТЕНКОВ Н. 05:12 02:20 04:08 05:16 03:53 04:13 04:45 04:43 09:28 00:27 02:22 05:58 04:46 02:32 02:27 02:36 01:33 00:18
11 ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. 06:19 02:26 04:52 05:26 04:01 05:22 05:08 05:01 04:28 00:51 02:28 07:11 03:43 03:05 02:27 03:08 01:52 00:17
12 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 06:38 01:51 02:44 07:24 02:33 03:46 04:27 04:25 13:43 00:50 02:03 05:03 03:08 02:12 02:20 03:23 01:33 00:15
13 НОВОСЁЛОВ АЛЕКСАНДРНОВОСЁЛОВ А. 06:02 02:34 03:55 05:47 04:24 05:25 04:44 03:40 04:19 00:45 02:23 08:48 05:57 02:53 02:18 03:30 01:21 00:17
14 САБЛИН ДАНИЛАСАБЛИН Д. 07:40 04:52 02:40 07:29 02:28 03:44 04:17 04:37 13:38 00:57 01:52 05:08 03:07 02:16 02:19 03:27 01:31 00:16
15 СКИЦАН СЕМЕНСКИЦАН С. 08:01 01:44 05:39 08:03 08:15 05:20 03:40 03:53 04:23 00:39 02:10 11:58 02:32 01:53 01:40 02:24 01:38 00:20
16 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 05:26 01:45 04:36 06:27 03:14 05:11 05:57 05:48 06:43 00:55 02:52 08:10 04:17 04:15 03:17 04:08 01:43 00:22
17 ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. 08:17 02:33 03:54 08:24 03:52 06:13 06:39 06:41 05:13 00:48 03:56 06:54 04:28 03:58 03:32 03:43 02:00 00:25
18 ЕЛКИН ЯКОВЕЛКИН Я. 08:48 01:45 04:22 10:17 03:35 06:37 05:23 05:49 06:07 00:45 03:48 07:47 04:47 03:56 02:58 04:09 01:51 00:17
19 САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. 05:23 02:16 03:39 05:39 03:18 09:34 03:26 15:02 03:41 02:19 03:05 05:19 09:29 02:33 03:59 04:43 01:36 00:23
20 ШЛЕПЦОВ МАКСИМШЛЕПЦОВ М. 06:54 02:24 04:18 09:22 08:34 05:55 04:24 10:49 04:51 00:55 03:07 07:13 03:16 03:02 02:58 05:56 01:58 00:20
21 ЖАБРОВ ДМИТРИЙЖАБРОВ Д. 07:11 04:26 04:00 06:23 08:46 05:30 06:21 13:48 04:27 00:50 03:55 07:13 04:47 02:29 02:28 02:36 01:36 00:25
22 РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДРРАССКАЗОВ А. 05:29 05:52 03:57 09:17 15:45 03:28 05:17 04:22 05:03 01:06 02:14 11:59 03:21 03:29 02:43 04:14 01:54 00:20
23 КУРБАНЬЯЗОВ КИРИЛЛКУРБАНЬЯЗОВ К. 16:04 02:06 03:38 06:11 02:20 07:43 07:51 06:46 08:42 01:03 02:54 06:36 04:58 05:25 02:43 03:23 04:00 00:17
24 ДНЕПРИКОВ АРТЁМДНЕПРИКОВ А. 06:17 02:03 07:17 06:17 04:10 05:36 05:41 04:31 16:56 00:43 02:46 17:37 04:53 04:28 03:19 03:57 02:07 00:28
25 МАКУШКИН НИКИТАМАКУШКИН Н. 14:02 01:23 05:12 17:27 14:02 05:35 04:22 04:17 18:26 00:40 01:59 04:34 03:01 02:37 02:03 02:54 01:39 00:22
26 САВИНЫХ МИХАИЛСАВИНЫХ М. 13:57 02:02 04:49 07:24 02:20 07:32 11:01 10:22 06:47 00:49 03:56 09:13 11:24 03:19 03:21 05:24 02:55 00:29
27 ЧИЖОВ ЛЕВЧИЖОВ Л. 13:47 02:35 07:17 20:34 09:08 10:30 08:52 07:21 25:30 00:51 05:37 15:49 08:48 05:22 06:10 12:34 03:56 00:30
28 ПАЛАМАРЧУК ПЕТРПАЛАМАРЧУК П. 08:54 04:05 08:36 29:40 06:09 08:53 16:48 23:44 13:50 01:18 05:24 16:09 09:12 05:47 04:57 05:59 03:44 00:35
cнят БАРАНОВ МИХАИЛБАРАНОВ М. 10:22 06:18 06:26 12:11 05:33 07:27 18:40 12:14 06:32 01:54 03:03 06:57 26:44 07:29
cнят ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВЕРБИЦКИЙ А. 05:21 01:42 09:27 00:29
cнят СЫРАЛЁВ ИВАНСЫРАЛЁВ И. 06:10 02:11 07:19 06:32 32:02 03:59 05:11 05:17 04:59 00:30
У БАРАНОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 15(71), 16(34), 17(100), 18(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 4(54), 5(55), 6(56), 7(47), 8(57), 9(59), 10(58), 11(60), 12(42), 13(51), 14(61), 15(71), 16(34), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЫРАЛЁВ ИВАН отсутствует отметка для КП 10(58), 11(60), 12(42), 13(51), 14(61), 15(71), 16(34), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025