•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Фестиваль 60-летия ориентирования. 1 день. Кросс-классика
  3. МЭ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (33) 2 (36) 3 (38) 4 (37) 5 (39) 6 (43) 7 (52) 8 (79) 9 (53) 10 (84) 11 (67) 12 (80) 13 (81) 14 (74) 15 (51) 16 (42) 17 (44) 18 (45) 19 (97) 20 (65) 21 (55) 22 (69) 23 (73) 24 (71) 25 (72) 26 (100) 27 (F1)
1 СУХАРЕВ ПЕТРСУХАРЕВ П. 01:45 02:14 01:23 01:06 02:26 03:13 00:57 02:24 02:04 01:52 25:25 00:47 01:09 01:54 00:57 00:44 02:27 01:11 03:09 01:06 00:43 02:05 00:43 01:13 00:38 00:15
2 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 01:51 02:03 01:25 01:01 02:43 03:55 00:56 02:34 02:19 02:03 26:03 01:11 01:06 01:50 01:00 00:43 02:36 01:11 03:09 01:04 00:43 02:28 00:37 01:02 00:31 00:14
3 СКРЕБНЕВ AЛЕКСАНДРСКРЕБНЕВ A. 01:55 01:44 01:23 01:17 02:38 03:35 00:54 02:37 02:06 02:29 25:45 00:47 01:07 02:29 01:09 00:47 02:07 01:59 03:17 01:03 00:41 02:18 00:37 01:26 00:33 00:11
4 ШУВАЛОВ АНДРЕЙШУВАЛОВ А. 01:55 01:48 01:52 01:15 02:39 03:29 00:57 04:03 02:01 02:09 27:33 00:46 00:59 02:07 00:57 00:44 02:30 01:36 02:59 01:02 00:44 02:15 00:39 01:06 00:47 00:14
5 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 01:48 02:05 01:25 01:02 02:47 04:04 00:57 02:55 02:05 02:28 27:05 00:51 01:18 01:56 01:03 00:46 02:39 01:24 03:31 01:06 00:42 02:17 00:43 01:05 00:38 00:15
6 ОГОРОДНИКОВ ВАДИМОГОРОДНИКОВ В. 01:52 02:11 01:38 01:11 02:34 03:38 00:57 02:49 02:17 02:24 26:39 01:20 01:11 01:57 00:58 01:13 02:29 01:31 03:21 01:15 00:43 03:48 00:36 01:21 00:41 00:14
7 НАЗАРОВ АНДРЕЙНАЗАРОВ А. 02:44 02:16 02:04 01:21 02:41 03:31 01:11 02:48 02:07 02:26 29:38 01:06 01:26 02:22 01:12 00:54 02:31 01:18 03:21 01:06 00:50 02:30 00:38 01:09 00:47 00:11
8 АЛУТИН АЛЕКСАНДРАЛУТИН А. 01:58 01:48 01:30 01:11 03:48 03:56 00:58 02:40 02:06 02:37 28:39 00:51 01:18 02:11 01:43 00:51 02:52 01:17 03:32 01:05 00:50 03:42 00:42 01:07 00:38 00:14
9 ЖИХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВЖИХАРЕВ В. 02:25 02:19 01:29 01:16 02:35 03:39 00:56 02:44 02:12 02:18 28:11 00:54 01:10 01:58 01:07 00:52 02:40 01:58 03:50 01:13 00:48 04:19 00:38 01:15 00:35 00:13
10 АДЕЕВ СЕРГЕЙАДЕЕВ С. 02:21 03:40 01:58 01:32 02:30 03:33 01:12 02:41 02:04 02:25 29:28 00:50 01:20 02:11 01:39 01:11 03:20 01:20 03:24 01:03 00:46 02:09 00:46 01:19 00:56 00:13
11 КУРГУЗКИН ВИКТОРКУРГУЗКИН В. 02:28 01:54 02:04 01:02 03:47 03:44 01:01 02:38 02:09 02:47 29:45 00:47 01:11 02:09 01:47 00:51 02:47 01:13 03:39 01:03 00:52 03:44 00:40 01:03 00:39 00:14
12 БАГРЕЦОВ СЕМЕНБАГРЕЦОВ С. 02:26 02:34 01:27 01:06 03:09 04:03 01:06 03:03 02:40 02:08 28:57 00:47 01:07 02:20 01:15 00:45 02:33 01:52 03:54 01:38 01:02 03:16 00:51 01:13 00:43 00:17
13 КРЫЛОВ ДМИТРИЙКРЫЛОВ Д. 02:49 02:03 01:37 01:06 02:45 04:52 01:11 02:40 02:07 02:00 29:29 01:18 01:09 01:58 00:58 01:41 03:29 01:26 03:40 01:13 00:41 03:56 00:36 01:10 00:33 00:15
14 САБЕРЖАНОВ АЛЕКСАНДРСАБЕРЖАНОВ А. 02:09 01:48 01:48 01:12 02:44 04:05 01:12 03:02 03:13 02:22 30:07 00:59 01:18 02:14 01:00 00:51 02:55 01:38 04:36 01:15 00:56 03:15 00:47 01:14 00:42 00:18
15 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 02:04 02:14 01:53 01:18 03:08 04:51 01:19 03:09 02:47 02:25 32:04 01:08 01:40 02:29 01:10 00:54 03:04 01:43 04:38 01:27 00:58 02:31 00:46 01:11 00:40 00:17
16 НАЗАРЫЧЕВ ВЕЛИМИРНАЗАРЫЧЕВ В. 02:38 05:30 01:22 01:26 05:03 03:40 01:00 02:46 02:10 02:01 32:50 00:47 01:04 02:25 01:13 00:43 02:30 01:43 03:26 01:11 00:46 04:29 00:56 01:09 00:44 01:12
17 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 02:24 02:54 01:41 01:16 04:48 04:43 01:21 03:14 03:23 02:57 35:18 01:18 01:40 02:06 01:08 00:55 03:38 02:01 03:57 01:23 00:49 03:57 00:48 01:19 00:39 00:17
18 ЛИХАЧЁВ МИХАИЛЛИХАЧЁВ М. 05:22 02:01 01:49 01:16 02:54 03:41 01:01 03:33 05:26 02:53 35:35 01:01 01:17 01:59 03:35 00:49 03:19 02:22 03:20 01:24 00:46 04:26 00:44 01:28 00:42 00:15
19 ХРОПОВ АНДРЕЙХРОПОВ А. 02:08 05:35 03:07 01:24 03:15 04:15 01:13 02:57 02:39 02:56 37:02 01:27 01:46 02:34 03:11 00:59 03:06 01:56 04:16 01:24 00:46 02:27 00:53 03:04 00:45 00:18
20 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 02:56 02:55 01:57 01:26 03:46 04:59 01:22 03:49 03:09 03:10 38:03 01:10 01:54 02:42 01:22 01:04 03:49 02:12 04:53 01:37 01:13 03:43 01:00 01:25 00:58 00:19
21 КАПЛУН ЮРИЙКАПЛУН Ю. 02:35 02:16 02:14 01:19 03:23 04:12 01:13 03:24 02:46 03:00 33:26 00:58 01:18 09:51 01:35 00:58 04:17 01:47 04:12 01:33 00:58 05:45 00:44 01:27 00:48 00:14
22 СЛАМЕ КИРИЛЛСЛАМЕ К. 02:29 02:40 02:28 01:42 03:35 05:01 01:44 04:10 03:41 02:46 39:36 02:08 01:58 03:19 04:44 02:05 05:08 02:15 05:45 02:17 01:51 04:20 01:18 02:03 00:50 00:20
У СУХАРЕВ ПЕТР отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТЕПАНОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СКРЕБНЕВ AЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШУВАЛОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИРЬЯНОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОГОРОДНИКОВ ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НАЗАРОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛУТИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЖИХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АДЕЕВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУРГУЗКИН ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАГРЕЦОВ СЕМЕН отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КРЫЛОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САБЕРЖАНОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НАЗАРЫЧЕВ ВЕЛИМИР отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БИБИЧ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛИХАЧЁВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХРОПОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУСАКОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАПЛУН ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЛАМЕ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 11(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025