•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Фестиваль 60-летия ориентирования. 2 день. Кросс-лонг
  3. М14
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (39) 2 (78) 3 (65) 4 (34) 5 (41) 6 (42) 7 (44) 8 (100) 9 (F1)
1 БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. 02:35 02:23 01:23 01:48 01:12 03:02 01:07 01:13 00:17
2 КРУПЧАТНИКОВ МИХАИЛКРУПЧАТНИКОВ М. 02:25 02:18 01:28 02:16 01:11 02:53 01:19 01:07 00:15
3 РЕЗНИЧЕНКО ДМИТРИЙРЕЗНИЧЕНКО Д. 02:21 02:27 01:49 02:16 00:58 03:26 01:04 01:17 00:18
4 ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙПАТРИКЕЕВ Н. 03:01 02:13 01:25 01:55 01:04 04:08 01:11 01:07 00:14
5 ГРИЩУК НИКИТАГРИЩУК Н. 02:42 02:27 02:15 01:58 01:09 03:12 01:08 01:17 00:17
6 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 02:54 02:19 01:27 01:48 01:12 03:54 01:22 01:14 00:17
7 ГЛЕБЫЧЕВ КИРИЛЛГЛЕБЫЧЕВ К. 02:25 02:14 01:27 02:23 01:07 04:24 01:08 01:08 00:15
8 КОНИЧЕВ АНДРЕЙКОНИЧЕВ А. 02:42 02:33 01:35 02:02 01:11 03:56 01:17 01:12 00:17
9 ШАХОВ АЛЕКСАНДРШАХОВ А. 02:49 02:32 02:01 03:02 01:09 03:48 01:12 01:45 00:15
10 ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. 03:09 02:58 01:34 03:17 01:22 03:13 01:25 01:29 00:18
11 АНДРЕЕВ ЛЕВАНДРЕЕВ Л. 02:53 02:39 01:43 02:39 01:24 04:04 01:27 01:41 00:16
12 МАРТЫНЕНКО МИХАИЛМАРТЫНЕНКО М. 03:01 02:35 02:00 03:03 01:06 03:51 01:15 01:42 00:18
13 ФРЕЛИХ ПАВЕЛФРЕЛИХ П. 02:47 03:30 01:54 02:05 01:10 04:37 01:20 01:24 00:17
14 ВАСИЛЬЕВ САВЕЛИЙВАСИЛЬЕВ С. 02:48 02:17 01:26 02:01 01:04 06:49 02:13 01:06 00:14
15 БОЛОТОВ КИРИЛЛБОЛОТОВ К. 03:00 03:11 02:34 02:37 01:12 04:13 01:19 01:37 00:18
16 ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. 02:40 02:40 01:26 02:22 01:18 07:00 01:04 01:26 00:17
17 БИБИКИН МИХАИЛБИБИКИН М. 02:27 02:16 01:56 02:01 01:07 07:47 00:59 01:26 00:15
18 ШЕКУРОВ РОМАНШЕКУРОВ Р. 02:48 03:03 01:41 02:18 01:22 05:43 02:09 01:23 00:15
19 ТАРАН АРСЕНИЙТАРАН А. 03:24 02:45 02:10 02:35 01:32 04:12 01:47 02:15 00:15
20 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙНОВИКОВ А. 02:43 02:39 02:17 02:34 01:17 06:38 01:17 01:24 00:15
21 ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. 02:41 02:40 02:07 02:17 01:21 06:54 01:18 01:33 00:17
22 ВТЮРИН КИРИЛЛВТЮРИН К. 03:07 04:46 01:40 02:20 01:17 04:56 01:26 01:26 00:21
23 СЫСОЕВ МИХАИЛСЫСОЕВ М. 03:22 03:08 01:53 02:51 01:35 04:44 01:44 01:42 00:21
24 БАРАННИК АРТЁМБАРАННИК А. 03:05 02:40 02:10 02:10 01:23 06:52 01:18 01:35 00:16
25 МЕДКОВ ДАНИИЛМЕДКОВ Д. 02:28 02:30 01:21 02:07 01:06 07:47 02:33 01:32 00:21
26 ФИЛИМОНОВ ВАСИЛИЙФИЛИМОНОВ В. 03:27 03:28 02:22 02:51 01:32 04:37 02:01 01:22 00:18
26 ВЫБОРНОВ ДМИТРИЙВЫБОРНОВ Д. 02:39 02:56 02:04 02:08 01:08 07:57 01:23 01:22 00:21
28 ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. 03:24 03:20 02:11 02:50 01:28 05:17 01:34 01:41 00:17
29 ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. 02:51 03:23 04:03 02:33 01:12 04:14 02:22 01:18 00:16
30 СОЛДАТОВ ПАВЕЛСОЛДАТОВ П. 03:07 03:21 01:48 02:26 01:25 04:03 04:27 01:21 00:19
31 ГОЛЕВ СЕРГЕЙГОЛЕВ С. 03:30 03:43 02:21 02:59 01:18 04:56 02:31 01:15 00:19
32 ИГНАТЬЕВ ИГНАТИГНАТЬЕВ И. 02:55 07:00 01:53 02:47 01:03 04:48 01:25 01:15 00:16
33 БРИЧИН ЕГОРБРИЧИН Е. 03:43 03:33 02:03 05:12 01:24 03:47 01:27 02:01 00:20
34 ЗЯКИН НИКИТАЗЯКИН Н. 02:59 04:39 02:40 02:55 01:04 06:09 01:39 01:23 00:15
35 РУТКОВСКИЙ МИХАИЛРУТКОВСКИЙ М. 05:34 02:49 02:07 02:15 01:23 06:52 01:19 01:32 00:19
36 МЯСНИКОВ ЯРОСЛАВМЯСНИКОВ Я. 02:56 02:57 01:41 02:10 01:17 10:22 01:27 01:29 00:15
37 ОБУХОВ АЛЕКСАНДРОБУХОВ А. 03:11 02:55 01:59 05:37 01:30 05:24 01:46 02:05 00:16
38 НЕЙЗБЕРГ КОНСТАНТИННЕЙЗБЕРГ К. 04:12 05:14 02:16 03:03 01:38 05:18 01:41 01:39 00:21
39 ЛИШТАЕВ АКИМЛИШТАЕВ А. 02:46 03:24 01:29 04:41 01:03 08:04 01:29 02:26 00:15
40 РОЗАНОВ ДМИТРИЙРОЗАНОВ Д. 03:40 04:42 02:33 03:29 01:53 05:31 02:02 01:56 00:21
41 ПЛЕХОВ АРТУРПЛЕХОВ А. 02:36 07:08 01:50 07:53 01:14 05:03 01:15 01:37 00:16
42 ОСИПОВ АНДРЕЙОСИПОВ А. 03:26 09:55 01:55 03:10 01:38 05:20 01:39 01:36 00:21
43 ПЕТУШКОВ АЛЕКСЕЙПЕТУШКОВ А. 02:45 02:48 01:46 02:24 01:12 16:02 01:20 01:20 00:14
44 БУНЯЕВ ИЛЬЯБУНЯЕВ И. 03:05 03:21 03:04 03:31 01:32 12:48 01:17 01:28 00:17
45 ФЁДОРОВ КИРИЛЛФЁДОРОВ К. 03:13 03:20 03:02 03:33 01:29 12:51 01:31 01:29 00:18
46 ЛЕОНТЬЕВ ВИКТОРЛЕОНТЬЕВ В. 03:56 03:45 03:10 03:01 01:34 14:43 01:28 01:49 00:19
47 БЕЛКОВЕЦ ИВАНБЕЛКОВЕЦ И. 03:43 06:12 04:49 04:55 02:19 10:27 02:45 02:40 00:17
48 БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙБЕЛЯЕВ Д. 05:04 06:10 04:45 04:56 02:25 10:26 02:39 02:39 00:19
49 МАРКОВ АНДРЕЙМАРКОВ А. 05:37 04:00 03:17 04:05 01:32 15:21 02:11 03:18 00:29
50 АРЕФЬЕВ АЛЕКСАНДРАРЕФЬЕВ А. 02:55 18:52 01:43 03:27 01:24 08:37 01:41 01:58 00:18
51 БОБРОВ КИРИЛЛБОБРОВ К. 03:20 04:00 02:48 02:48 01:31 22:22 05:20 01:36 00:18
cнят РАССЫХАТСКИЙ ЕВГЕНИЙРАССЫХАТСКИЙ Е.
cнят ТРУБНИКОВ АЛЕКСЕЙТРУБНИКОВ А. 22:54 03:44 06:10 06:35 01:16 00:18
У РАССЫХАТСКИЙ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 1(39), 2(78), 3(65), 4(34), 5(41), 6(42), 7(44), 8(100), 9(F1)
У ТРУБНИКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 6(42), 7(44), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025