•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Фестиваль 60-летия ориентирования. 2 день. Кросс-лонг
  3. Ж14
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (39) 2 (78) 3 (65) 4 (34) 5 (41) 6 (42) 7 (44) 8 (100) 9 (F1)
1 БОЛГОВА КСЕНИЯБОЛГОВА К. 02:33 02:31 01:30 02:06 01:18 03:43 01:06 01:09 00:15
2 ЮРОВА ЕКАТЕРИНАЮРОВА Е. 02:39 02:34 01:30 02:08 01:16 03:47 01:08 01:06 00:17
3 ТРЕЩЕВА СОФИЯТРЕЩЕВА С. 03:09 03:21 01:39 02:20 01:18 04:46 01:54 01:30 00:20
4 БИЯК ВИОЛЕТТАБИЯК В. 03:01 02:55 01:35 02:05 01:15 04:20 03:21 01:32 00:20
5 ЧЕПКАСОВА ДАРЬЯЧЕПКАСОВА Д. 03:21 03:06 02:14 02:30 01:20 04:38 01:29 01:29 00:18
6 НЕСТЕРОВА ЕВГЕНИЯНЕСТЕРОВА Е. 02:46 02:35 02:12 02:07 01:13 07:15 01:17 01:20 00:16
7 УДАВИХИНА ЕЛИЗАВЕТАУДАВИХИНА Е. 03:16 03:31 01:43 02:47 01:25 05:03 01:47 01:27 00:21
8 СКИДАНОВА МАРИЯСКИДАНОВА М. 03:09 02:47 01:46 02:47 01:22 05:56 02:16 01:22 00:19
9 СМЫШЛЯЕВА ЕКАТЕРИНАСМЫШЛЯЕВА Е. 03:15 04:06 02:10 02:27 01:29 05:12 01:19 01:42 00:15
10 ШИЛЕНКОВА ОЛЕСЯШИЛЕНКОВА О. 03:24 03:58 02:17 03:07 01:16 05:57 01:20 01:22 00:20
11 ФОМИНЫХ ДИАНАФОМИНЫХ Д. 03:29 03:53 02:11 03:09 01:27 05:53 01:26 01:29 00:21
12 НУРИСЛАМОВА АРИНАНУРИСЛАМОВА А. 03:56 04:31 02:20 03:00 01:28 07:10 01:45 01:22 00:18
13 БУРДАКОВА КСЕНИЯБУРДАКОВА К. 03:50 03:47 02:19 03:36 01:34 15:35 01:56 01:59 00:23
14 МАТУШКИНА АЛИНАМАТУШКИНА А. 07:20 04:14 01:57 04:49 01:39 07:26 07:13 01:35 00:17
15 ЛАНКИНА ПОЛИНАЛАНКИНА П. 04:08 06:51 03:28 06:47 01:48 14:24 02:40 02:09 00:17
16 ХРУСТАЛЕВА ДАРЬЯХРУСТАЛЕВА Д. 03:18 22:05 02:24 02:58 01:23 06:55 01:48 01:38 00:17
17 ГАХ ЕЛИЗАВЕТАГАХ Е. 08:24 10:52 04:26 04:19 02:32 10:08 03:26 02:18 00:17
18 НОВИКОВА АЛИНАНОВИКОВА А. 03:29 08:36 02:20 16:44 01:35 24:05 04:34 02:04 00:16
19 ТРАЙЗЕ АДЕЛИНАТРАЙЗЕ А. 05:43 16:37 03:11 13:45 01:36 24:08 04:30 02:07 00:16
cнят ДЕРЯБИНА НАДЕЖДАДЕРЯБИНА Н. 01:35 00:22
cнят АЛЕКСЕЕВА АЛИСААЛЕКСЕЕВА А. 01:13 00:18
У ДЕРЯБИНА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 1(39), 2(78), 3(65), 4(34), 6(42), 7(44), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛЕКСЕЕВА АЛИСА отсутствует отметка для КП 1(39), 2(78), 3(65), 4(34), 6(42), 7(44), 8(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025