•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Фестиваль 60-летия ориентирования. 2 день. Кросс-лонг
  3. Ж60
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (63) 2 (101) 3 (92) 4 (76) 5 (75) 6 (107) 7 (74) 8 (105) 9 (94) 10 (85) 11 (59) 12 (40) 13 (100) 14 (F1)
1 ДУЦЕВА ЛЮБОВЬДУЦЕВА Л. 02:29 07:15 05:14 05:00 01:46 02:16 03:31 01:00 02:33 04:44 02:56 01:35 01:04 00:26
2 ВОЛЬ НИНАВОЛЬ Н. 02:37 05:35 06:25 05:34 02:06 02:59 03:58 01:00 02:33 05:02 03:00 01:27 01:13 00:18
3 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. 06:11 07:36 05:24 04:39 02:23 01:57 03:52 01:04 02:35 04:45 03:01 01:35 01:15 00:24
4 ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. 03:00 06:19 07:23 05:32 02:10 02:17 04:43 01:14 03:03 06:03 03:10 01:40 01:17 00:24
5 ЛЕВИЧЕВА НАДЕЖДАЛЕВИЧЕВА Н. 02:59 07:00 06:21 06:36 02:25 02:36 04:24 01:20 03:10 05:13 03:17 01:46 01:16 00:23
6 ПОКОТИЛО ОЛЬГАПОКОТИЛО О. 02:59 06:27 07:01 05:54 03:41 01:54 04:29 01:14 03:27 06:14 03:04 01:53 01:31 00:22
7 ЕЛАГИНА НАТАЛИЯЕЛАГИНА Н. 04:21 08:16 07:32 06:34 01:55 02:10 04:33 01:18 03:09 06:01 03:07 01:40 01:16 00:26
8 СТРИЖКОВА ИРИНАСТРИЖКОВА И. 03:26 06:42 09:15 06:42 02:42 02:12 04:13 01:18 03:04 06:01 04:07 01:28 01:15 00:22
9 ШЕСТАКОВА ВАЛЕНТИНАШЕСТАКОВА В. 02:40 07:52 05:59 11:53 02:22 01:48 04:23 00:59 02:56 05:05 04:08 01:48 01:22 00:22
10 ЛЕВАНОВА НИНАЛЕВАНОВА Н. 05:00 06:05 09:19 06:04 03:30 01:56 04:34 01:13 02:56 06:34 03:31 02:05 01:15 00:23
11 ЛЕКАНОВА НИНАЛЕКАНОВА Н. 03:39 07:33 07:10 06:30 02:52 02:28 05:22 01:25 03:25 06:11 03:23 02:11 01:49 00:41
12 ШАДРИНА ЕЛЕНАШАДРИНА Е. 04:05 07:06 08:19 06:30 03:03 04:17 04:27 01:26 03:05 07:38 04:00 02:57 01:22 00:20
13 РЫБКИНА ВАЛЕНТИНАРЫБКИНА В. 03:42 09:25 07:51 05:44 04:59 02:37 04:48 01:32 03:20 06:05 07:29 02:20 01:04 00:22
14 ДОМОЖИРОВА ВЕРАДОМОЖИРОВА В. 04:06 08:56 09:03 07:39 02:58 03:04 06:26 01:43 04:22 06:44 04:25 02:28 01:39 00:29
15 НИКУЛИНА ГАЛИНАНИКУЛИНА Г. 03:08 06:08 12:44 15:15 03:21 02:01 04:27 01:39 03:07 05:35 03:50 01:54 01:05 00:19
16 ХАРПАК МУНИРАХАРПАК М. 04:00 08:40 08:58 08:11 04:14 02:56 06:07 02:11 04:16 07:24 05:19 02:33 02:06 00:32
17 ЕГОРОВА ЛЮДМИЛАЕГОРОВА Л. 03:53 08:29 08:59 11:09 03:25 04:17 05:45 01:36 03:49 08:21 04:36 02:36 01:35 00:30
18 КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. 03:41 08:56 08:23 07:40 03:44 03:19 07:10 02:14 04:42 10:50 04:51 02:27 02:07 00:32
19 ВЕДЕРНИКОВА СВЕТЛАНАВЕДЕРНИКОВА С. 08:12 08:12 10:44 08:17 03:17 02:59 05:39 01:33 03:47 08:04 05:15 02:36 01:43 00:32
20 СМИРНОВА ТАМАРАСМИРНОВА Т. 03:52 10:52 07:51 08:12 05:44 02:43 08:28 01:44 03:53 08:15 04:37 02:31 01:47 00:23
21 МОЛОТКОВА НИНАМОЛОТКОВА Н. 07:07 09:55 08:05 08:17 03:55 02:32 09:38 01:21 03:39 07:40 05:28 02:24 01:24 00:26
22 ЧЕРКАСОВА МАРИНАЧЕРКАСОВА М. 04:09 10:07 10:51 13:02 06:27 03:19 07:38 02:03 04:57 10:03 07:04 03:09 01:32 00:28
23 НИКОНОВА ГАЛИНАНИКОНОВА Г. 04:45 09:42 11:34 11:03 04:34 03:22 07:09 02:25 05:00 13:56 05:30 03:18 01:59 00:36
24 БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. 05:06 11:24 13:13 07:46 09:48 07:38 10:18 02:18 04:30 10:17 05:24 04:37 02:25 00:48
25 ИПАТОВА РАИСАИПАТОВА Р. 04:43 09:12 10:54 12:40 04:53 12:14 06:16 02:47 05:18 16:22 04:49 03:36 02:37 00:30
© Amajen 2025