•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 19 этап
  4. ЖВ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (44) 2 (51) 3 (53) 4 (43) 5 (42) 6 (39) 7 (41) 8 (40) 9 (37) 10 (33) 11 (34) 12 (32) 13 (52) 14 (49) 15 (100) 16 (F1)
1 ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. 04:09 03:40 03:35 08:38 04:25 02:09 01:34 01:09 07:17 05:05 01:45 03:00 03:51 03:56 03:57 00:11
2 ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. 03:50 03:17 03:30 08:24 05:50 01:40 01:22 00:58 09:12 04:32 01:43 03:05 04:05 05:11 04:50 00:11
3 КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. 06:23 03:39 03:22 09:59 04:47 01:59 01:33 01:10 06:54 04:13 04:28 04:58 04:28 04:37 04:27 00:14
4 КУОККАНЕН ЕКАТЕРИНАКУОККАНЕН Е. 05:46 03:52 04:07 07:27 06:14 02:36 02:36 01:00 08:09 05:34 02:17 03:35 04:35 04:32 04:42 00:13
5 ДОЙНИКОВА ЕКАТЕРИНАДОЙНИКОВА Е. 07:43 03:03 03:39 06:13 05:19 04:56 01:50 01:01 08:51 05:13 01:51 04:29 04:41 05:11 05:20 00:12
6 НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. 04:57 04:13 03:24 08:01 07:19 02:26 02:05 01:18 09:08 05:42 01:54 04:10 04:55 05:20 06:38 00:17
7 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. 05:26 04:46 05:15 07:10 06:46 05:10 01:52 01:06 08:32 05:22 01:36 03:46 04:52 05:28 04:26 00:16
8 ГОРБАТЕНКОВА АННАГОРБАТЕНКОВА А. 06:48 03:47 03:50 07:46 06:26 02:08 02:28 01:01 11:33 05:33 02:09 04:14 04:33 05:01 05:02 00:13
9 ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДАВЕРХОГЛЯДОВА Н. 05:55 04:35 04:18 10:16 08:02 02:35 03:10 01:06 09:36 05:14 01:48 03:38 04:27 05:12 05:40 00:14
10 КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. 05:35 05:40 05:27 07:10 07:08 02:49 03:01 01:20 09:16 06:52 02:17 04:03 04:59 05:45 05:21 00:19
11 ПИЛОСЬЯН ИРИНАПИЛОСЬЯН И. 06:04 05:43 05:32 08:59 07:18 03:15 02:27 01:29 10:47 06:18 02:27 04:53 05:02 04:52 05:48 00:15
12 ПОКУДИНА ВЕРОНИКАПОКУДИНА В. 04:38 04:58 04:41 09:58 09:31 04:22 02:35 01:12 08:55 06:51 02:23 04:45 06:27 07:39 04:54 00:13
13 СЕНИН ИВАНСЕНИН И. 07:03 04:40 04:44 07:47 05:04 08:31 02:12 00:57 09:51 05:21 04:54 04:16 04:55 06:15 09:53 00:11
14 ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. 05:57 05:43 05:29 07:51 11:40 06:02 04:15 01:07 10:56 07:15 02:23 04:24 06:01 05:24 05:45 00:22
15 НЕДОРЕЗОВА ЕЛЕНАНЕДОРЕЗОВА Е. 06:23 05:50 05:36 06:23 08:17 14:13 02:30 01:09 10:18 09:47 02:25 05:17 04:45 04:34 05:18 00:15
16 МАРКОВА АЛЕНАМАРКОВА А. 06:51 04:35 05:29 10:53 07:02 02:25 07:39 01:53 10:58 06:51 01:53 08:06 05:44 08:36 04:27 00:10
17 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 04:39 04:36 05:19 08:01 11:01 02:51 02:19 01:34 13:54 09:00 03:02 06:19 06:19 08:30 07:11 00:13
18 КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНАКАЗАКОВА Е. 06:06 05:25 06:07 09:43 09:32 03:28 03:11 01:24 12:19 09:16 02:28 04:38 06:51 07:59 06:48 00:22
19 КУДРЯВЦЕВА ГАЛИНАКУДРЯВЦЕВА Г. 07:22 05:35 09:03 13:08 07:11 02:52 02:39 01:22 10:41 07:32 02:21 05:20 14:05 05:58 07:12 00:16
20 ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. 15:06 05:19 05:16 12:16 07:15 03:28 06:25 01:26 12:58 08:11 02:52 08:02 06:46 05:45 06:08 00:18
21 ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. 10:07 07:00 06:36 12:51 08:15 04:18 02:35 01:23 16:39 09:08 03:11 05:29 07:15 07:47 07:07 00:17
22 ДОБРИЦКАЯ НАДЕЖДАДОБРИЦКАЯ Н. 19:11 06:16 09:18 14:41 11:29 03:50 04:14 02:03 14:13 10:39 02:49 04:50 05:08 06:17 07:39 00:16
23 ПУПОВА КСЕНИЯПУПОВА К. 11:26 07:51 09:04 13:10 07:11 02:36 02:52 01:09 19:57 06:42 02:30 06:28 07:26 11:03 13:43 00:14
24 СУДАКОВА АННАСУДАКОВА А. 08:27 08:10 07:00 19:16 09:24 04:37 03:40 02:14 13:14 07:05 13:48 05:13 06:27 06:05 09:12 00:18
25 БЫЗОВА СОФЬЯБЫЗОВА С. 07:14 07:04 04:49 08:52 16:49 05:55 07:31 01:19 19:59 05:54 02:26 07:08 08:19 10:12 14:02 00:13
cнят НЕСТЕРОВА ИРИНАНЕСТЕРОВА И. 04:18 03:55 05:24 05:15
cнят ПОПЛАВСКАЯ ТАТЬЯНАПОПЛАВСКАЯ Т. 761:58 11:57 11:20 25:21 16:21 15:34 02:59
У НЕСТЕРОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 4(43), 5(42), 6(39), 7(41), 8(40), 9(37), 10(33), 11(34), 13(52), 14(49), 15(100), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОПЛАВСКАЯ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 4(43), 5(42), 6(39), 7(41), 12(32), 13(52), 14(49), 15(100), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025