•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кузьмоловские старты
  3. Кузьмоловские старты. 2 этап
  4. A
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (41) 2 (37) 3 (38) 4 (39) 5 (40) 6 (34) 7 (31) 8 (42) 9 (40) 10 (32) 11 (43) 12 (44) 13 (33) 14 (45) 15 (46) 16 (47) 17 (35) 18 (50) 19 ()
1 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 02:14 03:35 01:40 01:09 03:12 01:16 01:42 01:30 01:52 01:50 02:40 01:31 02:20 02:08 01:35 03:59 01:59 00:37 00:16
2 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 02:09 03:35 01:52 01:10 03:29 01:12 01:36 01:24 02:14 01:42 02:23 01:21 02:27 02:21 01:38 04:35 01:49 00:47 00:21
3 МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙМАСЛОВСКИЙ Д. 02:03 04:41 01:40 01:12 03:17 01:06 01:27 01:16 01:48 01:31 03:08 01:25 02:14 01:58 01:20 05:44 01:39 00:38 00:18
4 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 02:15 05:05 01:54 01:13 03:28 01:14 01:33 01:19 01:58 01:37 02:27 01:14 02:36 02:08 01:29 04:35 02:02 00:36 00:20
5 ЧУСОВ ВИТАЛИЙЧУСОВ В. 01:56 03:15 01:36 01:01 02:54 01:15 01:37 01:24 06:02 01:25 02:29 02:46 02:12 01:58 01:19 04:35 01:33 00:41 00:43
6 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 02:19 04:37 02:26 01:26 03:55 01:47 01:40 01:39 02:02 01:55 02:40 01:24 02:19 02:13 01:44 05:06 02:00 00:41 00:23
7 МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. 02:18 03:36 01:49 01:15 05:47 02:25 02:05 01:53 02:03 02:23 02:40 01:14 02:00 01:59 01:27 04:42 01:47 00:43 00:22
8 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 02:39 05:04 02:12 01:23 03:52 01:22 02:22 01:52 02:18 02:04 03:14 01:26 02:03 01:58 01:33 04:43 01:47 00:48 00:20
9 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 02:08 05:05 02:17 01:22 06:56 01:37 01:48 01:29 01:39 02:08 02:33 01:26 02:15 03:19 01:44 04:50 02:18 00:51 00:25
10 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙКРАСИЛЬНИКОВ С. 02:14 05:11 02:23 01:24 06:46 01:21 01:41 01:42 02:01 02:18 03:09 01:50 02:40 02:41 01:48 05:11 02:07 00:44 00:21
11 ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. 02:54 03:53 02:04 01:40 05:07 01:39 02:07 02:02 02:47 02:10 03:41 01:31 02:20 02:43 01:43 06:25 02:08 00:45 00:20
12 КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. 03:01 04:36 02:24 01:47 04:27 02:53 01:36 01:22 01:54 02:00 02:58 02:39 02:51 02:51 01:47 05:20 02:14 00:53 00:51
13 ГАВРИЛЮК МАКСИМГАВРИЛЮК М. 02:17 07:58 01:58 01:15 03:12 01:36 04:53 01:42 03:05 01:50 02:45 01:38 02:26 02:16 01:26 05:37 01:55 00:40 00:21
14 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 02:20 08:01 01:54 01:17 03:11 01:36 04:54 01:40 03:05 01:50 02:47 01:38 02:24 02:19 01:25 05:37 01:54 00:39 00:22
15 МАКСИМОВ ОЛЕГМАКСИМОВ О. 02:37 04:47 03:03 01:42 08:08 01:29 02:00 01:35 02:35 02:21 03:18 01:38 02:25 02:27 01:47 05:26 02:06 00:39 00:18
16 СМИРНОВА КРИСТИНАСМИРНОВА К. 02:51 04:42 02:41 01:54 05:06 02:44 01:56 02:04 02:07 02:10 03:31 01:47 02:40 02:44 01:46 05:36 02:49 00:48 00:27
17 ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. 02:33 07:00 02:33 01:53 04:19 01:46 01:55 02:10 02:17 02:01 03:16 01:41 02:40 02:34 01:46 07:06 02:15 00:48 00:28
18 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 02:44 04:21 02:39 02:07 05:39 02:07 02:21 02:14 03:04 02:24 03:23 01:42 02:29 02:27 01:39 06:35 02:12 00:39 00:24
19 БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. 03:14 06:33 02:17 01:32 03:49 02:17 02:12 01:38 03:27 01:57 03:55 01:40 02:28 02:32 01:50 07:22 02:10 01:06 00:23
20 ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. 03:14 05:02 02:32 01:46 04:44 01:28 02:50 01:52 02:51 02:41 03:23 01:49 03:00 03:06 01:55 06:53 02:24 01:08 00:21
21 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 02:47 04:48 02:24 02:03 04:47 01:46 02:03 02:06 04:25 02:28 03:52 02:19 02:32 03:23 01:54 06:39 02:13 00:48 00:25
22 ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. 05:02 04:48 02:04 01:31 03:51 01:25 01:47 02:18 02:24 02:07 02:52 05:53 02:21 03:13 01:46 05:59 01:56 01:03 01:24
23 БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. 02:53 04:55 03:16 02:17 05:14 02:30 01:49 01:43 02:49 02:12 03:43 02:07 03:04 02:44 02:20 06:41 02:27 00:48 00:24
24 ЧЕЛНОВА АННАЧЕЛНОВА А. 03:14 05:24 03:04 01:42 05:33 01:33 02:29 01:44 02:25 02:17 04:53 02:13 02:28 02:46 02:09 06:38 02:36 00:45 00:22
24 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 03:31 05:47 02:33 01:50 06:36 01:43 02:19 02:27 02:23 02:14 04:08 01:43 03:45 02:57 01:57 05:12 01:57 00:44 00:29
26 КЛЕПЧА ИГОРЬКЛЕПЧА И. 02:49 07:10 02:11 03:45 04:52 02:00 02:21 01:32 03:04 02:27 03:05 01:55 03:20 02:30 01:56 06:46 01:58 00:58 00:22
27 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 03:02 05:25 03:04 01:39 04:50 01:38 02:42 01:57 03:00 02:09 04:25 01:52 03:33 03:20 01:53 07:42 02:16 00:54 00:23
28 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 02:27 04:34 01:53 01:32 05:56 03:45 02:05 02:13 03:54 02:24 04:47 01:39 03:05 03:17 02:08 08:01 02:26 00:53 00:28
29 КРАСИЛЬНИКОВА ДАРЬЯКРАСИЛЬНИКОВА Д. 02:43 09:45 03:09 01:31 04:52 02:46 02:12 01:38 03:24 02:07 03:48 01:39 02:28 03:49 01:52 07:20 02:20 01:08 00:23
30 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 02:52 08:46 07:17 01:58 05:04 02:16 02:36 02:33 02:36 02:23 04:26 01:37 02:45 02:47 02:16 05:22 02:00 00:59 00:19
31 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 03:37 04:50 02:43 01:38 04:35 02:46 02:52 03:10 04:25 02:50 06:13 01:47 02:42 02:42 02:49 06:39 02:38 02:12 00:28
32 ЖУРАВЛЕВА ОКСАНАЖУРАВЛЕВА О. 03:11 06:32 02:39 01:58 05:22 02:16 03:56 02:16 03:13 02:34 04:45 02:06 03:03 03:22 02:15 07:36 03:11 00:55 00:30
33 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. 02:38 08:30 01:59 01:50 04:58 02:50 01:50 01:35 01:58 01:54 03:06 02:28 02:35 03:06 05:55 09:07 02:26 00:54 02:40
34 САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. 02:50 06:29 02:33 01:52 06:18 01:59 07:25 02:33 02:52 01:57 04:42 02:05 03:10 02:53 02:10 08:08 02:02 00:40 00:22
35 ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙПОЛЯРУШ Е. 03:17 04:42 02:47 01:57 06:34 02:34 03:33 03:07 04:20 03:11 03:59 02:13 04:00 03:06 02:22 07:44 02:42 01:05 00:19
36 САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. 02:50 06:57 03:32 01:43 05:02 02:06 03:16 02:13 02:13 02:20 03:33 02:06 04:33 02:52 08:02 07:03 05:09 00:45 00:23
37 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 03:41 07:24 02:56 02:06 06:31 02:29 02:18 02:43 03:14 02:50 04:23 02:17 05:51 03:39 02:45 08:04 03:10 00:59 00:28
38 КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. 02:45 07:06 02:46 01:42 06:08 02:48 03:03 02:01 03:16 04:01 04:25 01:58 03:56 04:12 02:06 10:04 02:44 01:23 02:39
39 ТИХОНОН ПАВЕЛТИХОНОН П. 03:19 07:01 04:06 01:53 05:55 02:08 02:32 01:57 08:05 02:40 04:00 02:35 02:55 03:31 02:34 09:51 03:22 01:12 00:20
40 ЛАЗАРЕВ КОНСТАНТИНЛАЗАРЕВ К. 03:45 06:22 03:54 02:54 07:51 02:49 03:01 02:43 03:24 03:28 05:06 03:07 04:47 04:44 03:13 09:38 03:32 01:06 00:31
41 БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛАБЕЛЯЕВА Л. 03:51 06:52 03:43 02:21 06:38 02:32 03:49 04:22 09:53 03:02 05:29 02:22 03:25 04:13 02:40 09:42 03:22 01:26 00:32
42 БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙБЕЛЯЕВ С. 04:23 06:26 03:12 04:47 05:32 02:40 04:11 02:51 10:06 02:54 05:37 02:15 03:29 04:16 02:41 09:32 03:32 01:18 00:36
43 АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. 04:38 06:55 03:52 02:36 11:18 03:57 02:45 06:11 03:40 03:34 06:26 03:52 03:31 04:22 02:37 11:19 03:34 01:06 00:26
44 ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. 05:27 25:45 06:10 04:35 08:09 05:25 03:15 02:53 07:03 03:47 07:25 02:16 03:07 04:30 03:18 09:09 04:33 01:41 05:50
45 ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. 14:21 14:14 04:13 03:14 10:15 12:26 03:28 04:32 08:05 06:31 05:50 04:57 06:14 07:04 06:02 16:43 04:11 02:35 00:27
46 ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. 04:43 14:22 04:49 03:55 29:34 04:36 07:03 05:07 20:59 04:42 08:52 06:46 05:42 06:22 05:59 19:12 04:48 08:35 00:54
МУХИН АЛЕКСАНДРМУХИН А. 05:58 08:59 04:30 04:13 08:57 03:13 06:03 06:03 08:11 05:00 07:12
АДАЕВ ЕВГЕНИЙАДАЕВ Е. 23:42 05:47 02:13 06:36 03:04 03:04 03:29 03:12 03:10 04:46 39:59
ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙГОНЧАРОВ А. 02:32 04:05 02:59 01:35 04:24 02:26 04:39 04:13 04:00 29:24
У МУХИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 12(44), 13(33), 14(45), 15(46), 16(47), 17(35), 18(50), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АДАЕВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 2(37), 13(33), 14(45), 15(46), 16(47), 17(35), 18(50), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 11(43), 12(44), 13(33), 14(45), 15(46), 16(47), 17(35), 18(50), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025