•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кузьмоловские старты
  3. Кузьмоловские старты. 3 этап
  4. C
  5. Сплиты
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у Ботов Алексей отличается
Порядок прохождения дистанции у Егоров Павел отличается
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (37) 3 (32) 4 (33) 5 (43) 6 (40) 7 (34) 8 (44) 9 (45) 10 (35) 11 ()
1 Югова ВикторияЮгова В. 02:01 02:39 01:35 02:02 06:36 02:58 04:39 02:41 02:31 06:08 02:19
2 Кононова АленаКононова А. 01:38 02:55 01:38 02:27 06:21 02:20 04:27 02:21 02:24 09:18 02:40
3 Покудина ВероникаПокудина В. 02:48 03:11 02:09 04:54 07:54 02:03 04:37 02:23 01:39 07:22 01:57
4 Котенев АлександрКотенев А. 06:13 02:44 01:45 02:27 07:45 05:07 03:44 02:36 01:35 05:37 02:00
5 Колтунова АнастасияКолтунова А. 02:10 03:09 01:44 02:57 08:29 04:27 05:36 03:41 01:39 08:51 02:10
6 Теперев ПавелТеперев П. 02:25 04:44 02:25 02:30 09:37 04:15 05:29 03:21 02:04 07:46 01:57
8 Солод ЕкатеринаСолод Е. 02:22 02:43 01:53 02:36 07:40 02:08 07:02 05:05 04:50 08:39 02:16
9 Беляев СергейБеляев С. 02:03 03:04 03:47 03:01 10:15 02:06 05:33 02:56 02:35 09:53 02:02
10 Беляева ЛюдмилаБеляева Л. 02:06 03:04 03:48 03:02 10:09 02:06 05:40 02:54 02:35 09:47 02:14
11 Маркова АленаМаркова А. 02:37 03:37 02:07 05:28 06:38 02:52 06:20 03:12 04:16 08:45 02:01
12 Шумилина ЕвгенияШумилина Е. 11:53 03:25 01:56 02:46 08:16 06:08 04:41 03:32 02:06 06:40 02:19
13 Кузнецова ПолинаКузнецова П. 05:08 04:26 02:02 03:14 07:25 03:58 04:08 03:11 15:43 07:01 01:48
14 Жилина ПолинаЖилина П. 05:45 04:56 02:31 05:17 10:28 05:07 08:19 04:00 04:20 11:55 02:19
16 Ботова ТатьянаБотова Т. 03:29 04:54 03:48 05:48 13:46 03:10 07:47 04:57 03:21 10:45 04:16
17 Куличкова ВалерияКуличкова В. 11:58 03:37 01:50 03:14 11:57 04:04 06:19 06:09 03:52 12:57 02:07
18 Макаров МаксимМакаров М. 11:52 07:22 02:59 03:32 15:50 09:31 08:31 04:55 02:48 16:38 02:44
19 Колков АлексейКолков А. 12:53 07:11 02:22 04:08 15:48 09:39 08:29 05:02 02:37 16:44 02:49
Сплиты для Ботов Алексей отсутсвуют
Сплиты для Егоров Павел отсутсвуют
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у Ботов Алексей отличается
Порядок прохождения дистанции у Егоров Павел отличается
© Amajen 2023