•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Классика
  4. М12
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (84) 2 (43) 3 (66) 4 (44) 5 (76) 6 (81) 7 (38) 8 (83) 9 (100) 10 (F1)
1 ПРОШЕВ НИКИТАПРОШЕВ Н. 01:16 01:07 02:03 01:25 02:28 01:38 01:36 02:35 00:56 00:20
2 УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. 01:17 01:06 01:48 02:19 02:35 01:29 01:27 02:25 01:09 00:22
3 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. 01:15 01:07 01:53 02:10 02:38 01:38 01:44 02:34 01:05 00:17
4 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 01:20 01:06 03:13 01:49 02:26 01:34 01:32 02:33 01:03 00:19
5 КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. 01:43 01:14 02:31 01:35 02:32 02:13 01:37 02:31 01:10 00:22
6 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 01:20 01:10 02:24 02:17 02:35 01:38 01:46 02:46 01:21 00:21
7 ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВВИКЕНТЬЕВ В. 01:29 01:09 02:11 03:37 02:29 01:37 01:38 02:54 01:13 00:20
8 КОЛТУНОВ ЛЕОНИДКОЛТУНОВ Л. 01:16 04:26 02:08 01:11 02:29 02:14 01:27 02:21 01:16 00:19
9 БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. 01:53 01:27 02:42 01:41 03:05 01:51 02:01 03:19 01:21 00:26
10 СТЕГОЛЕНКОВ АНДРЕЙСТЕГОЛЕНКОВ А. 02:23 01:09 02:12 02:06 03:56 01:45 01:49 02:53 01:13 00:23
11 ДЕВЯТЬЯРОВ АНДРЕЙДЕВЯТЬЯРОВ А. 01:32 01:09 02:26 01:42 03:14 02:32 02:36 03:21 01:13 00:24
11 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 01:35 01:14 02:22 04:28 02:37 02:23 01:38 02:26 01:09 00:17
13 КЕРИМОВ АНАТОЛИЙКЕРИМОВ А. 01:39 01:16 03:14 01:46 03:35 01:51 01:54 03:19 01:15 00:22
14 ПРЕДКО ФЕДОРПРЕДКО Ф. 01:24 01:09 02:38 01:34 05:24 01:48 02:02 02:50 01:13 00:19
15 СЕМЕНЮК СЕРГЕЙСЕМЕНЮК С. 01:31 01:27 02:17 01:38 03:08 02:11 04:10 02:48 01:01 00:20
16 БОРЕВИЧ АНДРЕЙБОРЕВИЧ А. 01:19 01:05 02:15 01:30 03:03 05:30 01:45 02:38 01:14 00:19
17 БАТОВ ЕГОРБАТОВ Е. 01:28 01:06 03:56 02:24 02:58 01:48 02:07 03:26 01:08 00:18
18 НЕСТЕРУК ДМИТРИЙНЕСТЕРУК Д.
19 РУДЕНКО СЕРГЕЙРУДЕНКО С. 01:47 01:12 04:07 02:37 04:36 02:33 01:45 02:46 01:07 00:20
20 ОСИПОВ МАКСИМОСИПОВ М. 01:49 01:16 02:50 02:05 04:22 04:31 01:47 03:25 01:01 00:19
21 ЕГОРОВ АНТОНЕГОРОВ А. 01:38 01:14 02:50 02:25 03:04 06:42 01:41 02:55 01:11 00:18
22 ШАЙДАЮК НИКОЛАЙШАЙДАЮК Н. 01:40 01:20 02:24 06:13 03:41 01:41 02:07 03:15 01:20 00:21
23 ТОДУРКИН АЛЕКСАНДРТОДУРКИН А. 01:41 01:15 02:52 02:10 04:27 02:59 02:23 04:50 01:04 00:25
24 НАУМОВ ТИМОФЕЙНАУМОВ Т. 01:47 01:54 03:45 02:33 03:26 02:18 04:02 03:57 01:25 00:22
25 ИГНАТЬЕВ МАКСИМИГНАТЬЕВ М. 03:27 01:35 02:51 02:17 04:15 04:23 01:54 03:20 01:11 00:23
26 ЖИВАКОВ МИХАИЛЖИВАКОВ М. 01:59 01:30 03:31 02:06 04:46 03:21 02:49 03:57 01:24 00:24
27 КОМАРОВ ДМИТРИЙКОМАРОВ Д. 01:14 00:56 01:56 12:32 02:08 01:22 01:40 02:31 01:13 00:18
28 ПУЧКОВ ВЛАДИСЛАВПУЧКОВ В. 01:35 01:35 04:55 02:10 03:51 03:23 02:38 03:46 01:37 00:22
29 ЗАСУХИН НИКИТАЗАСУХИН Н. 02:26 01:24 03:09 02:11 04:00 04:10 02:17 04:53 01:24 00:21
30 КОЗЛЯК ТИМОФЕЙКОЗЛЯК Т. 02:11 01:29 04:04 03:27 03:36 03:19 02:22 04:20 01:39 00:27
31 КОРНЕЕВ ВАСИЛИЙКОРНЕЕВ В. 01:48 01:26 05:05 02:44 04:56 03:48 02:23 03:06 01:33 00:23
32 КОМЕНДАНТОВ СТЕПАНКОМЕНДАНТОВ С. 02:19 01:41 05:25 06:08 03:42 01:41 02:13 03:11 01:23 00:20
33 ЛАШКОВ ИВАНЛАШКОВ И. 01:47 01:16 08:46 02:14 04:53 02:22 01:56 03:31 01:11 00:24
34 ШУЛЕНИН ДАНИЛАШУЛЕНИН Д. 01:25 01:23 02:16 10:53 02:50 02:19 02:03 03:40 01:28 00:24
35 ТОДУРКИН МАКСИМТОДУРКИН М. 03:09 04:49 02:48 02:17 04:27 03:04 02:19 04:44 01:10 00:21
36 МОЛЬДОН МАКСИМИЛЬЯНМОЛЬДОН М. 02:01 01:24 08:08 03:15 03:38 02:56 02:43 03:34 01:17 00:26
37 ПИМЕНОВ ГРИГОРИЙПИМЕНОВ Г. 01:44 01:31 02:48 02:19 03:02 12:29 01:53 03:15 01:05 00:20
38 БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. 01:35 01:17 02:48 02:46 03:51 11:45 02:11 03:23 01:24 00:25
39 МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙМАСЛЕННИКОВ Д. 02:29 02:26 02:37 05:10 08:25 03:14 01:52 04:02 00:58 00:24
40 КУЗЬМИН ВЛАДИМИРКУЗЬМИН В. 01:52 02:07 06:15 04:02 07:57 03:10 01:55 03:59 00:59 00:21
41 ПЫШКИН ВЛАДИМИРПЫШКИН В. 02:42 01:34 03:24 05:33 03:49 09:30 02:23 05:02 01:36 00:25
42 РУЗАВИН МИХАИЛРУЗАВИН М. 01:45 01:14 04:25 01:56 09:09 10:49 02:05 03:58 01:20 00:21
43 МАКСИМОВ ВЯЧЕСЛАВМАКСИМОВ В. 01:52 05:15 03:04 02:28 13:28 01:56 02:40 05:21 01:24 00:25
44 ШИРИНЯН АЛЕКСЕЙШИРИНЯН А. 01:17 01:00 02:11 08:05 02:47 06:53 01:59 12:33 01:05 00:22
45 ИШИН ИВАНИШИН И. 03:45 01:36 04:44 02:39 05:26 12:19 01:50 04:12 01:33 00:25
46 АНТОНОВ МАТВЕЙАНТОНОВ М. 01:53 01:23 03:53 05:14 06:43 03:13 02:56 11:17 01:35 00:23
47   01:54 02:13 03:20 02:49 05:04 13:47 02:57 04:27 01:45 00:23
48 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙИГРУНОВ В. 01:24 01:10 02:18 06:05 07:29 13:41 01:47 03:08 01:25 00:21
49 МИЩЕНКО МАКСИММИЩЕНКО М. 02:11 01:41 06:42 08:40 04:18 03:21 09:11 05:03 01:07 00:27
50 ХЕГАЙ АНДРЕЙХЕГАЙ А. 01:42 01:27 03:03 12:00 03:34 15:09 01:43 03:15 01:09 00:21
51 ЧУПРОВ АЛЕКСАНДРЧУПРОВ А. 02:29 02:06 04:20 03:37 12:33 05:03 05:22 07:32 02:01 00:25
52 ПОМИНОВ АНТОНПОМИНОВ А. 02:50 05:55 05:06 03:38 11:26 15:05 02:23 05:37 01:36 00:21
53 БАРАШЕВ АРТЁМБАРАШЕВ А. 03:55 01:43 03:33 23:41 05:17 07:20 01:33 06:20 01:23 00:28
cнят МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. 02:07 01:31 02:22 04:44 01:17 00:22
cнят ТИМОШКОВ ВАДИМТИМОШКОВ В. 03:09 02:49 00:35
cнят ПИЛИЦИН МАКАРПИЛИЦИН М. 48:49 02:54 05:36 13:26 03:15 06:21 04:07 00:35
У НЕСТЕРУК ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(84), 2(43), 3(66), 4(44), 5(76), 6(81), 7(38), 8(83), 9(100), 10(F1)
У МАЩЕНКО НИКИТА отсутствует отметка для КП 3(66), 4(44), 5(76), 6(81). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТИМОШКОВ ВАДИМ отсутствует отметка для КП 3(66), 4(44), 5(76), 6(81), 7(38), 8(83), 9(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПИЛИЦИН МАКАР отсутствует отметка для КП 2(43), 3(66). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025