•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Классика
  4. Ж18
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (75) 2 (78) 3 (33) 4 (39) 5 (42) 6 (67) 7 (36) 8 (87) 9 (85) 10 (70) 11 (80) 12 (88) 13 (72) 14 (100) 15 (F1)
1 ЗАСИМОВСКАЯ МАРИЯЗАСИМОВСКАЯ М. 02:43 03:17 00:52 05:31 03:04 01:34 01:36 03:43 03:55 01:26 03:02 01:03 03:03 00:55 00:22
2 ГУРСКАЯ ЕЛЕНАГУРСКАЯ Е. 02:44 03:33 00:48 06:08 03:13 01:34 01:31 03:41 04:04 01:23 02:45 00:59 03:17 00:53 00:20
3 ПЕСЕГОВА АНАСТАСИЯПЕСЕГОВА А. 02:47 05:13 00:50 06:29 02:57 01:31 01:39 03:40 04:41 01:38 03:28 01:00 03:32 00:59 00:20
4 ТАМБЕРГ ЕЛИЗАВЕТАТАМБЕРГ Е. 02:28 04:28 00:52 06:21 03:05 01:27 01:37 03:45 05:04 01:36 04:19 01:16 03:30 01:01 00:26
5 СИДНЕВА ЕКАТЕРИНАСИДНЕВА Е. 03:04 04:19 00:50 06:30 03:44 02:02 01:08 04:37 04:14 01:33 04:05 01:10 03:24 00:57 00:21
6 ЕГОРОВА АННАЕГОРОВА А. 03:16 03:44 00:51 06:27 02:38 01:26 01:24 03:25 07:05 01:25 05:17 01:07 03:02 00:56 00:18
7 СТРОГАНОВА ИРИНАСТРОГАНОВА И. 02:45 06:06 00:50 07:16 04:02 01:34 04:56 01:50 03:46 00:59 04:39 01:13 00:22
8 КОРНЕВА СВЕТЛАНАКОРНЕВА С. 03:13 04:43 00:59 06:37 04:13 02:00 01:47 07:40 04:58 01:41 03:33 01:13 04:32 00:58 00:20
9 ГАЛАЙ АННАГАЛАЙ А. 05:31 05:23 00:51 07:18 03:49 02:06 01:48 04:36 05:46 01:42 03:43 01:01 04:30 01:01 00:20
10 БЛИНОВА ЕКАТЕРИНАБЛИНОВА Е. 02:36 07:51 01:36 07:27 04:26 01:56 01:33 04:54 05:38 02:19 04:11 01:34 04:33 01:15 00:20
11 АНУФРИЕНКО ДАРЬЯАНУФРИЕНКО Д. 09:43 06:11 01:07 12:28 05:24 02:14 01:45 05:22 06:03 01:47 04:46 01:35 06:27 01:20 00:26
12 СОРВАЧЕВА НАДЕЖДАСОРВАЧЕВА Н. 02:28 03:16 00:57 16:00 03:16 02:02 01:13 11:46 06:49 01:27 09:18 01:46 05:08 01:02 00:23
13 БАРАНЕНКО ОЛЬГАБАРАНЕНКО О. 04:00 05:18 01:31 10:52 06:15 06:12 01:29 06:55 08:51 02:09 07:07 01:42 06:21 01:13 00:23
cнят БОЙЦОВА МАРИЯБОЙЦОВА М. 04:29 06:04 01:32 24:00 05:55 25:10 11:37
У СТРОГАНОВА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 7(36), 8(87). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОЙЦОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 6(67), 7(36), 10(70), 11(80), 12(88), 13(72), 14(100), 15(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025