•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская тройка. 1 день ночное
  3. M16
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)
1 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 03:30 02:41 05:20 02:55 02:17 02:40 02:02
2 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 04:16 02:26 06:27 03:34 02:18 03:16 01:54
3 БУТКО ДАНИЛАБУТКО Д. 03:48 03:46 06:11 05:59 02:25 03:04 02:01
4 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙИГРУНОВ В. 04:52 03:39 06:17 06:03 01:59 03:26 02:11
5 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 04:51 02:42 06:55 07:17 02:20 03:06 02:20
6 ЛАЗУТИН АНДРЕЙЛАЗУТИН А. 06:21 02:40 07:36 05:08 01:54 04:21 02:19
7 РУДЕНКО СЕРГЕЙРУДЕНКО С. 07:22 02:46 07:35 05:11 02:15 03:57 02:23
8 ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 04:25 07:25 07:50 05:22 02:05 03:44 02:27
9 СЕРГЕЕВ ДАНЯСЕРГЕЕВ Д. 06:16 02:53 09:16 04:17 03:03 05:17 02:29
10 ОХОТНИКОВ МИХАИЛОХОТНИКОВ М. 05:14 03:11 08:15 07:37 06:05 08:10 05:55
11 ОДИНЦОВ НИКИТАОДИНЦОВ Н. 05:46 02:53 17:04 13:03 03:10 04:28 03:16
12 ТКАЧЕНКО ЯКОВТКАЧЕНКО Я. 06:31 06:16 12:06 08:07 03:33 10:24 03:26
13 БИРЮКОВ ИЛЬЯБИРЮКОВ И. 08:42 02:54 17:02 13:01 03:10 04:32 03:00
14 СИДОРОВ ИЛЬЯСИДОРОВ И. 04:32 04:09 25:06 09:55 03:06 04:30 05:07
ЕСИН ДЕНИСЕСИН Д. 08:46 07:04 16:49 09:47
У ЕСИН ДЕНИС отсутствует отметка для КП 5(5), 6(6), 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025