•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская тройка. 1 день ночное
  3. M21E
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) 14 (14)
1 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 03:25 02:10 11:21 05:17 01:42 01:17 02:18 03:34 05:28 03:00 03:23 02:14 01:20 01:04
2 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 04:57 02:04 10:56 05:47 01:33 01:31 02:06 02:39 05:47 02:32 03:44 01:52 01:14 01:11
3 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 04:24 02:23 12:12 05:43 01:31 01:33 02:09 02:29 05:54 02:31 03:39 02:01 01:09 01:12
4 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 03:21 02:44 11:25 06:07 01:49 01:20 02:08 02:58 06:10 03:19 03:37 02:09 01:27 01:04
5 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 03:22 01:48 11:47 06:12 01:47 01:17 02:01 02:29 07:40 02:31 03:32 02:47 01:16 01:17
6 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 03:42 02:03 10:20 05:08 01:36 01:19 02:19 03:43 08:17 03:02 03:54 02:17 01:17 01:15
7 СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. 03:44 03:17 11:07 05:22 01:52 01:15 02:10 04:08 06:35 02:31 03:48 02:26 01:19 01:17
8 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 03:42 01:56 11:44 05:16 01:57 01:40 02:13 03:45 08:12 03:07 03:48 02:18 01:18 01:11
9 ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. 03:39 02:01 12:30 06:45 01:43 01:15 03:02 04:21 05:48 03:20 03:36 02:10 01:59 01:15
10 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 04:12 02:34 11:30 05:29 01:55 01:27 03:46 03:35 06:51 03:05 04:02 02:21 01:18 01:18
11 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 03:55 02:07 12:20 05:50 02:31 02:01 02:13 03:12 08:50 03:18 04:08 02:52 01:33 01:20
12 ЮФАНОВ-МИШИН ПАВЕЛЮФАНОВ-МИШИН П. 03:48 06:17 11:07 05:34 01:56 02:17 04:53 02:57 05:52 02:53 03:46 02:18 01:19 01:23
13 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 05:30 02:59 13:19 06:01 02:32 01:21 02:13 04:00 07:08 02:44 03:38 02:51 01:16 01:15
14 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 03:38 03:01 14:41 05:20 01:53 01:36 02:12 03:51 08:17 03:09 03:56 02:19 01:21 01:28
15 ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. 04:33 02:35 12:09 05:39 01:42 01:53 02:12 03:08 06:36 05:13 04:32 03:09 02:24 01:17
16 ЙОРДАН АЙВАРЙОРДАН А. 05:46 03:53 13:36 06:00 01:56 01:49 03:00 03:33 06:36 03:14 04:15 02:47 01:29 01:31
17 ВОКУЛОВ ОЛЕГВОКУЛОВ О. 05:06 02:24 12:32 09:30 02:19 01:23 02:14 03:24 07:12 02:50 04:25 03:56 01:24 01:16
18 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 04:55 02:18 13:50 07:27 02:23 01:44 03:00 04:23 07:16 03:22 04:46 03:03 01:39 01:52
19 ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙТЮЛЕНЕВ С. 04:18 02:08 17:53 08:21 01:47 01:34 02:24 02:42 08:15 03:40 04:27 02:54 01:45 01:22
20 БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 05:39 02:29 11:05 05:39 01:48 02:13 05:18 02:45 10:42 03:38 05:08 05:19 01:19 01:18
21 МАВЧУН ГЕОРГИЙМАВЧУН Г. 03:32 01:50 21:08 07:35 02:04 01:33 07:04 03:14 08:52 02:40 03:44 03:16 01:40 01:26
22 МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. 05:18 02:03 21:13 07:36 02:03 01:32 07:05 03:13 08:54 02:39 03:43 03:13 01:44 01:33
23 КЮЛЛЕНЕН ПАВЕЛКЮЛЛЕНЕН П. 04:28 02:54 15:02 06:36 03:50 01:42 02:40 03:18 09:42 03:09 03:58 11:03 01:54 01:48
24 ПОЛЯКОВ ВАДИМПОЛЯКОВ В. 05:11 02:28 16:44 11:38 02:02 01:18 02:27 03:32 12:38 05:33 03:59 02:21 01:22 01:24
25 ПЕТУХОВ АНДРЕЙПЕТУХОВ А. 05:46 03:02 17:37 07:18 02:24 02:43 02:56 05:32 08:54 03:14 06:28 04:29 01:33 01:35
26 СЕРГЕЕВ ДАНИЭЛСЕРГЕЕВ Д. 04:53 02:11 14:42 09:45 04:22 01:43 02:54 04:55 07:19 03:33 03:57 11:29 01:42 01:47
27 КУДРЯВЦЕВ ИЛЬЯКУДРЯВЦЕВ И. 04:31 03:22 14:44 06:50 02:20 02:00 02:52 05:33 11:43 03:55 05:47 06:23 02:10 03:11
28 ФЁДОРОВ ВИТАЛИЙФЁДОРОВ В. 04:49 04:39 18:20 08:53 01:43 01:34 02:25 02:49 08:19 04:18 05:37 06:56 05:33 01:53
29 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 03:59 02:13 12:49 06:19 02:18 03:47 09:28 02:54 09:15 08:48 05:13 09:14 01:48 01:47
30 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 05:46 02:44 14:21 16:01 02:25 01:42 02:30 08:35 08:53 03:36 04:30 09:53 02:21 01:42
31 ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. 10:57 02:08 16:46 08:53 02:20 01:30 03:13 05:44 16:13 06:02 05:26 03:35 01:51 02:18
32 МАТЯШ СЕРГЕЙМАТЯШ С. 04:40 02:04 18:34 07:05 02:23 04:08 15:33 03:18 07:47 04:01 08:28 04:59 02:36 02:03
33 ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. 07:13 02:56 17:26 14:51 02:55 01:41 08:13 05:33 11:00 05:10 05:57 03:48 02:58 01:57
34 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 05:28 02:41 19:07 07:50 02:30 08:45 14:02 03:39 12:09 06:02 05:44 04:55 02:49 03:03
35 ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙОЗЕРОВ А. 09:41 05:55 20:19 11:41 03:09 04:01 13:57 04:55 11:06 10:03 08:07 04:46 02:24 02:21
РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 09:47 03:18
КИРИН ГРИГОРИЙКИРИН Г. 15:16 07:13
У РОСТОВ РОБЕРТ отсутствует отметка для КП 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИРИН ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025