•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Марафон
  4. ФИТ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (49) 2 (56) 3 (48) 4 (61) 5 (40) 6 (42) 7 (38) 8 (51) 9 (44) 10 (65) 11 (57) 12 (58) 13 (100) 14 (F1)
1 ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. 03:16 03:35 03:23 02:22 02:33 02:23 01:35 05:17 04:58 04:11 02:06 01:30 00:50 00:10
2 МАКСИМЫЧЕВА ОКСАНАМАКСИМЫЧЕВА О. 05:26 06:34 05:01 03:38 05:11 07:35 03:21 10:26 08:06 06:23 06:09 03:37 01:10 00:14
3 ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. 04:56 08:26 05:29 04:10 07:57 04:31 03:06 09:13 10:15 07:46 04:02 02:18 01:27 00:15
4 ВИШЕРСКИЙ ВАДИМВИШЕРСКИЙ В. 04:07 11:32 06:22 03:48 12:24 07:46 04:12 07:45 08:43 06:26 04:28 02:32 01:40 00:14
5 ШАТСКИХ АЛЕНАШАТСКИХ А. 05:04 06:28 05:48 04:32 05:30 04:08 05:43 11:12 12:17 05:21 10:36 04:49 01:36 00:13
6 ЛЕДУС АННАЛЕДУС А. 06:12 10:33 11:19 04:34 04:59 04:39 04:23 12:15 11:42 12:01 06:21 04:48 01:41 00:16
7 КУНИЦКИЙ ДМИТРИЙКУНИЦКИЙ Д. 08:13 19:45 20:52 09:55 15:08 07:02 10:25 17:39 16:56 09:23 08:33 03:51 01:05 00:13
cнят ГОНЧАРОВА ЕВГЕНИЯГОНЧАРОВА Е. 64:25 26:57 17:03 00:31
cнят ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯПОЛЯКОВА Н. 64:30 26:45 16:22 00:32
У ГОНЧАРОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 4(61), 5(40), 6(42), 7(38), 8(51), 9(44), 10(65), 11(57), 12(58), 13(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 4(61), 5(40), 6(42), 7(38), 8(51), 9(44), 10(65), 11(57), 12(58), 13(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025