•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Марафон
  4. Ж12
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (33) 2 (36) 3 (32) 4 (58) 5 (59) 6 (100) 7 (F1)
1 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 04:11 06:12 02:28 02:17 03:00 01:48 00:35
2 КЛЕВАННАЯ ЕКАТЕРИНАКЛЕВАННАЯ Е. 05:19 03:28 04:16 02:32 05:15 01:58 00:38
3 РЫСАКОВА ИРИНАРЫСАКОВА И. 05:20 08:13 03:15 02:52 03:12 02:11 00:39
4 БАКУСТИНА МАРГАРИТАБАКУСТИНА М. 08:13 08:49 03:25 02:44 03:08 02:09 00:42
5 ПИМЕНОВА НАДЕЖДАПИМЕНОВА Н. 07:17 07:00 03:39 04:13 03:28 02:50 00:45
6 ИСЛАМШИНА РИММАИСЛАМШИНА Р. 05:19 12:13 03:55 03:40 03:53 02:19 00:43
7 ЗИНОВЬЕВА НАТАЛЬЯЗИНОВЬЕВА Н. 10:22 06:16 03:39 03:10 07:51 01:42 00:36
8 ИБРАГИМОВА МАРИНАИБРАГИМОВА М. 12:21 07:51 02:52 03:11 04:14 03:17 00:45
9 ДАНИЛОВА МАРИНАДАНИЛОВА М. 08:01 11:06 08:12 02:53 03:43 02:12 00:47
10 СТЕПАНОВА ЕЛИЗАВЕТАСТЕПАНОВА Е. 05:34 10:16 06:30 04:28 08:25 01:48 00:41
11 ШМАРИНА ЮЛИЯШМАРИНА Ю. 17:07 05:17 06:02 03:32 03:46 02:38 00:46
12 ЧУБЕЙ ОЛЬГАЧУБЕЙ О. 05:53 10:59 06:30 04:28 08:24 02:11 00:51
13 СИЗОВА ЕКАТЕРИНАСИЗОВА Е. 10:46 09:31 10:17 03:59 05:27 02:24 00:52
14 СТАРОВА АНАСТАСИЯСТАРОВА А. 06:44 11:25 07:13 04:11 10:46 02:49 00:41
15 ЛИСТРАТЕНКО ВЕРОНИКАЛИСТРАТЕНКО В. 07:39 11:29 07:12 04:12 10:48 02:57 00:47
16 ЦВЕТКОВА КРИСТИНАЦВЕТКОВА К. 19:04 06:39 03:53 03:47 08:07 03:02 00:44
17 ЛАПШИНА ЕЛИЗАВЕТАЛАПШИНА Е. 36:19 07:31 03:54 03:29 07:34 03:13 00:43
cнят ДОМОЛОКОВА АНАСТАСИЯДОМОЛОКОВА А. 06:25 06:50 03:52 04:07 03:30
cнят КРЫЛОВА ТАТЬЯНАКРЫЛОВА Т. 04:19 06:51 03:26 02:11 00:46
cнят ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНАЯКОВЛЕВА Е. 17:03 02:43 14:17 01:55 00:33
cнят КАРПЕНКО ОЛЕСЯКАРПЕНКО О. 06:09 03:09 03:50 02:17 00:49
У ДОМОЛОКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 6(100), 7(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КРЫЛОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 3(32), 4(58). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 2(36), 3(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАРПЕНКО ОЛЕСЯ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025