•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лонг
  4. Ждо21
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (51) 2 (63) 3 (33) 4 (88) 5 (70) 6 (36) 7 (82) 8 (53) 9 (47) 10 (48) 11 (55) 12 (49) 13 (79) 14 (78) 15 (100) 16 (F1)
1 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 05:08 10:00 05:19 05:35 02:23 02:03 01:24 07:04 04:24 02:56 02:18 05:16 11:07 01:29 01:06 00:20
2 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. 05:26 11:02 04:33 05:48 02:19 03:18 01:18 07:05 04:50 02:21 02:07 05:02 10:17 01:21 01:15 00:20
3 МАЛЬЧЕНКОВА АНАСТАСИЯМАЛЬЧЕНКОВА А. 05:33 10:39 05:04 07:31 01:44 02:24 01:30 08:27 05:06 02:06 02:13 05:53 11:45 01:15 00:58 00:21
4 СИДНЕВА ЕКАТЕРИНАСИДНЕВА Е. 05:15 09:05 05:08 05:44 01:37 02:08 02:39 10:57 07:14 02:15 02:14 05:49 11:02 01:27 01:16 00:23
5 ХАФИЗОВА АЛИСАХАФИЗОВА А. 05:02 09:58 04:50 06:09 02:18 02:12 01:59 07:33 06:42 02:28 02:09 06:35 13:18 01:43 01:46 00:24
6 ВОЛКОВА АННАВОЛКОВА А. 06:35 13:01 05:16 07:05 01:52 04:36 01:31 11:40 06:00 02:39 02:13 05:39 11:52 01:15 00:57 00:24
7 ПЕСЕГОВА АНАСТАСИЯПЕСЕГОВА А. 05:53 10:56 05:21 06:51 01:50 02:14 02:06 18:37 06:11 02:01 02:11 06:11 12:33 01:58 01:08 00:24
8 БЕЛЯКОВА РУСЛАНАБЕЛЯКОВА Р. 10:32 08:55 04:54 06:12 01:59 02:12 02:15 15:37 05:51 02:15 03:04 05:54 17:03 01:23 01:09 00:25
9 КЫНЕВА КРИСТИНАКЫНЕВА К. 06:58 13:57 06:24 16:02 03:02 03:25 02:28 10:06 06:23 03:20 03:56 06:24 14:51 01:44 01:10 00:24
10 КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯКАМИНСКАЯ А. 10:55 13:02 06:14 13:44 02:23 02:59 03:38 09:57 11:15 03:51 04:29 07:30 13:50 01:50 01:00 00:22
11 БОЙЦОВА МАРИЯБОЙЦОВА М. 31:44 13:54 05:07 08:19 02:01 02:58 01:54 09:01 06:19 03:06 02:34 06:15 16:17 01:49 01:09 00:27
12 СТРОГАНОВА ИРИНАСТРОГАНОВА И. 27:26 10:20 05:13 08:38 02:20 06:14 05:52 10:55 17:09 03:10 02:23 07:17 13:23 01:40 01:13 00:29
cнят КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯКУЗНЕЦОВА Е. 05:29 07:27 01:59 02:57 03:03 07:47 05:02 03:41 02:28 05:44 13:47 01:32 01:06 00:22
У КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 1(51), 2(63). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025