•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. Мдо21
  5. Сплиты
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК 1 (49) 2 (31) 3 (50) 4 (32) 5 (45) 6 (51) 7 (43) 8 (44) 9 (46) 10 (36) 11 (39) 12 (41) 13 (38) 14 (100) 15 (F1)
1 ЧУДИНОВ АЛЕКСЕЙЧУДИНОВ А. 00:41 01:37 00:41 00:30 01:00 01:25 01:35 00:32 01:08 01:35 01:51 01:23 00:42 01:19 00:06
2 ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. 00:42 01:45 00:43 00:33 01:04 01:32 01:30 00:34 01:09 01:46 02:08 01:36 00:48 01:26 00:05
3 МЫЛЬНИКОВ АЛЕКCАНДРМЫЛЬНИКОВ А. 00:36 01:43 00:48 00:35 01:09 01:42 01:38 00:34 01:09 01:47 02:10 01:32 00:45 01:27 00:06
4 БОГДАНОВ ДМИТРИЙБОГДАНОВ Д. 00:43 01:42 00:45 00:32 01:10 01:34 01:38 00:36 01:13 01:44 02:15 01:41 00:46 01:23 00:06
5 МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 00:40 01:41 01:36 00:33 01:03 01:29 01:35 00:33 01:12 01:35 02:05 01:29 00:47 01:26 00:07
6 ТАРАСЕНЯ АНДРЕЙТАРАСЕНЯ А. 00:43 02:06 00:58 00:41 01:00 01:33 01:35 00:44 01:18 01:47 01:59 01:19 00:45 01:22 00:08
7 НЕТРЕБА ЕВГЕНИЙНЕТРЕБА Е. 00:38 02:05 00:55 00:36 01:08 01:35 01:36 00:38 01:06 01:47 02:05 01:39 00:45 01:23 00:06
8 ЧЕРЕМИСИН АНДРЕЙЧЕРЕМИСИН А. 00:39 01:43 00:46 00:35 01:10 01:38 01:45 00:35 01:13 01:51 02:07 01:37 00:48 01:31 00:06
9 БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. 00:59 01:40 02:09 00:31 01:04 01:29 01:31 00:33 01:34 01:41 02:14 01:39 00:46 01:34 00:06
10 ЛЫЧАГИН МАКСИМЛЫЧАГИН М. 00:43 02:00 00:58 00:40 01:21 02:00 01:42 00:36 01:15 02:02 02:32 01:55 00:52 01:49 00:06
11 ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСАНДРЧАЙКОВСКИЙ А. 00:41 01:52 01:00 00:39 01:29 02:01 02:01 00:37 01:18 02:05 02:44 01:56 00:50 01:47 00:06
12 ДУХОВ МАКСИМДУХОВ М. 00:51 02:01 02:09 01:06 09:00 01:32 01:38 00:30 01:16 02:27 02:17 02:56 02:57 02:51 00:06
13 ДЕСЯТСКИЙ АНТОНДЕСЯТСКИЙ А. 02:12 01:39 00:58 03:18 04:45 02:54 01:47 00:35 01:08 05:08 02:46 02:24 04:11 04:42 00:07
cнят АПАТЕНКОВ АНДРЕЙАПАТЕНКОВ А. 00:47 02:11 01:12 01:40 01:42 00:41 01:10 02:04 02:07 01:41 00:47 01:41 00:12
У АПАТЕНКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 3(50), 4(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
© Amajen 2025