•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Классика Белых Ночей. Кросс - лонг
  3. М10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8)
1 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 02:26 02:14 01:34 01:20 02:57 01:37 01:21 00:25
2 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 02:41 02:15 01:17 01:26 03:29 01:37 01:27 00:24
3 САФРОНОВ МИХАИЛСАФРОНОВ М. 04:15 03:35 01:14 01:31 02:59 01:38 01:25 00:29
4 ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. 02:24 02:48 02:20 01:45 03:52 02:27 01:53 00:33
5 САЙГИН ДАНИИЛСАЙГИН Д. 02:23 08:36 01:25 03:04 02:48 01:39 00:31
6 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 02:10 03:21 02:06 02:10 04:01 02:27 01:27 00:25
7 АЛЕКСАНДРОВ АНТОНАЛЕКСАНДРОВ А. 02:09 09:35 01:23 03:11 02:37 01:42 00:26
8 БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. 02:23 06:00 01:24 02:31 03:10 01:42 01:24 00:24
9 ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. 06:11 03:27 01:23 01:31 03:00 01:39 01:51 00:27
10 АЛИМЖОНОВ ВЛАДИСЛАВАЛИМЖОНОВ В. 02:48 10:53 01:39 04:22 02:55 02:42 00:28
11 ЛИСИЦЫН ИВАНЛИСИЦЫН И. 02:47 03:59 02:01 02:23 05:39 03:26 02:16 00:37
12 АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 03:01 05:43 01:29 01:30 03:32 01:54 07:39 00:21
13 КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. 03:14 04:08 04:44 02:59 05:32 02:40 02:28 00:28
14 ФЕНГЛЕР ДМИТРИЙФЕНГЛЕР Д. 05:14 07:04 03:02 02:11 05:51 02:02 02:00 00:28
15 УХАНОВ ФЕДОРУХАНОВ Ф. 03:00 04:15 07:17 01:51 08:28 01:51 02:01 00:28
16 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 03:23 07:08 03:43 02:31 04:50 05:25 02:35 00:28
17 ЛЕВИН АНДРЕЙЛЕВИН А. 06:21 06:20 06:13 03:08 04:03 02:20 02:22 00:31
18 РЯБЕЧКОВ АРТЕМРЯБЕЧКОВ А. 02:56 14:11 02:15 02:37 05:21 02:03 01:49 00:30
19 РУДЕНКО МИХАИЛРУДЕНКО М. 04:56 04:23 06:40 03:24 09:14 03:53 03:29 00:40
20 КОРОТЕЕВ СЕМЁНКОРОТЕЕВ С. 04:21 08:23 06:57 03:18 08:58 03:05 03:18 00:27
21 ФОКИН ИВАНФОКИН И. 03:22 18:53 02:23 03:52 10:53 02:12 02:27 00:30
22 ИГНАТОВ АНДРЕЙИГНАТОВ А. 20:44 04:19 06:19 03:38 09:22 03:45 03:28 00:39
23 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 26:09 04:52 04:08 05:21 09:14 02:42 02:15 00:28
24 БАЛАНДА МАТВЕЙБАЛАНДА М. 05:43 04:47 02:13 23:38 13:08 04:07 03:26 00:33
cнят ВОЛКОВ СТЕПАНВОЛКОВ С. 14:02 16:08 08:08 73:38
У САЙГИН ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 2(2). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛЕКСАНДРОВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 2(2). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛИМЖОНОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 2(2). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОЛКОВ СТЕПАН отсутствует отметка для КП 4(4), 5(5), 6(6), 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025