•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. ДТР
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (33) 2 (50) 3 (54) 4 (56) 5 (100) 6 (F1)
1 БАКАТОВИЧ АЛИСАБАКАТОВИЧ А. 01:59 03:08 00:58 02:08 00:59 01:03
2 ВОРОТНЯК ДМИТРИЙВОРОТНЯК Д. 02:23 02:56 01:03 02:58 00:58 00:54
3 МАРТЫНОВА НИНАМАРТЫНОВА Н. 03:44 02:42 01:06 02:15 01:02 00:58
4 ВЭЙСМАН ЯРОСЛАВВЭЙСМАН Я. 02:25 03:13 01:09 02:53 01:19 00:51
5 ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. 03:14 02:56 01:14 02:45 00:50 00:57
6 ХРУСТАЛЕВ МАКСИМХРУСТАЛЕВ М. 02:38 03:15 01:12 02:35 01:38 00:52
7 СМИРНОВ ЕВГЕНИЙСМИРНОВ Е. 02:16 03:15 01:36 02:52 01:17 00:59
8 РЕВЗИНА ТАТЬЯНАРЕВЗИНА Т. 02:19 03:09 01:03 03:32 01:20 01:01
9 ШАВЕЛЬ АКСИНЬЯШАВЕЛЬ А. 03:01 03:29 01:09 02:53 01:07 01:07
10 ШАВЕЛЬ ГОРДЕЙШАВЕЛЬ Г. 02:45 03:12 01:22 03:15 01:26 01:02
11 ЗАГРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯЗАГРЕЦКАЯ В. 02:41 03:05 01:28 03:32 01:15 01:05
12 БУРЫЙ ФЁДОРБУРЫЙ Ф. 03:35 04:50 00:49 02:06 00:58 00:54
13 АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. 04:21 03:37 01:11 02:15 01:11 00:42
14 МАЛИКОВ ФЁДОРМАЛИКОВ Ф. 03:24 03:22 00:52 03:37 01:28 00:55
15 ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. 03:39 03:32 01:39 03:02 01:06 00:51
16 МАЛЬКОВА ОЛЬГАМАЛЬКОВА О. 03:01 03:40 01:03 04:20 01:00 00:59
17 АБРАМЧУК ВЛАДИМИРАБРАМЧУК В. 03:04 03:41 01:19 04:09 00:59 00:52
18 ТУРКИН ВАДИМТУРКИН В. 03:08 03:42 01:04 04:26 00:52 00:57
19 МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. 03:05 05:23 01:21 02:08 01:06 01:07
20 АННА ФЁДОРОВААННА Ф. 03:19 03:45 01:27 02:41 01:42 01:26
21 ТРЁХГЛАЗОВ ДАНИИЛТРЁХГЛАЗОВ Д. 03:28 03:58 02:01 02:31 01:31 00:57
22 ТРЁХГЛАЗОВ ТИМОФЕЙТРЁХГЛАЗОВ Т. 03:29 03:59 02:00 02:31 01:31 00:57
23 ЧИСТЯКОВА ЕФРОСИНИЯЧИСТЯКОВА Е. 03:26 03:35 01:29 03:27 01:16 01:16
24 АНТОНОВА АГАТААНТОНОВА А. 03:55 04:02 01:23 02:52 01:31 00:52
25 СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯСЕРГЕЕВА А. 03:35 03:46 01:20 03:02 02:11 00:53
26 СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДРСЕРГЕЕВ А. 03:40 03:44 01:27 04:02 01:09 01:06
27 ГРЕЧИН ЕГОРГРЕЧИН Е. 03:26 04:00 01:53 03:08 01:44 01:04
28 РЕЗЯПКИН ВЛАДИМИРРЕЗЯПКИН В. 05:06 04:28 01:18 02:54 00:49 00:45
29 ПУСТОГОРОДСКИЙ МАКСИМПУСТОГОРОДСКИЙ М. 03:28 03:44 01:17 04:09 01:19 01:26
30 МИХАЙЛОВА ИРЭНАМИХАЙЛОВА И. 03:04 05:07 01:55 03:03 01:14 01:11
31 ГРЕЧИНА МАРИЯГРЕЧИНА М. 03:37 04:07 01:18 03:44 01:50 01:09
32 ПОКРОВСКАЯ КСЕНИЯПОКРОВСКАЯ К. 03:28 04:20 01:51 03:07 01:50 01:13
33 ЦАПЛОВА ВИКТОРИЯЦАПЛОВА В. 03:41 04:13 01:44 04:02 01:08 01:07
33 АЛИМКУЛОВА МИЛЕНААЛИМКУЛОВА М. 03:58 04:40 01:23 03:25 01:26 01:03
35 СЕВАСТЕЕВ КИРИЛЛСЕВАСТЕЕВ К. 05:05 03:28 01:52 02:46 01:30 01:16
36 СЕВАСТЕЕВ АРТЕМИЙСЕВАСТЕЕВ А. 04:57 03:36 01:52 02:51 01:28 01:15
36 СЫЧ МАКСИМСЫЧ М. 03:54 04:47 01:18 03:34 01:21 01:05
38 ХРАМОВ АЛЕКСЕЙХРАМОВ А. 04:10 03:43 01:20 03:42 01:52 01:14
39 НЕМЦОВ ТИМОФЕЙНЕМЦОВ Т. 03:14 03:01 01:05 05:05 02:30 01:08
39 ИГНАТЬЕВА КРИСТИНАИГНАТЬЕВА К. 03:22 04:17 01:26 04:09 01:19 01:30
41 ПРОКОФЬЕВ АРТЕМПРОКОФЬЕВ А. 04:43 04:46 01:49 02:43 01:23 00:47
42 КОЛЕСОВ ИВАНКОЛЕСОВ И. 02:48 05:02 01:10 04:51 01:23 01:04
43 КУЗИН ВЛАДИМИРКУЗИН В. 04:32 03:38 01:40 04:28 01:02 00:59
43 МОСОРОВ ИЛЬЯМОСОРОВ И. 04:14 04:02 01:39 03:08 02:06 01:10
45 ВОЛОДАРСКИЙ ЕГОРВОЛОДАРСКИЙ Е. 04:19 04:05 01:36 03:05 02:00 01:15
46 СУВОРОВ НИКОЛАЙСУВОРОВ Н. 03:55 03:23 01:44 05:39 01:01 00:58
47 ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. 04:18 04:06 01:40 04:17 01:26 01:07
48 ЦЫРУЛЬНИК ГЛЕБЦЫРУЛЬНИК Г. 03:11 05:02 03:30 02:49 01:18 01:11
49 СТАРШИНОВ ДМИТРИЙСТАРШИНОВ Д. 04:38 02:50 01:42 05:44 01:06 01:07
50 ФОКИН МИХАИЛФОКИН М. 03:50 03:43 02:07 03:37 01:52 02:04
51 АТЛАСОВА МАЙЯАТЛАСОВА М. 03:56 04:05 01:49 04:59 01:48 00:46
52 РЫКОВ ТИМОФЕЙРЫКОВ Т. 04:02 04:04 02:26 03:47 01:29 01:50
52 ЕГОРОВА ТАТЬЯНАЕГОРОВА Т. 05:04 04:30 01:24 04:25 01:13 01:02
54 ВИТЕНКО ЯКОВВИТЕНКО Я. 04:17 04:08 01:18 05:12 01:43 01:02
55 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНАСОКОЛОВА Е. 04:21 03:41 01:37 04:16 02:21 01:25
56 МИХАЙЛОВ ГРИГОРИЙМИХАЙЛОВ Г. 04:35 03:57 01:26 05:00 01:43 01:01
57 СИНЕЦКАЯ ВАСИЛИСАСИНЕЦКАЯ В. 04:58 03:56 01:26 04:44 01:21 01:22
57 ВЛАСОВА ЕВАВЛАСОВА Е. 04:41 03:44 01:34 04:25 02:04 01:19
59 ЗВЕРЬКОВ ЕВГЕНИЙЗВЕРЬКОВ Е. 05:11 03:08 01:38 05:18 01:18 01:18
60 МОРАРЬ ЯНАМОРАРЬ Я. 04:36 05:04 01:56 04:40 01:25 00:53
61 МЕЖУЕВ МИХАИЛМЕЖУЕВ М. 04:44 04:14 02:06 05:28 01:11 00:57
62 ДМИТРИЕВСКИЙ КИРИЛЛДМИТРИЕВСКИЙ К. 04:37 05:07 01:40 04:48 01:34 01:04
63 МАРТЫНОВ КУПРИЯНМАРТЫНОВ К. 05:09 04:32 02:06 05:01 01:03 01:01
64 ДУРКИН ЕВГЕНИЙДУРКИН Е. 05:05 04:31 02:04 05:53 00:43 00:42
65 ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. 04:42 05:18 01:28 04:47 01:36 01:12
66 АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЙАЛЕКСАНДРОВ Г. 05:24 05:22 02:06 04:03 01:14 00:56
67 СЛЕПЦОВА НАТАЛИЯСЛЕПЦОВА Н. 05:49 04:55 01:31 04:34 01:22 00:58
68 ТАРАСЕНКО ЕВАТАРАСЕНКО Е. 04:57 05:56 01:58 04:04 01:20 00:57
69 ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. 04:48 05:19 01:36 04:02 02:00 01:46
70 ГЕВОНДЯН ДАВИДГЕВОНДЯН Д. 04:34 04:31 02:27 06:16 01:28 00:39
71 ТОЛСТИКОВА ВАРВАРАТОЛСТИКОВА В. 05:54 04:39 01:38 04:27 01:35 01:49
72 РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. 06:19 03:59 02:49 04:08 01:48 01:01
73 СУДАКОВА ЯНАСУДАКОВА Я. 05:04 05:31 01:55 04:25 01:51 01:24
74 КОРНИЛОВ ТИМОФЕЙКОРНИЛОВ Т. 06:29 03:55 02:52 04:04 01:47 01:04
75 ПОПОВА ЯНАПОПОВА Я. 04:55 05:01 02:55 04:38 01:49 00:54
76 СЛАТИН КИРИЛЛСЛАТИН К. 04:59 05:09 02:52 04:36 01:50 00:49
77 РЯБКОВА АГНИЯРЯБКОВА А. 05:17 04:27 02:06 05:38 01:28 01:21
78 МАКОВСКИЙ АНДРЕЙМАКОВСКИЙ А. 04:32 05:17 01:56 04:45 02:00 02:02
79 СТРЕЖНЕВА ЮЛИАННАСТРЕЖНЕВА Ю. 05:03 05:18 01:38 05:54 02:13 01:09
80 РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. 05:39 05:31 02:09 04:49 01:53 01:20
81 ДИДЕНКО АЛЕСЯДИДЕНКО А. 05:25 05:01 01:57 05:26 02:30 01:04
82 РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. 04:41 06:01 02:07 05:20 02:31 01:23
83 МАТРОСЕНКОВ АРТЁММАТРОСЕНКОВ А. 04:37 05:05 02:46 06:32 02:06 01:30
84 ТРИФОНОВ ИВАНТРИФОНОВ И. 04:54 05:16 03:19 07:37 01:13 00:51
85 НИКИТИНА АЛЕСЯНИКИТИНА А. 05:08 05:07 03:18 07:32 01:34 00:50
86 АНДРЕЕВА АЛИСААНДРЕЕВА А. 05:30 04:43 03:15 07:30 01:23 01:18
87 ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. 05:39 07:01 02:35 04:44 02:05 01:44
88 НОВОЖИЛОВ ЮРИЙНОВОЖИЛОВ Ю. 05:21 04:27 02:03 05:36 01:33 04:56
89 БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. 05:49 06:50 04:22 04:25 01:29 01:07
90 ПЕТРОВ ДМИТРИЙПЕТРОВ Д. 04:04 08:05 03:02 04:26 04:10 00:53
91 ЗОРИН НИКИТАЗОРИН Н. 04:12 07:45 03:23 06:10 02:08 01:10
92 МАТРОСЕНКОВА МАРИЯМАТРОСЕНКОВА М. 04:46 05:18 02:39 06:45 02:46 02:50
93 КАЛМЫКОВА ЕЛИЗАВЕТАКАЛМЫКОВА Е. 04:28 08:06 03:19 05:45 02:56 00:59
94 ГУСЕВ АЛЕКСАНДРАГУСЕВ А. 03:20 05:35 01:52 04:02 01:41 10:31
95 ФОМУШКИНА АНАСТАСИЯФОМУШКИНА А. 07:23 07:11 03:11 07:15 01:43 01:10
96 КОВАЛЕВА ТАИСИЯКОВАЛЕВА Т. 03:23 05:47 01:42 04:05 01:34 11:28
97 ЛЯШКОВ ВЛАДИМИРЛЯШКОВ В. 10:24 07:28 01:27 08:50 01:31 00:58
98 КОЛЛИНЗ МАРККОЛЛИНЗ М. 05:43 06:52 04:20 11:17 03:24 01:10
99 БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. 06:05 06:36 04:27 11:08 03:28 01:12
100 ПАТРУХИН ВАСИЛИЙПАТРУХИН В. 06:18 09:32 03:09 14:11 03:07 01:29
101 КАПУСТИНА ПОЛИНАКАПУСТИНА П. 08:06 10:14 03:07 12:46 04:07 01:12
102 ВАРЕНОВ РОМАНВАРЕНОВ Р. 03:22 03:00 01:41 30:10 00:59 01:11
103 БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯБОГДАНОВА В. 03:52 03:01 01:10 30:13 01:25 01:28
104 КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. 14:05 04:17 02:13 17:42 02:03 01:03
105 ПРОТОПОПОВА ДИАНАПРОТОПОПОВА Д. 05:38 31:24 00:56 03:24 01:11 01:05
106 ВАСИЛЬЕВА ЛИДИЯВАСИЛЬЕВА Л. 08:06 08:11 07:31 22:23 02:17 02:42
107 СОКОЛОВ ТИМОФЕЙСОКОЛОВ Т. 06:57 05:06 04:18 42:07 01:22 01:15
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025