•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Приз Деда Мороза
  3. ДТР
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (35) 3 (32) 4 (49) 5 (33) 6 (34) 7 (100) 8 (F1)
1 ЛЫСИНКОВ ДАНИЛАЛЫСИНКОВ Д. 01:44 01:26 00:39 01:43 02:14 02:21 03:26 00:09
2 ЛЫСИНКОВА ДАРЬЯЛЫСИНКОВА Д. 01:42 01:22 00:35 01:47 01:59 02:37 03:53 00:13
3 МАКЕЕВА ВЕРОНИКАМАКЕЕВА В. 05:52 02:33 00:36 01:39 01:57 03:10 03:25 00:13
4 КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. 02:30 01:55 01:04 02:49 03:38 04:35 02:50 00:06
5 ВОРОТНЯК ДМИТРИЙВОРОТНЯК Д. 02:34 01:13 00:48 01:40 08:57 01:43 03:22 00:05
6 КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. 03:19 02:03 01:02 04:34 02:27 04:46 02:22 00:13
6 ГАМЗОВА ДАРЬЯГАМЗОВА Д. 02:40 01:25 00:37 02:45 05:00 04:25 03:33 00:21
8 ГАМЗОВА ВАРВАРАГАМЗОВА В. 02:45 01:23 00:40 05:43 02:19 03:44 04:00 00:18
9 РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. 02:45 01:56 01:25 02:51 03:05 06:15 03:13 00:07
10 ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. 02:59 01:28 00:43 04:11 03:41 04:44 04:10 00:16
11 МИХАЙЛОВ ИГОРЬМИХАЙЛОВ И. 05:04 02:10 01:29 03:25 02:50 04:16 03:36 00:20
12 САВЧЕНКО ЕКАТЕРИНАСАВЧЕНКО Е. 04:28 02:32 01:16 02:48 02:50 03:40 06:11 00:03
13 ПОНОМАРЕНКО МАКСИМЕЛЬЯНПОНОМАРЕНКО М. 04:04 02:55 00:59 03:15 02:44 05:35 04:05 00:15
14 САЛИКОВ АЛЕКСЕЙСАЛИКОВ А. 04:44 02:52 01:00 02:56 02:37 03:47 05:59 00:02
15 САЛИКОВ ДМИТРИЙСАЛИКОВ Д. 04:31 02:46 01:00 02:43 02:57 03:50 05:54 00:17
16 ФОМУШКИНА АНАСТАСИЯФОМУШКИНА А. 04:24 02:56 00:55 03:12 02:51 05:27 04:10 00:06
17 ДМИТРИЕВСКИЙ КИРИЛЛДМИТРИЕВСКИЙ К. 03:19 02:05 01:03 03:29 04:31 06:04 03:28 00:18
18 АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. 02:59 01:50 00:45 03:26 02:10 03:17 10:29 00:13
19 НИКИТИНА АЛЕСЯНИКИТИНА А. 04:09 01:51 00:49 04:13 04:29 03:50 05:47 00:16
20 ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. 03:27 02:07 01:39 03:55 03:58 06:06 05:06 00:16
21 БАКАТОВИЧ АЛИСАБАКАТОВИЧ А. 03:01 05:59 00:35 02:29 03:40 05:30 05:29 00:15
22 КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 02:41 03:01 00:52 05:24 03:55 05:34 05:48 00:03
23 МАЛИНИНА АНАСТАСИЯМАЛИНИНА А. 05:46 02:49 00:56 03:11 04:42 06:20 05:16 00:09
24 БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. 03:57 02:47 01:28 05:49 03:49 06:49 04:31 00:10
25 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНАСОКОЛОВА Е. 05:55 02:42 00:54 04:31 05:06 05:22 04:51 00:16
25 ТОЛСТИКОВА ВАРВАРАТОЛСТИКОВА В. 05:56 02:44 00:52 04:26 05:11 05:19 04:52 00:17
27 БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. 03:44 02:31 01:31 03:17 06:44 06:33 05:44 00:27
28 СОКОЛОВ ТИМОФЕЙСОКОЛОВ Т. 02:19 01:14 00:30 04:38 01:18 14:03 06:17 00:19
29 БУЧЕНКОВА МАРИЯБУЧЕНКОВА М. 05:06 01:58 00:55 02:57 04:28 10:12 05:23
30 НОВИКОВА АРИНАНОВИКОВА А. 05:07 01:57 01:19 02:32 11:16 03:30 05:18 00:13
31 ХЛЕБУШКИНА ВЕРОНИКАХЛЕБУШКИНА В. 05:03 01:58 00:59 02:54 04:28 10:31 05:06 00:14
32 КЛЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙКЛЕМЕНТЬЕВ Н. 05:42 02:16 00:58 04:28 06:31 06:35 05:07 00:04
33 МИХАЛКИН МАТВЕЙМИХАЛКИН М. 06:19 03:14 00:22 01:33 12:16 07:04 04:20 00:16
34 БЕСПАЛОВ МАРКБЕСПАЛОВ М. 07:05 02:35 02:11 04:35 05:09 06:21 08:27 01:13
35 ЗИНОВЬЕВА КСЕНИЯЗИНОВЬЕВА К. 07:11 02:41 02:09 04:21 05:11 06:15 08:42 01:08
36 СУВОРОВА НАТАЛЬЯСУВОРОВА Н. 04:47 01:48 00:45 01:38 20:21 03:40 04:53 00:14
37 МЕНЬШИКОВА ПОЛИНАМЕНЬШИКОВА П. 05:04 03:17 02:05 04:39 05:13 08:42 08:45 00:28
38 МАЛКОВ РОМАНМАЛКОВ Р. 06:48 02:19 00:58 04:16 14:26 06:32 04:00 00:03
39 ВОЛОДИН КОНСТАНТИНВОЛОДИН К. 06:55 02:08 01:11 03:49 14:45 06:49 03:36 00:15
40 ВОЛОДАРСКИЙ ЕГОРВОЛОДАРСКИЙ Е. 07:11 02:19 00:56 03:53 14:47 06:34 04:03 00:14
41 КОПИЧНИКОВ ВАДИМКОПИЧНИКОВ В. 05:02 03:24 01:22 05:25 06:38 11:42 07:09 00:44
42 КОПИЧНИКОВА ВЕРАКОПИЧНИКОВА В. 04:37 04:06 01:16 05:15 06:13 12:01 07:01 01:02
43 АЛЕКСЕЕВ РОМАНАЛЕКСЕЕВ Р. 19:51 04:07 07:57 05:37 04:49 00:24
44 АРАСЛАНОВ ЕГОРАРАСЛАНОВ Е. 08:57 04:15 04:19 05:50 07:49 08:55 06:11 00:05
45 ГАЛЯМОВ ЕВГЕНИЙГАЛЯМОВ Е. 09:06 04:06 04:32 05:41 08:00 09:10 05:50 00:51
46 РУДЕНКО ЮРИЙРУДЕНКО Ю. 09:15 04:01 04:28 05:59 07:41 09:12 06:58 00:29
47 ДОКУЧАЕВ МАКАРДОКУЧАЕВ М. 09:14 03:52 04:40 06:22 07:13 08:57 06:07 07:34
48 МОСОРОВ ИЛЬЯМОСОРОВ И. 08:43 04:33 02:47 09:52 07:21 09:31 10:45 00:45
49 ЛОБАНОВ АНДРЕЙЛОБАНОВ А. 08:54 04:41 02:48 09:40 07:50 09:07 12:19 00:01
50 АРАСЛАНОВ КИРИЛЛАРАСЛАНОВ К. 09:26 04:55 02:59 10:06 06:36 11:15 10:11 00:10
51 КОМАРОВА ВАСИЛИСАКОМАРОВА В. 09:10 04:49 03:24 10:29 06:46 10:51 10:08 00:27
52 ДРУЖИНИНСКИЙ МИХАИЛДРУЖИНИНСКИЙ М. 17:02 04:15 02:19 06:24 13:52 07:42 10:21 00:09
53 ДРУЖИНИНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТАДРУЖИНИНСКАЯ Е. 17:01 04:06 02:17 06:41 14:03 07:51 10:10 00:05
53 ДРОЗДОВ ИГОРЬДРОЗДОВ И. 17:17 04:13 02:08 06:40 13:50 08:02 09:53 00:11
55 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙДЕМЧЕНКО Д. 17:11 04:26 02:10 06:31 13:58 07:32 10:29 00:06
56 МЕНЬШИКОВ АНДРЕЙМЕНЬШИКОВ А. 17:00 04:29 02:18 06:46 13:53 07:52 10:00 00:27
cнят ТОЛСТОВА ВЕРАТОЛСТОВА В. 08:56
cнят ШНЕЙДЕРОВ ДАНИИЛШНЕЙДЕРОВ Д. 03:43 02:03 01:32 08:24 10:52 00:14
cнят ПОДОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИРПОДОЛЬСКИЙ В. 00:13
cнят ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙФЕДОРОВ А. 02:16
У БУЧЕНКОВА МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 8(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛЕКСЕЕВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(35). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТОЛСТОВА ВЕРА отсутствует отметка для КП 2(35), 3(32), 4(49), 5(33), 6(34), 7(100), 8(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШНЕЙДЕРОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(33), 6(34). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОДОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(32), 4(49), 5(33), 6(34), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(32), 4(49), 5(33), 6(34), 8(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025