•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 12 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (50) 2 (41) 3 (37) 4 (42) 5 (43) 6 (54) 7 (44) 8 (48) 9 (55) 10 (34) 11 (46) 12 (52) 13 (49) 14 (51) 15 (100) 16 (39) 17 (31) 18 (38) 19 (40) 20 (53) 21 (36) 22 (35) 23 (34) 24 (47) 25 (46) 26 (33) 27 (32) 28 (51) 29 (100) 30 (F1)
1 ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. 03:04 01:33 02:37 01:51 01:18 01:48 01:12 01:05 01:06 01:36 01:49 01:29 01:06 01:58 01:14 01:12 00:37 00:41 01:02 03:00 02:08 02:18 01:41 01:01 00:55 01:12 01:15 01:22 01:14 00:13
2 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 02:59 01:31 02:42 02:06 01:21 02:00 01:25 01:18 01:12 01:38 01:50 01:21 01:05 02:14 01:14 00:50 00:42 00:41 01:00 02:52 02:01 02:23 01:53 01:15 01:04 01:11 01:19 01:41 01:14 00:13
3 ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. 03:24 01:33 02:46 02:16 01:28 02:20 01:39 02:14 01:04 01:40 02:09 01:13 01:03 02:28 01:54 01:00 00:40 00:35 01:01 03:45 02:08 02:22 01:59 01:21 01:09 01:08 01:18 01:41 01:54 00:15
4 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 03:57 01:49 02:45 02:46 01:34 02:00 01:32 01:14 01:14 02:08 02:27 01:31 01:19 02:12 01:51 01:06 00:43 00:45 01:06 03:04 02:05 02:25 02:08 01:24 01:13 01:12 01:59 01:36 01:51 00:16
5 БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. 03:40 01:41 02:42 02:53 01:28 02:10 01:23 01:11 01:14 02:05 02:16 02:28 01:04 02:13 01:40 01:03 00:45 00:37 01:18 03:13 02:29 02:51 02:10 01:20 02:23 01:11 01:31 01:39 01:40 00:17
6 ШКАНДИН МИХАИЛШКАНДИН М. 03:09 01:39 03:05 03:04 01:33 02:31 01:23 01:39 01:37 01:58 02:02 02:51 01:15 02:30 32:57 00:44 00:37 01:01 03:26 02:14 02:46 02:00 01:39 01:31 01:16 01:31 01:45 00:13
7 БРОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙБРОВЧЕНКО А. 03:49 01:40 03:50 02:09 01:54 01:50 01:27 01:49 01:12 01:47 02:01 01:22 01:31 02:28 01:31 01:37 00:44 00:38 01:05 03:16 02:09 04:31 01:58 01:32 01:13 01:03 01:23 01:49 01:31 00:14
8 БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. 04:45 01:40 03:02 02:32 01:45 02:27 01:31 01:27 01:12 01:55 02:06 01:45 01:15 02:25 01:28 01:08 00:43 00:57 01:06 03:14 02:17 02:41 02:03 01:29 01:18 01:37 01:51 01:49 01:28 00:20
9 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 04:18 01:48 03:30 03:34 01:36 02:05 01:27 01:15 01:27 01:58 02:27 01:41 01:10 02:28 01:28 01:11 00:43 00:41 01:10 03:42 02:22 02:24 02:00 01:21 01:13 01:20 01:42 01:42 01:28 00:16
10 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 03:32 01:49 02:57 02:30 01:27 02:18 01:29 01:49 02:01 02:19 02:15 01:27 01:02 02:31 01:41 01:11 00:46 00:39 01:24 03:24 02:22 02:55 02:06 01:37 01:04 01:07 02:12 01:55 01:41 00:16
11 ШМАРОВ ИВАНШМАРОВ И. 03:58 01:35 03:43 02:15 01:41 01:52 01:33 01:18 01:17 01:39 03:17 02:58 00:59 02:26 01:55 01:09 00:44 00:36 01:15 03:40 02:16 02:28 02:00 01:28 01:07 01:12 01:47 01:54 01:55 00:17
12 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. 03:57 01:35 02:53 02:29 01:24 02:14 01:29 01:45 01:26 02:05 02:06 01:30 03:08 02:17 01:34 01:13 00:45 00:38 01:09 03:34 02:31 02:40 01:55 01:25 01:35 01:10 01:46 01:53 01:34 00:19
13 КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. 04:15 01:38 03:35 02:53 01:31 02:16 01:39 01:35 01:22 02:04 02:26 01:28 01:24 03:20 01:29 01:17 01:01 00:41 01:20 03:59 02:35 02:52 02:17 01:29 01:04 01:28 01:40 02:03 01:29 00:17
14 МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙМЕДЯНЦЕВ Д. 04:32 01:43 03:01 02:35 01:53 02:13 01:58 01:27 02:41 01:49 02:05 02:04 01:19 02:32 02:00 00:56 01:17 00:36 01:00 03:34 02:21 02:44 02:08 01:24 01:22 01:06 02:52 01:56 02:00 00:13
15 ШАНЦЕВ ДМИТРИЙШАНЦЕВ Д. 05:33 01:56 03:01 02:25 02:05 02:02 01:59 01:32 01:44 01:49 02:19 01:35 01:04 02:39 01:45 01:10 00:44 00:36 01:10 04:47 02:46 03:12 02:13 01:23 01:07 01:30 01:33 01:51 01:45 00:15
16 ПАВЛОВ ПАВЕЛПАВЛОВ П. 04:59 01:23 04:30 02:31 01:47 02:02 01:37 01:41 01:11 01:59 02:10 01:26 01:28 02:35 01:23 01:12 00:47 00:37 01:37 02:58 02:29 02:47 06:33 01:40 01:22 01:21 01:30 02:09 01:23 00:18
17 ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 04:26 01:41 04:17 02:52 01:33 01:56 01:40 01:32 02:42 04:08 01:56 01:27 01:29 02:46 01:27 00:58 00:51 01:32 01:24 04:19 02:36 03:16 02:04 01:39 01:17 01:14 01:36 01:49 01:27 00:15
18 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 05:38 01:52 05:02 02:42 01:54 02:40 01:41 01:39 01:18 01:59 03:24 02:27 01:09 03:07 01:33 01:21 00:44 00:33 01:11 03:47 02:10 02:57 02:14 01:29 01:32 01:38 01:31 01:51 01:33 00:13
19 ЧМЕЛЕВ ВАЛЕНТИНЧМЕЛЕВ В. 05:06 01:34 03:29 04:21 02:09 02:17 01:33 02:44 01:17 01:55 02:55 02:38 01:17 03:13 01:39 01:17 00:44 00:43 01:06 03:36 02:23 03:24 01:58 01:28 01:43 01:15 01:40 01:59 01:39 00:14
20 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 04:25 02:02 04:31 02:43 01:45 02:15 01:46 01:38 01:25 02:16 02:34 01:40 01:17 03:02 02:11 01:25 00:49 00:48 01:33 04:05 02:40 03:05 02:28 01:29 01:31 02:15 01:44 02:13 02:11 00:18
21 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 03:57 02:00 03:16 03:05 02:41 03:34 02:06 01:53 01:15 02:25 04:10 02:55 01:11 02:36 01:48 01:41 01:05 00:46 01:09 03:45 02:33 02:55 02:10 01:32 01:25 01:09 01:40 01:54 01:48 00:13
22 ХАНДОРИН РОМАНХАНДОРИН Р. 05:52 01:41 04:57 02:42 01:59 02:55 01:49 02:11 01:14 02:08 02:21 01:22 02:01 02:41 02:35 01:22 00:52 00:46 01:09 05:01 02:28 03:17 02:11 01:18 01:08 01:19 01:30 01:53 02:35 00:13
23 МАЛИН СЕРГЕЙМАЛИН С. 04:02 01:49 03:08 03:10 01:42 02:20 01:55 02:34 01:35 01:56 02:06 03:28 01:14 02:51 01:57 01:13 00:41 00:38 01:08 03:44 02:35 03:27 04:33 01:50 01:23 01:28 02:28 02:14 01:57 00:16
24 ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. 04:47 01:43 02:49 04:43 02:01 02:15 01:35 02:02 01:58 02:06 02:20 02:46 01:31 03:03 01:52 01:04 00:55 00:51 01:22 03:56 03:01 02:59 02:19 01:48 01:36 01:26 02:06 02:22 01:52 00:18
25 ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А. 04:03 01:59 04:09 02:39 01:30 02:50 01:36 01:37 01:41 02:43 02:12 01:35 01:18 03:18 03:11 01:30 01:00 00:54 01:24 04:53 02:47 03:44 02:12 01:44 01:24 01:33 02:01 01:50 03:11 00:21
26 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. 05:06 02:06 03:32 02:57 01:48 02:26 01:41 02:13 01:32 02:24 02:29 02:05 01:32 03:18 01:47 01:18 00:46 00:39 01:14 04:12 02:32 03:22 02:49 03:07 01:47 01:20 02:06 02:14 01:47 00:16
27 РОДИОНОВ ИВАНРОДИОНОВ И. 04:37 01:59 03:27 02:39 01:39 02:15 01:35 01:47 01:51 02:20 02:34 01:32 01:19 02:59 01:40 01:13 00:50 01:03 01:29 04:13 08:14 02:49 02:28 01:34 01:13 01:27 01:49 02:10 01:40 00:19
28 ОРЛОВ БОГДАНОРЛОВ Б. 05:36 01:41 04:54 02:30 01:53 02:05 01:46 01:50 02:01 02:11 02:15 01:26 01:16 02:46 01:53 03:34 01:21 01:02 01:36 03:37 02:38 03:22 03:49 01:56 01:22 01:56 01:42 02:00 01:53 00:16
29 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 04:51 02:06 05:47 03:30 01:52 02:24 01:44 01:51 01:29 02:14 02:22 02:49 01:14 03:18 01:40 01:15 00:52 00:47 01:30 04:46 02:37 03:25 02:27 01:49 01:42 01:29 02:42 02:17 01:40 00:19
30 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 05:04 01:54 03:30 02:54 01:57 02:31 03:39 02:16 01:37 02:05 02:55 02:42 01:12 03:02 02:03 01:33 00:53 01:24 01:12 04:10 02:45 03:14 02:47 03:25 01:22 01:20 01:42 01:52 02:03 00:21
31 КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 05:01 02:24 04:17 03:14 02:09 02:21 02:19 01:44 01:39 02:39 02:38 02:50 01:09 02:55 01:48 01:27 00:50 00:50 01:50 04:42 03:08 03:52 02:45 01:54 01:50 01:37 01:57 02:15 01:48 00:20
32 МОЛОЛКИН КИРИЛЛМОЛОЛКИН К. 03:49 01:58 04:20 10:33 01:41 02:05 01:50 01:47 06:08 02:02 02:31 01:09 01:05 02:29 01:43 01:05 00:41 00:38 01:10 03:40 02:16 03:22 01:57 01:31 01:14 01:11 02:51 01:58 01:43 00:15
33 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 05:03 02:27 03:57 02:59 01:53 03:07 01:49 01:59 02:21 02:28 03:52 01:56 01:31 03:19 01:56 01:32 00:56 00:49 01:37 04:55 03:29 03:28 02:36 02:01 01:39 01:45 01:58 02:24 01:56 00:21
34 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 05:17 01:51 03:13 02:47 02:32 03:11 03:28 02:06 01:51 02:36 03:50 02:23 01:26 02:54 02:09 01:31 00:56 00:43 01:48 05:02 02:41 03:54 02:40 01:53 01:19 01:34 01:51 02:40 02:09 00:17
35 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 06:26 02:16 03:24 03:12 02:06 02:28 02:13 02:13 01:40 02:17 04:25 02:56 01:44 03:32 02:07 02:30 01:15 01:10 01:38 07:05 02:27 03:24 02:43 01:33 01:10 01:16 02:23 02:16 02:07 00:19
36 КОРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКОРЖЕНКОВ Д. 08:40 02:14 05:56 03:38 01:57 02:30 01:51 01:50 02:35 02:54 02:41 01:50 01:33 03:03 02:25 01:31 00:52 00:46 01:37 04:37 03:03 03:58 02:45 01:47 01:19 01:42 01:53 02:37 02:25 00:15
37 МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. 07:55 01:59 06:01 03:56 02:03 02:47 02:03 01:41 01:44 02:17 03:38 01:39 01:38 02:58 04:52 01:32 00:47 00:47 01:15 04:03 02:58 03:27 03:44 02:05 01:26 01:25 01:52 01:42 04:52 00:14
38 ЗЫКОВ КОНСТАНТИНЗЫКОВ К. 04:52 01:40 05:02 02:53 01:43 02:53 01:32 02:15 01:16 02:16 02:20 01:32 02:29 02:34 02:35 03:12 00:43 01:10 01:36 11:29 01:56 03:10 03:56 01:49 01:36 01:28 02:05 02:17 02:35 00:12
39 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 06:00 02:39 04:40 03:09 02:09 03:47 02:10 02:13 02:04 03:07 03:32 02:44 01:47 03:30 02:42 02:06 01:18 01:07 02:30 04:39 03:22 03:28 02:50 02:11 01:48 01:53 03:58 02:48 02:42 00:17
40 ДУБИНИН АРТЕМДУБИНИН А. 08:19 02:29 05:39 03:20 01:52 02:38 01:53 02:17 02:45 02:46 03:22 02:34 01:56 04:04 01:42 01:41 01:09 01:00 02:12 05:29 03:10 03:38 02:45 03:03 01:53 02:19 02:02 02:31 01:42 00:16
41 ШУРАЛЕВ ПАВЕЛШУРАЛЕВ П. 07:53 01:56 07:06 02:49 01:51 02:56 02:07 02:15 01:45 02:20 03:26 02:03 01:23 02:55 04:34 01:44 01:40 01:05 01:49 04:26 02:27 03:18 02:00 08:35 01:18 01:05 02:17 01:51 04:34 00:20
42 ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. 22:55 02:36 06:15 06:03 02:22 03:43 03:48 03:00 02:18 03:54 03:56 03:19 02:20 06:36 03:14 02:58 01:23 01:35 02:36 08:01 04:14 05:23 04:40 03:09 04:08 03:14
43 ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. 04:51 02:17 06:34 04:03 02:24 03:00 02:06 02:10 02:09 02:39 03:22 06:36 01:50 04:22 02:28 01:37 01:09 00:55 01:44 04:21 03:32 05:39 02:46 01:55 01:49 01:31 02:23 02:29 02:28 00:20
44 ВИЛЬКС ИЛЬЯВИЛЬКС И. 05:37 02:18 06:15 04:04 02:23 04:17 02:20 02:13 02:16 02:56 04:36 06:06 02:55 03:43 02:10 01:49 01:35 01:17 01:31 05:01 03:14 05:24 02:40 02:43 01:48 01:35 02:31 02:37 02:10 00:19
45 ЛУКЬЯНОВ ПАВЕЛЛУКЬЯНОВ П. 07:34 03:41 09:40 04:46 03:18 03:50 02:11 02:00 03:08 02:18 04:20 01:45 01:15 04:26 02:51 04:55 01:14 01:18 01:22 04:31 02:45 03:37 02:51 02:19 01:32 01:27 02:03 01:50 02:51 00:16
46 ТУЗЕЕВ МИХАИЛТУЗЕЕВ М. 09:01 02:59 06:22 03:07 02:17 02:34 05:30 03:13 02:18 03:12 04:28 04:22 01:37 04:12 03:19 01:36 00:59 01:08 04:29 05:39 03:51 04:24 03:35 02:03 02:00 01:40 02:13 02:28 03:19 00:20
47 ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. 06:58 02:30 05:55 04:49 01:49 03:06 01:43 01:58 01:34 02:45 05:04 02:44 01:58 04:36 02:32 01:59 01:22 01:15 01:56 08:05 03:31 06:24 04:53 02:36 02:50 02:42 06:17 03:27 02:32 00:20
48 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 08:58 02:35 05:44 03:59 02:36 04:25 02:20 03:22 02:21 04:47 03:58 02:31 02:15 04:30 05:09 03:04 01:12 00:46 01:56 07:57 03:45 04:14 04:35 02:17 06:14 02:08 02:51 02:35 05:09 00:20
49 ПЕТРОВ АНТОНПЕТРОВ А. 06:13 02:36 06:15 06:03 02:22 03:43 03:48 03:00 02:18 03:54 03:56 03:19 02:20 06:36 03:14 02:58 01:23 01:35 02:36 08:01 04:14 05:23 04:40 03:09 04:08 03:14 00:33
50 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 07:33 02:57 13:36 03:58 03:15 06:21 06:18 02:58 05:54 03:25 10:03 01:57 01:38 05:58 05:55 01:43 01:21 01:20 02:19 07:02 04:26 04:36 19:41 09:16 08:48 01:35 03:57 05:22 05:55 00:27
cнят БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 03:14 01:24 01:26 01:43 01:17 01:11 01:10 01:33 01:39 01:09 00:56 02:13 01:07 00:54 00:40 00:33 00:53 02:55 02:05 02:06 01:43 00:59 00:56 00:57 01:14 01:31 01:07 00:12
cнят КАРЯКИН СЕРГЕЙКАРЯКИН С. 03:58 01:35 03:43 02:15 01:41 01:52 01:33 01:18 01:17 01:39 03:17 02:58 00:59 02:26 01:55 01:09 00:44 00:36 01:15 03:40 02:16 02:28 02:00 01:28 01:07 01:12 01:47 01:54 01:55 00:17
cнят КУРГУЗКИН ВИКТОРКУРГУЗКИН В. 02:55 01:24 01:19 01:50 01:21 01:01 00:54 01:51 01:38 01:24 00:56 02:21 01:06 00:53 00:41 00:34 00:57 02:53 02:03 02:07 01:41 01:00 00:55 01:22 01:19 01:29 01:06 00:14
cнят ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙПОЛЯРУШ Е. 03:14 01:24 01:26 01:43 01:17 01:11 01:10 01:33 01:39 01:09 00:56 02:13 01:07 00:54 00:40 00:33 00:53 02:55 02:05 02:06 01:43 00:59 00:56 00:57 01:14 01:31 01:07 00:12
cнят МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 03:36 01:35 03:39 02:34 01:44 02:44 01:33 01:38 01:11 02:14 02:11 01:35 02:01 02:53 02:13 01:23 01:00 00:36 01:09 04:48 02:44 03:15 02:04 02:13
cнят ОСИПОВ АЛЕКСАНДРОСИПОВ А. 06:28 02:42 04:09 04:00 02:35 04:51 02:23 09:15 02:20 03:07 04:49 04:11 02:31 02:09 01:22 00:58 01:55 08:02 04:12 04:32 04:23 02:04 01:43 02:15 04:43 03:14 02:31 00:25
cнят БАРАНОВ КИРИЛЛБАРАНОВ К. 08:24 01:52 05:54 05:30 02:45 03:02 10:23 03:37 04:04 02:14 03:17 02:09 02:06 06:07 02:10 02:10
cнят ГЕРДО СЕРГЕЙГЕРДО С. 06:04 03:27 06:02 03:17 02:02 03:16 02:12 02:27 02:49 03:05 03:47 02:00 01:28 03:41 01:52 02:14 01:39 01:22 02:03 05:43 13:53 04:06 02:48 01:52
cнят ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 05:39 02:11 01:27 01:56 02:33 01:20 01:41 02:24 02:51 01:39 01:45 02:45 01:42 01:22 00:39 00:40 01:12 04:01 02:38 02:37 02:17 01:22 01:07 01:26 01:36 01:46 01:42 00:18
cнят БЕЛОКАМЕНСКИЙ ОЛЕГБЕЛОКАМЕНСКИЙ О. 04:45 01:40 02:56 02:39 01:47 02:30 01:47 01:25 02:14 02:26 01:12 03:28
cнят РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 03:38 01:50 01:45 02:16 01:44 01:21 01:22 02:02 02:26 01:25 01:34 02:35 01:27 01:30 00:48 00:42 01:12 03:37 02:50 03:14 02:10 01:33 01:39 01:52 01:41 02:08 01:27 00:22
cнят ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. 03:57 01:37 01:27 01:46 01:17 01:16 01:02 01:37 01:38 01:30 00:51 01:48 01:06 00:56 00:42 00:34 00:56 02:48 02:11 02:19 02:04 01:36 01:24 01:07 01:37 01:51 01:06 00:16
cнят ШОРНИКОВ ГЛЕБШОРНИКОВ Г.
cнят ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. 04:52 01:49 02:07 03:58 02:10 01:54 02:35 02:53 04:54 03:35 03:14 04:29 03:10 03:38 00:51 00:39 01:07 03:11 02:26 03:34 02:09 01:56 01:15 01:50 02:05 01:48 03:10 00:17
У ШКАНДИН МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 15(100), 29(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВ ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 25(46), 26(33), 27(32), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 25(46), 26(33), 27(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОТЫГИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУРГУЗКИН ВИКТОР отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 24(47), 25(46), 26(33), 27(32), 28(51), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОСИПОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 12(52), 13(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАРАНОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 16(39), 17(31), 18(38), 19(40), 20(53), 21(36), 22(35), 23(34), 24(47), 25(46), 26(33), 27(32), 28(51), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГЕРДО СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 24(47), 25(46), 26(33), 27(32), 28(51), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАХИТОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОКАМЕНСКИЙ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 9(55), 10(34), 15(100), 16(39), 17(31), 18(38), 19(40), 20(53), 21(36), 22(35), 23(34), 24(47), 25(46), 26(33), 27(32), 28(51), 29(100), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РАЗКИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛУКАШЕВИЧ АНТОН отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШОРНИКОВ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 1(50), 2(41), 3(37), 4(42), 5(43), 6(54), 7(44), 8(48), 9(55), 10(34), 11(46), 12(52), 13(49), 14(51), 15(100), 16(39), 17(31), 18(38), 19(40), 20(53), 21(36), 22(35), 23(34), 24(47), 25(46), 26(33), 27(32), 28(51), 29(100), 30(F1)
У ПУЛЬНЕВ МАРАТ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025