•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 11 этап
  4. МВ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (35) 3 (44) 4 (45) 5 (41) 6 (43) 7 (36) 8 (38) 9 (49) 10 (50) 11 (51) 12 (47) 13 (100) 14 (46) 15 (37) 16 (44) 17 (43) 18 (42) 19 (41) 20 (32) 21 (31) 22 (36) 23 (39) 24 (100) 25 (F1)
1 КУРГУЗКИН ВИКТОРКУРГУЗКИН В. 01:12 01:26 00:36 01:09 02:38 01:33 00:58 01:17 01:38 00:46 01:08 00:58 00:38 01:37 00:52 01:17 00:44 01:44 01:01 00:49 01:26 01:07 01:25 00:39 00:06
2 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 01:22 01:30 01:50 01:08 01:44 01:53 01:08 01:49 01:43 01:51 01:05 01:05 00:39 01:59 01:22 01:37 00:55 01:49 01:34 00:56 01:46 01:28 02:24 00:45 00:07
3 СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. 01:50 01:19 01:05 01:21 02:06 02:10 01:08 01:42 03:02 01:28 01:12 00:51 00:43 02:52 00:59 01:36 01:14 02:02 01:09 00:56 01:17 01:35 03:25 00:43 00:08
4 БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. 02:42 01:24 01:05 01:22 02:03 02:04 01:11 01:47 02:10 01:00 01:13 02:33 00:37 02:39 01:03 01:33 01:07 02:04 01:04 01:01 01:16 01:36 03:23 00:51 00:07
5 СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. 01:31 01:47 00:57 01:22 02:08 02:28 01:08 01:59 01:56 00:55 01:25 00:52 02:10 03:16 01:22 02:07 01:33 01:49 01:17 01:03 01:31 01:33 02:15 00:40 00:07
5 КАЛИНИН ЕВГЕНИЙКАЛИНИН Е. 03:55 01:20 00:52 01:24 01:58 02:32 01:12 02:01 02:09 01:02 01:25 00:58 00:36 03:37 01:04 01:46 00:53 02:16 01:19 01:03 01:21 01:40 01:48 00:49 00:11
7 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 02:26 02:21 01:05 01:37 02:12 02:10 01:30 02:16 02:18 01:04 01:21 01:18 00:53 03:31 01:18 01:58 01:10 02:08 01:18 01:09 01:17 01:39 01:48 00:55 00:09
8 ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. 01:40 01:31 01:17 01:40 02:13 02:45 01:30 02:46 02:19 01:13 01:30 01:04 00:38 03:35 01:10 02:03 01:07 02:28 01:56 01:05 01:33 01:33 02:09 00:48 00:09
9 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 01:29 01:20 01:07 03:44 02:33 02:06 01:19 02:06 02:12 01:07 01:29 01:03 00:42 03:33 01:21 02:13 01:12 02:21 01:31 01:26 01:36 01:49 02:00 00:52 00:08
10 КОСОРУКОВ АНТОНКОСОРУКОВ А. 01:47 01:54 01:06 01:34 01:53 02:52 01:33 02:18 02:51 01:04 01:44 01:33 00:57 03:14 01:24 02:02 01:23 02:30 01:29 01:36 01:19 01:45 02:08 00:58 00:10
10 ГОЛУБЕВ МИАКСИМГОЛУБЕВ М. 01:50 01:28 01:13 01:34 02:04 02:42 01:55 02:19 02:34 01:04 01:35 01:04 00:44 03:26 01:13 02:02 01:14 02:16 01:35 01:22 01:54 02:03 02:38 01:04 00:11
12 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДРРЫБАКОВ А. 02:05 06:31 01:25 01:36 03:14 02:20 01:15 01:46 01:54 01:05 01:29 00:48 00:32 02:03 01:05 01:54 01:00 01:56 01:09 00:59 02:45 01:21 02:03 00:46 00:11
13 ВЕКШИН ЮРИЙВЕКШИН Ю. 02:44 01:37 01:09 01:32 03:55 02:29 01:27 03:27 02:05 01:06 01:28 01:06 00:39 03:48 01:11 02:06 01:00 02:18 01:17 01:07 01:25 01:40 01:58 01:00 00:08
14 ИГУМНОВ ИЛЬЯИГУМНОВ И. 02:28 01:22 01:20 01:31 01:58 02:21 01:22 01:53 01:56 01:10 01:15 00:56 00:53 02:44 01:09 02:09 01:03 01:59 01:25 01:16 01:41 06:56 02:12 00:48 00:10
15 ШЛИХТЕР ПЕТРШЛИХТЕР П. 01:53 01:56 01:06 01:45 02:11 02:52 01:37 02:15 02:54 01:14 01:41 01:16 00:47 04:15 01:21 02:13 01:05 02:23 01:34 01:26 01:44 02:00 02:11 01:00 00:09
16 ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. 02:23 04:30 00:53 01:35 02:29 02:32 03:55 02:05 02:27 01:07 01:33 00:56 00:33 03:33 01:04 01:50 01:03 02:14 01:15 01:06 01:17 01:34 02:11 00:45 00:08
17 ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. 02:16 01:31 03:34 01:29 02:13 02:14 01:38 01:49 02:34 01:08 01:30 01:08 00:48 02:28 01:17 01:59 01:04 02:17 03:56 00:59 02:31 01:37 02:03 00:58 00:10
18 БАРКАЛОВ ВАЛЕРИЙБАРКАЛОВ В. 01:52 02:08 01:13 01:38 02:08 02:25 01:38 02:27 02:35 01:13 01:42 01:11 00:49 03:44 01:25 02:14 01:20 02:48 01:38 01:24 01:52 02:09 02:33 01:15 00:12
18 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 02:17 01:47 01:14 01:42 02:14 02:34 01:43 03:01 02:19 01:17 01:35 01:18 00:42 03:38 01:17 02:09 01:12 02:39 01:32 01:14 02:19 02:13 02:21 01:06 00:10
20 ВОЛЬКЕНШТЕЙН ФЕДОРВОЛЬКЕНШТЕЙН Ф. 01:54 01:53 01:13 01:38 02:14 03:33 01:51 02:13 02:33 01:11 01:41 01:01 00:59 03:39 01:23 02:21 01:13 02:33 01:31 01:22 01:50 02:43 02:14 00:57 00:12
21 ЕНЬШИН ФЕДОРЕНЬШИН Ф. 02:01 04:37 01:09 02:08 03:30 02:50 01:23 01:58 02:22 01:00 01:20 02:38 00:39 01:58 01:33 01:49 00:56 02:07 01:35 01:07 03:53 01:37 01:57 00:43 00:07
22 ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. 02:28 01:49 01:07 02:03 01:48 03:32 01:31 01:52 02:16 01:04 01:34 01:19 00:48 06:22 01:15 02:30 01:05 02:22 01:21 01:13 01:26 01:40 03:44 00:52 00:10
23 ШУМАНСКИЙ НИКИТАШУМАНСКИЙ Н. 07:15 01:24 01:09 01:25 01:48 02:05 01:30 02:54 01:55 01:06 01:23 00:58 01:01 04:27 01:12 01:47 00:51 02:13 04:19 01:04 01:40 01:28 01:56 00:42 00:09
23 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 02:02 01:51 01:26 01:54 02:35 02:50 01:42 02:16 02:41 01:16 01:47 01:10 00:45 03:51 01:38 02:21 01:14 02:57 01:53 01:31 01:48 02:04 02:56 01:03 00:10
25 СУДАКОВ ЕВГЕНИЙСУДАКОВ Е. 02:09 01:34 01:30 01:43 01:55 02:39 03:02 02:09 02:11 01:25 01:32 03:50 00:36 04:16 01:10 02:24 01:06 02:40 02:01 01:32 02:02 01:40 02:31 00:57 00:08
26 МОСКВЕНКОВ РОМАНМОСКВЕНКОВ Р. 02:45 01:18 02:13 03:43 02:19 02:26 01:15 01:28 02:01 00:55 01:13 01:18 00:29 03:45 00:58 03:01 01:27 03:12 01:22 01:15 04:40 02:13 03:01 00:41 00:07
27 КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. 01:27 01:48 04:52 02:04 03:09 02:35 01:34 02:52 02:44 01:06 01:35 02:25 00:33 03:35 01:14 01:57 01:33 02:52 01:09 01:37 01:26 02:22 02:19 00:51 00:07
28 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. 01:42 01:54 01:10 02:18 01:58 02:26 01:36 03:48 02:28 01:09 01:28 01:22 00:47 08:02 01:23 02:19 01:13 02:31 01:33 01:22 01:37 01:54 02:26 01:10 00:12
29 ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. 04:19 02:16 01:15 02:22 02:23 03:20 02:00 02:31 03:43 01:12 01:45 01:17 00:51 05:32 01:34 02:37 01:14 02:47 01:43 01:45 01:42 02:06 02:24 01:07 00:12
30 КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. 02:17 02:16 01:39 02:11 03:06 03:31 03:26 02:25 02:55 01:24 01:49 01:18 01:14 05:07 01:45 02:34 01:27 02:56 01:41 01:49 02:23 02:04 03:04 01:16 00:13
31 ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. 02:21 02:09 01:31 02:24 03:54 02:57 01:54 02:25 02:33 02:46 01:40 02:40 01:24 04:09 01:25 02:16 02:06 03:33 02:10 01:40 02:14 02:58 02:50 01:51 00:10
32 АГАФОНОВ НИКИТААГАФОНОВ Н. 03:02 02:57 05:05 01:44 02:28 02:20 02:20 03:02 01:59 01:06 01:08 01:19 00:41 05:55 01:19 02:14 07:04 03:11 01:12 01:11 02:25 01:33 02:24 00:53 00:12
33 ПЛОХОТНИКОВ ЮРИЙПЛОХОТНИКОВ Ю. 02:13 02:13 02:13 02:08 03:07 03:54 02:05 03:08 03:08 01:51 01:51 01:31 00:43 05:35 02:03 03:39 01:27 03:34 02:11 01:25 02:16 02:18 03:07 01:17 00:23
34 ИМАНОВ ТИМУРИМАНОВ Т. 03:00 02:57 04:59 01:51 02:25 02:18 01:40 03:41 02:03 01:07 01:09 01:22 00:39 05:13 00:56 02:21 01:14 06:40 01:32 01:12 05:09 01:38 04:36 00:52 00:07
35 СОДМАНЕНКО АРТЕМСОДМАНЕНКО А. 01:32 01:25 01:03 01:25 02:13 02:39 02:04 06:31 02:43 01:42 01:51 01:50 00:40 13:13 01:30 02:05 01:09 03:11 01:34 01:32 03:20 04:36 03:21 00:54 00:09
36 НУРМУХАМЕДОВ МАРАТНУРМУХАМЕДОВ М. 02:26 01:50 00:50 03:42 02:28 02:23 01:10 01:37 01:44 01:06 01:03 01:28 00:32 13:02 01:10 06:54 00:42 02:22 01:08 01:10 01:34 01:30 12:52 01:08 00:12
37 МИРОШНИК ВЛАДИСЛАВМИРОШНИК В. 01:51 03:28 01:28 02:00 03:26 04:04 01:58 04:44 04:29 01:29 01:47 04:09 05:02 04:15 01:37 04:20 01:50 03:34 02:23 01:47 01:52 01:53 02:04 00:49 00:07
38 МАЛЮТИН ДМИТРИЙМАЛЮТИН Д. 02:45 10:42 01:50 01:33 02:27 01:54 17:05 02:02 03:06 01:22 01:14 00:53 00:45 03:13 01:04 02:04 00:53 02:15 01:14 01:05 03:09 01:28 02:02 00:48 00:08
39 ДЖУМАЕВ ДОБРАНДЖУМАЕВ Д. 01:20 12:46 01:33 01:09 01:53 01:55 18:21 02:01 03:09 01:22 01:12 00:53 00:45 03:13 01:06 02:01 00:57 02:12 01:12 01:07 03:13 01:21 02:11 00:44 00:08
40 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. 03:13 02:19 02:07 02:48 03:20 04:19 02:23 03:27 03:50 01:54 02:27 01:59 01:05 06:10 02:03 04:41 01:34 03:49 02:19 02:00 02:26 02:41 04:02 01:28 00:11
41 КОЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВКОЛЕСНИКОВ С. 01:21 04:34 02:19 03:37 02:29 02:22 01:14 01:38 01:57 00:49 01:06 01:26 00:31 12:58 01:20 06:34 00:46 02:16 01:19 01:09 01:48 01:16 12:46 01:13 00:15
42 БАРАБАШ АЛЕКСЕЙБАРАБАШ А. 01:24 01:44 00:56 03:42 02:32 02:13 01:13 01:49 01:52 01:06 01:07 01:08 00:35 13:10 01:12 06:33 00:45 02:28 01:16 01:03 01:24 01:39 12:42 06:08 00:09
43 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 02:53 04:24 07:48 01:59 03:37 03:15 01:47 02:25 02:43 01:18 01:59 01:27 00:53 06:58 01:36 04:53 01:52 03:18 02:21 01:47 03:02 02:16 03:43 01:34 00:15
44 СОКОЛОВ АРТЁМСОКОЛОВ А. 02:37 02:15 01:04 01:53 04:28 03:16 03:44 05:46 03:19 01:16 01:36 03:47 01:17 11:42 01:07 06:56 01:35 03:51 02:10 01:49 02:26 02:11 03:36 01:00 00:11
45 СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 02:46 04:07 01:20 02:24 05:15 04:56 06:37 03:33 02:29 01:30 01:47 03:36 00:52 05:15 02:43 05:06 01:47 06:06 04:15 02:24 02:37 04:01 03:23 00:52 00:07
46 СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. 07:13 03:11 01:37 03:11 04:26 09:53 03:18 04:34 02:50 01:35 01:54 01:26 01:07 07:21 01:12 02:49 02:26 04:40 02:48 01:47 02:38 03:28 04:16 01:09 00:09
47 ЛЮБЧЕНКО СТЕПАНЛЮБЧЕНКО С. 02:31 02:14 02:42 06:54 05:10 06:04 03:13 05:07 05:23 01:25 01:38 01:36 01:37 03:25 01:56 04:42 02:56 03:37 02:49 02:27 02:33 07:42 05:08 01:26 00:11
48 БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. 02:50 03:57 01:39 03:00 05:00 05:03 03:26 07:56 04:35 02:29 02:35 01:23 01:02 08:08 03:37 04:47 03:47 07:22 02:48 01:34 06:26 03:30 03:16 00:53 00:07
49 ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙГУБАНОВ В. 04:01 04:01 03:12 06:00 05:46 06:42 07:08 05:04 07:02 03:07 04:07 03:47 02:15 13:33 03:33 07:42 02:52 06:21 03:39 03:27 04:22 04:19 09:32 02:39 00:20
cнят ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. 24:53 01:38 01:00 01:40 02:42 02:14 01:44 02:08 02:06 01:09 01:19 01:00 00:32
cнят ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. 02:55 01:15 00:55 01:25 01:46 01:49 01:11 01:37 01:35 00:52 01:07 00:52 00:32 02:36 01:00 01:54 00:51 01:52 01:09 00:58 01:22 01:20 00:07
cнят ПАДАЛКА ДМИТРИЙПАДАЛКА Д. 01:47 03:39 02:30 02:16 01:16 01:37 01:55 01:01 01:13 01:28 00:33 09:52 01:04 03:20 01:10 02:15 01:27 01:21 01:39 04:05 03:22 00:45 00:09
cнят ТАКТАРОВ РОМАНТАКТАРОВ Р. 01:48 02:11 00:55 02:18 01:56 02:28 01:55 01:04 01:21 01:09 00:54 04:27 01:13 01:47 00:50 02:23 04:07 01:07 01:39 01:29 01:58 00:41 00:08
cнят ЕРМИЛОВ КОНСТАНТИНЕРМИЛОВ К. 01:24 13:46 00:42
cнят ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. 02:52 01:58 01:15 07:03 03:54 03:41 01:52 02:32 03:12 01:36 02:05 01:15 25:27
cнят МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙМЕДЯНЦЕВ Д. 01:22 01:10 00:53 02:11 02:10 01:57 01:07 01:49 01:45 00:55 01:05 00:53 00:48 01:49 00:55 01:37 00:56 04:59 01:03 00:57 01:09 01:18 00:06
cнят ОЗОРИН ДМИТРИЙОЗОРИН Д. 02:27 02:44 02:06 29:33 07:17
У ИВАНОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 14(46), 15(37), 16(44), 17(43), 18(42), 19(41), 20(32), 21(31), 22(36), 23(39), 24(100), 25(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 23(39), 24(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАДАЛКА ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(35), 3(44). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТАКТАРОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 4(45), 5(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕРМИЛОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 4(45), 5(41), 6(43), 7(36), 8(38), 9(49), 10(50), 11(51), 12(47), 13(100), 14(46), 15(37), 16(44), 17(43), 18(42), 19(41), 20(32), 21(31), 22(36), 23(39), 24(100), 25(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛОБАНОВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 14(46), 15(37), 16(44), 17(43), 18(42), 19(41), 20(32), 21(31), 22(36), 23(39), 24(100), 25(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 23(39), 24(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОЗОРИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 6(43), 7(36), 8(38), 9(49), 10(50), 11(51), 12(47), 13(100), 14(46), 15(37), 16(44), 17(43), 18(42), 19(41), 20(32), 21(31), 22(36), 23(39), 24(100), 25(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025