•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 11 этап
  4. МВ-рельеф
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (35) 3 (44) 4 (45) 5 (41) 6 (43) 7 (36) 8 (38) 9 (49) 10 (50) 11 (51) 12 (47) 13 (100) 14 (46) 15 (37) 16 (44) 17 (43) 18 (42) 19 (41) 20 (32) 21 (31) 22 (36) 23 (39) 24 (100) 25 (F1)
1 КАЛИНИН ЕВГЕНИЙКАЛИНИН Е. 03:55 01:20 00:52 01:24 01:58 02:32 01:12 02:01 02:09 01:02 01:25 00:58 00:36 03:37 01:04 01:46 00:53 02:16 01:19 01:03 01:21 01:40 01:48 00:49 00:11
2 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 02:26 02:21 01:05 01:37 02:12 02:10 01:30 02:16 02:18 01:04 01:21 01:18 00:53 03:31 01:18 01:58 01:10 02:08 01:18 01:09 01:17 01:39 01:48 00:55 00:09
3 ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. 01:40 01:31 01:17 01:40 02:13 02:45 01:30 02:46 02:19 01:13 01:30 01:04 00:38 03:35 01:10 02:03 01:07 02:28 01:56 01:05 01:33 01:33 02:09 00:48 00:09
4 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 01:29 01:20 01:07 03:44 02:33 02:06 01:19 02:06 02:12 01:07 01:29 01:03 00:42 03:33 01:21 02:13 01:12 02:21 01:31 01:26 01:36 01:49 02:00 00:52 00:08
5 ИГУМНОВ ИЛЬЯИГУМНОВ И. 02:28 01:22 01:20 01:31 01:58 02:21 01:22 01:53 01:56 01:10 01:15 00:56 00:53 02:44 01:09 02:09 01:03 01:59 01:25 01:16 01:41 06:56 02:12 00:48 00:10
6 ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. 02:16 01:31 03:34 01:29 02:13 02:14 01:38 01:49 02:34 01:08 01:30 01:08 00:48 02:28 01:17 01:59 01:04 02:17 03:56 00:59 02:31 01:37 02:03 00:58 00:10
7 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 02:02 01:51 01:26 01:54 02:35 02:50 01:42 02:16 02:41 01:16 01:47 01:10 00:45 03:51 01:38 02:21 01:14 02:57 01:53 01:31 01:48 02:04 02:56 01:03 00:10
8 ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. 04:19 02:16 01:15 02:22 02:23 03:20 02:00 02:31 03:43 01:12 01:45 01:17 00:51 05:32 01:34 02:37 01:14 02:47 01:43 01:45 01:42 02:06 02:24 01:07 00:12
cнят ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. 02:55 01:15 00:55 01:25 01:46 01:49 01:11 01:37 01:35 00:52 01:07 00:52 00:32 02:36 01:00 01:54 00:51 01:52 01:09 00:58 01:22 01:20 00:07
У ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 23(39), 24(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025