•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Зимний Кубок СФСО СПб. 2 день
  3. М_студ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (45) 3 (31) 4 (33) 5 (41) 6 (42) 7 (44) 8 (37) 9 (38) 10 (40) 11 (58) 12 (47) 13 (49) 14 (52) 15 (55) 16 (100) 17 (F1)
1 КАШИН ДАНИИЛКАШИН Д. 02:08 03:55 01:10 03:26 03:23 01:53 02:11 01:51 01:48 01:06 01:50 01:30 00:51 01:02 01:14 02:14 00:38
2 БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 02:00 03:59 01:16 03:35 03:31 02:03 02:45 01:51 01:44 01:05 01:54 01:34 00:53 01:02 01:16 02:20 00:17
3 КОМАРОВ КИРИКОМАРОВ К. 02:18 04:14 01:12 03:30 03:32 02:03 02:31 02:02 01:37 01:10 02:02 01:41 00:51 01:06 01:20 02:03 00:15
4 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 02:17 04:08 01:14 03:28 03:24 02:13 02:40 02:14 02:47 01:25 02:12 01:35 00:51 01:00 01:20 02:31 00:15
5 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 02:22 04:10 01:11 03:53 04:00 02:14 02:57 02:03 01:54 01:13 02:07 01:43 00:58 01:04 01:20 02:33 00:18
6 АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. 02:16 04:23 01:14 03:48 03:35 02:06 04:28 02:01 01:41 01:13 02:22 01:44 00:55 01:04 01:21 01:55 00:17
7 ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. 02:14 04:51 01:18 04:51 03:49 02:10 02:27 02:08 01:40 01:17 02:06 01:42 00:54 01:08 01:23 02:33 00:18
8 СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. 02:12 04:25 01:20 03:42 03:51 02:09 02:38 02:17 01:50 01:33 02:08 02:17 00:58 01:10 01:25 02:38 00:19
9 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 02:24 04:18 01:34 03:41 03:46 02:58 02:31 02:29 01:43 01:28 01:56 01:53 00:53 01:10 01:20 02:38 00:18
10 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 02:27 04:54 01:17 03:40 06:05 02:10 02:44 02:06 02:16 01:27 02:09 01:37 00:53 01:05 01:18 02:27 00:18
11 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 02:23 05:06 01:19 03:54 03:55 02:26 02:48 02:16 02:09 02:09 02:07 01:53 00:56 01:17 02:12 02:18 00:19
12 ПЕТРОВ ВЛАДИМИРПЕТРОВ В. 02:28 04:55 01:20 04:07 04:07 02:26 02:58 02:12 02:39 01:17 02:07 02:01 00:58 01:12 03:07 02:43 00:17
13 СИВЦОВ ДАНИЛСИВЦОВ Д. 02:43 04:47 01:22 04:20 03:57 02:56 02:47 02:25 02:03 02:19 02:12 01:47 01:02 01:12 02:14 02:51 00:19
14 БАГРЕЦОВ СЕМЕНБАГРЕЦОВ С. 02:27 05:53 01:22 05:34 03:37 02:24 02:39 02:15 02:34 01:40 02:07 01:44 00:58 01:16 01:30 03:00 00:19
15 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 02:18 03:59 01:16 03:42 03:39 02:26 02:38 08:22 01:44 01:24 02:09 01:38 00:56 01:05 01:24 02:32 00:18
16 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 02:49 04:25 01:21 04:05 03:53 02:12 03:00 02:43 04:03 01:46 02:44 01:50 00:57 01:04 01:44 03:12 00:18
17 АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. 02:38 05:06 01:42 04:09 04:03 02:48 04:10 02:42 01:52 01:48 02:20 01:53 01:00 01:15 01:54 02:43 00:17
18 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙКРАСИЛЬНИКОВ С. 02:48 05:54 01:25 04:12 04:34 02:27 04:01 02:21 02:04 01:50 02:28 01:50 01:05 01:19 01:36 02:32 00:19
19 МАКАРОВ ДАНИИЛМАКАРОВ Д. 02:42 05:28 02:22 04:10 04:05 02:41 04:09 02:43 01:53 01:40 02:32 01:53 01:03 01:16 01:51 02:36 00:16
20 МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. 02:56 05:19 01:25 04:08 04:13 02:36 05:09 02:38 02:25 01:11 02:24 02:01 01:07 01:14 01:41 03:00 00:25
21 ЩЕГОЛЕВ ФЕДОРЩЕГОЛЕВ Ф. 03:01 05:42 01:40 04:46 05:09 03:08 03:46 02:48 02:26 01:36 02:39 02:22 01:09 01:23 01:49 03:17 00:23
22 ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙТЮЛЕНЕВ С. 02:40 06:03 01:39 05:08 05:10 03:01 04:24 03:24 02:25 01:55 04:40 02:06 01:11 01:28 01:49 03:25 00:24
23 КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙКОНДРАТЬЕВ А. 02:51 08:54 01:31 05:14 05:16 03:00 03:32 03:29 04:23 01:35 02:36 02:04 01:17 01:33 01:53 02:25 00:23
24 ГАЛАКТИОНОВ КИРИЛЛГАЛАКТИОНОВ К. 03:07 07:23 01:48 05:57 05:50 03:11 04:10 02:52 02:47 02:10 03:04 02:44 01:25 02:24 02:00 03:40 00:23
25 ГЛУХОВ МАКСИМГЛУХОВ М. 03:19 06:47 01:58 05:41 07:04 03:16 03:43 02:42 03:41 02:06 02:56 02:35 01:37 01:30 02:34 03:33 00:19
26 ГЕНДЕЛЬ АРТЕМИЙГЕНДЕЛЬ А. 03:36 05:19 01:52 04:59 05:28 02:46 03:35 05:06 04:55 02:07 04:38 02:48 01:26 01:41 02:37 02:48 00:25
27 МАЛОВ АЛЕКСЕЙМАЛОВ А. 03:01 06:28 01:41 05:03 08:20 02:59 03:37 03:07 03:28 02:09 05:11 02:36 01:15 01:41 02:01 03:39 00:26
28 ЛЕБЕДЕВ ДЕНИСЛЕБЕДЕВ Д. 03:07 06:36 01:59 05:56 05:39 02:33 03:52 03:12 04:58 01:32 02:38 06:27 01:10 01:33 02:00 03:40 00:21
29 ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. 03:19 06:07 02:00 05:32 06:40 03:35 05:09 04:05 04:42 02:37 03:07 02:15 01:25 01:36 02:08 03:04 00:19
30 ШАБАЛИН АЛЕКСЕЙШАБАЛИН А. 03:11 06:23 04:03 05:08 04:48 02:58 04:51 04:32 03:25 01:44 03:27 04:39 01:55 01:44 02:03 03:52 00:21
31 КОНДРАТОВ ВИКТОРКОНДРАТОВ В. 03:14 07:03 01:57 06:16 06:13 04:14 04:29 04:32 02:48 02:47 03:19 02:34 01:26 01:37 02:08 04:08 00:24
32 БОБКОВ АНДРЕЙБОБКОВ А. 02:55 07:04 01:34 04:35 05:14 02:44 02:59 09:57 03:50 01:37 02:38 02:05 01:12 01:23 05:12 03:58 00:23
33 ГУБАНОВ ДМИТРИЙГУБАНОВ Д. 03:24 06:45 01:41 05:24 09:49 03:35 03:47 02:49 02:07 02:48 05:54 02:28 01:29 01:37 02:27 04:24 00:23
34 ЖУКОВ ВЛАДИСЛАВЖУКОВ В. 02:52 05:14 01:30 04:29 04:18 03:23 05:04 14:29 02:12 02:48 02:35 02:03 01:14 03:00 01:54 03:40 00:20
35 ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙПРИВАЛОВ А. 03:47 06:46 02:16 06:37 07:29 04:06 04:38 03:55 03:01 01:53 04:09 02:37 01:33 01:46 04:01 03:28 00:22
36 МИХАЙЛОВСКИЙ СЕРГЕЙМИХАЙЛОВСКИЙ С. 03:04 10:16 01:33 04:53 04:57 02:54 04:25 03:37 11:43 01:59 02:31 02:16 01:14 01:35 01:54 03:33 00:26
37 СОЛОДЕЙНИКОВ МИХАИЛСОЛОДЕЙНИКОВ М. 03:13 12:06 01:59 06:22 05:40 05:49 04:01 04:16 03:54 01:51 02:56 02:23 01:24 01:48 02:30 04:03 00:30
38 ТОРОХОВ ИЛЬЯТОРОХОВ И. 03:13 15:35 01:39 05:31 06:48 03:13 03:49 06:56 02:35 02:07 02:53 02:06 01:14 01:28 01:47 03:31 00:23
39 КОЛГАНОВ ИВАНКОЛГАНОВ И. 03:55 07:44 01:41 04:51 05:11 02:40 03:18 21:25 02:37 02:06 02:53 02:06 01:13 01:34 01:45 03:48 00:25
40 ПАТРАМАНСКИЙ ВЛАДИМИРПАТРАМАНСКИЙ В. 11:10 06:57 01:35 07:11 07:42 04:10 04:16 11:00 02:35 01:53 02:49 02:38 01:43 01:31 02:25 03:32 00:23
41 КОМИН ПЕТРКОМИН П. 04:05 07:30 01:47 07:30 07:19 04:55 05:22 03:30 16:32 01:57 02:51 02:45 01:24 01:59 02:35 05:14 00:16
42 МАНСУРОВ ОЛЕГМАНСУРОВ О. 03:59 10:51 02:06 05:19 06:50 03:55 05:18 12:03 04:08 02:10 06:09 02:56 01:41 05:48 01:41 03:17 00:23
43 ГРОШЕВ ДАНИИЛГРОШЕВ Д. 03:47 07:31 01:57 05:55 06:19 10:01 04:02 03:48 10:00 02:27 06:14 03:16 02:01 01:56 04:07 04:53 00:26
44 ШЕГАЙ ЕЛИСЕЙШЕГАЙ Е. 04:05 10:05 02:21 07:17 10:48 04:26 05:54 05:47 06:12 02:12 07:25 03:08 01:22 02:11 03:44 05:49 00:24
45 ПРЯДОХИН ПАВЕЛПРЯДОХИН П. 04:38 08:46 01:57 11:23 06:50 04:14 04:36 27:42 02:31 01:29 02:44 02:19 01:07 01:26 01:49 03:12 00:22
46 ВИТЮК ВЛАДИМИРВИТЮК В. 03:23 11:37 01:48 07:33 05:19 04:10 05:10 25:08 04:20 02:19 03:47 03:36 01:20 02:16 03:23 04:18 00:20
47 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 05:38 23:18 01:27 06:52 05:42 03:41 05:23 25:10 04:21 02:06 02:18 05:29 01:06 02:19 03:29 04:11 00:18
48 ПЕТРОВ ЛУКЬЯНПЕТРОВ Л. 05:37 12:29 02:47 16:17 12:27 06:08 10:05 14:57 08:04 04:08 07:06 05:36 02:47 03:11 04:32 08:14 00:32
49 ФАЗЛИАХМАТОВ МАКСИМФАЗЛИАХМАТОВ М. 06:29 14:41 03:45 16:16 12:24 06:06 10:10 14:54 08:07 04:09 07:03 05:35 02:47 03:14 04:33 08:14 00:26
cнят КУЛАКОВ ЕГОРКУЛАКОВ Е. 04:10 08:44 02:39 05:28 06:44 03:48 09:04 05:29 04:05 02:15 01:22 02:00 02:00 04:23 00:19
cнят АБЗАМИЛОВ РУСЛАНАБЗАМИЛОВ Р. 05:03 13:20 01:50 05:57 06:58 14:01 05:23 02:04 03:09 02:42 01:47 03:09 02:00 04:35 00:26
cнят ЯКОВЛЕВ ИВАНЯКОВЛЕВ И. 08:28 31:15 01:47 06:08 06:51 05:31 15:14
cнят МОЛЧАНОВСКИЙ МИХАИЛМОЛЧАНОВСКИЙ М. 05:44 19:18 02:15 08:29 25:51 05:28 09:37 05:54
У КУЛАКОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 9(38), 10(40). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АБЗАМИЛОВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 6(42), 7(44). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯКОВЛЕВ ИВАН отсутствует отметка для КП 8(37), 9(38), 10(40), 11(58), 12(47), 13(49), 14(52), 15(55), 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МОЛЧАНОВСКИЙ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 9(38), 10(40), 11(58), 12(47), 13(49), 14(52), 15(55), 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025